Globala väderstationer

Reklam
Fårösund-Ar, Sverige (2587): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Fårösund-Ar, Sverige (2587): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Fårösund-Ar, Sverige (2587): Vindriktning: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Fårösund-Ar, Sverige (2587): Sikt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Fårösund-Ar, Sverige (2587): Nederbörd: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd vv [km] rr [mm]
09.02.2012 13:00:00 - - - - - - - - -
09.02.2012 12:00:00 -5,1 -7,1 8 16 13 25 ONO 31 0,0
09.02.2012 11:00:00 -5,6 -7,5 9 18 12 24 ONO 30 0,0
09.02.2012 10:00:00 -5,7 -7,8 9 18 12 24 ONO 34 0,0
09.02.2012 09:00:00 -5,3 -7,7 9 17 12 24 ONO 30 0,0
09.02.2012 08:00:00 -4,3 -6,7 10 19 14 27 ONO 45 0,0
09.02.2012 07:00:00 -3,7 -6,0 10 19 13 26 ONO 34 0,0
09.02.2012 06:00:00 -3,2 -5,7 10 20 13 26 ONO 43 0,0
09.02.2012 05:00:00 -3,1 -5,4 7 13 15 29 O 41 0,0
09.02.2012 04:00:00 -3,0 -5,1 10 20 14 27 O 36 0,0
09.02.2012 03:00:00 -2,9 -4,9 9 17 14 28 O 50 0,0
09.02.2012 02:00:00 -3,2 -4,6 9 17 16 32 O 40 0,0
09.02.2012 01:00:00 -2,7 -3,5 12 23 16 32 O 2,4 0,2
09.02.2012 00:00:00 -2,6 -3,4 14 27 21 41 ONO 0,6 0,0
08.02.2012 23:00:00 -3,1 -4,2 16 32 21 40 ONO - 0,0
08.02.2012 22:00:00 -3,4 -4,8 16 32 21 40 NO 2,3 0,0
08.02.2012 21:00:00 -2,9 -4,7 16 32 22 43 NO 10 0,0
08.02.2012 20:00:00 -2,8 -3,9 17 33 21 40 NO - 0,0
08.02.2012 19:00:00 -2,2 -3,2 15 30 20 38 NO 3,2 0,0
08.02.2012 18:00:00 -1,2 -2,1 13 25 17 33 NNO - 0,0
08.02.2012 17:00:00 -1,0 -1,7 11 22 14 28 N - 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,8 -2,7 9 18 15 29 NNV 1,9 0,5
08.02.2012 15:00:00 -2,8 -4,2 5 10 8 16 V 1,2 0,1
08.02.2012 14:00:00 -2,0 -4,9 7 13 9 17 V 50 0,0
08.02.2012 13:00:00 -2,2 -4,9 6 12 8 16 V 31 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,3 -4,8 6 12 9 18 VNV 45 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,2 -4,7 7 14 9 17 VNV 44 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,3 -4,8 6 12 8 15 VNV 50 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,0 -4,5 5 10 8 16 NV 49 0,0
08.02.2012 08:00:00 -1,7 -4,7 5 9 7 13 NV 50 0,0
08.02.2012 07:00:00 -1,7 -5,0 5 9 6 12 NV 49 0,0
08.02.2012 06:00:00 -1,6 -5,4 5 10 8 15 NNV 49 0,0
08.02.2012 05:00:00 -1,8 -5,3 6 12 9 17 NNV 50 0,0
08.02.2012 04:00:00 -1,6 -5,1 5 10 8 15 N 50 0,0
08.02.2012 03:00:00 -1,9 -5,7 6 11 9 18 N 50 0,0
08.02.2012 02:00:00 -1,6 -5,3 5 10 9 18 N 50 0,0
08.02.2012 01:00:00 -1,5 -5,4 6 12 10 19 N 50 0,0
08.02.2012 00:00:00 -1,3 -4,9 8 16 11 22 N 50 0,0
07.02.2012 23:00:00 -0,8 -3,6 10 19 12 24 N 50 0,0
07.02.2012 22:00:00 -0,2 -2,2 10 20 12 24 N 41 0,0
07.02.2012 21:00:00 0,1 -1,2 10 19 12 23 N 30 0,0
07.02.2012 20:00:00 -0,5 -2,0 6 12 9 17 NNO 13 0,0
07.02.2012 19:00:00 -1,2 -2,9 5 10 8 15 N 18 0,0
07.02.2012 18:00:00 -1,8 -3,6 6 11 9 17 NNV 12 0,0
07.02.2012 17:00:00 -1,7 -3,9 5 10 9 18 VNV 16 0,0
07.02.2012 16:00:00 -2,3 -4,9 6 12 10 19 V 14 0,0
07.02.2012 15:00:00 -2,4 -5,5 5 10 8 16 V 17 0,0
07.02.2012 14:00:00 -2,7 -6,4 4 8 7 14 V 21 0,0
07.02.2012 13:00:00 -3,2 -7,3 5 9 8 16 V 22 0,0
07.02.2012 12:00:00 -3,1 -7,6 6 11 8 16 V 27 0,0
07.02.2012 11:00:00 -3,3 -8,1 4 8 6 12 VSV 42 0,0
07.02.2012 10:00:00 -6,4 -9,8 4 8 5 10 SSV 47 0,0
07.02.2012 09:00:00 -7,0 -10,0 4 8 5 10 SSV 50 0,0
07.02.2012 08:00:00 -8,6 -11,7 5 9 6 11 SSV 50 0,0
07.02.2012 07:00:00 -8,7 -12,3 4 8 5 10 SSV 50 0,0
07.02.2012 06:00:00 -9,0 -12,8 4 8 6 11 SSV 50 0,0
07.02.2012 05:00:00 -10,0 -13,6 5 9 6 11 SSV 50 0,0
07.02.2012 04:00:00 -9,5 -13,5 5 9 6 11 SSV 50 0,0
07.02.2012 03:00:00 -9,5 -13,2 5 10 5 10 SSV 50 0,0
07.02.2012 02:00:00 -9,8 -13,2 4 8 5 9 SSV 50 0,0
07.02.2012 01:00:00 -10,2 -13,3 4 8 5 10 SV 50 0,0
07.02.2012 00:00:00 -10,9 -13,8 4 8 5 9 SV 50 0,0
06.02.2012 23:00:00 -10,7 -13,7 4 7 5 9 SV 50 0,0
06.02.2012 22:00:00 -10,1 -12,6 4 7 5 9 SV 50 0,0
06.02.2012 21:00:00 -10,5 -13,2 4 8 5 9 SV 50 0,0
06.02.2012 20:00:00 -9,9 -12,6 4 7 4 8 SV 50 0,0
06.02.2012 19:00:00 -9,4 -12,4 3 6 4 8 SV 50 0,0
06.02.2012 18:00:00 -8,6 -12,3 3 5 4 7 SV 50 0,0
06.02.2012 17:00:00 -7,4 -11,9 3 6 4 7 SSV 50 0,0
06.02.2012 16:00:00 -6,3 -12,0 3 5 4 7 SSV 50 0,0
06.02.2012 15:00:00 -5,2 -11,6 3 6 5 9 SV 50 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,9 -11,6 3 6 5 10 SV 50 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,8 -11,6 4 7 6 12 SV 45 0,0
06.02.2012 12:00:00 -5,1 -11,5 4 7 6 12 SSV 47 0,0
06.02.2012 11:00:00 -5,7 -11,6 3 5 4 8 SSV 42 0,0
06.02.2012 10:00:00 -7,6 -12,5 3 6 5 9 SSV 45 0,0
06.02.2012 09:00:00 -9,2 -13,3 4 7 5 9 SSV 50 0,0
06.02.2012 08:00:00 -9,2 -13,9 3 6 6 11 S 50 0,0
06.02.2012 07:00:00 -7,6 -13,6 4 8 8 15 S 50 0,0
06.02.2012 06:00:00 -7,8 -13,8 5 9 7 13 S 50 0,0
06.02.2012 05:00:00 -7,8 -13,8 5 9 7 14 S 50 0,0
06.02.2012 04:00:00 -8,4 -13,8 5 9 7 14 S 50 0,0
06.02.2012 03:00:00 -8,6 -13,8 4 7 6 12 S 50 0,0
06.02.2012 02:00:00 -8,9 -14,1 4 8 7 13 S 50 0,0
06.02.2012 01:00:00 -8,8 -14,4 5 9 7 14 S 50 0,0
06.02.2012 00:00:00 -9,0 -14,5 4 8 7 14 S 50 0,0
05.02.2012 23:00:00 -8,6 -14,4 5 10 8 15 S 50 0,0
05.02.2012 22:00:00 -8,6 -13,6 5 9 8 15 S 50 0,0
05.02.2012 21:00:00 -9,0 -13,8 5 10 8 16 S 50 0,0
05.02.2012 20:00:00 -9,0 -13,7 5 10 8 16 S 50 0,0
05.02.2012 19:00:00 -9,2 -13,7 4 8 8 15 S 50 0,0
05.02.2012 18:00:00 -9,1 -13,4 5 10 7 14 S 50 0,0
05.02.2012 17:00:00 -9,1 -13,0 4 8 7 13 S 50 0,0
05.02.2012 16:00:00 -8,2 -12,5 5 10 8 15 S 50 0,0
05.02.2012 15:00:00 -7,5 -12,2 5 9 10 19 SSV 50 0,0
05.02.2012 14:00:00 -7,1 -12,0 5 10 9 18 SSV 49 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,2 -12,1 6 12 10 19 SSV 43 0,0
05.02.2012 12:00:00 -7,9 -12,6 6 12 10 19 SSV 46 0,0
05.02.2012 11:00:00 -8,4 -12,9 5 9 8 16 SSV 44 0,0
05.02.2012 10:00:00 -9,6 -13,4 5 10 9 18 SSV 46 0,0
05.02.2012 09:00:00 -10,6 -13,7 6 12 9 17 S 46 0,0
05.02.2012 08:00:00 -12,4 -15,5 4 8 7 13 S 50 0,0
05.02.2012 07:00:00 -12,6 -15,6 4 7 6 12 S 50 0,0
05.02.2012 06:00:00 -11,9 -14,8 4 7 6 12 S 50 0,0
05.02.2012 05:00:00 -13,3 -16,0 4 8 5 10 SSV 50 0,0
05.02.2012 04:00:00 -14,2 -16,6 4 8 6 12 SSV 50 0,0
05.02.2012 03:00:00 -14,1 -16,2 5 9 6 12 SSV 49 0,0
05.02.2012 02:00:00 -14,2 -16,0 5 9 6 12 SSV 50 0,0
05.02.2012 01:00:00 -13,9 -15,4 4 8 5 10 SSV 25 0,0
05.02.2012 00:00:00 -14,1 -15,7 5 9 5 10 SV 6 0,1
04.02.2012 23:00:00 -14,3 -15,9 4 8 5 10 SSV 18 0,0
04.02.2012 22:00:00 -15,1 -16,8 4 7 5 10 S 38 0,0
04.02.2012 21:00:00 -13,0 -14,5 3 6 4 8 S 35 0,0
04.02.2012 20:00:00 -12,3 -13,7 3 6 4 7 S 28 0,0
04.02.2012 19:00:00 -12,9 -14,4 3 5 4 7 S 15 0,0
04.02.2012 18:00:00 -11,5 -12,9 3 5 4 7 SSO 18 0,0
04.02.2012 17:00:00 -11,6 -13,1 2 3 3 6 SSV 6 0,2
04.02.2012 16:00:00 -10,1 -11,8 2 4 4 8 OSO 2,5 0,2
04.02.2012 15:00:00 -9,7 -11,6 3 6 5 10 OSO 26 0,0
04.02.2012 14:00:00 -9,4 -11,2 3 6 6 12 OSO 7 0,0
04.02.2012 13:00:00 -9,1 -10,8 4 7 9 17 OSO 4,7 0,1
04.02.2012 12:00:00 -8,9 -10,8 5 9 7 13 O 3,8 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,3 -11,4 4 8 7 14 OSO 10 0,1
04.02.2012 10:00:00 -9,4 -12,4 7 13 9 18 O 4,8 0,0
04.02.2012 09:00:00 -9,0 -11,8 6 11 9 17 O 16 0,0
04.02.2012 08:00:00 -9,0 -11,4 6 11 8 16 O 5 0,0
04.02.2012 07:00:00 -9,1 -11,6 5 9 7 14 O 26 0,0
04.02.2012 06:00:00 -9,2 -11,3 6 11 7 14 O 15 0,0
04.02.2012 05:00:00 -9,6 -11,5 4 8 9 17 OSO 11 0,0
04.02.2012 04:00:00 -9,6 -11,3 4 7 8 15 OSO 8 0,1
04.02.2012 03:00:00 -9,8 -11,4 4 8 6 12 OSO 2,6 0,1
04.02.2012 02:00:00 -10,0 -11,6 5 10 7 13 O 1,4 0,0
04.02.2012 01:00:00 -10,5 -12,3 3 5 9 18 OSO 2,2 0,1
04.02.2012 00:00:00 -10,3 -12,0 6 12 8 16 O 3,0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -10,7 -12,6 5 10 9 18 OSO 4,3 0,0
03.02.2012 22:00:00 -10,9 -12,8 7 13 10 19 O 2,7 0,0
03.02.2012 21:00:00 -10,8 -12,6 6 12 12 23 O 6 0,0
03.02.2012 20:00:00 -10,8 -12,6 9 18 13 25 O 8 0,1
03.02.2012 19:00:00 -10,4 -12,3 8 16 14 28 O 6 0,0
03.02.2012 18:00:00 -9,8 -12,3 11 22 14 28 ONO 4,1 0,0
03.02.2012 17:00:00 -10,8 -13,5 8 15 12 24 ONO 27 0,1
03.02.2012 16:00:00 -10,9 -13,1 10 19 13 25 ONO 12 0,0
03.02.2012 15:00:00 -11,2 -12,9 9 17 13 26 O 5 0,0
03.02.2012 14:00:00 -11,5 -13,2 8 15 11 21 O 0,8 0,1
03.02.2012 13:00:00 -10,8 -12,7 7 14 13 25 O 24 0,1

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone