Globala väderstationer

Reklam
Gotska Sandön, (2589): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Gotska Sandön, (2589): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Gotska Sandön, (2589): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Gotska Sandön, (2589): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Gotska Sandön, (2589): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Gotska Sandön, (2589): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 11:00:00 -5,2 -7,6 7 13 13 26 ONO 1046,0 28 0,0
09.02.2012 10:00:00 -5,2 -7,7 8 15 13 26 O 1045,6 26 0,0
09.02.2012 09:00:00 -5,4 -8,0 7 13 13 25 ONO 1045,2 30 0,0
09.02.2012 08:00:00 -4,8 -7,5 6 12 12 24 ONO 1045,0 30 0,0
09.02.2012 07:00:00 -4,6 -6,9 6 12 12 23 O 1044,5 34 0,0
09.02.2012 06:00:00 -4,8 -7,0 6 11 13 26 O 1044,1 36 0,0
09.02.2012 05:00:00 -4,4 -6,4 7 13 12 23 ONO 1043,7 21 0,0
09.02.2012 04:00:00 -4,0 -6,5 6 12 14 27 O 1043,0 24 0,0
09.02.2012 03:00:00 -4,1 -6,8 8 16 15 29 O 1042,6 22 0,0
09.02.2012 02:00:00 -3,7 -5,9 8 15 15 29 O 1041,7 21 0,0
09.02.2012 01:00:00 -3,8 -6,4 9 18 16 31 O 1040,6 15 0,0
09.02.2012 00:00:00 -4,0 -6,5 10 20 18 35 O 1039,6 15 0,0
08.02.2012 23:00:00 -4,4 -6,2 10 20 19 36 ONO 1038,6 2,6 0,1
08.02.2012 22:00:00 -4,4 -7,5 10 19 19 37 ONO 1037,9 21 0,0
08.02.2012 21:00:00 -4,1 -6,8 10 20 17 33 O 1037,1 22 0,0
08.02.2012 20:00:00 -4,0 -5,7 11 21 19 36 ONO 1036,3 19 0,1
08.02.2012 19:00:00 -3,8 -4,4 10 19 19 36 ONO 1035,7 2,0 0,8
08.02.2012 18:00:00 -3,0 -4,0 10 19 19 37 NO 1035,1 3,3 0,2
08.02.2012 17:00:00 -2,3 -3,3 11 21 17 33 NO 1034,5 1,4 0,3
08.02.2012 16:00:00 -2,6 -3,6 7 13 11 21 NO 1034,9 6 0,2
08.02.2012 15:00:00 -2,2 -3,2 3 6 9 17 N 1035,2 0,7 0,5
08.02.2012 14:00:00 -2,3 -3,7 4 7 7 14 V 1036,4 2,7 0,0
08.02.2012 13:00:00 -2,0 -5,3 4 7 8 15 VNV 1037,8 50 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,3 -5,4 4 7 8 15 NV 1039,5 42 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,5 -5,5 5 9 8 16 VNV 1039,9 50 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,4 -5,2 4 7 7 14 VNV 1040,8 45 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,5 -4,9 4 7 6 12 VNV 1041,8 41 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,6 -5,1 3 6 5 10 NV 1042,6 37 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,6 -5,6 2 4 6 11 NV 1043,0 40 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,7 -5,5 2 4 4 8 NNV 1043,6 32 0,0
08.02.2012 05:00:00 -2,6 -5,6 2 4 6 12 N 1044,4 33 0,0
08.02.2012 04:00:00 -2,7 -5,5 2 4 6 11 NNO 1044,6 32 0,0
08.02.2012 03:00:00 -2,8 -5,6 3 5 7 13 NNO 1044,9 37 0,0
08.02.2012 02:00:00 -2,8 -5,6 3 6 7 13 NO 1045,3 42 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,1 -5,9 3 6 7 14 NNO 1045,8 49 0,0
08.02.2012 00:00:00 -2,8 -5,9 4 7 9 17 N 1045,8 47 0,0
07.02.2012 23:00:00 -2,7 -5,6 4 8 10 19 N 1045,9 47 0,0
07.02.2012 22:00:00 -2,3 -5,1 4 8 9 18 NNO 1045,9 42 0,0
07.02.2012 21:00:00 -1,6 -4,0 4 8 11 21 N 1045,8 49 0,0
07.02.2012 20:00:00 -1,1 -2,8 5 10 11 22 N 1045,2 46 0,1
07.02.2012 19:00:00 -0,8 -1,8 5 10 11 22 N 1044,9 11 0,1
07.02.2012 18:00:00 -1,9 -3,0 4 8 8 15 N 1045,1 7 0,0
07.02.2012 17:00:00 -2,4 -4,0 4 8 7 13 NNV 1045,0 6 0,0
07.02.2012 16:00:00 -2,5 -4,6 5 9 7 14 NV 1045,0 12 0,0
07.02.2012 15:00:00 -2,5 -5,1 4 8 8 15 VNV 1044,6 15 0,0
07.02.2012 14:00:00 -2,7 -5,5 4 8 9 18 V 1044,6 14 0,0
07.02.2012 13:00:00 -2,8 -6,0 5 9 9 18 V 1044,6 16 0,0
07.02.2012 12:00:00 -2,7 -6,7 5 9 8 16 V 1044,5 16 0,0
07.02.2012 11:00:00 -2,8 -6,4 5 9 9 18 V 1044,3 16 0,0
07.02.2012 10:00:00 -3,1 -6,9 4 8 8 16 V 1044,1 19 0,0
07.02.2012 09:00:00 -3,9 -7,8 5 9 10 19 V 1043,9 25 0,0
07.02.2012 08:00:00 -4,7 -8,4 5 10 10 20 V 1043,7 29 0,0
07.02.2012 07:00:00 -4,7 -9,7 5 10 10 19 VSV 1043,3 50 0,0
07.02.2012 06:00:00 -4,5 -9,1 6 11 9 18 VSV 1043,4 50 0,0
07.02.2012 05:00:00 -4,6 -9,0 6 11 9 18 VSV 1043,3 50 0,0
07.02.2012 04:00:00 -4,9 -9,4 5 10 9 17 V 1043,1 50 0,0
07.02.2012 03:00:00 -4,6 -9,0 5 10 10 19 V 1042,9 50 0,0
07.02.2012 02:00:00 -3,6 -8,8 5 10 8 16 V 1042,8 50 0,0
07.02.2012 01:00:00 -3,4 -8,3 5 9 7 14 V 1042,6 50 0,0
07.02.2012 00:00:00 -4,1 -10,1 5 10 8 16 VSV 1042,8 50 0,0
06.02.2012 23:00:00 -4,1 -10,9 5 9 8 15 VSV 1042,8 50 0,0
06.02.2012 22:00:00 -4,1 -11,2 6 12 9 18 SV 1042,7 50 0,0
06.02.2012 21:00:00 -4,2 -11,0 5 10 8 16 SV 1042,6 50 0,0
06.02.2012 20:00:00 -4,4 -11,8 6 11 9 18 SV 1042,5 50 0,0
06.02.2012 19:00:00 -4,4 -11,4 5 10 9 18 SV 1042,3 50 0,0
06.02.2012 18:00:00 -4,6 -11,4 5 9 8 16 SV 1042,2 50 0,0
06.02.2012 17:00:00 -4,6 -11,4 5 9 9 17 SV 1042,0 50 0,0
06.02.2012 16:00:00 -4,5 -11,1 5 9 9 18 SV 1041,7 50 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,9 -11,6 5 10 10 19 SV 1041,6 50 0,0
06.02.2012 14:00:00 -3,5 -11,5 6 11 10 20 SV 1041,7 50 0,0
06.02.2012 13:00:00 -3,7 -11,7 6 12 12 24 SSV 1042,1 50 0,0
06.02.2012 12:00:00 -3,4 -11,2 7 13 12 24 SSV 1042,2 46 0,0
06.02.2012 11:00:00 -3,9 -12,5 7 13 15 29 SSV 1042,4 50 0,0
06.02.2012 10:00:00 -3,5 -10,8 7 13 13 25 SSV 1042,1 50 0,0
06.02.2012 09:00:00 -3,9 -10,1 8 15 13 25 SSV 1041,8 32 0,0
06.02.2012 08:00:00 -4,2 -9,6 6 12 13 26 SSV 1041,5 25 0,0
06.02.2012 07:00:00 -4,2 -9,4 8 15 14 27 SSV 1041,0 24 0,0
06.02.2012 06:00:00 -4,2 -10,0 8 16 14 28 SSV 1040,9 40 0,0
06.02.2012 05:00:00 -4,2 -9,4 8 15 14 28 SSV 1040,5 38 0,0
06.02.2012 04:00:00 -4,2 -9,4 8 16 16 31 SV 1040,5 30 0,1
06.02.2012 03:00:00 -4,4 -9,4 9 18 15 30 SSV 1040,5 16 0,0
06.02.2012 02:00:00 -4,3 -9,9 9 17 15 30 SSV 1040,3 35 0,0
06.02.2012 01:00:00 -4,2 -9,8 9 17 15 29 SV 1040,3 41 0,0
06.02.2012 00:00:00 -4,5 -9,3 9 18 17 33 SV 1040,4 10 0,0
05.02.2012 23:00:00 -4,6 -8,5 8 16 15 30 SSV 1040,2 7 0,0
05.02.2012 22:00:00 -4,6 -8,7 9 18 16 31 SV 1040,2 6 0,0
05.02.2012 21:00:00 -4,7 -8,5 9 18 15 29 SV 1039,9 6 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,1 -8,3 10 19 17 33 SV 1039,7 2,0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -5,4 -7,2 9 17 16 31 SSV 1039,4 1,8 0,0
05.02.2012 18:00:00 -5,5 -7,5 10 19 16 31 SSV 1039,1 1,1 0,0
05.02.2012 17:00:00 -4,9 -7,7 10 19 16 32 SV 1038,7 6 0,1
05.02.2012 16:00:00 -5,1 -7,6 10 20 15 29 SV 1038,5 1,7 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,1 -7,7 9 18 15 29 VSV 1038,2 8 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,3 -7,0 8 16 14 27 SV 1038,2 2,6 0,1
05.02.2012 13:00:00 -5,6 -7,2 8 15 13 26 VSV 1038,3 7 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,7 -6,8 8 15 13 26 SV 1038,2 0,9 0,2
05.02.2012 11:00:00 -6,0 -7,1 8 16 13 25 SV 1038,4 0,5 0,4
05.02.2012 10:00:00 -6,8 -8,0 5 10 9 18 VSV 1038,5 0,8 0,3
05.02.2012 09:00:00 -7,4 -8,7 3 6 6 11 V 1038,5 22 0,3
05.02.2012 08:00:00 -7,4 -8,6 5 9 11 22 SSV 1038,4 0,7 0,4
05.02.2012 07:00:00 -7,4 -9,2 7 13 12 23 SSV 1038,1 2,7 0,0
05.02.2012 06:00:00 -7,4 -9,8 5 10 11 21 SV 1038,0 3,0 0,2
05.02.2012 05:00:00 -7,6 -11,0 6 12 12 23 SV 1038,0 1,7 0,0
05.02.2012 04:00:00 -7,5 -12,1 6 11 9 17 SV 1038,1 32 0,0
05.02.2012 03:00:00 -7,7 -12,4 5 9 9 18 SSV 1038,3 19 0,0
05.02.2012 02:00:00 -8,0 -12,1 5 9 8 16 SV 1038,6 30 0,0
05.02.2012 01:00:00 -8,2 -11,4 5 9 9 17 SSV 1038,8 4,0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -8,7 -12,4 3 6 6 11 S 1039,2 42 0,0
04.02.2012 23:00:00 -8,8 -11,8 3 5 5 10 SSO 1039,6 16 0,0
04.02.2012 22:00:00 -9,5 -12,1 3 6 5 10 SSO 1039,8 12 0,0
04.02.2012 21:00:00 -9,8 -12,4 2 4 5 10 SSO 1040,2 7 0,1
04.02.2012 20:00:00 -11,0 -13,8 3 6 5 9 SSO 1040,4 14 0,0
04.02.2012 19:00:00 -11,4 -13,5 3 6 5 10 SSO 1040,7 37 0,1
04.02.2012 18:00:00 -11,7 -14,7 3 5 4 8 SSO 1041,1 46 0,0
04.02.2012 17:00:00 -11,0 -14,1 3 6 4 8 SSO 1041,3 23 0,0
04.02.2012 16:00:00 -9,6 -12,8 3 5 5 9 SO 1041,5 12 0,0
04.02.2012 15:00:00 -9,0 -12,9 3 5 5 10 SSO 1041,8 - 0,0
04.02.2012 14:00:00 -9,1 -12,4 3 5 6 11 SO 1042,1 3,4 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,3 -13,3 3 6 6 12 SO 1042,3 39 0,1
04.02.2012 12:00:00 -8,4 -13,4 3 6 7 13 SSO 1042,6 31 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,6 -11,9 4 8 7 13 SO 1043,0 2,5 0,1
04.02.2012 10:00:00 -9,7 -12,1 4 7 8 15 SO 1042,9 1,9 0,0
04.02.2012 09:00:00 -9,5 -12,3 4 8 8 15 OSO 1042,7 6 0,1
04.02.2012 08:00:00 -9,6 -11,9 4 7 9 17 OSO 1042,3 3,0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -9,7 -13,2 4 7 6 11 OSO 1041,9 31 0,1
04.02.2012 06:00:00 -9,9 -12,9 3 5 6 12 OSO 1041,9 12 0,0
04.02.2012 05:00:00 -9,8 -12,5 4 7 8 16 OSO 1041,7 2,1 0,1
04.02.2012 04:00:00 -10,0 -12,9 4 8 7 14 OSO 1041,5 12 0,0
04.02.2012 03:00:00 -10,1 -12,3 4 8 8 16 OSO 1041,5 2,2 0,2
04.02.2012 02:00:00 -10,2 -12,6 4 7 7 14 OSO 1041,5 5 0,2
04.02.2012 01:00:00 -10,4 -12,5 4 7 8 15 OSO 1041,3 4,3 0,1
04.02.2012 00:00:00 -10,4 -12,6 5 10 10 19 OSO 1041,0 1,0 0,2
03.02.2012 23:00:00 -10,5 -12,5 5 10 11 21 OSO 1040,5 1,3 0,1
03.02.2012 22:00:00 -10,4 -12,3 5 10 13 25 OSO 1040,0 4,0 0,5
03.02.2012 21:00:00 -9,6 -12,4 7 13 12 23 ONO 1039,6 2,9 0,1
03.02.2012 20:00:00 -10,4 -14,3 5 10 13 25 O 1039,6 10 0,0
03.02.2012 19:00:00 -10,6 -13,5 6 12 13 25 O 1039,6 4,5 0,0
03.02.2012 18:00:00 -11,3 -14,7 5 9 11 21 ONO 1039,4 6 0,0
03.02.2012 17:00:00 -11,4 -14,4 6 11 11 22 O 1039,3 2,3 0,2
03.02.2012 16:00:00 -11,6 -15,1 6 11 11 21 ONO 1038,8 25 0,0
03.02.2012 15:00:00 -11,7 -15,9 6 12 11 22 ONO 1038,7 21 0,0
03.02.2012 14:00:00 -11,3 -14,8 7 13 13 25 ONO 1038,4 12 0,1
03.02.2012 13:00:00 -11,5 -14,3 7 13 13 26 ONO 1038,5 10 0,1
03.02.2012 12:00:00 -11,9 -14,0 7 14 14 27 ONO 1038,3 0,7 0,1

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone