Globala väderstationer

Reklam
Ängelholm, Sverige (2607): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Ängelholm, Sverige (2607): Vindhastighet: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Ängelholm, Sverige (2607): Vindriktning: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Ängelholm, Sverige (2607): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Ängelholm, Sverige (2607): Sikt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 11:00:00 -1,8 -8,2 8 16 O 1040,2 10
09.02.2012 10:00:00 -2,2 -5,8 7 14 ONO 1039,3 10
09.02.2012 09:00:00 -3,4 -5,7 7 13 ONO 1038,8 10
09.02.2012 08:00:00 -4,6 -7,2 7 14 NO 1038,0 10
09.02.2012 07:00:00 -5,6 -8,9 9 17 NNO 1037,0 10
09.02.2012 06:00:00 -6,6 -10,2 9 18 NNO 1036,8 10
09.02.2012 05:00:00 -6,4 -10,5 6 12 N 1037,2 10
09.02.2012 04:00:00 -5,5 -10,1 5 9 N 1037,4 10
09.02.2012 03:00:00 -4,3 -10,4 8 16 NNO 1037,2 10
09.02.2012 02:00:00 -2,0 -4,1 5 10 N 1036,6 10
09.02.2012 01:00:00 -2,8 -4,1 5 10 N 1036,6 10
09.02.2012 00:00:00 -2,1 -3,7 5 10 NNV 1036,4 10
08.02.2012 23:00:00 -1,9 -3,8 5 9 NNV 1036,9 10
08.02.2012 22:00:00 -1,9 -3,9 7 13 N 1037,3 10
08.02.2012 21:00:00 -1,7 -3,3 9 18 NNV 1037,4 10
08.02.2012 20:00:00 -1,3 -2,6 9 17 NNV 1037,5 10
08.02.2012 19:00:00 -1,4 -1,9 6 11 VNV 1038,4 8
08.02.2012 18:00:00 -1,8 -2,4 5 10 VNV 1039,2 9
08.02.2012 17:00:00 -2,2 -2,5 5 10 VNV 1040,1 4,8
08.02.2012 16:00:00 -2,4 -3,0 5 9 NV 1040,8 5
08.02.2012 15:00:00 -2,0 -3,4 5 9 VNV 1041,8 10
08.02.2012 14:00:00 -1,9 -3,9 3 5 VNV 1042,6 10
08.02.2012 13:00:00 -2,2 -4,0 5 9 VNV 1043,5 10
08.02.2012 12:00:00 -2,2 -4,4 3 5 VNV 1044,0 10
08.02.2012 11:00:00 -2,2 -4,5 1 2 - 1044,6 10
08.02.2012 10:00:00 -3,2 -4,9 2 3 N 1045,0 10
08.02.2012 09:00:00 -3,5 -5,2 2 4 N 1045,5 10
08.02.2012 08:00:00 -3,8 -5,4 2 3 N 1045,7 10
08.02.2012 07:00:00 -4,0 -5,6 2 3 N 1045,8 10
08.02.2012 06:00:00 -4,0 -5,7 2 3 NNO 1046,0 10
08.02.2012 05:00:00 -4,0 -5,9 2 3 NNO 1046,6 10
08.02.2012 04:00:00 -4,0 -6,1 2 4 NNO 1046,7 10
08.02.2012 03:00:00 -4,1 -6,5 3 5 NNO 1047,2 10
08.02.2012 02:00:00 -4,2 -7,0 2 4 N 1047,6 10
08.02.2012 01:00:00 -4,6 -7,6 2 3 N 1047,6 10
08.02.2012 00:00:00 -4,9 -7,7 1 2 NV 1047,9 10
07.02.2012 23:00:00 -5,6 -8,6 2 3 N 1048,0 10
07.02.2012 22:00:00 -7,4 -9,8 1 2 N 1048,2 10
07.02.2012 21:00:00 -9,2 -12,0 0 0 N 1048,3 10
07.02.2012 20:00:00 -8,0 -12,1 1 2 ONO 1048,0 10
07.02.2012 19:00:00 -7,7 -11,4 2 3 N 1047,4 10
07.02.2012 18:00:00 -7,4 -11,4 2 3 NNV 1047,2 10
07.02.2012 17:00:00 -5,5 -11,4 2 4 N 1047,3 10
07.02.2012 16:00:00 -3,9 -11,1 4 8 NNO 1047,2 10
07.02.2012 15:00:00 -3,0 -10,7 4 8 NNO 1046,9 10
07.02.2012 14:00:00 -2,7 -10,9 4 7 NNO 1046,8 10
07.02.2012 13:00:00 -2,9 -10,9 4 8 NNO 1046,7 10
07.02.2012 12:00:00 -3,1 -10,3 4 7 NO 1046,6 10
07.02.2012 11:00:00 -4,3 -10,1 4 7 NO 1046,5 10
07.02.2012 10:00:00 -6,9 -11,6 2 3 ONO 1046,1 10
07.02.2012 09:00:00 -9,6 -13,5 3 5 NNO 1045,9 10
07.02.2012 08:00:00 -10,1 -14,0 2 3 NO 1045,1 10
07.02.2012 07:00:00 -9,3 -13,4 2 4 NO 1044,5 10
07.02.2012 06:00:00 -10,0 -13,7 1 2 - 1044,1 10
07.02.2012 05:00:00 -10,8 -13,8 2 3 NO 1044,0 10
07.02.2012 04:00:00 -9,8 -12,9 2 4 NO 1043,8 10
07.02.2012 03:00:00 -10,2 -13,1 2 3 NNO 1043,9 10
07.02.2012 02:00:00 -9,9 -12,8 3 5 ONO 1043,5 10
07.02.2012 01:00:00 -10,0 -12,6 1 2 - 1043,2 10
07.02.2012 00:00:00 -10,5 -12,9 2 3 NNV 1042,8 10
06.02.2012 23:00:00 -10,0 -12,6 1 2 N 1042,9 10
06.02.2012 22:00:00 -12,0 -14,1 2 3 N 1042,9 10
06.02.2012 21:00:00 -12,4 -14,6 0 0 N 1042,6 10
06.02.2012 20:00:00 -12,2 -14,7 1 2 N 1042,4 10
06.02.2012 19:00:00 -11,1 -13,8 1 2 N 1042,0 10
06.02.2012 18:00:00 -11,1 -15,0 1 2 SSV 1041,6 10
06.02.2012 17:00:00 -7,6 -13,6 2 3 S 1041,1 10
06.02.2012 16:00:00 -6,4 -13,4 3 6 OSO 1040,8 10
06.02.2012 15:00:00 -5,7 -13,7 4 8 SO 1040,7 10
06.02.2012 14:00:00 -5,4 -13,8 5 9 SO 1040,7 10
06.02.2012 13:00:00 -5,6 -12,8 5 9 SO 1040,8 10
06.02.2012 12:00:00 -5,9 -11,7 6 11 SO 1040,8 10
06.02.2012 11:00:00 -7,0 -12,1 6 12 OSO 1041,0 10
06.02.2012 10:00:00 -8,4 -12,3 6 11 SO 1041,1 10
06.02.2012 09:00:00 -10,3 -13,4 4 7 OSO 1040,6 10
06.02.2012 08:00:00 -11,9 -14,4 4 7 OSO 1040,4 10
06.02.2012 07:00:00 -11,6 -14,0 4 7 OSO 1039,9 10
06.02.2012 06:00:00 -11,4 -13,8 4 8 OSO 1039,7 10
06.02.2012 05:00:00 -11,3 -13,7 4 8 OSO 1039,7 10
06.02.2012 04:00:00 -11,2 -13,7 4 7 OSO 1039,8 10
06.02.2012 03:00:00 -11,6 -13,9 4 8 OSO 1039,8 10
06.02.2012 02:00:00 -11,4 -13,9 3 6 OSO 1040,0 10
06.02.2012 01:00:00 -11,4 -13,8 3 5 O 1040,1 10
06.02.2012 00:00:00 -10,2 -13,2 4 7 O 1040,0 10
05.02.2012 23:00:00 -10,2 -13,1 4 7 OSO 1039,7 9
05.02.2012 22:00:00 -10,5 -13,2 3 6 OSO 1039,8 9
05.02.2012 21:00:00 -10,0 -12,8 4 8 OSO 1039,7 9
05.02.2012 20:00:00 -10,4 -12,8 4 7 OSO 1039,5 9
05.02.2012 19:00:00 -10,5 -13,8 3 6 SO 1039,5 10
05.02.2012 18:00:00 -9,2 -12,8 4 8 SO 1039,3 10
05.02.2012 17:00:00 -7,7 -12,5 5 9 SSO 1039,1 10
05.02.2012 16:00:00 -6,6 -11,6 7 13 SSO 1038,7 10
05.02.2012 15:00:00 -5,6 -11,4 7 13 SO 1038,4 10
05.02.2012 14:00:00 -5,2 -11,5 7 13 SSO 1038,3 10
05.02.2012 13:00:00 -5,1 -10,9 7 14 SSO 1038,3 10
05.02.2012 12:00:00 -5,3 -11,3 7 14 SSO 1038,2 10
05.02.2012 11:00:00 -7,0 -9,9 4 8 SO 1037,9 10
05.02.2012 10:00:00 -8,1 -10,7 4 7 OSO 1037,8 10
05.02.2012 09:00:00 -8,7 -10,9 5 9 OSO 1037,8 10
05.02.2012 08:00:00 -10,3 -11,9 2 4 O 1037,4 10
05.02.2012 07:00:00 -11,6 -13,0 2 3 OSO 1037,2 10
05.02.2012 06:00:00 -12,4 -13,7 2 3 O 1037,2 10
05.02.2012 05:00:00 -14,5 -16,0 2 4 OSO 1037,2 10
05.02.2012 04:00:00 -12,9 -14,2 3 5 OSO 1037,0 10
05.02.2012 03:00:00 -13,4 -14,8 3 5 O 1037,1 10
05.02.2012 02:00:00 -13,6 -15,0 2 3 OSO 1037,5 10
05.02.2012 01:00:00 -14,4 -16,0 2 4 SO 1038,2 10
05.02.2012 00:00:00 -14,1 -15,8 3 5 OSO 1038,5 10
04.02.2012 23:00:00 -13,1 -15,3 3 5 OSO 1038,7 10
04.02.2012 22:00:00 -12,7 -14,8 3 5 SO 1038,8 10
04.02.2012 21:00:00 -13,1 -15,7 2 3 SO 1038,8 10
04.02.2012 20:00:00 -12,1 -15,2 2 3 ONO 1039,2 10
04.02.2012 19:00:00 -11,4 -14,7 0 0 N 1039,4 10
04.02.2012 18:00:00 -10,5 -14,2 2 3 NO 1039,6 10
04.02.2012 17:00:00 -10,0 -14,4 3 5 N 1039,7 10
04.02.2012 16:00:00 -8,6 -13,9 3 5 NO 1039,7 10
04.02.2012 15:00:00 -7,8 -14,1 3 5 NNO 1040,0 10
04.02.2012 14:00:00 -7,8 -14,5 3 5 NO 1040,4 10
04.02.2012 13:00:00 -8,1 -14,9 3 5 NNO 1040,8 10
04.02.2012 12:00:00 -9,1 -14,5 2 4 NNO 1041,1 10
04.02.2012 11:00:00 -10,4 -14,5 4 7 NNO 1041,3 10
04.02.2012 10:00:00 -11,5 -14,9 3 6 NO 1041,3 10
04.02.2012 09:00:00 -12,6 -15,8 2 4 NO 1041,3 10
04.02.2012 08:00:00 -14,0 -17,0 3 6 NNO 1041,0 10
04.02.2012 07:00:00 -12,8 -16,6 4 8 NO 1040,6 10
04.02.2012 06:00:00 -13,2 -16,7 5 9 NNO 1040,6 10
04.02.2012 05:00:00 -13,4 -16,4 3 6 NO 1040,7 10
04.02.2012 04:00:00 -13,2 -16,2 3 6 NNO 1040,7 10
04.02.2012 03:00:00 -12,8 -15,9 4 8 NO 1040,7 10
04.02.2012 02:00:00 -12,9 -15,7 4 7 NO 1040,6 10
04.02.2012 01:00:00 -12,5 -15,3 2 4 N 1040,7 10
04.02.2012 00:00:00 -12,4 -15,2 3 5 N 1040,6 10
03.02.2012 23:00:00 -11,7 -14,2 3 6 NNO 1040,4 10
03.02.2012 22:00:00 -12,0 -14,4 2 3 NNO 1040,0 10
03.02.2012 21:00:00 -11,3 -14,2 2 3 NNO 1039,7 10
03.02.2012 20:00:00 -11,2 -14,2 3 6 NNO 1039,4 10
03.02.2012 19:00:00 -10,4 -13,4 3 6 NO 1039,0 10
03.02.2012 18:00:00 -10,5 -13,8 3 6 NNO 1038,9 10
03.02.2012 17:00:00 -9,4 -13,5 4 7 NNO 1038,2 10
03.02.2012 16:00:00 -7,7 -13,6 4 7 N 1038,0 10
03.02.2012 15:00:00 -7,8 -13,6 4 7 N 1037,5 10
03.02.2012 14:00:00 -8,0 -14,0 4 7 NNO 1037,1 10
03.02.2012 13:00:00 -8,4 -13,9 4 8 NNO 1037,2 10
03.02.2012 12:00:00 -9,0 -13,6 5 9 NNO 1037,3 10
03.02.2012 11:00:00 -9,6 -14,2 4 8 N 1037,6 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone