Globala väderstationer

Reklam
Falsterbo A, Sverige (2615): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Falsterbo A, Sverige (2615): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Falsterbo A, Sverige (2615): Vindriktning: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Falsterbo A, Sverige (2615): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Falsterbo A, Sverige (2615): Sikt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Falsterbo A, Sverige (2615): Nederbörd: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 11:00:00 -1,5 -5,0 11 21 16 32 ONO 1038,4 31 0,0
09.02.2012 10:00:00 -1,7 -2,8 10 20 18 35 ONO 1037,5 3,8 0,0
09.02.2012 09:00:00 -3,3 -4,2 7 14 13 25 NO 1036,2 0,4 0,1
09.02.2012 08:00:00 -4,8 -6,9 8 15 13 26 NNO 1035,3 5 0,0
09.02.2012 07:00:00 -5,6 -9,0 10 19 16 32 NNO 1034,9 50 0,0
09.02.2012 06:00:00 -5,1 -9,4 11 21 16 31 NNO 1035,2 50 0,0
09.02.2012 05:00:00 -4,7 -9,2 8 15 12 23 NNO 1035,4 50 0,0
09.02.2012 04:00:00 -3,4 -7,5 6 11 13 25 NO 1035,4 50 0,0
09.02.2012 03:00:00 -1,5 -3,3 9 17 12 24 N 1035,4 15 0,0
09.02.2012 02:00:00 -1,3 -3,1 8 16 11 21 N 1035,6 30 0,0
09.02.2012 01:00:00 -1,3 -3,4 9 18 11 21 N 1035,9 30 0,0
09.02.2012 00:00:00 -1,6 -3,8 8 16 15 29 N 1036,3 27 0,0
08.02.2012 23:00:00 -1,1 -2,8 12 23 16 31 N 1036,5 20 0,0
08.02.2012 22:00:00 -0,6 -2,0 11 21 15 29 N 1037,0 16 0,0
08.02.2012 21:00:00 -1,0 -2,2 8 16 11 21 NV 1037,4 12 0,0
08.02.2012 20:00:00 -1,4 -2,6 9 18 11 21 NV 1038,3 9 0,0
08.02.2012 19:00:00 -1,7 -3,0 8 16 10 20 NV 1039,1 10 0,0
08.02.2012 18:00:00 -1,9 -3,8 8 16 9 18 NV 1040,1 16 0,0
08.02.2012 17:00:00 -1,9 -4,7 3 6 8 16 NNV 1040,6 50 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,7 -3,9 6 12 8 15 NV 1041,5 25 0,0
08.02.2012 15:00:00 -2,4 -4,4 5 10 5 10 NV 1042,3 13 0,0
08.02.2012 14:00:00 -2,6 -5,7 3 5 4 7 NNV 1043,2 27 0,0
08.02.2012 13:00:00 -2,8 -5,4 2 4 4 7 NV 1043,6 19 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,7 -5,4 1 2 3 6 N 1044,2 16 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,8 -5,3 2 3 6 12 O 1044,7 19 0,0
08.02.2012 10:00:00 -3,5 -5,7 6 11 7 14 O 1045,3 18 0,0
08.02.2012 09:00:00 -3,7 -5,9 5 10 8 15 O 1045,6 25 0,0
08.02.2012 08:00:00 -4,4 -6,6 3 5 4 8 NNO 1045,8 14 0,0
08.02.2012 07:00:00 -4,8 -7,2 2 4 5 10 NO 1045,7 14 0,0
08.02.2012 06:00:00 -5,1 -7,9 3 5 5 10 NO 1046,2 18 0,0
08.02.2012 05:00:00 -5,7 -8,1 3 6 5 10 NO 1046,4 20 0,0
08.02.2012 04:00:00 -7,6 -9,7 3 6 6 11 NNO 1046,9 21 0,0
08.02.2012 03:00:00 -7,7 -10,1 4 8 7 13 NO 1047,0 24 0,0
08.02.2012 02:00:00 -6,9 -10,1 5 10 8 16 NO 1047,2 30 0,0
08.02.2012 01:00:00 -7,5 -11,2 4 8 7 14 NO 1047,5 43 0,0
08.02.2012 00:00:00 -6,8 -11,3 5 10 7 14 NNO 1047,7 45 0,0
07.02.2012 23:00:00 -6,3 -11,1 5 9 7 14 NNO 1047,7 50 0,0
07.02.2012 22:00:00 -6,1 -10,6 5 9 8 15 NNO 1047,6 50 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,5 -10,5 5 10 7 13 NNO 1047,9 50 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,7 -10,1 4 8 6 11 NNO 1047,4 50 0,0
07.02.2012 19:00:00 -6,1 -10,0 3 6 5 10 NO 1047,3 43 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,2 -9,6 3 6 6 12 NO 1046,8 46 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,2 -9,2 4 8 6 12 NO 1046,5 50 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,2 -9,0 5 9 7 14 NO 1046,2 50 0,0
07.02.2012 15:00:00 -2,6 -8,9 5 10 8 16 NO 1046,0 49 0,0
07.02.2012 14:00:00 -2,5 -8,6 5 10 10 19 NO 1045,8 50 0,0
07.02.2012 13:00:00 -2,7 -8,4 6 11 10 20 NO 1045,6 47 0,0
07.02.2012 12:00:00 -3,2 -8,5 6 12 10 19 NO 1045,4 48 0,0
07.02.2012 11:00:00 -4,2 -8,7 6 12 9 17 NO 1045,2 50 0,0
07.02.2012 10:00:00 -5,5 -9,2 5 10 9 18 NO 1044,9 50 0,0
07.02.2012 09:00:00 -6,5 -9,8 6 11 10 19 NNO 1044,4 39 0,0
07.02.2012 08:00:00 -7,2 -10,0 6 12 9 18 NNO 1043,8 11 0,0
07.02.2012 07:00:00 -7,3 -10,3 6 11 9 18 NO 1043,4 20 0,0
07.02.2012 06:00:00 -6,9 -9,9 6 11 10 19 NNO 1043,0 11 0,0
07.02.2012 05:00:00 -6,8 -9,8 6 12 10 19 NO 1042,7 19 0,0
07.02.2012 04:00:00 -6,8 -9,8 5 10 10 19 NO 1042,4 45 0,0
07.02.2012 03:00:00 -6,9 -9,9 5 10 9 18 NO 1042,4 23 0,0
07.02.2012 02:00:00 -6,9 -10,1 5 10 9 18 NO 1042,3 9 0,0
07.02.2012 01:00:00 -6,9 -10,1 6 12 9 17 NNO 1042,1 50 0,0
07.02.2012 00:00:00 -7,7 -10,2 5 10 8 15 NNO 1041,8 31 0,0
06.02.2012 23:00:00 -7,4 -10,2 5 10 8 16 NNO 1041,5 45 0,0
06.02.2012 22:00:00 -7,3 -10,8 5 10 8 16 NNO 1041,9 45 0,0
06.02.2012 21:00:00 -6,8 -11,6 5 9 7 13 NNO 1041,9 38 0,0
06.02.2012 20:00:00 -8,3 -12,1 4 7 5 9 NNO 1041,7 50 0,0
06.02.2012 19:00:00 -8,9 -12,5 3 6 5 10 NNO 1041,6 44 0,0
06.02.2012 18:00:00 -8,8 -12,3 3 5 5 9 NNO 1041,3 40 0,0
06.02.2012 17:00:00 -8,0 -12,9 3 5 6 11 NO 1041,0 50 0,0
06.02.2012 16:00:00 -6,2 -11,9 4 8 7 14 OSO 1040,7 50 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,0 -12,3 4 8 7 13 O 1040,9 50 0,0
06.02.2012 14:00:00 -5,9 -12,0 5 9 8 15 SO 1040,8 40 0,0
06.02.2012 13:00:00 -6,1 -12,2 5 10 7 14 OSO 1041,0 50 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,2 -10,8 5 9 7 14 OSO 1041,2 24 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,3 -10,0 4 8 7 13 SO 1041,3 6 0,0
06.02.2012 10:00:00 -6,6 -10,7 5 9 7 14 S 1041,2 8 0,0
06.02.2012 09:00:00 -6,6 -11,2 5 9 7 13 SO 1040,8 17 0,0
06.02.2012 08:00:00 -7,0 -11,6 4 8 8 15 SSO 1040,5 9 0,0
06.02.2012 07:00:00 -7,0 -12,3 4 8 7 14 SSO 1040,1 15 0,0
06.02.2012 06:00:00 -6,8 -11,6 5 10 8 16 SSO 1039,9 17 0,0
06.02.2012 05:00:00 -6,8 -11,2 5 10 8 16 SSO 1039,9 12 0,0
06.02.2012 04:00:00 -7,0 -11,5 5 10 8 16 S 1040,0 12 0,0
06.02.2012 03:00:00 -6,8 -11,3 5 10 9 17 SSO 1040,0 11 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,8 -11,5 6 11 9 17 SSO 1040,2 11 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,8 -11,4 5 10 9 18 SSO 1040,2 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -6,8 -11,4 7 14 10 19 SSO 1040,3 9 0,0
05.02.2012 23:00:00 -6,6 -11,2 7 13 11 21 SSO 1040,1 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,5 -10,9 7 14 10 19 SSO 1040,2 11 0,0
05.02.2012 21:00:00 -6,8 -10,8 7 14 10 19 S 1040,0 11 0,0
05.02.2012 20:00:00 -6,5 -12,0 7 14 10 19 SSO 1039,8 16 0,0
05.02.2012 19:00:00 -6,1 -11,4 7 13 10 19 SO 1039,6 19 0,0
05.02.2012 18:00:00 -6,5 -11,8 6 12 9 17 SO 1039,5 16 0,0
05.02.2012 17:00:00 -6,4 -12,1 7 13 12 23 SSO 1039,2 15 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,8 -11,6 7 13 10 20 SSO 1038,9 16 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,6 -11,6 7 13 10 20 SO 1038,9 14 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,5 -11,0 6 12 10 20 SO 1038,9 12 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,5 -10,5 8 15 11 22 SO 1038,8 11 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,1 -10,4 7 14 11 22 SO 1038,7 14 0,0
05.02.2012 11:00:00 -5,3 -9,3 7 14 11 21 SO 1038,5 6 0,0
05.02.2012 10:00:00 -5,0 -10,6 8 16 10 20 SO 1038,3 12 0,0
05.02.2012 09:00:00 -4,8 -10,2 8 16 12 23 SO 1038,0 15 0,0
05.02.2012 08:00:00 -4,6 -8,9 9 17 11 22 SO 1037,7 7 0,0
05.02.2012 07:00:00 -4,4 -8,9 7 14 11 21 SO 1037,3 12 0,0
05.02.2012 06:00:00 -4,4 -8,2 8 16 11 21 SO 1036,9 11 0,0
05.02.2012 05:00:00 -4,3 -8,0 8 16 10 20 SO 1036,7 8 0,0
05.02.2012 04:00:00 -4,5 -6,4 7 13 9 18 SO 1036,5 7 0,1
05.02.2012 03:00:00 -8,0 -9,8 1 2 4 8 V 1036,8 7 0,0
05.02.2012 02:00:00 -8,6 -10,5 3 5 5 10 NO 1037,4 - 0,1
05.02.2012 01:00:00 -9,6 -11,6 3 5 4 8 NO 1037,8 10 0,0
05.02.2012 00:00:00 -10,3 -12,9 3 6 4 8 NNO 1038,3 14 0,0
04.02.2012 23:00:00 -10,4 -13,4 3 6 4 8 ONO 1038,5 15 0,0
04.02.2012 22:00:00 -11,1 -14,3 2 4 4 8 ONO 1038,9 16 0,0
04.02.2012 21:00:00 -10,4 -13,8 2 4 4 8 NO 1039,0 18 0,0
04.02.2012 20:00:00 -9,7 -13,2 3 6 5 9 NNO 1039,2 20 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,3 -13,7 3 5 5 9 NO 1039,4 17 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,4 -14,1 2 4 4 7 NNO 1039,8 16 0,0
04.02.2012 17:00:00 -9,6 -14,0 2 4 4 7 NO 1039,7 21 0,0
04.02.2012 16:00:00 -8,3 -13,9 3 5 5 10 NNO 1039,6 24 0,0
04.02.2012 15:00:00 -7,7 -13,7 3 6 6 11 NNO 1040,1 24 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,5 -13,9 4 8 6 12 NNO 1040,2 25 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,7 -14,2 5 9 6 12 N 1040,6 28 0,0
04.02.2012 12:00:00 -8,7 -13,1 4 8 6 12 NNO 1041,0 27 0,0
04.02.2012 11:00:00 -10,1 -13,7 4 8 6 12 N 1041,2 30 0,0
04.02.2012 10:00:00 -11,3 -14,2 4 8 6 11 NNO 1041,0 42 0,0
04.02.2012 09:00:00 -12,2 -14,3 5 9 7 13 NNO 1040,9 41 0,0
04.02.2012 08:00:00 -12,9 -15,1 4 8 6 12 NNO 1040,5 48 0,0
04.02.2012 07:00:00 -12,8 -15,0 4 8 6 12 NNO 1040,2 46 0,0
04.02.2012 06:00:00 -12,8 -15,2 4 8 5 10 NNO 1040,2 44 0,0
04.02.2012 05:00:00 -12,6 -15,0 3 6 5 10 NNO 1040,3 49 0,0
04.02.2012 04:00:00 -12,1 -14,6 4 8 5 10 NNO 1040,2 47 0,0
04.02.2012 03:00:00 -11,8 -14,7 4 8 7 14 NNO 1040,5 50 0,0
04.02.2012 02:00:00 -11,2 -14,3 5 10 7 14 NNO 1040,2 50 0,0
04.02.2012 01:00:00 -10,9 -14,3 5 9 7 14 NNO 1040,1 50 0,0
04.02.2012 00:00:00 -10,6 -14,0 4 8 7 14 NO 1040,1 50 0,0
03.02.2012 23:00:00 -10,4 -14,1 4 8 7 14 NO 1039,8 50 0,0
03.02.2012 22:00:00 -10,0 -13,4 4 8 7 14 NO 1039,4 50 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,6 -13,4 4 8 8 16 NO 1039,1 50 0,0
03.02.2012 20:00:00 -9,1 -13,2 5 10 8 16 NO 1038,9 50 0,0
03.02.2012 19:00:00 -9,2 -13,1 4 7 6 11 NNO 1038,7 50 0,0
03.02.2012 18:00:00 -8,9 -13,2 3 6 5 10 NO 1038,2 50 0,0
03.02.2012 17:00:00 -8,8 -13,4 3 5 6 12 NO 1038,2 50 0,0
03.02.2012 16:00:00 -8,1 -13,3 5 9 7 14 NNO 1037,6 50 0,0
03.02.2012 15:00:00 -7,7 -12,4 6 11 8 16 NNO 1037,2 50 0,0
03.02.2012 14:00:00 -7,5 -12,6 6 12 9 17 N 1037,0 50 0,0
03.02.2012 13:00:00 -8,0 -13,2 7 13 10 19 N 1037,0 50 0,0
03.02.2012 12:00:00 -8,4 -13,8 6 11 11 21 NNO 1037,1 50 0,0
03.02.2012 11:00:00 -8,6 -14,1 7 14 10 19 NNO 1037,0 50 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone