Globala väderstationer

Reklam
Skillinge, Sverige (2625): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Skillinge, Sverige (2625): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Skillinge, Sverige (2625): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Skillinge, Sverige (2625): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Skillinge, Sverige (2625): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Skillinge, Sverige (2625): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 11:00:00 -1,6 -5,3 15 30 21 40 ONO 1038,8 - 0,0
09.02.2012 10:00:00 -1,6 -4,9 16 31 21 40 ONO 1037,8 11 0,0
09.02.2012 09:00:00 -1,0 -2,9 17 33 23 45 ONO 1036,5 - 0,0
09.02.2012 08:00:00 -1,0 -2,0 17 33 23 44 ONO 1034,4 1,5 0,0
09.02.2012 07:00:00 -0,1 -2,0 16 31 22 42 ONO 1032,7 4,8 0,0
09.02.2012 06:00:00 -3,8 -5,6 8 16 14 28 N 1032,6 3,3 0,0
09.02.2012 05:00:00 -4,4 -8,0 9 17 12 24 N 1032,5 42 0,0
09.02.2012 04:00:00 -4,5 -8,8 7 13 13 25 N 1033,1 50 0,0
09.02.2012 03:00:00 -3,7 -8,4 6 12 12 24 N 1034,0 50 0,0
09.02.2012 02:00:00 -2,5 -7,4 8 16 13 25 NNO 1034,3 50 0,0
09.02.2012 01:00:00 -1,7 -5,5 7 14 12 23 NNO 1034,2 50 0,0
09.02.2012 00:00:00 -2,3 -4,1 5 9 10 19 N 1034,3 22 0,0
08.02.2012 23:00:00 -2,1 -4,3 5 10 9 18 N 1034,9 27 0,0
08.02.2012 22:00:00 -2,2 -4,3 5 10 8 16 N 1035,4 15 0,0
08.02.2012 21:00:00 -2,2 -4,2 2 4 5 9 N 1036,0 15 0,0
08.02.2012 20:00:00 -2,4 -4,4 2 4 3 6 V 1036,4 15 0,0
08.02.2012 19:00:00 -2,4 -4,6 2 4 3 6 NV 1037,4 28 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,4 -4,8 2 4 4 8 VNV 1038,4 50 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,4 -4,4 3 6 5 10 V 1039,3 18 0,0
08.02.2012 16:00:00 -2,3 -4,2 3 6 5 10 V 1039,9 9 0,0
08.02.2012 15:00:00 -2,0 -3,8 3 5 4 8 VNV 1041,0 8 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,8 -3,5 3 6 4 8 VNV 1041,8 9 0,0
08.02.2012 13:00:00 -2,2 -3,4 2 4 4 7 NNV 1042,5 7 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,5 -3,8 3 5 4 7 NV 1043,0 6 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,9 -4,2 3 5 4 7 NV 1043,4 4,9 0,0
08.02.2012 10:00:00 -3,2 -5,0 3 5 5 9 NV 1044,2 7 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,0 -3,9 3 5 5 10 NNO 1044,8 11 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,3 -4,9 3 6 6 11 NO 1044,9 17 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,2 -6,1 4 7 5 10 NO 1044,9 24 0,0
08.02.2012 06:00:00 -4,3 -6,3 3 5 4 8 NV 1045,3 11 0,0
08.02.2012 05:00:00 -4,5 -7,1 3 5 5 10 NNV 1045,4 13 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,4 -7,2 3 5 6 12 NNO 1045,9 25 0,0
08.02.2012 03:00:00 -2,8 -6,8 4 7 7 13 NNO 1046,1 21 0,0
08.02.2012 02:00:00 -2,6 -6,4 5 9 8 15 NO 1046,6 30 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,2 -6,1 4 7 6 12 NNO 1046,7 21 0,0
08.02.2012 00:00:00 -6,8 -9,5 3 6 7 14 NNV 1046,9 37 0,0
07.02.2012 23:00:00 -2,8 -7,5 5 10 8 16 NNO 1046,7 48 0,0
07.02.2012 22:00:00 -2,4 -8,3 6 12 9 17 ONO 1046,9 50 0,0
07.02.2012 21:00:00 -2,3 -7,4 7 14 10 19 ONO 1046,8 50 0,0
07.02.2012 20:00:00 -2,2 -6,9 8 15 11 22 ONO 1046,5 49 0,0
07.02.2012 19:00:00 -2,1 -6,7 9 18 13 25 NO 1046,2 47 0,0
07.02.2012 18:00:00 -2,1 -6,4 9 18 12 24 NO 1045,9 43 0,0
07.02.2012 17:00:00 -1,9 -6,3 8 16 12 24 NO 1045,7 46 0,0
07.02.2012 16:00:00 -1,9 -6,3 10 19 12 23 NO 1045,7 40 0,0
07.02.2012 15:00:00 -2,0 -6,3 10 19 13 25 NO 1045,3 42 0,0
07.02.2012 14:00:00 -2,2 -5,0 10 19 13 26 NO 1045,0 29 0,0
07.02.2012 13:00:00 -2,4 -5,2 11 21 13 26 NO 1045,0 21 0,0
07.02.2012 12:00:00 -2,3 -4,6 10 20 13 26 NO 1044,7 20 0,0
07.02.2012 11:00:00 -2,6 -4,7 11 21 13 26 NO 1044,8 9 0,0
07.02.2012 10:00:00 -2,9 -5,0 11 21 14 27 NO 1044,2 8 0,0
07.02.2012 09:00:00 -2,9 -4,5 11 22 14 27 NO 1043,5 5 0,0
07.02.2012 08:00:00 -3,1 -4,5 11 21 13 26 NO 1043,0 5 0,0
07.02.2012 07:00:00 -2,9 -4,5 11 21 13 26 NO 1042,3 3,7 0,0
07.02.2012 06:00:00 -2,9 -5,1 10 20 14 27 NO 1042,1 14 0,0
07.02.2012 05:00:00 -2,7 -7,2 11 21 14 27 ONO 1041,8 35 0,0
07.02.2012 04:00:00 -2,7 -6,2 10 20 15 29 ONO 1041,6 25 0,0
07.02.2012 03:00:00 -3,0 -6,6 11 21 14 27 ONO 1041,4 10 0,0
07.02.2012 02:00:00 -3,2 -5,4 10 20 14 28 NO 1041,5 16 0,0
07.02.2012 01:00:00 -2,8 -8,3 11 21 13 26 ONO 1041,2 30 0,0
07.02.2012 00:00:00 -3,3 -6,1 11 22 14 28 ONO 1040,8 13 0,0
06.02.2012 23:00:00 -3,0 -8,4 11 21 14 27 ONO 1040,5 39 0,0
06.02.2012 22:00:00 -3,4 -7,4 9 18 15 29 O 1040,8 11 0,0
06.02.2012 21:00:00 -3,3 -9,3 9 17 13 26 ONO 1040,9 44 0,0
06.02.2012 20:00:00 -3,5 -9,1 7 14 12 23 ONO 1040,7 14 0,0
06.02.2012 19:00:00 -3,7 -10,1 8 15 11 22 ONO 1040,5 50 0,0
06.02.2012 18:00:00 -7,7 -9,5 4 7 5 10 NV 1040,5 19 0,1
06.02.2012 17:00:00 -8,3 -10,5 4 7 5 9 NV 1040,5 24 0,0
06.02.2012 16:00:00 -7,7 -10,7 3 5 3 6 NV 1040,6 32 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,9 -10,9 2 4 4 7 NV 1040,8 6 0,0
06.02.2012 14:00:00 -5,8 -11,7 0 0 3 5 N 1040,8 9 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,4 -11,7 1 2 4 7 SV 1041,1 38 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,0 -11,9 2 4 5 9 SSO 1041,4 23 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,1 -12,0 2 4 5 10 S 1041,7 44 0,0
06.02.2012 10:00:00 -7,3 -12,2 3 6 6 12 SSO 1041,7 27 0,0
06.02.2012 09:00:00 -7,7 -12,7 3 6 8 15 SO 1041,4 36 0,0
06.02.2012 08:00:00 -7,6 -12,3 5 10 8 16 SO 1041,1 41 0,0
06.02.2012 07:00:00 -7,6 -12,7 4 8 8 15 SO 1040,7 41 0,0
06.02.2012 06:00:00 -7,8 -13,4 5 9 8 15 SO 1040,7 50 0,0
06.02.2012 05:00:00 -7,5 -13,0 5 9 8 16 SO 1040,7 50 0,0
06.02.2012 04:00:00 -7,2 -12,8 6 11 8 16 SO 1040,7 50 0,0
06.02.2012 03:00:00 -7,2 -13,4 5 10 9 17 SO 1040,7 50 0,0
06.02.2012 02:00:00 -7,2 -14,3 5 9 7 14 SO 1040,9 50 0,0
06.02.2012 01:00:00 -7,4 -13,2 4 8 9 17 SO 1041,0 50 0,0
06.02.2012 00:00:00 -7,1 -13,1 4 8 8 16 SSO 1041,0 50 0,0
05.02.2012 23:00:00 -7,0 -13,3 5 10 9 18 SO 1041,0 50 0,0
05.02.2012 22:00:00 -7,0 -13,6 6 12 9 18 SO 1041,1 45 0,0
05.02.2012 21:00:00 -7,0 -14,3 5 10 8 16 SO 1041,1 50 0,0
05.02.2012 20:00:00 -7,2 -14,9 4 8 9 18 SSO 1040,8 45 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,1 -14,4 5 9 9 17 SO 1040,6 18 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,0 -12,7 4 7 7 13 SO 1040,5 11 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,0 -13,7 4 7 8 15 SSO 1040,1 11 0,0
05.02.2012 16:00:00 -6,8 -12,5 5 9 9 17 SSO 1040,1 10 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,6 -12,2 5 9 9 17 SSO 1039,9 10 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,5 -11,8 4 8 8 15 SSO 1039,9 10 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,6 -13,9 4 8 8 16 SSO 1039,9 13 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,7 -13,2 4 8 9 17 SSO 1040,1 11 0,0
05.02.2012 11:00:00 -6,8 -12,3 5 9 10 20 SSO 1040,1 9 0,0
05.02.2012 10:00:00 -6,7 -12,0 6 11 10 20 SSO 1039,4 11 0,0
05.02.2012 09:00:00 -6,5 -11,3 5 10 10 20 SO 1039,2 14 0,0
05.02.2012 08:00:00 -6,4 -11,9 5 10 10 20 SO 1038,9 17 0,0
05.02.2012 07:00:00 -6,3 -10,8 5 10 9 18 SO 1038,5 13 0,0
05.02.2012 06:00:00 -5,8 -11,0 4 8 8 16 SO 1038,2 13 0,0
05.02.2012 05:00:00 -5,8 -10,6 4 8 9 18 SSO 1038,0 10 0,0
05.02.2012 04:00:00 -5,7 -8,2 6 12 9 17 SO 1037,6 3,0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -5,7 -10,5 5 10 9 18 SO 1037,5 10 0,0
05.02.2012 02:00:00 -5,4 -9,5 5 9 8 15 SO 1037,7 - 0,0
05.02.2012 01:00:00 -5,6 -8,2 5 10 8 16 SSO 1038,0 4,3 0,0
05.02.2012 00:00:00 -5,0 -9,0 4 8 9 18 SO 1038,0 14 0,0
04.02.2012 23:00:00 -4,5 -10,5 7 13 10 20 OSO 1037,8 19 0,0
04.02.2012 22:00:00 -4,4 -12,3 8 16 11 21 O 1037,7 19 0,0
04.02.2012 21:00:00 -4,2 -11,9 7 14 10 19 O 1037,8 21 0,0
04.02.2012 20:00:00 -6,4 -8,0 4 8 9 18 N 1038,1 2,9 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,0 -10,6 5 9 8 15 NNV 1038,1 12 0,0
04.02.2012 18:00:00 -5,7 -11,0 5 9 8 15 NNO 1038,3 15 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,2 -11,9 3 6 10 19 N 1038,4 16 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,0 -11,7 5 10 8 16 NNO 1038,4 17 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,0 -11,1 5 10 8 15 NNO 1038,7 16 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,0 -10,4 4 7 7 14 NNV 1038,8 16 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,6 -10,6 5 9 7 14 N 1039,1 19 0,0
04.02.2012 12:00:00 -8,9 -11,2 5 9 8 16 N 1039,5 18 0,0
04.02.2012 11:00:00 -10,2 -12,4 5 10 8 16 N 1039,5 17 0,0
04.02.2012 10:00:00 -11,2 -13,0 4 8 8 16 N 1039,5 15 0,0
04.02.2012 09:00:00 -13,5 -15,8 4 7 7 13 NNV 1039,7 33 0,0
04.02.2012 08:00:00 -13,6 -15,9 4 8 6 12 NNV 1039,3 35 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,3 -16,3 4 8 6 12 NNV 1039,0 38 0,1
04.02.2012 06:00:00 -14,0 -15,8 4 8 5 10 NNV 1039,0 16 0,0
04.02.2012 05:00:00 -13,8 -15,6 4 8 8 15 NNV 1039,2 30 0,0
04.02.2012 04:00:00 -13,2 -15,0 4 8 7 13 N 1039,0 23 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,3 -15,3 5 10 6 12 NNV 1039,2 13 0,0
04.02.2012 02:00:00 -12,1 -14,1 5 9 7 13 NNV 1039,1 10 0,0
04.02.2012 01:00:00 -11,2 -13,1 4 8 6 12 NNV 1038,9 1,4 0,0
04.02.2012 00:00:00 -10,5 -12,7 4 8 7 14 NNV 1039,0 2,3 0,0
03.02.2012 23:00:00 -10,0 -13,0 4 8 7 14 NNV 1038,6 5 0,1
03.02.2012 22:00:00 -8,7 -11,1 4 8 8 16 NNO 1038,4 3,2 0,1
03.02.2012 21:00:00 -8,9 -11,2 4 8 9 18 N 1038,3 2,3 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,0 -12,7 5 10 8 16 NNO 1038,0 11 0,0
03.02.2012 19:00:00 -7,4 -13,6 5 10 9 17 N 1037,7 6 0,0
03.02.2012 18:00:00 -7,3 -11,6 4 7 8 15 N 1037,3 13 0,0
03.02.2012 17:00:00 -6,7 -12,0 5 9 8 15 NNO 1036,8 38 0,1
03.02.2012 16:00:00 -6,9 -11,3 3 6 8 15 N 1036,3 16 0,0
03.02.2012 15:00:00 -7,1 -10,8 5 9 9 17 NNO 1036,0 13 0,0
03.02.2012 14:00:00 -8,1 -11,6 5 10 9 18 N 1036,0 42 0,0
03.02.2012 13:00:00 -8,6 -11,9 5 9 9 17 NNO 1035,7 47 0,0
03.02.2012 12:00:00 -9,2 -12,4 5 10 9 17 N 1035,6 37 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone