Globala väderstationer

Reklam
Malmö, Sverige (2636): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Malmö, Sverige (2636): Vindhastighet: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Malmö, Sverige (2636): Vindriktning: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Malmö, Sverige (2636): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Malmö, Sverige (2636): Sikt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 13:00:00 -3,0 -6,0 11 21 ONO - 8
09.02.2012 12:00:00 -2,4 -8,0 9 17 O 1039,8 10
09.02.2012 11:00:00 -2,5 -7,7 10 20 O 1039,1 8
09.02.2012 10:00:00 -2,2 -7,4 11 21 ONO 1038,3 7
09.02.2012 09:00:00 -1,8 -5,4 12 23 ONO 1036,9 6
09.02.2012 08:00:00 -3,7 -5,7 7 14 NO 1035,4 10
09.02.2012 07:00:00 -5,5 -8,8 7 13 N 1034,8 10
09.02.2012 06:00:00 -6,5 -10,2 8 15 N 1034,8 10
09.02.2012 05:00:00 -6,6 -10,8 7 13 N 1034,9 10
09.02.2012 04:00:00 -5,4 -10,4 6 11 N 1035,1 10
09.02.2012 03:00:00 -4,0 -9,6 8 16 NO 1035,3 10
09.02.2012 02:00:00 -2,7 -4,3 5 10 NNV 1035,2 10
09.02.2012 01:00:00 -2,6 -4,4 5 9 NNV 1035,3 10
09.02.2012 00:00:00 -2,5 -4,5 5 10 N 1035,6 10
08.02.2012 23:00:00 -2,6 -4,4 8 15 N 1036,0 10
08.02.2012 22:00:00 -1,8 -3,0 10 20 NNV 1036,3 10
08.02.2012 21:00:00 -2,0 -3,2 7 13 NV 1036,7 10
08.02.2012 20:00:00 -2,2 -3,4 7 13 NV 1037,6 8
08.02.2012 19:00:00 -2,9 -3,6 5 10 NV 1038,4 4,6
08.02.2012 18:00:00 -3,0 -4,0 6 12 NV 1039,4 8
08.02.2012 17:00:00 -2,8 -4,8 6 11 NNV 1040,0 10
08.02.2012 16:00:00 -2,8 -4,9 4 8 NV 1040,9 10
08.02.2012 15:00:00 -3,0 -4,7 4 7 VNV 1042,0 10
08.02.2012 14:00:00 -3,4 -5,3 3 6 NV 1042,7 9
08.02.2012 13:00:00 -3,7 -5,5 4 7 NV 1043,3 7
08.02.2012 12:00:00 -4,0 -5,6 2 4 NNV 1043,8 8
08.02.2012 11:00:00 -4,1 -5,9 2 3 NNV 1044,4 6
08.02.2012 10:00:00 -4,5 -6,0 1 2 NNV 1044,9 8
08.02.2012 09:00:00 -5,0 -6,3 2 3 N 1045,5 10
08.02.2012 08:00:00 -5,4 -7,0 1 2 NNO 1045,6 10
08.02.2012 07:00:00 -5,9 -7,5 2 3 NNO 1045,5 8
08.02.2012 06:00:00 -6,3 -8,1 2 4 N 1046,0 10
08.02.2012 05:00:00 -6,6 -8,8 2 3 N 1046,2 10
08.02.2012 04:00:00 -7,9 -9,8 3 6 N 1046,5 10
08.02.2012 03:00:00 -12,0 -13,5 3 5 N 1047,2 10
08.02.2012 02:00:00 -11,0 -12,8 3 5 N 1047,3 10
08.02.2012 01:00:00 -11,6 -13,8 2 3 NNO 1047,6 10
08.02.2012 00:00:00 -11,0 -13,8 3 6 N 1047,9 10
07.02.2012 23:00:00 -10,5 -13,5 3 6 N 1047,7 10
07.02.2012 22:00:00 -10,0 -12,9 2 3 N 1047,7 10
07.02.2012 21:00:00 -8,4 -12,0 3 5 N 1047,9 10
07.02.2012 20:00:00 -8,1 -12,2 4 7 NO 1047,3 10
07.02.2012 19:00:00 -6,2 -11,1 4 8 NNO 1047,0 10
07.02.2012 18:00:00 -5,5 -10,8 4 8 NNO 1046,7 10
07.02.2012 17:00:00 -4,9 -10,7 4 7 NO 1046,6 10
07.02.2012 16:00:00 -3,6 -10,0 5 9 NO 1046,3 10
07.02.2012 15:00:00 -3,4 -9,7 6 11 NO 1046,0 10
07.02.2012 14:00:00 -3,2 -9,6 5 9 NO 1045,9 10
07.02.2012 13:00:00 -3,4 -9,5 6 11 NO 1045,7 10
07.02.2012 12:00:00 -4,2 -9,4 6 12 NO 1045,5 10
07.02.2012 11:00:00 -5,3 -9,8 6 11 NO 1045,5 10
07.02.2012 10:00:00 -5,8 -9,9 6 11 NNO 1045,0 10
07.02.2012 09:00:00 -6,4 -10,1 5 10 NO 1044,4 10
07.02.2012 08:00:00 -7,0 -10,4 5 9 NO 1043,8 8
07.02.2012 07:00:00 -7,5 -10,6 5 9 NNO 1043,4 7
07.02.2012 06:00:00 -7,3 -10,6 5 9 NNO 1043,0 10
07.02.2012 05:00:00 -7,6 -11,0 5 10 NO 1042,7 9
07.02.2012 04:00:00 -7,3 -10,9 4 8 NNO 1042,5 9
07.02.2012 03:00:00 -7,1 -10,4 6 11 NO 1042,4 8
07.02.2012 02:00:00 -7,4 -10,7 5 10 NO 1042,4 10
07.02.2012 01:00:00 -7,8 -10,9 4 7 NNO 1042,1 10
07.02.2012 00:00:00 -8,3 -10,5 4 8 NNO 1041,9 6
06.02.2012 23:00:00 -8,6 -10,3 5 9 N 1041,6 2,2
06.02.2012 22:00:00 -10,7 -12,8 5 9 N 1042,0 10
06.02.2012 21:00:00 -9,9 -13,0 5 10 N 1041,8 10
06.02.2012 20:00:00 -10,2 -13,6 3 6 N 1041,7 10
06.02.2012 19:00:00 -12,3 -15,5 3 6 N 1041,5 10
06.02.2012 18:00:00 -11,4 -15,4 2 3 N 1041,2 10
06.02.2012 17:00:00 -9,7 -14,3 1 2 ONO 1041,1 10
06.02.2012 16:00:00 -7,8 -14,3 2 3 ONO 1040,7 10
06.02.2012 15:00:00 -7,1 -13,9 2 4 O 1040,9 10
06.02.2012 14:00:00 -7,8 -13,4 4 8 O 1040,9 10
06.02.2012 13:00:00 -7,6 -12,0 4 8 O 1041,2 10
06.02.2012 12:00:00 -7,9 -12,4 4 8 O 1041,4 10
06.02.2012 11:00:00 -8,1 -13,1 4 8 O 1041,5 10
06.02.2012 10:00:00 -8,3 -13,1 4 7 O 1041,4 10
06.02.2012 09:00:00 -9,1 -13,5 4 7 O 1041,0 10
06.02.2012 08:00:00 -8,8 -12,9 3 6 O 1040,6 10
06.02.2012 07:00:00 -9,3 -12,7 2 4 O 1040,1 10
06.02.2012 06:00:00 -10,1 -13,7 3 5 O 1040,1 10
06.02.2012 05:00:00 -10,9 -14,6 3 5 O 1040,0 10
06.02.2012 04:00:00 -14,6 -17,2 2 4 O 1040,2 10
06.02.2012 03:00:00 -13,7 -16,5 2 3 OSO 1040,2 10
06.02.2012 02:00:00 -12,9 -16,2 2 4 OSO 1040,4 10
06.02.2012 01:00:00 -10,7 -15,6 3 5 SO 1040,4 10
06.02.2012 00:00:00 -8,2 -14,4 3 6 SO 1040,4 10
05.02.2012 23:00:00 -7,7 -13,7 3 5 SO 1040,2 10
05.02.2012 22:00:00 -7,5 -13,4 2 4 SO 1040,4 10
05.02.2012 21:00:00 -7,6 -13,5 3 6 SO 1040,3 10
05.02.2012 20:00:00 -7,4 -13,5 3 6 SO 1040,1 10
05.02.2012 19:00:00 -7,8 -13,5 4 7 OSO 1040,0 10
05.02.2012 18:00:00 -7,6 -13,0 3 5 SO 1039,9 10
05.02.2012 17:00:00 -7,8 -13,5 3 6 SO 1039,5 10
05.02.2012 16:00:00 -7,7 -13,6 5 9 SO 1039,3 10
05.02.2012 15:00:00 -7,3 -13,4 5 10 SO 1039,2 10
05.02.2012 14:00:00 -7,2 -12,5 6 12 SSO 1039,3 9
05.02.2012 13:00:00 -7,1 -10,9 6 11 SO 1039,1 6
05.02.2012 12:00:00 -6,9 -11,2 5 10 SO 1039,2 7
05.02.2012 11:00:00 -6,6 -12,7 6 11 SO 1038,8 9
05.02.2012 10:00:00 -7,4 -13,2 4 8 OSO 1038,8 9
05.02.2012 09:00:00 -7,5 -12,6 5 9 OSO 1038,5 9
05.02.2012 08:00:00 -7,8 -11,6 4 7 SO 1038,3 8
05.02.2012 07:00:00 -7,6 -9,9 5 9 OSO 1037,9 10
05.02.2012 06:00:00 -7,1 -11,6 4 7 OSO 1037,5 10
05.02.2012 05:00:00 -7,7 -11,7 3 5 OSO 1037,3 10
05.02.2012 04:00:00 -8,9 -11,8 4 7 O 1037,0 10
05.02.2012 03:00:00 -9,8 -11,9 3 5 O 1037,0 10
05.02.2012 02:00:00 -9,8 -11,7 3 6 O 1037,5 10
05.02.2012 01:00:00 -11,6 -13,2 2 3 O 1037,9 10
05.02.2012 00:00:00 -11,5 -13,4 2 4 N 1038,2 10
04.02.2012 23:00:00 -11,7 -13,7 2 3 N 1038,4 10
04.02.2012 22:00:00 -13,8 -15,8 2 3 N 1038,6 10
04.02.2012 21:00:00 -14,3 -16,8 2 3 N 1038,8 10
04.02.2012 20:00:00 -13,7 -16,2 3 5 N 1039,0 10
04.02.2012 19:00:00 -12,9 -15,5 4 7 N 1039,2 10
04.02.2012 18:00:00 -12,5 -15,4 4 7 N 1039,5 10
04.02.2012 17:00:00 -11,2 -15,0 2 4 N 1039,5 10
04.02.2012 16:00:00 -10,3 -14,8 4 7 N 1039,3 10
04.02.2012 15:00:00 -9,2 -13,9 4 7 N 1039,8 10
04.02.2012 14:00:00 -8,8 -14,0 3 6 N 1039,8 10
04.02.2012 13:00:00 -9,7 -14,3 4 7 N 1040,2 10
04.02.2012 12:00:00 -10,3 -14,8 3 6 N 1040,5 10
04.02.2012 11:00:00 -11,9 -15,5 4 8 N 1040,6 10
04.02.2012 10:00:00 -13,4 -16,2 4 8 N 1040,7 10
04.02.2012 09:00:00 -15,5 -17,5 2 4 NV 1040,6 10
04.02.2012 08:00:00 -15,6 -17,8 3 5 N 1040,2 10
04.02.2012 07:00:00 -15,9 -18,1 3 5 N 1039,9 10
04.02.2012 06:00:00 -16,3 -18,2 3 6 N 1039,8 10
04.02.2012 05:00:00 -15,9 -17,7 3 6 N 1040,1 10
04.02.2012 04:00:00 -15,7 -17,9 4 7 NNV 1039,9 10
04.02.2012 03:00:00 -15,0 -17,3 3 5 NNO 1040,1 10
04.02.2012 02:00:00 -14,9 -17,4 3 6 N 1040,0 10
04.02.2012 01:00:00 -13,2 -16,1 4 7 N 1039,8 10
04.02.2012 00:00:00 -12,8 -15,9 3 6 NNO 1039,9 10
03.02.2012 23:00:00 -12,5 -15,9 4 8 NNO 1039,6 10
03.02.2012 22:00:00 -12,5 -15,8 3 6 N 1039,3 10
03.02.2012 21:00:00 -12,0 -15,5 5 9 NO 1039,1 10
03.02.2012 20:00:00 -11,3 -14,9 5 9 NNO 1038,9 10
03.02.2012 19:00:00 -10,9 -14,8 4 8 NNO 1038,7 10
03.02.2012 18:00:00 -10,3 -14,5 3 6 N 1038,3 10
03.02.2012 17:00:00 -9,5 -14,3 2 4 NNO 1038,1 10
03.02.2012 16:00:00 -9,3 -14,7 4 8 NNO 1037,3 10
03.02.2012 15:00:00 -9,1 -14,5 5 9 N 1036,7 10
03.02.2012 14:00:00 -9,5 -14,4 4 8 N 1036,6 10
03.02.2012 13:00:00 -10,0 -14,4 5 10 NNV 1036,7 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone