Globala väderstationer

Reklam
Ölands Södra Udde, Sverige (2644): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Ölands Södra Udde, Sverige (2644): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Ölands Södra Udde, Sverige (2644): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Ölands Södra Udde, Sverige (2644): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Ölands Södra Udde, Sverige (2644): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Ölands Södra Udde, Sverige (2644): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 11:00:00 -2,8 -6,3 12 23 15 29 ONO 1041,1 - 0,0
09.02.2012 10:00:00 -3,1 -5,9 12 23 19 37 ONO 1040,7 - 0,0
09.02.2012 09:00:00 -2,8 -6,2 12 24 19 36 ONO 1039,9 - 0,0
09.02.2012 08:00:00 -2,8 -6,3 13 26 18 35 ONO 1038,9 - 0,0
09.02.2012 07:00:00 -2,3 -6,0 14 28 20 38 O 1037,5 - 0,0
09.02.2012 06:00:00 -1,8 -4,5 16 31 22 42 O 1035,8 - 0,0
09.02.2012 05:00:00 -1,1 -2,5 16 32 21 41 O 1034,0 - 0,0
09.02.2012 04:00:00 -1,6 -2,4 15 29 20 38 O 1032,1 50 0,0
09.02.2012 03:00:00 -0,8 -1,6 14 28 17 34 ONO 1031,1 50 0,0
09.02.2012 02:00:00 -3,5 -4,5 14 28 19 37 N 1030,6 50 0,0
09.02.2012 01:00:00 -3,8 -5,5 13 25 16 31 N 1031,3 - 0,0
09.02.2012 00:00:00 -3,7 -4,9 12 23 15 29 N 1032,2 - 0,0
08.02.2012 23:00:00 -3,4 -5,2 12 23 15 30 N 1032,9 - 0,0
08.02.2012 22:00:00 -2,2 -2,9 11 21 15 29 N 1033,2 - 0,0
08.02.2012 21:00:00 -2,2 -3,4 10 20 13 26 NNV 1033,5 2,5 0,1
08.02.2012 20:00:00 -2,7 -4,1 8 15 11 21 NV 1034,4 2,5 0,0
08.02.2012 19:00:00 -2,8 -5,4 8 15 11 21 NV 1035,3 16 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,9 -6,0 8 16 10 19 NV 1036,3 45 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,8 -6,4 6 12 8 16 V 1036,6 50 0,0
08.02.2012 16:00:00 -2,9 -6,5 5 9 8 16 VNV 1038,4 50 0,0
08.02.2012 15:00:00 -2,6 -6,3 5 10 8 16 VNV 1039,4 47 0,0
08.02.2012 14:00:00 -2,7 -6,1 6 11 8 16 NV 1040,4 38 0,0
08.02.2012 13:00:00 -2,8 -5,8 5 10 8 15 NNV 1041,2 27 0,0
08.02.2012 12:00:00 -3,3 -6,1 4 8 6 12 N 1042,2 37 0,0
08.02.2012 11:00:00 -3,5 -5,7 4 8 6 11 N 1042,7 29 0,0
08.02.2012 10:00:00 -3,2 -5,5 5 9 8 15 N 1043,4 50 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,9 -5,4 6 12 10 19 N 1043,7 50 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,5 -4,9 6 12 11 22 N 1044,2 50 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,2 -4,1 8 16 11 21 NNO 1044,3 35 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,4 -3,5 6 11 8 15 N 1044,4 12 0,0
08.02.2012 05:00:00 -2,5 -3,2 6 11 7 14 NNV 1044,7 7 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,1 -3,6 5 10 7 14 NNV 1045,2 4,0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,2 -3,6 5 9 7 13 NNV 1045,7 3,6 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,2 -3,9 4 8 7 13 NNV 1046,2 3,5 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,3 -4,2 5 9 6 11 NNV 1046,4 7 0,0
08.02.2012 00:00:00 -3,6 -5,3 4 7 5 10 N 1046,4 11 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,7 -6,7 4 7 5 9 N 1046,6 12 0,0
07.02.2012 22:00:00 -6,4 -8,5 4 7 5 10 N 1046,8 14 0,0
07.02.2012 21:00:00 -9,0 -11,0 4 8 5 9 N 1046,9 26 0,0
07.02.2012 20:00:00 -8,0 -10,7 5 9 5 9 N 1046,6 45 0,0
07.02.2012 19:00:00 -7,5 -11,2 4 8 6 11 N 1046,6 50 0,0
07.02.2012 18:00:00 -7,4 -10,9 5 10 6 12 N 1046,9 50 0,0
07.02.2012 17:00:00 -7,1 -10,7 5 9 7 13 N 1046,6 50 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,8 -10,2 6 11 7 14 N 1046,2 50 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,4 -9,6 6 11 8 16 N 1046,1 50 0,0
07.02.2012 14:00:00 -4,9 -9,4 7 13 9 18 N 1046,0 46 0,0
07.02.2012 13:00:00 -5,6 -9,7 7 13 9 18 N 1045,9 45 0,0
07.02.2012 12:00:00 -5,3 -9,4 7 14 9 18 N 1045,8 32 0,0
07.02.2012 11:00:00 -5,8 -9,3 7 14 9 18 N 1045,5 33 0,0
07.02.2012 10:00:00 -5,8 -9,5 7 14 9 18 N 1045,0 45 0,0
07.02.2012 09:00:00 -6,0 -9,2 7 14 9 18 N 1044,4 34 0,0
07.02.2012 08:00:00 -6,2 -9,1 7 13 8 16 N 1043,9 50 0,0
07.02.2012 07:00:00 -6,1 -8,8 6 12 8 16 N 1043,3 50 0,0
07.02.2012 06:00:00 -6,1 -9,0 6 12 10 19 N 1043,4 50 0,0
07.02.2012 05:00:00 -3,3 -8,4 8 15 11 21 ONO 1043,0 50 0,0
07.02.2012 04:00:00 -3,3 -8,5 8 16 11 21 ONO 1042,8 50 0,0
07.02.2012 03:00:00 -3,4 -8,6 7 14 10 19 ONO 1042,8 35 0,0
07.02.2012 02:00:00 -3,5 -9,2 8 16 11 21 ONO 1042,7 50 0,0
07.02.2012 01:00:00 -3,7 -9,7 8 15 11 21 O 1042,1 50 0,0
07.02.2012 00:00:00 -3,8 -9,8 9 17 12 23 ONO 1041,8 30 0,0
06.02.2012 23:00:00 -3,7 -8,7 7 14 10 20 O 1041,7 38 0,0
06.02.2012 22:00:00 -3,9 -9,7 8 16 11 21 ONO 1041,9 35 0,0
06.02.2012 21:00:00 -3,9 -9,9 8 15 11 21 ONO 1041,8 50 0,0
06.02.2012 20:00:00 -4,4 -10,6 8 15 10 19 ONO 1041,7 50 0,0
06.02.2012 19:00:00 -4,5 -9,9 7 14 9 18 ONO 1041,5 21 0,0
06.02.2012 18:00:00 -4,6 -9,6 6 11 9 17 ONO 1041,4 50 0,0
06.02.2012 17:00:00 -4,6 -10,8 6 12 8 16 O 1041,2 50 0,0
06.02.2012 16:00:00 -4,8 -10,5 5 10 8 15 ONO 1041,1 48 0,0
06.02.2012 15:00:00 -4,8 -11,4 5 10 8 15 O 1041,2 - 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,8 -11,3 5 9 7 14 O 1041,3 - 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,0 -11,1 4 8 7 14 O 1041,6 - 0,0
06.02.2012 12:00:00 -5,0 -11,8 5 10 7 14 O 1041,8 - 0,0
06.02.2012 11:00:00 -5,1 -11,5 5 9 8 16 OSO 1042,0 - 0,0
06.02.2012 10:00:00 -5,2 -11,5 5 10 10 19 SO 1042,0 - 0,0
06.02.2012 09:00:00 -5,3 -10,7 5 9 9 17 SO 1041,8 - 0,0
06.02.2012 08:00:00 -5,8 -12,6 5 9 8 15 SO 1041,6 - 0,0
06.02.2012 07:00:00 -6,2 -12,5 5 10 8 15 SO 1041,2 - 0,0
06.02.2012 06:00:00 -6,1 -12,4 5 10 7 14 SO 1041,3 - 0,0
06.02.2012 05:00:00 -6,2 -12,3 5 9 7 14 SO 1041,4 - 0,0
06.02.2012 04:00:00 -6,0 -12,5 6 11 8 15 SO 1041,4 - 0,0
06.02.2012 03:00:00 -5,5 -12,1 5 10 8 15 SO 1041,4 - 0,0
06.02.2012 02:00:00 -5,8 -13,0 4 7 7 13 SO 1041,5 - 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,0 -13,1 4 7 6 12 SSO 1041,7 - 0,0
06.02.2012 00:00:00 -6,0 -13,5 4 8 6 12 SSO 1041,6 - 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,9 -14,0 4 7 6 11 S 1041,7 - 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,7 -13,3 4 8 6 12 SSO 1041,7 - 0,0
05.02.2012 21:00:00 -5,7 -12,6 3 6 6 12 S 1041,6 - 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,8 -12,3 3 6 5 10 S 1041,5 - 0,0
05.02.2012 19:00:00 -6,2 -8,5 4 8 6 12 SSO 1041,4 - 0,0
05.02.2012 18:00:00 -6,0 -10,1 4 8 5 10 SSO 1041,1 - 0,0
05.02.2012 17:00:00 -6,4 -9,4 4 8 6 11 SSO 1041,0 - 0,0
05.02.2012 16:00:00 -6,0 -11,2 5 9 6 12 SSO 1040,6 - 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,4 -11,1 6 11 8 16 SSO 1040,4 - 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,3 -11,8 6 11 7 14 S 1040,2 - 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,2 -12,9 5 9 8 16 SSO 1040,5 - 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,5 -13,6 5 9 8 16 SSO 1040,4 - 0,0
05.02.2012 11:00:00 -6,2 -15,1 5 10 7 14 SSO 1040,2 - 0,0
05.02.2012 10:00:00 -6,2 -15,0 5 10 7 13 SO 1040,1 - 0,0
05.02.2012 09:00:00 -6,4 -14,9 4 7 6 11 SO 1040,1 - 0,0
05.02.2012 08:00:00 -6,6 -14,4 3 5 6 12 SO 1040,0 - 0,0
05.02.2012 07:00:00 -6,8 -12,2 5 10 7 14 SO 1039,6 - 0,0
05.02.2012 06:00:00 -6,7 -13,6 5 9 7 13 SO 1039,3 - 0,0
05.02.2012 05:00:00 -6,8 -14,3 4 8 7 13 SO 1039,1 - 0,0
05.02.2012 04:00:00 -6,7 -14,5 4 8 7 13 SO 1038,8 - 0,0
05.02.2012 03:00:00 -6,7 -13,2 5 9 6 12 SO 1038,8 - 0,0
05.02.2012 02:00:00 -7,0 -13,0 5 9 7 13 SO 1039,0 - 0,0
05.02.2012 01:00:00 -7,0 -12,5 5 10 9 18 SO 1039,2 - 0,0
05.02.2012 00:00:00 -6,8 -12,9 6 11 9 18 OSO 1039,3 - 0,0
04.02.2012 23:00:00 -6,5 -13,8 6 12 9 18 OSO 1039,3 - 0,0
04.02.2012 22:00:00 -6,3 -14,1 6 12 9 18 OSO 1039,2 - 0,0
04.02.2012 21:00:00 -6,2 -11,3 6 12 9 18 OSO 1039,3 - 0,0
04.02.2012 20:00:00 -6,2 -14,2 6 12 10 20 O 1039,1 - 0,0
04.02.2012 19:00:00 -5,7 -11,7 7 13 10 20 O 1038,8 - 0,0
04.02.2012 18:00:00 -5,8 -10,6 6 11 10 19 O 1038,8 - 0,0
04.02.2012 17:00:00 -5,8 -9,4 7 14 11 22 O 1038,7 - 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,7 -10,1 8 16 11 22 O 1038,4 - 0,0
04.02.2012 15:00:00 -5,5 -9,1 8 16 11 21 O 1038,3 - 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,3 -7,8 5 10 10 19 ONO 1038,5 - 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,4 -8,5 6 12 11 21 NNO 1038,5 - 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,2 -8,2 5 9 10 20 ONO 1038,5 - 0,2
04.02.2012 11:00:00 -7,1 -8,3 5 10 10 19 NO 1038,5 - 0,1
04.02.2012 10:00:00 -8,7 -10,2 7 14 12 23 N 1038,1 - 0,0
04.02.2012 09:00:00 -9,1 -10,4 10 19 14 28 N 1037,7 - 0,0
04.02.2012 08:00:00 -9,3 -10,5 10 20 14 28 N 1037,3 - 0,0
04.02.2012 07:00:00 -9,6 -10,9 9 18 13 26 N 1036,9 - 0,0
04.02.2012 06:00:00 -9,4 -10,5 12 23 14 27 N 1036,7 - 0,2
04.02.2012 05:00:00 -9,7 -10,9 10 20 14 28 N 1036,7 - 0,0
04.02.2012 04:00:00 -9,5 -10,5 11 22 15 30 N 1036,6 - 0,1
04.02.2012 03:00:00 -9,1 -11,1 11 21 15 29 N 1037,0 - 0,0
04.02.2012 02:00:00 -9,4 -11,3 10 19 15 30 NNV 1037,1 - 0,0
04.02.2012 01:00:00 -9,4 -11,2 9 18 13 26 NNV 1037,1 - 0,0
04.02.2012 00:00:00 -9,3 -12,1 9 18 11 21 N 1037,5 - 0,0
03.02.2012 23:00:00 -9,5 -11,4 8 16 13 25 N 1037,4 - 0,0
03.02.2012 22:00:00 -9,4 -12,0 8 16 11 21 N 1036,9 - 0,0
03.02.2012 21:00:00 -10,0 -12,8 8 15 10 19 N 1036,8 - 0,0
03.02.2012 20:00:00 -10,2 -12,3 6 12 9 18 N 1036,8 - 0,0
03.02.2012 19:00:00 -10,5 -12,3 6 12 9 18 N 1036,9 - 0,0
03.02.2012 18:00:00 -10,7 -13,4 6 11 11 21 N 1036,7 - 0,0
03.02.2012 17:00:00 -10,6 -12,6 6 12 9 17 N 1036,3 - 0,0
03.02.2012 16:00:00 -10,7 -13,2 6 12 10 20 N 1036,1 - 0,0
03.02.2012 15:00:00 -10,6 -12,7 6 12 9 18 N 1035,9 - 0,0
03.02.2012 14:00:00 -9,8 -11,2 6 12 9 18 N 1035,8 - 0,1
03.02.2012 13:00:00 -9,1 -10,5 7 14 10 19 N 1035,3 - 0,0
03.02.2012 12:00:00 -9,0 -10,0 7 13 12 24 N 1034,8 - 0,2

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone