Globala väderstationer

Reklam
Puerto de la Cruz, Spanien (60012): Temperatur & Daggpunkt: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)Puerto de la Cruz, Spanien (60012): Vindhastighet & gusts: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)Puerto de la Cruz, Spanien (60012): Vindriktning: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd
10.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
10.02.2012 01:00:00 16,1 7,3 4 7 - - O
10.02.2012 00:00:00 16,4 8,9 6 12 - - O
09.02.2012 23:00:00 16,5 9,5 6 12 - - O
09.02.2012 22:00:00 16,7 7,9 3 6 - - SO
09.02.2012 21:00:00 17,0 10,6 7 14 - - ONO
09.02.2012 20:00:00 16,8 9,5 3 5 - - O
09.02.2012 19:00:00 16,6 10,9 5 9 - - ONO
09.02.2012 18:00:00 17,8 10,2 3 5 - - O
09.02.2012 17:00:00 17,6 10,5 4 7 - - O
09.02.2012 16:00:00 17,9 10,5 6 12 - - ONO
09.02.2012 15:00:00 18,4 10,3 5 10 - - O
09.02.2012 14:00:00 18,3 11,2 7 14 - - ONO
09.02.2012 13:00:00 18,9 9,9 6 11 - - ONO
09.02.2012 12:00:00 19,3 9,8 3 6 - - O
09.02.2012 11:00:00 18,4 11,0 7 13 - - O
09.02.2012 10:00:00 17,5 10,2 3 6 - - O
09.02.2012 09:00:00 17,2 9,4 2 3 - - O
09.02.2012 08:00:00 17,2 9,9 5 10 - - O
09.02.2012 07:00:00 17,0 10,6 5 9 - - O
09.02.2012 06:00:00 16,9 10,1 3 5 - - SO
09.02.2012 05:00:00 16,6 11,5 8 15 - - ONO
09.02.2012 04:00:00 17,2 8,6 2 4 - - OSO
09.02.2012 03:00:00 17,0 9,4 2 4 - - SO
09.02.2012 02:00:00 16,9 9,3 2 4 - - OSO
09.02.2012 01:00:00 17,4 7,7 3 5 - - SO
09.02.2012 00:00:00 17,1 9,0 3 6 - - O
08.02.2012 23:00:00 17,5 9,4 5 9 - - O
08.02.2012 22:00:00 17,3 9,2 3 5 - - SO
08.02.2012 21:00:00 17,0 9,7 2 3 - - SO
08.02.2012 20:00:00 16,8 9,7 2 3 - - SO
08.02.2012 19:00:00 16,7 11,4 4 7 - - O
08.02.2012 18:00:00 16,9 11,4 3 5 - - O
08.02.2012 17:00:00 18,2 10,8 4 8 - - O
08.02.2012 16:00:00 17,3 11,4 4 8 - - O
08.02.2012 15:00:00 16,7 11,2 6 11 - - O
08.02.2012 14:00:00 18,9 10,5 4 7 - - NO
08.02.2012 13:00:00 18,2 10,6 3 6 - - O
08.02.2012 12:00:00 17,5 10,6 3 6 - - O
08.02.2012 11:00:00 15,5 11,5 6 12 - - O
08.02.2012 10:00:00 17,4 8,3 3 6 - - O
08.02.2012 09:00:00 16,7 8,2 2 3 - - OSO
08.02.2012 08:00:00 16,5 7,7 2 4 - - SSO
08.02.2012 07:00:00 16,7 8,7 3 6 - - O
08.02.2012 06:00:00 16,3 9,0 5 10 - - O
08.02.2012 05:00:00 16,9 8,1 3 5 - - O
08.02.2012 04:00:00 16,8 8,8 5 9 - - O
08.02.2012 03:00:00 16,8 8,8 4 7 - - O
08.02.2012 02:00:00 16,8 8,8 3 5 - - SO
08.02.2012 01:00:00 16,9 8,6 3 6 - - OSO
08.02.2012 00:00:00 17,1 8,5 3 5 - - SO
07.02.2012 23:00:00 17,2 7,8 3 5 - - OSO
07.02.2012 22:00:00 16,8 9,5 6 12 - - O
07.02.2012 21:00:00 16,3 11,0 0 0 - - N
07.02.2012 20:00:00 17,4 11,0 7 14 - - ONO
07.02.2012 19:00:00 17,5 9,7 7 13 - - O
07.02.2012 18:00:00 17,9 9,8 9 18 - - O
07.02.2012 17:00:00 18,2 10,8 9 18 - - ONO
07.02.2012 16:00:00 18,6 9,7 10 19 - - ONO
07.02.2012 15:00:00 18,4 11,7 10 19 - - ONO
07.02.2012 14:00:00 19,1 10,9 9 18 - - ONO
07.02.2012 13:00:00 20,3 11,3 9 17 - - ONO
07.02.2012 12:00:00 18,6 11,4 11 21 - - ONO
07.02.2012 11:00:00 19,8 11,3 8 15 - - ONO
07.02.2012 10:00:00 - - - - - - -
07.02.2012 09:00:00 17,2 11,3 8 16 - - ONO
07.02.2012 08:00:00 17,0 8,9 2 3 - - S
07.02.2012 07:00:00 16,9 8,9 1 2 - - OSO
07.02.2012 06:00:00 16,8 8,8 2 4 - - SO
07.02.2012 05:00:00 16,4 9,4 2 4 - - SSO
07.02.2012 04:00:00 16,5 7,7 2 3 - - SO
07.02.2012 03:00:00 16,2 7,9 2 3 - - S
07.02.2012 02:00:00 16,3 8,3 2 4 - - SSO
07.02.2012 01:00:00 15,6 7,9 1 2 - - S
07.02.2012 00:00:00 15,6 7,6 2 4 - - S
06.02.2012 23:00:00 15,9 8,2 2 4 - - S
06.02.2012 22:00:00 16,6 9,1 1 2 - - OSO
06.02.2012 21:00:00 17,1 10,0 5 10 - - O
06.02.2012 20:00:00 17,3 10,7 10 20 - - ONO
06.02.2012 19:00:00 17,8 10,7 11 21 - - ONO
06.02.2012 18:00:00 18,3 11,2 12 23 - - ONO
06.02.2012 17:00:00 18,6 11,2 11 22 - - ONO
06.02.2012 16:00:00 18,9 9,9 11 21 - - ONO
06.02.2012 15:00:00 20,7 6,3 8 16 - - ONO
06.02.2012 14:00:00 21,7 6,8 1 1 - - ONO
06.02.2012 13:00:00 21,0 6,9 2 4 - - V
06.02.2012 12:00:00 20,1 6,8 3 5 - - VSV
06.02.2012 11:00:00 18,7 6,9 3 5 - - V
06.02.2012 10:00:00 18,2 6,4 2 3 - - V
06.02.2012 09:00:00 16,5 5,5 1 2 - - S
06.02.2012 08:00:00 15,5 4,3 1 1 - - S
06.02.2012 07:00:00 16,7 4,4 3 5 - - VSV
06.02.2012 06:00:00 17,1 5,1 4 7 - - V
06.02.2012 05:00:00 17,1 4,1 3 6 - - V
06.02.2012 04:00:00 17,6 1,6 2 4 - - V
06.02.2012 03:00:00 17,9 -0,8 2 3 - - SV
06.02.2012 02:00:00 18,8 -2,7 2 3 - - SSV
06.02.2012 01:00:00 20,1 -8,2 3 6 - - SO
06.02.2012 00:00:00 18,2 -1,1 1 1 - - S
05.02.2012 23:00:00 18,1 1,6 3 5 - - VSV
05.02.2012 22:00:00 18,0 3,1 3 6 - - VSV
05.02.2012 21:00:00 17,3 3,9 2 4 - - SV
05.02.2012 20:00:00 17,6 5,2 2 4 - - SSV
05.02.2012 19:00:00 18,9 5,7 6 11 - - ONO
05.02.2012 18:00:00 20,0 6,0 4 7 - - ONO
05.02.2012 17:00:00 19,5 7,6 11 22 21 41 ONO
05.02.2012 16:00:00 19,0 8,1 14 28 24 47 ONO
05.02.2012 15:00:00 18,5 7,9 13 26 - - ONO
05.02.2012 14:00:00 19,0 8,1 13 25 21 41 ONO
05.02.2012 13:00:00 17,9 8,2 12 24 - - ONO
05.02.2012 12:00:00 17,6 7,6 11 21 - - O
05.02.2012 11:00:00 17,9 7,4 7 14 - - ONO
05.02.2012 10:00:00 17,2 6,4 6 12 - - O
05.02.2012 09:00:00 16,1 5,7 2 4 - - O
05.02.2012 08:00:00 15,4 5,0 2 3 - - SSO
05.02.2012 07:00:00 14,8 4,5 2 4 - - S
05.02.2012 06:00:00 14,3 4,9 2 3 - - SO
05.02.2012 05:00:00 14,1 4,7 2 3 - - OSO
05.02.2012 04:00:00 14,1 4,4 3 5 - - OSO
05.02.2012 03:00:00 14,4 4,4 2 4 - - OSO
05.02.2012 02:00:00 14,5 5,1 2 4 - - OSO
05.02.2012 01:00:00 15,0 5,8 1 2 - - SSO
05.02.2012 00:00:00 15,0 5,5 2 3 - - SO
04.02.2012 23:00:00 15,1 5,6 2 4 - - O
04.02.2012 22:00:00 15,1 5,6 2 3 - - OSO
04.02.2012 21:00:00 15,4 5,0 2 3 - - O
04.02.2012 20:00:00 16,0 5,6 3 5 - - SO
04.02.2012 19:00:00 16,4 6,3 5 10 - - O
04.02.2012 18:00:00 16,9 7,0 12 23 - - ONO
04.02.2012 17:00:00 17,6 8,5 11 21 - - ONO
04.02.2012 16:00:00 18,0 8,0 11 22 - - ONO
04.02.2012 15:00:00 18,4 7,5 10 19 - - ONO
04.02.2012 14:00:00 18,4 7,5 12 23 - - ONO
04.02.2012 13:00:00 18,7 7,8 10 19 - - ONO
04.02.2012 12:00:00 18,9 7,7 8 15 - - ONO
04.02.2012 11:00:00 17,4 6,9 11 21 - - O
04.02.2012 10:00:00 16,9 7,6 5 9 - - O
04.02.2012 09:00:00 16,4 6,3 3 5 - - OSO
04.02.2012 08:00:00 16,0 6,4 3 6 - - OSO
04.02.2012 07:00:00 16,4 8,4 7 13 - - O
04.02.2012 06:00:00 16,5 6,9 2 4 - - SSO
04.02.2012 05:00:00 16,7 7,6 4 7 - - O
04.02.2012 04:00:00 16,7 6,0 3 5 - - SO
04.02.2012 03:00:00 17,0 6,5 4 7 - - OSO
04.02.2012 02:00:00 17,3 7,1 6 12 - - O

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone