Globala väderstationer

Reklam
Tenerife/Los Rodeos, Spanien (60015): Temperatur & Daggpunkt: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)Tenerife/Los Rodeos, Spanien (60015): Vindhastighet: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)Tenerife/Los Rodeos, Spanien (60015): Vindriktning: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)Tenerife/Los Rodeos, Spanien (60015): Lufttrycket vid havsytans nivå: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)Tenerife/Los Rodeos, Spanien (60015): Sikt: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
10.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
10.02.2012 01:00:00 9,9 5,5 6 12 N 1025,9 -
10.02.2012 00:00:00 10,0 5,0 8 15 NV 1025,9 -
09.02.2012 23:00:00 10,3 6,1 7 13 NNV 1026,0 -
09.02.2012 22:00:00 10,9 6,9 6 12 NNV 1025,4 10
09.02.2012 21:00:00 10,6 6,2 8 15 NNV 1025,5 10
09.02.2012 20:00:00 10,9 6,9 8 15 NNV 1024,8 10
09.02.2012 19:00:00 10,8 7,5 7 14 NNV 1024,7 10
09.02.2012 18:00:00 10,6 8,1 8 15 NNV 1024,6 7
09.02.2012 17:00:00 11,1 8,5 8 15 NNV 1024,5 10
09.02.2012 16:00:00 10,8 8,9 8 16 NV 1024,6 8
09.02.2012 15:00:00 11,1 9,0 9 18 NV 1024,6 8
09.02.2012 14:00:00 12,4 7,9 9 18 NNV 1024,5 10
09.02.2012 13:00:00 14,1 8,9 9 18 NNV 1024,4 10
09.02.2012 12:00:00 13,4 8,3 9 18 NV 1025,1 10
09.02.2012 11:00:00 13,7 7,0 8 16 NNV 1025,3 10
09.02.2012 10:00:00 12,0 7,7 9 17 NV 1025,3 10
09.02.2012 09:00:00 11,4 8,2 8 16 NNV 1024,9 10
09.02.2012 08:00:00 11,0 7,9 8 15 NNV 1024,5 10
09.02.2012 07:00:00 11,1 8,0 8 15 NNV 1024,0 10
09.02.2012 06:00:00 11,0 8,2 6 12 NNV 1023,8 10
09.02.2012 05:00:00 10,8 8,0 5 10 NNV 1024,2 -
09.02.2012 04:00:00 11,4 7,9 6 12 NV 1023,9 -
09.02.2012 03:00:00 11,1 7,2 5 9 NNV 1024,6 -
09.02.2012 02:00:00 11,4 6,9 7 13 NNV 1024,9 -
09.02.2012 01:00:00 11,1 8,3 7 14 NV 1024,9 -
09.02.2012 00:00:00 10,7 5,7 5 10 VNV 1025,4 -
08.02.2012 23:00:00 10,8 4,7 7 13 NV 1025,5 -
08.02.2012 22:00:00 11,0 7,7 7 14 NV 1025,2 10
08.02.2012 21:00:00 11,1 8,0 8 15 NV 1024,9 10
08.02.2012 20:00:00 10,9 8,3 7 14 NV 1024,4 10
08.02.2012 19:00:00 10,7 7,9 9 18 NNV 1023,9 10
08.02.2012 18:00:00 11,0 9,1 8 15 NV 1023,4 10
08.02.2012 17:00:00 11,1 9,5 6 12 NNV 1023,5 10
08.02.2012 16:00:00 10,9 9,3 5 10 NV 1023,6 10
08.02.2012 15:00:00 10,5 9,7 8 15 NNV 1023,8 5
08.02.2012 14:00:00 12,5 9,0 8 16 NNV 1023,4 10
08.02.2012 13:00:00 12,9 7,8 8 16 NNV 1024,4 10
08.02.2012 12:00:00 11,6 8,6 8 15 NNV 1025,7 10
08.02.2012 11:00:00 11,4 9,2 6 11 NNV 1026,3 10
08.02.2012 10:00:00 11,1 8,7 8 15 NV 1025,8 10
08.02.2012 09:00:00 10,8 6,8 6 12 NNV 1026,1 10
08.02.2012 08:00:00 10,8 6,6 6 12 NNV 1025,8 10
08.02.2012 07:00:00 10,7 5,9 5 9 NV 1025,4 10
08.02.2012 06:00:00 10,4 7,3 4 8 NNV 1025,5 10
08.02.2012 05:00:00 11,0 6,9 5 10 NV 1025,3 -
08.02.2012 04:00:00 10,9 6,3 5 9 NNV 1025,8 -
08.02.2012 03:00:00 10,9 6,3 5 9 NV 1025,9 -
08.02.2012 02:00:00 11,0 6,9 5 9 NNV 1026,2 -
08.02.2012 01:00:00 11,1 7,6 6 11 NV 1026,5 -
08.02.2012 00:00:00 11,3 6,5 4 8 NV 1026,8 -
07.02.2012 23:00:00 11,3 8,2 6 11 NV 1026,7 -
07.02.2012 22:00:00 11,3 6,5 3 6 NNV 1027,1 10
07.02.2012 21:00:00 11,4 7,1 4 7 N 1026,7 10
07.02.2012 20:00:00 11,5 9,3 3 5 NNV 1026,1 9
07.02.2012 19:00:00 11,9 7,0 1 2 - 1026,1 10
07.02.2012 18:00:00 12,3 7,2 3 6 N 1026,0 10
07.02.2012 17:00:00 12,7 7,0 5 9 NNO 1026,0 10
07.02.2012 16:00:00 14,1 6,2 4 8 NNO 1025,8 10
07.02.2012 15:00:00 13,8 8,1 4 8 NO 1026,2 10
07.02.2012 14:00:00 13,8 8,0 4 8 NO 1026,8 10
07.02.2012 13:00:00 13,2 7,0 5 9 NO 1027,9 10
07.02.2012 12:00:00 12,5 10,2 2 4 NNO 1028,9 10
07.02.2012 11:00:00 13,0 7,9 3 5 NO 1029,3 7
07.02.2012 10:00:00 13,0 10,0 2 4 NNO - 10
07.02.2012 09:00:00 11,6 8,7 3 6 NNO 1029,2 10
07.02.2012 08:00:00 11,7 7,6 4 7 NNV 1028,8 10
07.02.2012 07:00:00 11,1 8,5 3 5 N 1028,7 10
07.02.2012 06:00:00 11,1 8,0 4 7 N 1028,7 10
07.02.2012 05:00:00 11,3 7,4 3 5 NNV 1028,9 -
07.02.2012 04:00:00 11,1 8,3 3 5 N 1029,4 -
07.02.2012 03:00:00 11,3 7,0 4 8 NNV 1029,7 -
07.02.2012 02:00:00 11,3 7,4 3 6 NNO 1030,3 -
07.02.2012 01:00:00 11,2 7,5 3 5 NNO 1030,7 -
07.02.2012 00:00:00 11,1 7,6 2 4 N 1031,0 -
06.02.2012 23:00:00 11,1 7,4 4 7 N 1031,3 -
06.02.2012 22:00:00 11,1 7,4 3 6 NNO 1031,3 10
06.02.2012 21:00:00 11,5 7,6 4 7 NO 1030,9 10
06.02.2012 20:00:00 11,5 7,8 1 2 - 1030,6 10
06.02.2012 19:00:00 11,8 7,3 4 8 O 1030,6 10
06.02.2012 18:00:00 12,7 8,8 5 10 OSO 1030,0 10
06.02.2012 17:00:00 13,6 8,2 6 12 OSO 1029,7 10
06.02.2012 16:00:00 14,0 10,0 6 12 OSO - 10
06.02.2012 15:00:00 13,4 8,7 6 11 SO 1030,3 10
06.02.2012 14:00:00 13,7 8,6 6 11 SO 1030,9 10
06.02.2012 13:00:00 13,4 9,1 6 12 SO 1031,7 10
06.02.2012 12:00:00 13,5 8,5 8 15 SO 1032,2 10
06.02.2012 11:00:00 12,2 8,3 6 12 OSO 1032,6 10
06.02.2012 10:00:00 11,5 8,2 6 12 OSO 1032,7 10
06.02.2012 09:00:00 10,6 8,4 5 9 SO 1032,5 10
06.02.2012 08:00:00 10,0 8,1 5 10 OSO 1032,3 10
06.02.2012 07:00:00 10,1 8,2 6 11 SO 1031,8 10
06.02.2012 06:00:00 10,2 8,0 6 12 SO 1031,4 10
06.02.2012 05:00:00 10,1 7,4 7 14 OSO 1031,7 -
06.02.2012 04:00:00 10,0 7,1 7 13 OSO 1032,0 -
06.02.2012 03:00:00 9,8 7,1 6 11 OSO 1032,0 -
06.02.2012 02:00:00 9,9 7,0 6 12 OSO 1032,2 -
06.02.2012 01:00:00 9,7 6,8 5 10 SO 1032,5 -
06.02.2012 00:00:00 9,8 7,2 6 11 SO 1032,6 -
05.02.2012 23:00:00 10,0 7,1 6 12 OSO 1032,7 -
05.02.2012 22:00:00 10,4 7,8 7 13 SO 1032,5 10
05.02.2012 21:00:00 10,8 8,7 7 14 OSO 1031,9 10
05.02.2012 20:00:00 10,9 8,7 8 15 OSO 1031,5 10
05.02.2012 19:00:00 11,0 7,5 8 15 OSO 1030,7 10
05.02.2012 18:00:00 11,1 7,8 8 16 OSO 1030,3 10
05.02.2012 17:00:00 11,3 7,4 8 16 SO 1030,2 10
05.02.2012 16:00:00 11,4 7,3 9 17 OSO 1030,2 10
05.02.2012 15:00:00 11,2 6,9 8 16 OSO 1030,5 10
05.02.2012 14:00:00 11,5 7,0 10 20 OSO 1030,7 10
05.02.2012 13:00:00 11,5 7,2 9 18 OSO 1031,3 9
05.02.2012 12:00:00 10,8 7,3 8 16 OSO 1031,7 9
05.02.2012 11:00:00 10,1 6,5 8 16 OSO 1031,9 9
05.02.2012 10:00:00 9,9 6,3 8 15 OSO 1031,8 10
05.02.2012 09:00:00 9,5 6,4 7 13 OSO 1031,2 9
05.02.2012 08:00:00 9,3 6,4 6 12 SO 1030,8 9
05.02.2012 07:00:00 8,9 5,1 6 12 OSO 1030,3 10
05.02.2012 06:00:00 9,0 5,6 5 10 OSO 1029,7 10
05.02.2012 05:00:00 8,4 5,0 2 4 O 1029,7 -
05.02.2012 04:00:00 8,8 5,2 4 8 O 1029,8 -
05.02.2012 03:00:00 8,7 4,7 4 7 O 1030,2 -
05.02.2012 02:00:00 9,2 5,0 5 10 O 1030,4 -
05.02.2012 01:00:00 8,7 4,3 2 4 O 1030,5 -
05.02.2012 00:00:00 8,8 4,2 1 2 O 1030,9 -
04.02.2012 23:00:00 9,5 5,1 2 3 ONO 1030,5 -
04.02.2012 22:00:00 9,6 5,2 4 8 NNO 1030,4 10
04.02.2012 21:00:00 9,9 4,9 4 8 NO 1030,2 10
04.02.2012 20:00:00 10,6 5,4 3 6 NO 1029,1 10
04.02.2012 19:00:00 10,4 5,0 5 9 NNO 1029,0 10
04.02.2012 18:00:00 10,6 4,5 4 8 NNO 1028,6 10
04.02.2012 17:00:00 11,7 5,6 5 9 NO 1027,4 10
04.02.2012 16:00:00 11,9 4,9 6 11 ONO 1027,6 10
04.02.2012 15:00:00 12,7 5,7 4 8 NNO 1026,9 10
04.02.2012 14:00:00 12,8 5,0 6 11 ONO 1027,4 10
04.02.2012 13:00:00 11,9 4,4 5 10 N 1028,2 10
04.02.2012 12:00:00 12,1 4,8 6 12 NO 1028,7 10
04.02.2012 11:00:00 11,5 4,3 5 10 O 1028,9 10
04.02.2012 10:00:00 11,1 5,2 4 7 NNO 1028,5 10
04.02.2012 09:00:00 10,7 5,4 4 8 NNO 1027,8 10
04.02.2012 08:00:00 10,2 4,4 6 12 NNO 1027,2 10
04.02.2012 07:00:00 10,3 5,7 5 9 N 1026,4 10
04.02.2012 06:00:00 11,0 6,7 4 7 N 1025,7 10
04.02.2012 05:00:00 10,9 5,7 4 8 N 1025,7 -
04.02.2012 04:00:00 11,0 4,7 6 11 NNV 1025,7 -
04.02.2012 03:00:00 11,0 5,1 5 10 N 1025,8 -
04.02.2012 02:00:00 11,1 5,6 6 12 N 1026,0 -

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone