Globala väderstationer

Reklam
La Aldea, Spanien (60027): Temperatur & Daggpunkt: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)La Aldea, Spanien (60027): Vindhastighet & gusts: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)La Aldea, Spanien (60027): Vindriktning: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)La Aldea, Spanien (60027): Lufttrycket vid havsytans nivå: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa]
10.02.2012 02:00:00 - - - - - - - -
10.02.2012 01:00:00 15,4 4,8 7 13 - - O 1024,2
10.02.2012 00:00:00 15,5 5,7 6 11 - - O 1024,5
09.02.2012 23:00:00 15,3 6,1 7 13 - - OSO 1024,5
09.02.2012 22:00:00 15,9 7,7 8 15 22 43 O 1024,2
09.02.2012 21:00:00 16,2 8,2 8 15 - - O 1024,0
09.02.2012 20:00:00 16,2 6,4 8 16 - - OSO 1023,1
09.02.2012 19:00:00 16,8 8,0 9 18 - - O 1023,3
09.02.2012 18:00:00 17,5 8,1 9 17 - - OSO 1022,8
09.02.2012 17:00:00 18,0 7,4 9 18 22 43 OSO 1022,9
09.02.2012 16:00:00 17,5 8,1 8 16 21 41 O 1023,2
09.02.2012 15:00:00 21,5 7,7 5 10 - - O 1023,0
09.02.2012 14:00:00 20,4 6,7 7 13 - - O 1023,4
09.02.2012 13:00:00 20,6 8,9 7 13 - - ONO 1023,8
09.02.2012 12:00:00 21,4 7,3 7 13 - - O 1024,2
09.02.2012 11:00:00 19,9 8,9 6 12 - - O 1024,6
09.02.2012 10:00:00 18,7 7,5 6 11 - - O 1024,4
09.02.2012 09:00:00 17,2 8,1 5 10 - - O 1023,9
09.02.2012 08:00:00 16,4 8,4 5 10 - - O 1023,3
09.02.2012 07:00:00 16,5 8,7 8 16 - - OSO 1022,8
09.02.2012 06:00:00 16,6 8,6 9 17 - - OSO 1022,5
09.02.2012 05:00:00 16,4 7,4 6 11 - - O 1022,5
09.02.2012 04:00:00 16,3 5,9 6 11 - - O 1022,7
09.02.2012 03:00:00 16,5 6,1 6 11 - - O 1023,0
09.02.2012 02:00:00 16,8 8,5 6 11 - - O 1023,4
09.02.2012 01:00:00 17,0 5,9 5 10 - - O 1023,8
09.02.2012 00:00:00 16,4 5,7 6 11 - - O 1024,0
08.02.2012 23:00:00 16,7 7,4 7 14 - - O 1024,2
08.02.2012 22:00:00 16,9 10,1 7 13 - - O 1023,6
08.02.2012 21:00:00 17,0 8,7 9 17 - - O 1023,1
08.02.2012 20:00:00 16,8 8,5 7 14 - - O 1023,1
08.02.2012 19:00:00 17,0 8,7 6 11 21 41 O 1022,4
08.02.2012 18:00:00 19,5 6,6 7 14 - - O 1021,9
08.02.2012 17:00:00 20,9 8,5 5 9 - - ONO 1022,0
08.02.2012 16:00:00 19,9 9,8 10 19 - - OSO 1021,6
08.02.2012 15:00:00 20,5 7,9 9 18 - - OSO 1021,8
08.02.2012 14:00:00 21,4 6,5 5 9 - - O 1022,6
08.02.2012 13:00:00 20,2 6,9 8 16 - - O 1023,6
08.02.2012 12:00:00 21,2 6,3 6 12 - - O 1024,5
08.02.2012 11:00:00 19,1 7,2 7 13 - - O 1025,3
08.02.2012 10:00:00 17,8 7,5 7 13 - - O 1025,1
08.02.2012 09:00:00 16,5 9,2 7 13 - - OSO 1024,6
08.02.2012 08:00:00 16,4 5,4 2 4 - - SO 1024,2
08.02.2012 07:00:00 15,8 5,4 5 10 - - OSO 1023,8
08.02.2012 06:00:00 16,3 7,3 7 13 - - O 1023,8
08.02.2012 05:00:00 16,2 4,9 7 13 - - OSO 1023,5
08.02.2012 04:00:00 16,2 8,7 6 11 - - ONO 1024,2
08.02.2012 03:00:00 16,4 9,4 9 18 - - OSO 1024,0
08.02.2012 02:00:00 16,5 5,8 6 11 - - O 1024,5
08.02.2012 01:00:00 16,4 6,3 6 11 - - O 1024,7
08.02.2012 00:00:00 16,8 6,9 7 13 - - O 1025,4
07.02.2012 23:00:00 16,4 5,7 7 13 - - O 1025,0
07.02.2012 22:00:00 16,7 6,2 4 7 - - ONO 1025,3
07.02.2012 21:00:00 16,7 6,0 4 8 - - O 1024,7
07.02.2012 20:00:00 16,9 6,1 7 13 - - ONO 1024,7
07.02.2012 19:00:00 17,0 6,2 6 11 - - NO 1024,3
07.02.2012 18:00:00 18,1 8,1 8 16 - - NNO 1024,2
07.02.2012 17:00:00 19,2 7,0 10 19 23 44 NNO 1023,9
07.02.2012 16:00:00 21,1 6,3 10 20 23 45 NO 1023,8
07.02.2012 15:00:00 19,9 6,6 13 26 - - NNO 1024,0
07.02.2012 14:00:00 19,3 7,4 14 28 26 50 NNO 1024,4
07.02.2012 13:00:00 20,0 8,0 12 24 - - NNO 1025,4
07.02.2012 12:00:00 19,8 7,5 11 21 - - NNO 1026,3
07.02.2012 11:00:00 19,1 8,5 12 23 22 43 NNO 1027,3
07.02.2012 10:00:00 18,7 9,2 8 16 - - NNO 1027,4
07.02.2012 09:00:00 17,9 7,9 9 17 - - NNO 1026,9
07.02.2012 08:00:00 17,0 9,2 9 17 - - NO 1026,4
07.02.2012 07:00:00 17,4 7,2 7 13 - - NO 1026,3
07.02.2012 06:00:00 17,2 7,3 5 10 - - ONO 1025,9
07.02.2012 05:00:00 16,7 8,4 9 17 - - NO 1026,4
07.02.2012 04:00:00 16,8 7,2 8 15 - - NO 1026,7
07.02.2012 03:00:00 16,6 8,8 9 17 - - NNO 1027,2
07.02.2012 02:00:00 16,6 8,6 10 20 - - NNO 1027,7
07.02.2012 01:00:00 16,6 7,8 10 20 - - NNO 1028,2
07.02.2012 00:00:00 16,7 8,7 6 12 - - NO 1029,1
06.02.2012 23:00:00 16,8 7,7 5 9 - - NO 1029,2
06.02.2012 22:00:00 17,1 8,5 6 11 - - NO 1029,4
06.02.2012 21:00:00 17,1 6,9 6 12 - - ONO 1028,9
06.02.2012 20:00:00 17,0 7,9 9 17 - - NNO 1028,5
06.02.2012 19:00:00 17,1 8,8 9 18 22 42 NNO 1028,4
06.02.2012 18:00:00 18,3 8,6 11 22 - - NNO 1027,9
06.02.2012 17:00:00 19,0 9,5 11 22 22 42 NNO 1028,1
06.02.2012 16:00:00 19,1 9,6 10 20 - - NNO 1028,0
06.02.2012 15:00:00 19,6 9,5 9 18 - - N 1028,3
06.02.2012 14:00:00 19,9 9,5 11 21 21 41 N 1028,7
06.02.2012 13:00:00 20,1 10,0 9 18 - - NNO 1029,6
06.02.2012 12:00:00 19,9 8,0 6 12 - - NNO 1030,4
06.02.2012 11:00:00 19,1 5,9 5 10 - - NNO 1030,8
06.02.2012 10:00:00 15,4 -3,5 1 2 - - OSO 1030,9
06.02.2012 09:00:00 11,1 2,2 2 4 - - O 1030,6
06.02.2012 08:00:00 9,0 2,1 2 4 - - O 1030,3
06.02.2012 07:00:00 9,2 3,4 1 2 - - O 1030,1
06.02.2012 06:00:00 9,5 1,9 3 5 - - O 1029,9
06.02.2012 05:00:00 9,5 4,3 3 6 - - O 1030,3
06.02.2012 04:00:00 9,3 3,5 2 3 - - O 1030,4
06.02.2012 03:00:00 9,5 3,5 2 4 - - OSO 1030,1
06.02.2012 02:00:00 9,7 3,7 2 4 - - O 1029,9
06.02.2012 01:00:00 10,3 2,4 2 3 - - O 1029,6
06.02.2012 00:00:00 10,6 2,5 3 5 - - OSO 1029,8
05.02.2012 23:00:00 11,5 3,3 2 4 - - OSO 1029,3
05.02.2012 22:00:00 13,2 4,9 3 6 - - OSO 1029,5
05.02.2012 21:00:00 17,2 5,2 7 14 - - NNO 1029,2
05.02.2012 20:00:00 17,6 4,9 5 9 - - NNO 1028,9
05.02.2012 19:00:00 18,1 6,6 5 10 - - NNO 1028,1
05.02.2012 18:00:00 20,0 6,7 4 8 - - NNO 1027,9
05.02.2012 17:00:00 20,8 6,0 2 4 - - N 1027,6
05.02.2012 16:00:00 20,8 6,0 5 9 - - N 1027,7
05.02.2012 15:00:00 20,6 5,8 9 17 - - N 1027,5
05.02.2012 14:00:00 20,3 5,2 8 15 - - N 1027,9
05.02.2012 13:00:00 21,3 2,6 8 16 - - NNO 1028,4
05.02.2012 12:00:00 19,9 4,4 8 16 - - NNO 1029,0
05.02.2012 11:00:00 18,4 5,3 9 17 - - NNO 1029,3
05.02.2012 10:00:00 17,0 5,9 9 18 - - NNO 1029,1
05.02.2012 09:00:00 16,4 5,1 10 19 - - NO 1028,6
05.02.2012 08:00:00 15,6 4,6 9 18 - - NO 1027,8
05.02.2012 07:00:00 15,4 4,2 8 16 - - NO 1027,6
05.02.2012 06:00:00 15,4 4,2 8 15 - - NO 1027,5
05.02.2012 05:00:00 15,4 4,2 8 16 - - NO 1027,2
05.02.2012 04:00:00 15,1 5,3 7 14 - - NO 1026,8
05.02.2012 03:00:00 15,1 5,6 8 16 - - NO 1026,9
05.02.2012 02:00:00 15,2 6,5 9 18 - - NNO 1027,3
05.02.2012 01:00:00 15,2 5,7 8 16 - - NO 1027,7
05.02.2012 00:00:00 15,2 6,0 8 16 - - NO 1027,9
04.02.2012 23:00:00 15,3 6,3 8 16 - - NO 1027,9
04.02.2012 22:00:00 15,3 5,0 7 14 - - NO 1027,8
04.02.2012 21:00:00 15,5 5,1 8 16 - - NO 1028,0
04.02.2012 20:00:00 15,7 4,4 7 14 - - NO 1026,8
04.02.2012 19:00:00 16,1 5,4 6 11 - - O 1026,6
04.02.2012 18:00:00 17,3 5,0 5 10 - - ONO 1026,1
04.02.2012 17:00:00 18,7 3,7 7 14 26 50 ONO 1025,2
04.02.2012 16:00:00 20,1 3,4 7 13 - - ONO 1025,3
04.02.2012 15:00:00 19,6 4,5 8 16 - - NO 1025,0
04.02.2012 14:00:00 19,3 5,4 10 19 - - ONO 1025,8
04.02.2012 13:00:00 19,6 6,0 7 13 - - ONO 1026,3
04.02.2012 12:00:00 19,6 4,5 6 11 - - ONO 1026,6
04.02.2012 11:00:00 18,5 5,4 6 12 - - SO 1026,8
04.02.2012 10:00:00 17,2 3,9 7 13 - - O 1026,6
04.02.2012 09:00:00 16,4 3,8 6 11 - - O 1026,1
04.02.2012 08:00:00 15,4 5,0 7 13 - - O 1025,2
04.02.2012 07:00:00 15,6 4,9 9 17 24 46 OSO 1024,6
04.02.2012 06:00:00 16,1 6,0 8 15 - - O 1023,9
04.02.2012 05:00:00 16,2 7,4 7 14 - - O 1024,1
04.02.2012 04:00:00 16,5 7,2 9 17 - - OSO 1023,7
04.02.2012 03:00:00 16,5 5,5 7 13 - - O 1023,6
04.02.2012 02:00:00 16,5 3,9 7 14 - - OSO 1023,9

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone