Globala väderstationer

Reklam
Las Palmas de Gran Canaria, Spanien (60030): Temperatur & Daggpunkt: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)Las Palmas de Gran Canaria, Spanien (60030): Vindhastighet: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)Las Palmas de Gran Canaria, Spanien (60030): Vindriktning: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)Las Palmas de Gran Canaria, Spanien (60030): Lufttrycket vid havsytans nivå: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)Las Palmas de Gran Canaria, Spanien (60030): Sikt: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
10.02.2012 02:00:00 15,0 4,7 11 21 N 1023,0 10
10.02.2012 01:00:00 15,4 5,0 11 21 N 1023,5 10
10.02.2012 00:00:00 15,5 5,6 12 23 N 1023,7 10
09.02.2012 23:00:00 15,3 6,7 11 22 N 1023,8 10
09.02.2012 22:00:00 15,5 7,1 13 26 NNO 1023,4 10
09.02.2012 21:00:00 16,0 8,0 13 25 N 1023,0 10
09.02.2012 20:00:00 16,7 6,9 11 22 N 1022,4 10
09.02.2012 19:00:00 16,6 8,5 11 22 NNO 1022,5 10
09.02.2012 18:00:00 17,2 8,6 11 22 N 1022,2 10
09.02.2012 17:00:00 17,8 9,7 13 25 NNO 1022,3 10
09.02.2012 16:00:00 17,7 8,3 10 20 N 1022,2 10
09.02.2012 15:00:00 18,7 7,4 13 26 N 1022,1 10
09.02.2012 14:00:00 19,3 7,7 14 27 NNO 1022,4 10
09.02.2012 13:00:00 18,7 10,3 13 25 NNO 1023,1 10
09.02.2012 12:00:00 19,1 8,1 14 28 N 1023,1 10
09.02.2012 11:00:00 18,0 10,0 11 22 N 1023,4 10
09.02.2012 10:00:00 18,8 6,7 9 17 N 1023,0 10
09.02.2012 09:00:00 17,0 7,3 8 16 N 1022,9 10
09.02.2012 08:00:00 16,5 7,9 9 17 N 1022,5 10
09.02.2012 07:00:00 16,4 7,5 11 21 N 1022,0 10
09.02.2012 06:00:00 16,6 8,7 8 15 N 1021,7 10
09.02.2012 05:00:00 16,7 9,4 8 16 N 1021,5 10
09.02.2012 04:00:00 16,5 8,6 8 15 N 1021,7 10
09.02.2012 03:00:00 16,0 8,5 7 14 N 1022,2 10
09.02.2012 02:00:00 16,5 9,4 9 18 N 1022,4 10
09.02.2012 01:00:00 16,2 7,9 8 16 N 1022,6 10
09.02.2012 00:00:00 16,5 7,7 7 14 N 1023,2 10
08.02.2012 23:00:00 16,6 7,8 11 22 N 1023,0 10
08.02.2012 22:00:00 16,7 9,6 11 22 N 1022,6 10
08.02.2012 21:00:00 16,2 8,9 9 17 N 1021,8 10
08.02.2012 20:00:00 16,7 9,9 9 17 N 1021,5 10
08.02.2012 19:00:00 17,1 8,8 9 17 N 1021,5 10
08.02.2012 18:00:00 17,6 9,3 11 21 N 1021,2 10
08.02.2012 17:00:00 18,1 9,2 11 22 N 1021,1 10
08.02.2012 16:00:00 18,8 8,8 11 21 N 1021,0 10
08.02.2012 15:00:00 19,4 9,7 10 20 N 1021,2 10
08.02.2012 14:00:00 19,4 8,6 10 20 NNO 1021,7 10
08.02.2012 13:00:00 19,4 7,6 11 21 N 1023,0 10
08.02.2012 12:00:00 17,8 7,9 10 20 NNO 1023,8 10
08.02.2012 11:00:00 17,9 7,6 10 20 N 1024,1 10
08.02.2012 10:00:00 17,1 8,0 8 16 N 1024,2 10
08.02.2012 09:00:00 17,0 7,3 10 20 N 1023,7 10
08.02.2012 08:00:00 16,4 7,9 8 15 N 1023,6 10
08.02.2012 07:00:00 16,2 7,7 9 17 N 1023,3 10
08.02.2012 06:00:00 15,5 10,5 7 14 N 1023,1 10
08.02.2012 05:00:00 16,4 5,6 8 15 N 1023,1 10
08.02.2012 04:00:00 16,6 7,5 8 16 N 1023,4 10
08.02.2012 03:00:00 16,4 7,2 9 17 N 1023,6 10
08.02.2012 02:00:00 16,6 7,0 9 18 N 1023,8 10
08.02.2012 01:00:00 16,6 8,0 8 16 N 1024,4 10
08.02.2012 00:00:00 16,7 7,9 8 15 N 1024,5 10
07.02.2012 23:00:00 16,9 7,9 8 16 N 1024,2 10
07.02.2012 22:00:00 16,9 7,3 8 16 N 1024,7 10
07.02.2012 21:00:00 16,8 8,0 11 21 NNO 1024,6 10
07.02.2012 20:00:00 16,9 8,3 10 20 N 1024,0 10
07.02.2012 19:00:00 17,1 8,8 10 19 N 1023,6 10
07.02.2012 18:00:00 17,3 8,5 11 21 N 1023,6 10
07.02.2012 17:00:00 18,2 9,4 11 22 NNO 1023,9 10
07.02.2012 16:00:00 19,4 9,4 11 21 N 1024,0 10
07.02.2012 15:00:00 18,8 9,2 12 23 NNO 1024,3 10
07.02.2012 14:00:00 19,5 9,3 11 22 N 1025,0 10
07.02.2012 13:00:00 19,7 7,4 12 24 NNO 1026,0 10
07.02.2012 12:00:00 18,4 9,1 11 21 NNO 1027,2 10
07.02.2012 11:00:00 18,4 8,3 11 21 NNO 1027,6 10
07.02.2012 10:00:00 18,7 9,7 11 22 NNO 1027,5 10
07.02.2012 09:00:00 17,7 9,8 11 22 NNO 1027,0 10
07.02.2012 08:00:00 16,4 10,9 10 20 NNO 1026,6 10
07.02.2012 07:00:00 16,5 11,4 9 18 NNO 1026,4 10
07.02.2012 06:00:00 16,6 10,4 9 17 N 1026,2 10
07.02.2012 05:00:00 16,3 10,4 8 16 N 1026,4 10
07.02.2012 04:00:00 16,7 10,3 8 16 N 1026,9 10
07.02.2012 03:00:00 16,4 10,0 11 21 N 1027,4 10
07.02.2012 02:00:00 16,6 9,8 9 17 N 1028,0 10
07.02.2012 01:00:00 16,5 9,9 10 19 N 1028,4 10
07.02.2012 00:00:00 16,6 9,6 10 19 N 1028,7 10
06.02.2012 23:00:00 16,7 10,2 11 21 N 1028,9 10
06.02.2012 22:00:00 16,8 9,0 11 21 N 1028,9 10
06.02.2012 21:00:00 16,9 10,5 10 19 N 1028,5 10
06.02.2012 20:00:00 16,7 9,8 11 22 N 1028,2 10
06.02.2012 19:00:00 16,8 10,2 11 21 N 1028,0 10
06.02.2012 18:00:00 17,4 10,7 10 20 N 1028,4 10
06.02.2012 17:00:00 18,3 9,9 10 20 N 1028,4 10
06.02.2012 16:00:00 19,1 9,8 10 20 NNO 1028,4 10
06.02.2012 15:00:00 19,2 10,0 9 18 N 1028,9 10
06.02.2012 14:00:00 19,2 10,1 9 17 NNO 1029,7 10
06.02.2012 13:00:00 19,3 10,2 10 19 N 1030,3 10
06.02.2012 12:00:00 19,0 9,8 9 18 NNO 1031,0 10
06.02.2012 11:00:00 17,9 10,2 8 16 NNO 1031,5 10
06.02.2012 10:00:00 17,1 8,6 7 13 N 1031,4 10
06.02.2012 09:00:00 15,6 8,1 7 13 N 1031,1 10
06.02.2012 08:00:00 14,7 8,4 6 11 N 1030,7 10
06.02.2012 07:00:00 15,2 9,8 7 13 N 1030,3 10
06.02.2012 06:00:00 15,0 8,9 6 11 N 1030,2 10
06.02.2012 05:00:00 14,8 8,1 6 12 NNV 1030,2 10
06.02.2012 04:00:00 14,8 8,3 7 14 NNV 1030,3 10
06.02.2012 03:00:00 14,8 8,2 6 11 N 1030,5 10
06.02.2012 02:00:00 14,6 7,9 6 11 N 1030,7 10
06.02.2012 01:00:00 15,1 8,9 7 13 N 1030,9 10
06.02.2012 00:00:00 15,3 8,3 8 16 NNO 1031,4 10
05.02.2012 23:00:00 15,3 7,3 8 16 NNO 1031,2 10
05.02.2012 22:00:00 15,6 9,0 9 17 NNO 1030,8 10
05.02.2012 21:00:00 16,0 9,0 8 16 NNO 1030,6 10
05.02.2012 20:00:00 16,5 9,4 9 17 NNO 1030,1 10
05.02.2012 19:00:00 16,7 10,2 8 16 NNO 1029,4 10
05.02.2012 18:00:00 17,4 9,6 7 13 NNO 1029,2 10
05.02.2012 17:00:00 18,3 8,5 7 14 NNO 1029,0 10
05.02.2012 16:00:00 17,9 8,6 7 14 NNO 1029,3 10
05.02.2012 15:00:00 18,2 7,9 8 15 NNO 1029,4 10
05.02.2012 14:00:00 17,9 7,5 8 16 NNO 1030,0 10
05.02.2012 13:00:00 17,4 7,5 9 17 NNO 1030,7 10
05.02.2012 12:00:00 16,8 6,9 9 17 NO 1031,0 10
05.02.2012 11:00:00 16,4 8,3 10 19 NO 1030,8 10
05.02.2012 10:00:00 15,5 7,8 10 19 NNO 1030,2 10
05.02.2012 09:00:00 15,1 7,6 12 23 NNO 1029,4 10
05.02.2012 08:00:00 14,7 7,0 11 22 NNO 1028,7 10
05.02.2012 07:00:00 14,9 8,3 11 22 NNO 1028,1 10
05.02.2012 06:00:00 14,8 7,8 12 23 NNO 1027,8 10
05.02.2012 05:00:00 15,0 8,5 10 20 NNO 1027,6 10
05.02.2012 04:00:00 15,0 7,5 12 23 N 1027,5 10
05.02.2012 03:00:00 15,1 8,3 13 25 N 1026,9 10
05.02.2012 02:00:00 15,0 8,3 12 24 N 1027,6 10
05.02.2012 01:00:00 15,1 8,2 13 26 N 1027,7 10
05.02.2012 00:00:00 15,1 7,6 12 24 N 1027,8 10
04.02.2012 23:00:00 15,3 7,9 13 25 N 1027,6 10
04.02.2012 22:00:00 15,1 7,4 12 23 N 1027,3 10
04.02.2012 21:00:00 15,4 7,3 13 25 N 1027,2 10
04.02.2012 20:00:00 15,7 7,5 13 26 N 1026,3 10
04.02.2012 19:00:00 15,8 6,5 14 27 NNO 1026,4 10
04.02.2012 18:00:00 16,4 7,3 13 26 NNO 1025,7 10
04.02.2012 17:00:00 16,5 6,7 15 29 NNO 1025,0 10
04.02.2012 16:00:00 16,8 7,1 14 27 NNO 1025,2 10
04.02.2012 15:00:00 17,3 5,9 13 26 NNO 1024,9 10
04.02.2012 14:00:00 17,8 5,2 14 28 NNO 1025,7 10
04.02.2012 13:00:00 18,0 6,0 13 25 N 1026,0 10
04.02.2012 12:00:00 17,1 5,7 12 24 N 1026,6 10
04.02.2012 11:00:00 16,5 5,6 13 25 NNO 1026,9 10
04.02.2012 10:00:00 16,0 6,2 12 24 NNO 1026,4 10
04.02.2012 09:00:00 15,8 6,2 10 20 N 1025,4 10
04.02.2012 08:00:00 15,2 4,8 12 24 N 1024,8 10
04.02.2012 07:00:00 15,5 5,8 13 25 NNO 1024,2 10
04.02.2012 06:00:00 15,9 7,3 14 28 NNO 1023,3 10
04.02.2012 05:00:00 16,1 7,8 13 26 NNO 1023,1 10
04.02.2012 04:00:00 16,6 9,6 10 20 N 1022,8 10
04.02.2012 03:00:00 16,4 4,7 10 19 N 1023,2 10
04.02.2012 02:00:00 16,6 6,1 11 21 N 1023,4 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone