Globala väderstationer

Reklam
Fuerteventura, Spanien (60035): Temperatur & Daggpunkt: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)Fuerteventura, Spanien (60035): Vindhastighet: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)Fuerteventura, Spanien (60035): Vindriktning: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)Fuerteventura, Spanien (60035): Lufttrycket vid havsytans nivå: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)Fuerteventura, Spanien (60035): Sikt: 04.02.2012 02:00:00 - 10.02.2012 02:00:00 (WET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
10.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
10.02.2012 01:00:00 15,0 5,2 12 24 NNO 1023,8 -
10.02.2012 00:00:00 14,7 5,5 11 21 N 1023,9 -
09.02.2012 23:00:00 15,1 6,7 10 19 NNO 1024,0 10
09.02.2012 22:00:00 15,2 5,7 10 20 NNO 1023,6 10
09.02.2012 21:00:00 15,1 4,8 9 18 NNO 1023,4 10
09.02.2012 20:00:00 15,3 5,0 10 19 NNO 1023,3 10
09.02.2012 19:00:00 15,5 4,3 10 20 N 1022,8 10
09.02.2012 18:00:00 16,6 3,8 10 19 N 1022,6 10
09.02.2012 17:00:00 17,4 5,4 10 20 NNO 1022,5 10
09.02.2012 16:00:00 18,4 6,3 11 21 NNO 1022,5 10
09.02.2012 15:00:00 18,5 5,7 11 22 NNO 1022,3 10
09.02.2012 14:00:00 17,1 8,8 11 22 NO 1022,8 10
09.02.2012 13:00:00 18,4 8,1 9 18 NNO 1023,2 10
09.02.2012 12:00:00 17,0 9,2 9 17 NNO 1023,9 10
09.02.2012 11:00:00 17,4 6,9 7 14 NNO 1024,0 10
09.02.2012 10:00:00 17,2 6,7 8 16 NNO 1023,8 10
09.02.2012 09:00:00 15,7 6,5 8 16 N 1023,2 10
09.02.2012 08:00:00 14,9 7,2 8 15 N 1022,6 10
09.02.2012 07:00:00 14,5 7,6 5 10 N 1022,0 10
09.02.2012 06:00:00 15,4 7,7 7 13 N 1021,8 10
09.02.2012 05:00:00 16,0 8,7 7 14 N 1021,6 -
09.02.2012 04:00:00 15,7 8,0 6 12 N 1022,0 -
09.02.2012 03:00:00 15,9 7,9 8 16 N 1022,2 -
09.02.2012 02:00:00 16,1 8,8 7 14 N 1022,4 -
09.02.2012 01:00:00 15,3 7,4 6 12 NNV 1022,8 -
09.02.2012 00:00:00 15,9 8,2 9 17 N 1023,2 -
08.02.2012 23:00:00 15,8 7,6 6 12 N 1023,2 10
08.02.2012 22:00:00 15,7 7,5 7 13 N 1023,2 10
08.02.2012 21:00:00 15,7 6,4 7 13 N 1022,6 10
08.02.2012 20:00:00 16,4 7,4 7 14 N 1022,1 10
08.02.2012 19:00:00 17,4 8,6 8 16 N 1021,6 10
08.02.2012 18:00:00 18,8 9,6 8 15 N 1021,0 10
08.02.2012 17:00:00 19,8 7,9 8 15 N 1021,0 10
08.02.2012 16:00:00 19,3 8,3 6 12 N 1021,2 10
08.02.2012 15:00:00 17,4 9,3 10 19 NNO 1021,8 10
08.02.2012 14:00:00 17,8 9,2 7 14 NNO 1022,3 10
08.02.2012 13:00:00 19,0 8,4 7 13 NO 1023,1 10
08.02.2012 12:00:00 18,7 7,3 7 14 NO 1023,8 10
08.02.2012 11:00:00 18,4 6,9 9 17 NNO 1024,5 10
08.02.2012 10:00:00 17,5 7,0 8 15 N 1024,3 10
08.02.2012 09:00:00 16,4 6,0 7 14 N 1024,1 10
08.02.2012 08:00:00 16,0 7,0 8 15 N 1023,6 10
08.02.2012 07:00:00 16,0 8,7 7 14 N 1023,0 10
08.02.2012 06:00:00 15,8 7,9 4 8 N 1023,1 10
08.02.2012 05:00:00 15,9 7,7 8 16 NNO 1023,3 -
08.02.2012 04:00:00 16,0 8,5 7 13 N 1023,6 -
08.02.2012 03:00:00 15,9 8,2 8 16 N 1023,9 -
08.02.2012 02:00:00 16,0 8,5 5 10 N 1024,0 -
08.02.2012 01:00:00 16,3 8,8 7 13 N 1024,3 -
08.02.2012 00:00:00 16,4 8,6 9 17 N 1024,7 -
07.02.2012 23:00:00 16,5 8,2 9 17 NNO 1024,8 10
07.02.2012 22:00:00 16,7 8,4 8 16 NNO 1024,6 10
07.02.2012 21:00:00 16,9 9,6 9 17 NNO 1024,1 10
07.02.2012 20:00:00 17,1 9,0 9 18 NNO 1024,1 10
07.02.2012 19:00:00 17,4 9,3 9 18 NNO 1023,9 10
07.02.2012 18:00:00 18,4 9,8 9 18 NNO 998,4 10
07.02.2012 17:00:00 18,6 10,4 10 19 NO 1023,9 10
07.02.2012 16:00:00 19,5 10,0 10 19 NO 1024,2 10
07.02.2012 15:00:00 19,5 10,2 10 20 NO 1024,5 10
07.02.2012 14:00:00 19,7 11,0 9 18 NO 1025,2 10
07.02.2012 13:00:00 19,4 9,6 9 17 NNO 1026,4 10
07.02.2012 12:00:00 19,3 9,9 9 18 NO 1027,1 10
07.02.2012 11:00:00 18,2 9,3 10 20 NNO 1027,9 10
07.02.2012 10:00:00 17,3 9,0 11 22 NNO 1027,8 10
07.02.2012 09:00:00 16,7 8,6 10 20 NNO 1027,4 10
07.02.2012 08:00:00 16,6 10,0 9 17 NNO 1027,1 10
07.02.2012 07:00:00 16,3 9,5 9 18 NNO 1026,7 10
07.02.2012 06:00:00 16,3 8,8 9 17 N 1026,5 10
07.02.2012 05:00:00 16,6 9,8 10 19 NNO 1026,6 -
07.02.2012 04:00:00 16,8 11,3 11 21 NNO 1026,9 -
07.02.2012 03:00:00 16,8 10,2 10 20 NO 1027,5 -
07.02.2012 02:00:00 16,8 9,7 10 19 NNO 1028,1 -
07.02.2012 01:00:00 16,9 10,7 10 20 NNO 1028,2 -
07.02.2012 00:00:00 16,8 10,4 10 20 NNO 1028,9 -
06.02.2012 23:00:00 16,7 9,9 10 20 NNO 1028,9 10
06.02.2012 22:00:00 16,7 10,3 10 19 NNO 1029,0 10
06.02.2012 21:00:00 16,7 9,6 11 21 NNO 1028,8 10
06.02.2012 20:00:00 16,8 10,2 11 21 NO 1028,4 10
06.02.2012 19:00:00 16,8 10,0 10 20 NNO 1028,7 10
06.02.2012 18:00:00 17,7 10,9 10 19 NO 1028,8 10
06.02.2012 17:00:00 18,0 10,1 9 18 NO 1029,0 10
06.02.2012 16:00:00 18,7 10,8 9 18 NO 1029,1 10
06.02.2012 15:00:00 19,3 11,0 9 17 NO 1029,6 10
06.02.2012 14:00:00 19,7 10,2 8 16 NO 1030,1 10
06.02.2012 13:00:00 19,4 10,4 8 16 NO 1030,8 10
06.02.2012 12:00:00 19,1 9,6 9 17 NO 1031,7 10
06.02.2012 11:00:00 19,2 10,5 9 17 NO 1032,0 10
06.02.2012 10:00:00 18,0 10,1 8 15 NNO 1032,0 10
06.02.2012 09:00:00 16,1 10,3 7 14 NNO 1031,4 10
06.02.2012 08:00:00 14,9 9,3 6 11 N 1030,9 10
06.02.2012 07:00:00 15,2 9,1 7 13 NO 1031,0 10
06.02.2012 06:00:00 15,2 8,4 8 16 NO 1030,7 10
06.02.2012 05:00:00 15,4 8,9 9 17 NO 1031,0 -
06.02.2012 04:00:00 15,3 9,0 9 17 NO 1031,0 -
06.02.2012 03:00:00 15,3 8,8 8 16 NO 1031,1 -
06.02.2012 02:00:00 15,4 8,6 9 18 NO 1031,3 -
06.02.2012 01:00:00 - - 9 17 NO - -
06.02.2012 00:00:00 15,6 9,5 9 17 NO 1032,0 -
05.02.2012 23:00:00 15,5 8,3 10 19 NO 1032,0 10
05.02.2012 22:00:00 15,3 8,1 10 19 NO 1032,0 10
05.02.2012 21:00:00 15,3 8,3 10 19 NO 1031,8 10
05.02.2012 20:00:00 15,3 8,1 10 19 NO 1031,4 10
05.02.2012 19:00:00 15,8 8,8 9 17 NO 1031,0 10
05.02.2012 18:00:00 16,4 8,6 9 17 NO 1030,7 10
05.02.2012 17:00:00 17,8 9,2 9 17 NO 1030,4 10
05.02.2012 16:00:00 18,2 9,0 8 16 ONO 1030,5 10
05.02.2012 15:00:00 17,9 8,3 8 16 ONO 1030,7 10
05.02.2012 14:00:00 17,8 9,2 9 17 ONO 1030,9 10
05.02.2012 13:00:00 18,4 8,9 10 20 ONO 1031,3 10
05.02.2012 12:00:00 17,7 8,1 10 20 ONO 1031,5 10
05.02.2012 11:00:00 16,8 6,9 11 22 NO 1031,4 10
05.02.2012 10:00:00 15,9 7,4 12 24 ONO 1031,2 10
05.02.2012 09:00:00 14,7 7,6 13 25 NO 1030,2 10
05.02.2012 08:00:00 14,2 7,5 12 24 NO 1029,6 10
05.02.2012 07:00:00 14,1 7,9 14 27 NO 1028,5 10
05.02.2012 06:00:00 14,0 7,2 15 30 NO 1028,0 10
05.02.2012 05:00:00 14,4 8,1 16 31 NNO 1027,4 -
05.02.2012 04:00:00 14,3 7,8 14 28 NNO 1027,7 -
05.02.2012 03:00:00 14,5 8,2 14 28 NO 1027,8 -
05.02.2012 02:00:00 14,4 8,1 14 27 NNO 1028,3 -
05.02.2012 01:00:00 14,6 8,3 13 26 NNO 1028,4 -
05.02.2012 00:00:00 14,7 7,5 14 27 NNO 1028,3 10
04.02.2012 23:00:00 14,8 7,8 13 25 NNO 1028,3 10
04.02.2012 22:00:00 14,6 7,9 12 24 NNO 1028,3 10
04.02.2012 21:00:00 14,6 7,9 13 26 NNO 1027,6 10
04.02.2012 20:00:00 14,8 7,1 12 24 NNO 1027,1 10
04.02.2012 19:00:00 15,1 7,2 14 27 NNO 1025,8 10
04.02.2012 18:00:00 15,8 6,8 14 28 NO 1025,6 10
04.02.2012 17:00:00 16,6 6,7 14 27 NO 1025,7 10
04.02.2012 16:00:00 17,0 7,1 14 28 NO 1025,3 10
04.02.2012 15:00:00 18,0 6,9 13 25 NO 1025,3 10
04.02.2012 14:00:00 17,9 7,4 13 25 NO 1025,9 10
04.02.2012 13:00:00 17,5 7,0 12 24 NO 1026,4 10
04.02.2012 12:00:00 16,7 5,7 12 24 NO 1027,0 10
04.02.2012 11:00:00 15,5 5,7 11 22 NNO 1026,9 10
04.02.2012 10:00:00 15,6 7,1 10 19 NNO 1026,5 10
04.02.2012 09:00:00 14,8 5,4 13 25 NO 1025,8 10
04.02.2012 08:00:00 14,5 4,5 11 22 NNO 1024,9 10
04.02.2012 07:00:00 14,6 6,2 12 24 NNO 1024,7 10
04.02.2012 06:00:00 14,7 4,7 12 23 NNO 1024,2 10
04.02.2012 05:00:00 14,7 4,7 13 25 NNO 1024,0 -
04.02.2012 04:00:00 14,6 4,6 13 25 NNO 1023,9 -
04.02.2012 03:00:00 15,4 5,9 12 23 NNO 1023,9 -
04.02.2012 02:00:00 15,7 5,0 13 25 NNO 1024,1 -

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone