Globala väderstationer

Reklam
De Kooy, Nederländerna (6235): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)De Kooy, Nederländerna (6235): Temperatur 5cm: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)De Kooy, Nederländerna (6235): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)De Kooy, Nederländerna (6235): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)De Kooy, Nederländerna (6235): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)De Kooy, Nederländerna (6235): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)De Kooy, Nederländerna (6235): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 -0,3 -1,8 -0,5 3 5 3 6 NV 1039,2 15 0,0
09.02.2012 11:00:00 -1,2 -2,4 -1,5 2 3 3 5 VNV 1039,2 9 0,0
09.02.2012 10:00:00 -2,7 -3,7 -2,8 2 3 2 4 V 1039,5 7 0,0
09.02.2012 09:00:00 -3,4 -4,5 -3,3 2 4 2 4 V 1039,6 6 0,0
09.02.2012 08:00:00 -3,7 -4,7 -3,6 2 3 4 8 SSV 1039,6 7 0,0
09.02.2012 07:00:00 -3,6 -4,6 -3,8 2 4 6 12 O 1039,7 10 0,0
09.02.2012 06:00:00 -3,8 -5,2 -4,0 4 8 6 12 NO 1040,2 8 0,0
09.02.2012 05:00:00 -4,1 -5,4 -4,3 3 6 5 10 ONO 1040,0 7 0,0
09.02.2012 04:00:00 -4,9 -6,1 -6,6 4 7 5 10 O 1040,3 6 0,0
09.02.2012 03:00:00 -4,6 -5,9 -7,0 3 6 5 10 O 1040,5 7 0,0
09.02.2012 02:00:00 -4,7 -6,3 -5,8 4 7 6 12 O 1040,6 9 0,0
09.02.2012 01:00:00 -4,2 -5,7 -5,6 5 10 6 12 O 1040,9 9 0,0
09.02.2012 00:00:00 -4,1 -5,9 -5,4 5 10 8 16 O 1040,9 9 0,0
08.02.2012 23:00:00 -3,7 -5,6 -4,7 6 12 9 18 O 1040,9 10 0,0
08.02.2012 22:00:00 -3,2 -5,4 -4,2 7 14 9 18 ONO 1041,1 13 0,0
08.02.2012 21:00:00 -3,1 -5,4 -4,1 6 12 9 17 ONO 1041,0 13 0,0
08.02.2012 20:00:00 -3,1 -5,3 -4,2 6 12 9 18 O 1041,1 14 0,0
08.02.2012 19:00:00 -2,8 -5,1 -3,1 7 14 10 19 ONO 1041,0 16 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,6 -5,1 -2,9 7 14 11 21 ONO 1040,9 17 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,3 -5,1 -2,5 7 14 10 19 ONO 1040,8 19 0,0
08.02.2012 16:00:00 -2,3 -5,1 -2,4 7 14 9 18 NO 1041,2 22 0,0
08.02.2012 15:00:00 -2,2 -5,2 -2,2 6 12 9 18 ONO 1041,3 24 0,0
08.02.2012 14:00:00 -2,2 -5,4 -2,2 7 14 9 18 O 1041,6 23 0,0
08.02.2012 13:00:00 -2,2 -5,5 -2,3 7 14 10 19 ONO 1042,1 25 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,3 -5,6 -2,5 7 14 11 22 O 1042,5 23 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,4 -5,8 -2,6 8 15 12 23 O 1042,5 10 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,3 -5,9 -2,6 9 18 13 25 ONO 1042,5 34 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,3 -6,1 -2,8 9 18 13 26 ONO 1042,4 35 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,4 -6,0 -2,8 9 18 14 27 ONO 1042,5 35 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,3 -6,2 -2,8 10 20 14 27 ONO 1042,4 10 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,3 -6,0 -2,8 9 18 14 28 O 1042,8 10 0,0
08.02.2012 05:00:00 -2,2 -6,3 -2,7 10 19 16 31 ONO 1043,0 35 0,0
08.02.2012 04:00:00 -2,2 -6,7 -2,8 11 21 16 31 ONO 1043,2 10 0,0
08.02.2012 03:00:00 -2,5 -6,2 -3,3 10 19 13 26 ONO 1043,4 40 0,0
08.02.2012 02:00:00 -2,5 -6,2 -3,3 10 19 13 25 ONO 1043,9 40 0,0
08.02.2012 01:00:00 -2,5 -5,7 -3,5 8 16 11 21 NO 1044,2 10 0,0
08.02.2012 00:00:00 -2,5 -5,9 -3,3 9 18 12 23 ONO 1044,4 35 0,0
07.02.2012 23:00:00 -2,4 -5,8 -3,3 9 18 12 24 NO 1044,4 35 0,0
07.02.2012 22:00:00 -2,5 -5,9 -3,4 9 18 13 25 NO 1044,5 10 0,0
07.02.2012 21:00:00 -2,9 -6,4 -3,8 9 18 12 23 ONO 1044,6 30 0,0
07.02.2012 20:00:00 -3,1 -6,9 -4,0 9 18 13 25 ONO 1044,6 10 0,0
07.02.2012 19:00:00 -3,1 -7,1 -4,0 10 19 13 25 ONO 1044,4 10 0,0
07.02.2012 18:00:00 -3,2 -6,9 -4,0 8 16 12 23 ONO 1044,0 10 0,0
07.02.2012 17:00:00 -3,0 -7,0 -3,8 9 18 12 23 ONO 1043,5 30 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,8 -7,3 -4,4 6 11 8 16 NNO 1043,3 10 0,0
07.02.2012 15:00:00 -4,7 -9,0 -4,8 5 9 8 16 NNO 1043,5 10 -
07.02.2012 14:00:00 -5,1 -9,5 -5,0 5 10 7 14 NO 1043,8 10 -
07.02.2012 13:00:00 -6,7 -11,6 -6,5 3 6 5 10 ONO 1044,1 10 0,0
07.02.2012 12:00:00 -9,0 -15,7 -8,7 4 8 6 12 O 1044,4 30 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,3 -17,5 -10,4 4 8 8 16 O 1044,2 26 0,0
07.02.2012 10:00:00 -10,8 -18,0 -11,3 5 10 8 16 O 1043,9 37 0,0
07.02.2012 09:00:00 -11,4 -16,7 -12,4 4 8 7 13 O 1043,0 22 0,0
07.02.2012 08:00:00 -11,8 -17,0 -12,9 4 8 7 14 O 1042,0 10 0,0
07.02.2012 07:00:00 -11,6 -16,8 -12,7 4 8 7 14 O 1041,4 20 0,0
07.02.2012 06:00:00 -11,4 -16,2 -12,4 4 8 8 15 O 1041,1 10 0,0
07.02.2012 05:00:00 -11,0 -15,5 -11,9 4 8 7 14 O 1040,5 14 0,0
07.02.2012 04:00:00 -10,2 -14,3 -11,3 4 8 6 12 O 1040,5 10 0,0
07.02.2012 03:00:00 -9,6 -13,6 -10,7 4 8 7 13 O 1040,0 14 0,0
07.02.2012 02:00:00 -8,7 -12,5 -9,9 4 8 7 14 OSO 1039,5 14 0,0
07.02.2012 01:00:00 -8,1 -12,0 -9,0 5 9 7 14 OSO 1039,0 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -7,1 -11,8 -8,0 5 10 8 16 OSO 1038,3 10 0,0
06.02.2012 23:00:00 -5,8 -10,9 -6,2 5 10 7 14 OSO 1037,9 10 0,0
06.02.2012 22:00:00 -5,5 -10,6 -5,8 5 10 7 14 OSO 1037,6 10 0,0
06.02.2012 21:00:00 -5,2 -9,9 -6,0 4 8 6 12 OSO 1037,5 10 0,0
06.02.2012 20:00:00 -5,9 -10,0 -7,2 4 8 6 11 SO 1037,1 10 0,0
06.02.2012 19:00:00 -6,2 -10,3 -7,6 4 8 5 10 OSO 1036,4 20 0,0
06.02.2012 18:00:00 -5,6 -11,6 -7,1 3 5 4 8 SO 1036,2 10 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,6 -12,7 -7,1 3 6 6 11 SO 1035,4 30 0,0
06.02.2012 16:00:00 -5,1 -11,9 -5,9 3 5 5 10 OSO 1035,3 10 0,0
06.02.2012 15:00:00 -4,9 -11,6 -5,2 2 4 6 11 SO 1035,0 22 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,8 -11,5 -5,0 3 6 6 11 SSO 1035,1 27 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,7 -11,5 -5,6 2 4 5 10 SSO 1035,7 23 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,5 -11,1 -6,4 3 6 4 8 SSO 1035,8 20 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,3 -11,4 -7,6 3 5 4 8 SSO 1035,7 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -8,5 -11,8 -9,1 3 5 5 10 SSO 1035,4 10 0,0
06.02.2012 09:00:00 -9,1 -11,7 -11,3 4 7 5 10 SO 1034,9 10 0,0
06.02.2012 08:00:00 -9,2 -11,7 -12,2 3 6 4 8 SO 1034,6 16 0,0
06.02.2012 07:00:00 -9,3 -12,2 -11,9 3 6 5 10 SO 1034,2 17 0,0
06.02.2012 06:00:00 -8,8 -11,9 -11,4 3 6 4 8 SO 1034,1 10 0,0
06.02.2012 05:00:00 -8,3 -11,7 -10,1 3 6 4 8 SO 1034,0 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -7,9 -11,5 -10,4 3 6 4 8 SO 1033,9 23 0,0
06.02.2012 03:00:00 -6,6 -10,4 -7,5 3 6 5 9 SO 1033,8 22 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,3 -10,3 -7,0 3 5 4 8 SO 1033,9 10 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,3 -10,4 -7,1 2 4 3 6 SO 1034,0 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -6,2 -10,3 -7,0 2 4 4 7 SO 1034,1 22 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,7 -9,8 -6,2 2 4 4 8 SSO 1034,0 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,5 -9,9 -6,0 3 6 4 8 SSO 1033,8 25 0,0
05.02.2012 21:00:00 -5,5 -10,2 -6,0 3 5 4 8 SO 1033,8 10 0,0
05.02.2012 20:00:00 -5,9 -10,2 -6,6 2 4 6 12 SO 1033,4 27 0,0
05.02.2012 19:00:00 -5,6 -10,1 -6,0 5 9 6 12 SO 1033,0 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -5,7 -10,9 -6,1 4 8 5 10 SO 1032,9 35 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,5 -10,3 -5,9 3 6 5 10 SO 1032,7 30 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,5 -10,6 -5,8 3 6 5 10 SO 1032,8 28 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,3 -11,5 -5,7 4 8 7 14 SSO 1032,3 30 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,5 -10,9 -6,0 5 10 8 16 SSO 1032,1 26 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,1 -10,9 -6,1 6 12 8 16 SSO 1032,0 20 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,5 -11,0 -6,5 5 10 7 14 SSO 1032,1 22 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,4 -11,5 -7,6 5 10 8 15 S 1031,8 10 0,0
05.02.2012 10:00:00 -7,6 -11,7 -7,7 6 11 8 16 SSO 1031,1 10 0,0
05.02.2012 09:00:00 -7,9 -11,7 -8,4 5 10 8 15 SO 1030,8 10 0,0
05.02.2012 08:00:00 -8,0 -11,3 -8,4 5 10 7 14 SSO 1030,9 13 0,0
05.02.2012 07:00:00 -8,4 -11,3 -8,7 5 10 8 16 SSO 1030,3 13 0,0
05.02.2012 06:00:00 -8,4 -11,3 -8,6 5 10 8 16 SSO 1030,0 13 0,0
05.02.2012 05:00:00 -8,1 -11,2 -8,4 5 10 8 16 SSO 1030,1 10 0,0
05.02.2012 04:00:00 -8,1 -11,0 -8,4 6 12 8 16 SO 1030,5 10 0,0
05.02.2012 03:00:00 -8,4 -10,8 -8,6 5 10 8 15 SSO 1031,3 13 0,0
05.02.2012 02:00:00 -8,3 -10,7 -8,6 5 10 8 16 SSO 1032,1 13 0,0
05.02.2012 01:00:00 -8,3 -10,6 -8,8 5 10 8 16 SSO 1032,6 13 0,0
05.02.2012 00:00:00 -8,9 -10,9 -9,6 5 10 8 16 SSO 1033,1 10 0,0
04.02.2012 23:00:00 -10,1 -11,9 -10,8 4 8 6 11 SSO 1034,5 14 0,0
04.02.2012 22:00:00 -10,9 -12,9 -11,7 4 7 5 10 SSO 1035,4 10 0,0
04.02.2012 21:00:00 -10,4 -12,5 -12,1 4 8 5 10 SSO 1035,9 20 0,0
04.02.2012 20:00:00 -10,5 -12,8 -12,0 4 7 6 12 SSO 1036,4 10 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,6 -11,9 -12,2 4 8 6 12 SO 1036,7 23 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,2 -12,3 -15,7 1 2 2 4 SSO 1038,1 10 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,8 -11,9 -11,5 2 4 4 8 S 1038,6 16 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,4 -10,5 -8,5 3 6 4 8 SO 1038,8 18 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,7 -9,3 -7,4 3 6 4 7 SO 1039,5 19 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,3 -8,6 -6,7 2 4 4 8 SSO 1040,4 21 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,9 -10,1 -8,0 3 5 4 8 S 1040,9 10 0,0
04.02.2012 12:00:00 -10,0 -11,3 -8,8 2 4 3 6 S 1041,2 11 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,5 -13,8 -11,6 1 2 2 3 S 1041,3 5 0,0
04.02.2012 10:00:00 -15,1 -16,7 -15,8 1 2 2 4 S 1041,8 0,1 0,0
04.02.2012 09:00:00 -16,4 -18,0 -19,3 1 2 1 2 SSO 1041,8 6 0,0
04.02.2012 08:00:00 -16,9 -18,7 -18,7 1 1 1 2 SO 1041,2 3,1 0,0
04.02.2012 07:00:00 -16,8 -18,6 -18,9 0 0 1 2 N 1041,1 0,2 0,0
04.02.2012 06:00:00 -17,1 -18,9 -18,1 1 2 4 7 S 1040,8 2,6 0,0
04.02.2012 05:00:00 -12,0 -13,2 -13,8 2 4 4 8 SO 1040,6 3,0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -11,3 -12,5 -19,9 3 6 4 8 OSO 1040,8 1,7 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,3 -15,8 -19,1 1 2 2 4 SO 1041,2 0,05 0,0
04.02.2012 02:00:00 -12,2 -13,4 -18,8 1 2 2 4 SO 1041,2 0,8 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,0 -13,5 -18,3 1 1 1 2 NO 1040,9 2,6 0,0
04.02.2012 00:00:00 -11,9 -13,5 -17,7 1 1 1 2 V 1040,8 1,8 0,0
03.02.2012 23:00:00 -9,7 -11,5 -13,7 0 0 5 9 N 1040,7 10 0,0
03.02.2012 22:00:00 -6,9 -9,0 -9,1 3 6 7 14 OSO 1040,4 21 0,0
03.02.2012 21:00:00 -6,1 -8,1 -6,5 5 10 8 15 OSO 1039,9 21 0,0
03.02.2012 20:00:00 -6,0 -7,5 -6,1 5 9 7 14 OSO 1039,3 10 0,0
03.02.2012 19:00:00 -5,7 -7,0 -7,4 4 8 7 14 O 1039,0 20 0,0
03.02.2012 18:00:00 -7,0 -8,3 -10,3 2 4 7 13 O 1038,2 16 0,0
03.02.2012 17:00:00 -6,2 -7,6 -7,5 4 8 8 16 SO 1037,4 20 0,0
03.02.2012 16:00:00 -5,6 -7,0 -6,2 6 12 9 18 SO 1036,7 10 0,0
03.02.2012 15:00:00 -4,7 -5,8 -4,5 7 14 9 17 OSO 1035,6 16 0,0
03.02.2012 14:00:00 -4,0 -4,8 -3,2 6 11 9 18 OSO 1034,6 10 0,0
03.02.2012 13:00:00 -1,9 -3,1 -0,8 6 12 10 19 O 1033,1 21 0,2
03.02.2012 12:00:00 2,0 1,6 0,3 7 14 10 20 NV 1033,3 28 2,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone