Globala väderstationer

Reklam
Rotterdam, Nederländerna (6344): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Rotterdam, Nederländerna (6344): Temperatur 5cm: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Rotterdam, Nederländerna (6344): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Rotterdam, Nederländerna (6344): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Rotterdam, Nederländerna (6344): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Rotterdam, Nederländerna (6344): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Rotterdam, Nederländerna (6344): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 -2,3 -4,3 -1,9 1 2 2 4 NNV 1039,3 11 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,3 -4,8 -3,1 1 2 3 5 - 1039,4 7 0,0
09.02.2012 10:00:00 -5,2 -6,2 -5,2 2 3 2 4 NO 1039,6 5 0,0
09.02.2012 09:00:00 -8,1 -8,5 -9,0 0 0 2 4 N 1039,6 2,9 0,0
09.02.2012 08:00:00 -9,1 -9,4 -11,9 1 2 3 5 NO 1039,4 2,8 0,0
09.02.2012 07:00:00 -8,4 -9,3 -13,6 1 2 2 4 NNO 1039,4 4,2 0,0
09.02.2012 06:00:00 -10,5 -11,0 -14,2 1 2 2 4 NO 1039,3 2,8 0,0
09.02.2012 05:00:00 -9,6 -10,6 -14,1 1 2 3 5 NO 1039,5 5 0,0
09.02.2012 04:00:00 -10,2 -10,7 -13,6 1 2 3 6 NNO 1039,4 4,5 0,0
09.02.2012 03:00:00 -7,4 -8,5 -9,9 2 4 4 7 NNO 1039,7 6 0,0
09.02.2012 02:00:00 -8,3 -9,0 -14,0 2 3 3 6 NO 1039,7 4,2 0,0
09.02.2012 01:00:00 -8,6 -9,5 -13,2 2 4 2 4 NO 1039,7 7 0,0
09.02.2012 00:00:00 -6,6 -7,8 -8,9 2 4 4 7 NNO 1039,9 9 0,0
08.02.2012 23:00:00 -6,0 -7,7 -7,8 3 6 5 9 NO 1040,0 10 0,0
08.02.2012 22:00:00 -5,2 -7,1 -6,4 3 6 5 10 NO 1039,9 12 0,0
08.02.2012 21:00:00 -4,6 -6,7 -6,0 4 8 6 12 NO 1039,8 13 0,0
08.02.2012 20:00:00 -4,3 -6,6 -5,4 4 8 6 11 NO 1039,8 15 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,6 -6,2 -4,7 3 6 7 14 NO 1039,7 19 0,0
08.02.2012 18:00:00 -2,9 -6,1 -3,7 5 10 8 15 NO 1039,1 20 0,0
08.02.2012 17:00:00 -2,1 -5,8 -2,7 5 10 9 18 NO 1039,0 21 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,4 -5,2 -1,8 6 12 9 18 NO 1039,0 21 0,0
08.02.2012 15:00:00 -1,1 -5,2 -1,3 6 12 9 18 NO 1039,4 25 0,0
08.02.2012 14:00:00 -1,3 -5,5 -1,3 7 14 9 18 ONO 1039,9 28 0,0
08.02.2012 13:00:00 -1,5 -5,3 -1,4 6 12 10 19 NO 1040,1 24 0,0
08.02.2012 12:00:00 -1,8 -5,6 -1,7 6 12 9 18 NO 1040,4 20 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,2 -5,7 -2,2 6 11 8 16 NO 1040,6 10 0,0
08.02.2012 10:00:00 -2,6 -5,9 -2,7 5 10 8 16 NO 1040,6 23 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,9 -6,0 -3,2 5 10 9 18 NO 1040,6 21 0,0
08.02.2012 08:00:00 -3,0 -6,0 -3,3 7 14 10 19 ONO 1040,5 20 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,2 -6,0 -3,6 6 11 10 19 NO 1040,4 10 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,1 -6,1 -3,4 7 13 10 19 NO 1040,5 10 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,1 -6,2 -3,4 7 14 11 21 ONO 1040,7 16 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,2 -6,3 -3,4 8 15 12 23 ONO 1041,1 10 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,3 -6,4 -3,5 9 18 14 27 ONO 1041,3 16 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,3 -6,7 -3,6 8 16 11 22 NO 1041,7 20 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,6 -6,6 -4,0 7 13 11 21 NO 1042,0 10 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,3 -6,7 -4,9 6 12 10 20 NO 1042,1 16 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,9 -7,2 -5,6 6 12 9 18 NO 1042,5 13 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,0 -7,8 -5,7 6 11 10 19 NO 1042,5 10 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,0 -8,2 -5,6 6 12 10 19 NO 1042,4 19 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,7 -8,5 -5,5 7 13 10 19 NO 1042,3 10 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,6 -8,3 -5,8 4 8 8 16 NNO 1042,2 10 0,0
07.02.2012 18:00:00 -4,8 -8,4 -5,8 4 7 9 18 NNO 1041,8 10 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,9 -8,9 -5,5 4 8 9 18 NO 1041,9 23 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,1 -9,8 -5,3 6 12 9 18 NNO 1041,6 10 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,8 -10,7 -5,8 5 10 9 18 NO 1042,1 10 -
07.02.2012 14:00:00 -6,5 -11,8 -6,5 7 13 9 18 NO 1042,4 10 -
07.02.2012 13:00:00 -7,0 -13,4 -6,7 5 10 7 14 NO 1042,4 10 0,0
07.02.2012 12:00:00 -8,1 -15,3 -8,0 5 10 7 14 ONO 1042,6 30 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,0 -16,9 -10,0 4 8 7 13 NO 1042,6 17 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,6 -15,7 -12,0 4 8 5 10 NO 1042,3 12 0,0
07.02.2012 09:00:00 -13,5 -16,2 -15,2 3 6 3 6 ONO 1041,3 9 0,0
07.02.2012 08:00:00 -12,9 -15,5 -15,9 3 5 4 8 NO 1040,4 9 0,0
07.02.2012 07:00:00 -13,4 -15,5 -14,4 3 6 4 8 ONO 1039,8 9 0,0
07.02.2012 06:00:00 -13,0 -15,1 -15,4 4 7 4 7 ONO 1039,6 9 0,0
07.02.2012 05:00:00 -13,1 -15,3 -16,3 2 4 3 6 NO 1039,3 11 0,0
07.02.2012 04:00:00 -12,3 -14,8 -15,0 3 5 4 8 ONO 1039,0 10 0,0
07.02.2012 03:00:00 -10,0 -13,9 -14,6 3 6 3 6 ONO 1038,8 16 0,0
07.02.2012 02:00:00 -10,7 -14,1 -15,0 1 2 3 5 ONO 1038,3 19 0,0
07.02.2012 01:00:00 -9,1 -13,9 -14,4 2 4 4 8 O 1037,7 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -8,6 -13,5 -13,7 2 4 3 6 O 1037,3 10 0,0
06.02.2012 23:00:00 -8,3 -13,4 -13,6 2 4 3 6 O 1037,0 10 0,0
06.02.2012 22:00:00 -8,6 -12,9 -13,7 2 4 3 6 O 1036,9 10 0,0
06.02.2012 21:00:00 -7,9 -13,2 -14,4 2 4 3 5 O 1036,7 10 0,0
06.02.2012 20:00:00 -7,5 -12,2 -14,1 2 3 3 6 O 1036,4 10 0,0
06.02.2012 19:00:00 -7,2 -12,4 -12,2 2 4 3 6 ONO 1036,1 17 0,0
06.02.2012 18:00:00 -7,0 -12,3 -9,7 3 5 4 8 O 1035,6 10 0,0
06.02.2012 17:00:00 -4,6 -11,6 -5,7 3 6 4 8 O 1034,9 23 0,0
06.02.2012 16:00:00 -3,6 -11,5 -3,9 3 5 4 8 O 1034,5 10 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,0 -10,5 -2,9 3 6 6 12 O 1034,5 18 0,0
06.02.2012 14:00:00 -3,1 -10,9 -2,8 2 4 4 8 O 1034,7 18 0,0
06.02.2012 13:00:00 -3,6 -11,3 -3,3 3 6 5 10 O 1035,1 18 0,0
06.02.2012 12:00:00 -4,0 -11,7 -4,0 2 4 6 12 OSO 1035,3 15 0,0
06.02.2012 11:00:00 -4,9 -10,6 -5,1 3 5 4 8 O 1035,2 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -6,1 -10,6 -6,8 3 5 4 8 O 1034,9 10 0,0
06.02.2012 09:00:00 -7,6 -11,1 -11,1 2 4 4 8 O 1034,5 10 0,0
06.02.2012 08:00:00 -8,6 -11,2 -13,0 2 4 7 13 O 1034,1 14 0,0
06.02.2012 07:00:00 -9,4 -12,2 -12,0 2 4 3 6 O 1033,9 18 0,0
06.02.2012 06:00:00 -6,7 -10,4 -10,4 3 5 3 6 O 1033,8 10 0,0
06.02.2012 05:00:00 -6,6 -10,3 -9,4 2 4 4 7 O 1033,7 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -5,4 -9,5 -6,1 2 4 3 6 O 1033,4 16 0,0
06.02.2012 03:00:00 -5,3 -10,5 -6,7 1 2 2 4 SO 1033,4 21 0,0
06.02.2012 02:00:00 -4,6 -11,4 -5,4 2 3 2 4 SSO 1033,6 10 0,0
06.02.2012 01:00:00 -4,7 -10,5 -5,2 1 2 3 6 SSO 1033,6 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -4,7 -11,0 -5,1 2 4 4 7 SSO 1033,5 23 0,0
05.02.2012 23:00:00 -4,5 -11,4 -5,0 3 5 5 9 SSO 1033,5 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -4,7 -11,2 -5,1 2 4 7 14 SSO 1033,8 25 0,0
05.02.2012 21:00:00 -4,7 -11,0 -5,2 4 7 5 10 SSO 1033,5 10 0,0
05.02.2012 20:00:00 -4,9 -10,9 -5,3 4 8 5 10 SSO 1033,0 27 0,0
05.02.2012 19:00:00 -4,9 -11,5 -5,6 3 6 5 10 SSO 1032,8 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -4,9 -11,6 -5,6 4 8 6 11 SSO 1032,7 28 0,0
05.02.2012 17:00:00 -4,8 -11,6 -5,2 3 6 8 16 SSO 1032,6 30 0,0
05.02.2012 16:00:00 -4,8 -11,8 -4,9 3 6 9 18 SSO 1032,3 33 0,0
05.02.2012 15:00:00 -4,6 -12,1 -4,6 4 8 6 12 OSO 1031,8 24 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,1 -12,0 -4,8 4 8 6 12 SO 1031,9 22 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,0 -11,4 -4,8 4 8 7 14 SO 1031,9 23 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,5 -12,0 -5,5 5 10 8 16 SSO 1032,1 28 0,0
05.02.2012 11:00:00 -6,2 -12,2 -6,2 5 10 9 18 SSO 1031,6 28 0,0
05.02.2012 10:00:00 -6,6 -12,2 -6,8 5 10 7 14 SSO 1031,1 10 0,0
05.02.2012 09:00:00 -7,1 -12,5 -7,5 6 11 9 17 SSO 1030,9 10 0,0
05.02.2012 08:00:00 -7,1 -12,5 -7,4 6 12 9 18 SSO 1030,5 17 0,0
05.02.2012 07:00:00 -7,2 -12,5 -7,6 5 10 9 18 SSO 1029,9 13 0,0
05.02.2012 06:00:00 -7,3 -12,4 -7,8 5 10 7 14 SSO 1029,8 10 0,0
05.02.2012 05:00:00 -7,6 -12,2 -7,9 5 9 8 16 SSO 1030,1 7 0,0
05.02.2012 04:00:00 -7,7 -11,8 -8,0 5 10 8 16 SSO 1030,4 7 0,0
05.02.2012 03:00:00 -7,5 -11,0 -7,9 5 10 9 18 SSO 1030,9 7 0,0
05.02.2012 02:00:00 -7,1 -10,6 -7,6 6 12 8 16 SSO 1031,5 8 0,0
05.02.2012 01:00:00 -7,1 -10,0 -7,6 5 10 9 18 SO 1032,5 6 0,0
05.02.2012 00:00:00 -7,4 -9,8 -7,9 6 11 8 16 SSO 1033,7 6 0,0
04.02.2012 23:00:00 -7,2 -9,9 -8,0 5 10 8 15 SSO 1034,6 8 0,0
04.02.2012 22:00:00 -7,6 -9,9 -8,4 5 9 7 14 SSO 1035,4 9 0,0
04.02.2012 21:00:00 -7,5 -10,3 -9,1 3 6 5 9 SSO 1036,0 11 0,0
04.02.2012 20:00:00 -8,3 -11,2 -10,9 3 5 8 16 S 1036,5 10 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,7 -11,2 -12,0 3 6 5 10 OSO 1037,0 14 0,0
04.02.2012 18:00:00 -7,7 -11,3 -14,0 2 4 3 6 SSO 1038,1 23 0,0
04.02.2012 17:00:00 -5,7 -11,3 -8,8 1 2 4 7 S 1038,2 26 0,0
04.02.2012 16:00:00 -4,7 -11,5 -5,5 2 4 4 8 SO 1038,5 39 0,0
04.02.2012 15:00:00 -4,4 -10,0 -5,1 1 2 3 5 N 1039,2 23 0,0
04.02.2012 14:00:00 -5,4 -8,7 -5,3 1 2 2 4 NNV 1040,0 18 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,1 -7,7 -6,2 1 2 2 4 - 1040,7 9 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,6 -9,0 -7,9 1 2 2 4 NNO 1041,2 6 0,0
04.02.2012 11:00:00 -8,7 -9,9 -8,6 1 2 3 5 ONO 1041,0 6 0,0
04.02.2012 10:00:00 -11,8 -12,8 -13,1 1 2 2 4 NO 1041,5 4,7 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,4 -15,2 -16,3 1 2 2 3 NNV 1041,5 0,5 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,7 -15,2 -15,5 1 2 2 3 NNO 1041,2 0,1 0,0
04.02.2012 07:00:00 -16,2 -16,5 -19,1 1 2 2 4 N 1040,8 0,5 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,5 -15,9 -19,6 1 2 2 3 NNO 1040,3 3,4 0,0
04.02.2012 05:00:00 -16,3 -16,8 -18,4 1 2 2 4 N 1040,2 2,3 0,0
04.02.2012 04:00:00 -15,2 -15,6 -19,1 1 2 1 2 ONO 1040,2 0,3 0,0
04.02.2012 03:00:00 -15,8 -16,1 -18,3 1 2 2 4 N 1040,8 1,7 0,0
04.02.2012 02:00:00 -12,2 -12,6 -18,5 2 3 2 4 NO 1040,6 3,0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -11,6 -12,1 -17,5 1 2 1 2 ONO 1040,3 2,8 0,0
04.02.2012 00:00:00 -10,7 -11,7 -13,2 1 2 4 7 - 1040,2 6 0,0
03.02.2012 23:00:00 -11,4 -12,0 -16,2 1 2 5 9 NO 1040,1 6 0,0
03.02.2012 22:00:00 -9,1 -10,2 -10,7 3 6 5 10 O 1039,6 8 0,0
03.02.2012 21:00:00 -10,2 -11,2 -11,8 3 6 5 10 O 1038,9 9 0,0
03.02.2012 20:00:00 -7,5 -8,8 -9,9 3 6 5 9 O 1038,1 10 0,0
03.02.2012 19:00:00 -6,2 -8,0 -7,1 3 6 7 14 O 1037,6 13 0,0
03.02.2012 18:00:00 -5,1 -7,0 -5,2 5 10 8 16 OSO 1036,5 12 0,0
03.02.2012 17:00:00 -4,5 -6,3 -4,6 6 12 9 18 SO 1035,5 11 0,0
03.02.2012 16:00:00 -4,1 -5,4 -4,1 6 12 11 21 SSO 1034,1 8 0,3
03.02.2012 15:00:00 -3,9 -4,4 -4,0 6 12 9 17 S 1034,2 1,0 2,0
03.02.2012 14:00:00 -3,9 -4,6 -3,8 7 13 9 17 SV 1034,5 1,5 0,4
03.02.2012 13:00:00 -3,7 -5,9 -3,5 5 10 8 16 SSV 1035,6 2,2 0,0
03.02.2012 12:00:00 -3,3 -10,0 -2,7 5 10 8 15 SSV 1036,7 30 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone