Globala väderstationer

Reklam
Gilze Rijen, Nederländerna (6350): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Gilze Rijen, Nederländerna (6350): Temperatur 5cm: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Gilze Rijen, Nederländerna (6350): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Gilze Rijen, Nederländerna (6350): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Gilze Rijen, Nederländerna (6350): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Gilze Rijen, Nederländerna (6350): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Gilze Rijen, Nederländerna (6350): Nederbörd: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 12:00:00 -2,5 -3,9 -2,4 2 3 3 5 N 1038,7 10 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,8 -4,6 -3,8 2 3 3 5 NO 1039,0 8 0,0
09.02.2012 10:00:00 -5,0 -5,6 -5,1 2 3 2 4 NO 1039,1 6 0,0
09.02.2012 09:00:00 -6,5 -7,1 -6,6 2 4 3 6 NO 1039,1 6 0,0
09.02.2012 08:00:00 -8,9 -9,5 -10,9 3 5 4 7 NNO 1038,9 4,6 0,0
09.02.2012 07:00:00 -10,5 -11,4 -12,6 3 6 3 6 NNO 1038,8 4,3 0,0
09.02.2012 06:00:00 -10,4 -11,3 -12,5 3 5 3 6 NNO 1038,9 4,5 0,0
09.02.2012 05:00:00 -11,1 -12,2 -13,4 3 5 4 7 NNO 1038,7 5 0,0
09.02.2012 04:00:00 -9,4 -10,2 -13,1 2 4 3 6 N 1038,9 5 0,0
09.02.2012 03:00:00 -8,7 -9,4 -12,3 2 4 4 8 NNO 1038,9 6 0,0
09.02.2012 02:00:00 -9,8 -10,7 -14,2 2 4 3 6 NNO 1038,9 8 0,0
09.02.2012 01:00:00 -9,2 -10,4 -14,4 2 4 3 6 N 1039,1 9 0,0
09.02.2012 00:00:00 -10,0 -12,0 -13,5 3 6 4 8 NNO 1039,3 10 0,0
08.02.2012 23:00:00 -8,3 -10,7 -10,8 3 6 4 8 NO 1039,3 13 0,0
08.02.2012 22:00:00 -7,2 -10,2 -9,4 3 6 4 8 NO 1039,3 16 0,0
08.02.2012 21:00:00 -6,5 -8,7 -9,5 3 6 4 7 NO 1039,2 17 0,0
08.02.2012 20:00:00 -4,6 -7,7 -8,3 2 4 5 10 NO 1039,0 18 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,8 -8,3 -5,2 3 6 5 10 NO 1039,0 26 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,2 -7,4 -4,9 4 8 7 13 NO 1038,5 28 0,0
08.02.2012 17:00:00 -1,9 -6,9 -2,9 4 8 9 18 NO 1038,1 28 0,0
08.02.2012 16:00:00 -1,3 -6,9 -2,0 6 12 10 19 ONO 1038,2 27 0,0
08.02.2012 15:00:00 -1,5 -6,2 -2,1 6 12 10 19 ONO 1038,5 20 0,0
08.02.2012 14:00:00 -2,0 -6,6 -2,3 6 12 10 19 NO 1039,0 24 0,0
08.02.2012 13:00:00 -2,2 -6,8 -2,6 7 14 10 19 ONO 1039,2 19 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,4 -6,8 -3,0 7 14 11 22 ONO 1039,6 17 0,0
08.02.2012 11:00:00 -2,7 -6,6 -2,9 7 13 11 22 ONO 1039,6 10 0,0
08.02.2012 10:00:00 -3,1 -6,8 -3,5 7 14 10 19 ONO 1039,4 24 0,0
08.02.2012 09:00:00 -3,3 -6,7 -3,6 5 10 9 18 ONO 1039,6 20 0,0
08.02.2012 08:00:00 -3,4 -7,0 -3,8 6 12 10 19 ONO 1039,6 21 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,5 -7,0 -3,9 6 11 10 19 ONO 1039,4 10 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,5 -7,0 -3,8 7 14 11 21 ONO 1039,5 10 0,0
08.02.2012 05:00:00 -4,6 -7,8 -5,4 5 10 9 18 NO 1039,6 19 0,0
08.02.2012 04:00:00 -4,6 -7,6 -5,5 5 10 8 16 NO 1040,0 10 0,0
08.02.2012 03:00:00 -4,3 -7,2 -4,8 5 10 8 16 NO 1040,3 15 0,0
08.02.2012 02:00:00 -4,3 -7,1 -5,1 5 10 7 14 NO 1040,4 14 0,0
08.02.2012 01:00:00 -5,4 -7,4 -5,8 4 8 6 12 NNO 1040,7 10 0,0
08.02.2012 00:00:00 -5,9 -8,4 -6,6 4 8 6 12 NNO 1040,8 14 0,0
07.02.2012 23:00:00 -5,8 -9,4 -6,5 4 8 7 14 NO 1041,2 18 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,4 -9,8 -5,9 5 10 10 19 NO 1041,3 10 0,0
07.02.2012 21:00:00 -5,0 -10,3 -5,6 7 14 10 20 ONO 1041,3 21 0,0
07.02.2012 20:00:00 -5,7 -8,6 -6,4 5 9 7 13 NO 1041,1 10 0,0
07.02.2012 19:00:00 -6,8 -9,1 -7,3 5 9 7 14 NNO 1041,0 10 0,0
07.02.2012 18:00:00 -7,1 -10,4 -7,8 5 9 8 15 NNO 1040,8 10 0,0
07.02.2012 17:00:00 -7,0 -10,8 -7,4 5 10 9 18 NNO 1040,9 26 0,0
07.02.2012 16:00:00 -6,5 -10,5 -6,8 5 9 7 14 NNO 1040,9 10 0,0
07.02.2012 15:00:00 -7,2 -11,5 -7,5 5 9 9 18 NNO 1040,9 10 -
07.02.2012 14:00:00 -7,0 -11,4 -7,0 7 13 10 19 NO 1041,3 10 -
07.02.2012 13:00:00 -7,7 -13,5 -7,8 6 11 8 16 ONO 1041,5 10 0,0
07.02.2012 12:00:00 -8,6 -15,5 -8,9 4 8 6 12 NO 1041,8 24 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,3 -17,2 -10,6 4 8 7 14 NO 1041,7 21 0,0
07.02.2012 10:00:00 -12,1 -16,3 -12,7 4 8 5 10 NO 1041,2 13 0,0
07.02.2012 09:00:00 -14,4 -16,8 -16,0 3 6 5 9 NO 1040,4 11 0,0
07.02.2012 08:00:00 -15,1 -17,2 -17,3 3 6 4 8 NO 1039,8 9 0,0
07.02.2012 07:00:00 -13,9 -16,0 -16,6 3 6 4 8 NO 1039,2 9 0,0
07.02.2012 06:00:00 -13,2 -15,5 -15,5 3 5 5 9 ONO 1038,8 10 0,0
07.02.2012 05:00:00 -12,7 -15,2 -14,2 3 6 5 9 NO 1038,8 11 0,0
07.02.2012 04:00:00 -13,1 -15,7 -15,9 3 6 3 6 NNO 1038,2 10 0,0
07.02.2012 03:00:00 -13,6 -16,6 -18,1 2 4 3 6 NNO 1038,1 15 0,0
07.02.2012 02:00:00 -11,0 -14,4 -16,4 2 4 4 7 NO 1037,7 14 0,0
07.02.2012 01:00:00 -11,6 -14,8 -17,1 2 3 3 6 ONO 1037,4 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -11,5 -15,0 -16,4 2 3 3 6 NO 1037,1 10 0,0
06.02.2012 23:00:00 -10,6 -14,3 -16,0 2 4 3 5 NO 1036,8 10 0,0
06.02.2012 22:00:00 -10,5 -14,4 -16,6 1 2 2 4 ONO 1036,6 10 0,0
06.02.2012 21:00:00 -9,8 -13,8 -16,0 1 2 3 6 O 1036,2 10 0,0
06.02.2012 20:00:00 -8,3 -13,1 -15,7 1 2 3 5 ONO 1036,1 10 0,0
06.02.2012 19:00:00 -7,9 -13,8 -14,5 1 2 3 6 ONO 1035,8 26 0,0
06.02.2012 18:00:00 -6,9 -13,2 -12,2 1 2 3 5 ONO 1035,2 10 0,0
06.02.2012 17:00:00 -4,2 -14,3 -8,1 2 4 3 6 OSO 1034,7 30 0,0
06.02.2012 16:00:00 -3,7 -13,1 -5,0 2 4 4 8 SO 1034,4 10 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,4 -12,6 -3,7 2 4 3 6 SO 1034,4 23 0,0
06.02.2012 14:00:00 -3,6 -13,5 -3,6 2 4 3 6 SO 1034,6 22 0,0
06.02.2012 13:00:00 -3,8 -12,1 -4,0 2 4 4 8 OSO 1034,9 17 0,0
06.02.2012 12:00:00 -4,9 -11,9 -5,1 2 4 4 8 OSO 1035,1 18 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,3 -11,5 -6,8 3 5 4 8 SO 1035,1 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -7,6 -11,2 -10,2 2 3 4 8 OSO 1034,9 10 0,0
06.02.2012 09:00:00 -10,8 -12,8 -15,6 2 4 3 5 OSO 1034,5 10 0,0
06.02.2012 08:00:00 -9,7 -11,7 -14,9 2 4 2 3 O 1034,1 13 0,0
06.02.2012 07:00:00 -9,4 -12,2 -11,7 1 2 1 2 OSO 1033,7 16 0,0
06.02.2012 06:00:00 -8,0 -11,3 -9,8 1 2 2 4 OSO 1033,9 10 0,0
06.02.2012 05:00:00 -8,1 -10,6 -9,0 1 2 2 4 O 1033,6 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -7,7 -10,4 -10,8 1 2 1 2 SO 1033,4 13 0,0
06.02.2012 03:00:00 -7,0 -9,8 -7,9 0 0 1 2 N 1033,7 13 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,9 -9,6 -7,1 1 1 1 2 ONO 1033,7 10 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,5 -9,8 -6,9 1 1 1 2 NV 1033,7 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -6,8 -9,8 -7,0 1 2 1 2 OSO 1033,5 17 0,0
05.02.2012 23:00:00 -6,4 -10,2 -7,0 0 0 2 3 N 1033,7 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,5 -10,6 -7,1 1 2 1 2 O 1033,6 19 0,0
05.02.2012 21:00:00 -6,3 -11,1 -7,1 1 2 2 4 SO 1033,4 10 0,0
05.02.2012 20:00:00 -6,1 -11,1 -7,0 1 2 3 5 SO 1033,1 21 0,0
05.02.2012 19:00:00 -6,4 -11,4 -8,3 2 3 2 4 OSO 1033,0 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -6,4 -12,0 -10,2 1 2 4 8 SO 1032,9 26 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,6 -11,7 -7,3 3 6 5 9 SO 1032,5 28 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,5 -12,2 -6,8 3 6 6 12 SO 1032,5 30 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,3 -12,0 -6,1 3 6 5 9 SO 1032,2 28 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,4 -11,5 -5,5 3 6 5 10 SO 1032,2 24 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,9 -12,0 -5,6 3 6 5 10 SO 1032,5 23 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,9 -12,4 -6,1 4 8 7 14 SO 1032,4 16 0,0
05.02.2012 11:00:00 -8,3 -12,6 -8,7 4 8 6 11 SO 1031,9 17 0,0
05.02.2012 10:00:00 -9,7 -13,0 -10,2 4 7 5 10 SO 1031,6 10 0,0
05.02.2012 09:00:00 -9,8 -12,7 -10,4 2 4 5 9 SO 1031,7 10 0,0
05.02.2012 08:00:00 -9,6 -12,6 -10,0 3 6 6 11 SO 1031,1 17 0,0
05.02.2012 07:00:00 -8,8 -12,6 -9,4 4 8 6 12 SSO 1030,6 16 0,0
05.02.2012 06:00:00 -9,9 -12,5 -10,3 4 8 5 10 SO 1030,5 10 0,0
05.02.2012 05:00:00 -10,2 -12,1 -10,8 3 6 5 9 SSO 1031,0 7 0,0
05.02.2012 04:00:00 -11,0 -12,1 -11,4 3 6 4 8 SSO 1031,5 5 0,0
05.02.2012 03:00:00 -11,4 -12,4 -11,9 3 6 6 11 SSO 1031,8 4,2 0,0
05.02.2012 02:00:00 -11,1 -12,1 -11,5 4 8 6 12 SSO 1032,4 3,4 0,0
05.02.2012 01:00:00 -12,2 -13,3 -13,5 2 4 4 8 SSO 1033,3 3,5 0,0
05.02.2012 00:00:00 -12,7 -13,6 -19,8 2 3 3 6 SO 1034,4 3,0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -15,8 -17,2 -20,5 2 3 3 5 SO 1035,4 3,6 0,0
04.02.2012 22:00:00 -15,7 -17,1 -21,0 2 3 2 4 SSO 1035,9 4,2 0,0
04.02.2012 21:00:00 -14,3 -15,6 -21,3 1 2 2 4 SO 1036,5 3,5 0,0
04.02.2012 20:00:00 -14,5 -15,7 -20,0 2 4 2 4 SO 1036,9 3,7 0,0
04.02.2012 19:00:00 -11,9 -12,9 -19,7 1 2 2 4 SSO 1037,9 2,4 0,0
04.02.2012 18:00:00 -11,6 -12,7 -18,1 1 2 2 4 VNV 1038,5 5 0,0
04.02.2012 17:00:00 -7,8 -9,2 -12,6 1 2 2 4 ONO 1038,1 9 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,1 -8,3 -9,9 1 2 2 4 O 1038,5 10 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,0 -6,8 -6,4 1 2 1 2 SSV 1039,6 10 0,0
04.02.2012 14:00:00 -3,4 -3,9 -5,7 0 0 2 3 N 1040,1 7 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,8 -9,1 -8,7 1 1 1 2 NV 1040,4 5 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,1 -10,2 -9,9 0 0 1 2 N 1040,8 4,5 0,0
04.02.2012 11:00:00 -11,1 -11,9 -13,0 0 0 1 2 N 1041,1 1,9 0,0
04.02.2012 10:00:00 -15,0 -16,4 -15,6 1 2 1 2 NO 1041,5 1,8 0,0
04.02.2012 09:00:00 -16,2 -17,6 -17,3 1 2 1 2 NNO 1041,3 0,3 0,0
04.02.2012 08:00:00 -16,2 -17,7 -16,9 1 2 1 2 N 1040,8 0,1 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,7 -17,1 -15,7 1 2 1 2 NNO 1040,3 0,1 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,6 -17,0 -15,6 0 0 1 2 N 1040,2 0,05 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,0 -16,4 -15,6 1 2 1 2 NNO 1040,0 0,3 0,0
04.02.2012 04:00:00 -13,8 -15,1 -14,1 1 2 2 4 NO 1040,2 0,05 0,0
04.02.2012 03:00:00 -15,8 -17,1 -18,0 1 2 2 3 N 1040,4 2,5 0,0
04.02.2012 02:00:00 -16,6 -18,2 -20,6 1 2 1 2 NNO 1040,2 3,4 0,0
04.02.2012 01:00:00 -16,4 -17,8 -22,6 1 1 1 2 NNO 1040,3 7 0,0
04.02.2012 00:00:00 -13,8 -14,9 -20,4 1 1 2 4 NNV 1040,0 4,9 0,0
03.02.2012 23:00:00 -12,1 -13,1 -20,1 2 4 3 6 ONO 1039,7 5 0,0
03.02.2012 22:00:00 -13,7 -15,3 -18,3 2 4 3 6 NO 1039,3 8 0,0
03.02.2012 21:00:00 -11,6 -13,0 -17,2 2 3 3 6 ONO 1038,6 6 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,5 -9,2 -15,2 3 5 4 8 O 1038,0 6 0,0
03.02.2012 19:00:00 -6,9 -8,0 -7,9 2 4 4 8 OSO 1037,3 8 0,0
03.02.2012 18:00:00 -6,6 -7,5 -6,8 3 6 6 11 SO 1036,9 2,6 0,2
03.02.2012 17:00:00 -6,3 -7,5 -6,3 4 8 6 12 SO 1036,2 5 0,0
03.02.2012 16:00:00 -6,1 -7,2 -6,0 4 7 6 12 S 1035,7 6 0,7
03.02.2012 15:00:00 -6,3 -7,1 -5,9 4 8 7 14 S 1035,9 0,5 1,0
03.02.2012 14:00:00 -6,1 -7,8 -5,8 4 7 7 14 SSV 1035,9 0,6 0,2
03.02.2012 13:00:00 -5,7 -9,0 -5,3 4 8 5 10 SSV 1036,8 3,1 0,0
03.02.2012 12:00:00 -5,1 -11,3 -4,4 2 4 4 7 SSV 1037,5 11 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone