Globala väderstationer

Reklam
Antwerpen, Belgien (6450): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Antwerpen, Belgien (6450): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Antwerpen, Belgien (6450): Vindriktning: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Antwerpen, Belgien (6450): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)Antwerpen, Belgien (6450): Sikt: 03.02.2012 12:00:00 - 09.02.2012 12:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 12:00:00 -3,0 -6,0 3 5 - - ONO - 7
09.02.2012 11:00:00 -4,4 -6,8 3 5 5 10 O 1039,2 6
09.02.2012 10:00:00 -5,5 -7,6 4 7 - - ONO 1039,4 4,5
09.02.2012 09:00:00 -7,6 -9,4 2 3 4 8 NNO 1039,4 4,0
09.02.2012 08:00:00 -8,0 -9,7 2 4 4 8 NNO 1039,1 4,0
09.02.2012 07:00:00 -8,0 -9,7 3 5 - - NNO 1038,8 6
09.02.2012 06:00:00 -7,6 -9,3 3 6 4 8 NNO 1038,8 6
09.02.2012 05:00:00 -7,1 -9,2 3 5 4 8 NNO 1038,9 7
09.02.2012 04:00:00 -7,1 -9,5 3 5 - - NNO 1038,9 8
09.02.2012 03:00:00 -6,6 -9,3 3 5 4 8 NNO 1038,9 9
09.02.2012 02:00:00 -6,3 -9,4 2 4 3 6 NNO 1038,9 9
09.02.2012 01:00:00 -6,0 -9,6 2 4 - - NNO 1039,1 10
09.02.2012 00:00:00 -5,3 -9,3 3 5 4 8 NNO 1039,2 10
08.02.2012 23:00:00 -5,1 -8,9 2 4 4 8 NO 1039,0 10
08.02.2012 22:00:00 -4,2 -8,3 3 5 - - NO 1039,1 10
08.02.2012 21:00:00 -3,9 -8,1 3 5 4 8 NO 1039,0 10
08.02.2012 20:00:00 -3,3 -7,5 3 5 4 8 NNO 1038,9 10
08.02.2012 19:00:00 -2,6 -6,9 2 4 - - NNO 1038,8 10
08.02.2012 18:00:00 -2,4 -7,4 3 5 6 12 NO 1038,3 10
08.02.2012 17:00:00 -1,8 -7,2 4 7 7 14 NO 1038,1 10
08.02.2012 16:00:00 -1,3 -7,4 - - - - - 1038,3 10
08.02.2012 15:00:00 -1,4 -7,1 - - - - - 1038,6 10
08.02.2012 14:00:00 -1,8 -7,2 - - - - - 1038,8 10
08.02.2012 13:00:00 -2,1 -7,8 - - - - - 1039,0 10
08.02.2012 12:00:00 -2,5 -7,8 - - - - - 1039,3 10
08.02.2012 11:00:00 -3,0 -8,0 - - - - - 1039,3 10
08.02.2012 10:00:00 -3,6 -8,3 - - - - - 1039,4 10
08.02.2012 09:00:00 -3,7 -8,3 - - - - - 1039,3 10
08.02.2012 08:00:00 -3,9 -8,1 - - - - - 1039,1 10
08.02.2012 07:00:00 -4,1 -8,1 - - - - - 1039,1 10
08.02.2012 06:00:00 -4,7 -8,5 - - - - - 1039,2 10
08.02.2012 05:00:00 -5,1 -8,7 - - - - - 1039,3 10
08.02.2012 04:00:00 -5,0 -8,9 5 9 - - NO 1039,6 10
08.02.2012 03:00:00 -5,5 -8,6 4 7 6 12 NO 1040,0 10
08.02.2012 02:00:00 -5,5 -8,8 4 7 6 12 NNO 1040,3 10
08.02.2012 01:00:00 -5,6 -9,8 4 7 - - NNO 1040,5 10
08.02.2012 00:00:00 -5,5 -10,5 4 8 8 16 NNO 1040,6 10
07.02.2012 23:00:00 -5,3 -11,3 5 10 11 21 ONO 1041,0 10
07.02.2012 22:00:00 -5,4 -10,7 5 9 - - ONO 1040,9 10
07.02.2012 21:00:00 -5,3 -9,7 5 10 9 18 NO 1040,8 10
07.02.2012 20:00:00 -6,1 -9,8 5 9 7 14 NNO 1040,7 10
07.02.2012 19:00:00 -6,6 -11,0 5 9 - - NNO 1040,7 10
07.02.2012 18:00:00 -6,8 -11,1 4 7 8 16 NNO 1040,6 10
07.02.2012 17:00:00 -6,5 -11,2 5 10 9 18 NNO 1040,8 10
07.02.2012 16:00:00 -6,1 -11,7 5 9 - - NO 1040,4 10
07.02.2012 15:00:00 -6,3 -12,8 5 10 10 19 ONO 1040,7 10
07.02.2012 14:00:00 -6,2 -13,9 5 9 8 16 NO 1040,9 10
07.02.2012 13:00:00 -7,0 -15,6 6 12 - - ONO 1041,2 10
07.02.2012 12:00:00 -8,1 -17,1 6 11 8 16 ONO 1041,3 10
07.02.2012 11:00:00 -9,1 -17,2 5 9 6 12 ONO 1041,2 10
07.02.2012 10:00:00 -10,6 -15,7 4 8 - - ONO 1040,6 8
07.02.2012 09:00:00 -11,7 -15,3 4 7 6 12 ONO 1039,9 8
07.02.2012 08:00:00 -11,7 -15,2 3 6 5 10 ONO 1039,1 10
07.02.2012 07:00:00 -11,2 -14,9 3 5 - - NO 1038,9 10
07.02.2012 06:00:00 -10,8 -15,0 3 6 5 10 ONO 1038,5 10
07.02.2012 05:00:00 -10,5 -14,9 3 6 4 8 NO 1038,1 10
07.02.2012 04:00:00 -9,8 -14,3 3 5 - - NNO 1038,0 10
07.02.2012 03:00:00 -9,5 -14,0 2 4 3 6 NO 1037,8 10
07.02.2012 02:00:00 -9,4 -14,2 2 3 2 4 ONO 1037,4 10
07.02.2012 01:00:00 -9,1 -14,2 2 3 - - ONO 1037,3 10
07.02.2012 00:00:00 -8,5 -14,1 2 3 3 6 ONO 1036,7 10
06.02.2012 23:00:00 -8,7 -13,9 2 4 3 6 NO 1036,4 10
06.02.2012 22:00:00 -7,7 -13,4 2 3 - - O 1036,3 10
06.02.2012 21:00:00 -7,4 -13,6 2 3 3 6 O 1036,1 10
06.02.2012 20:00:00 -5,6 -13,1 2 4 4 8 ONO 1035,9 10
06.02.2012 19:00:00 -4,6 -11,0 3 5 - - ONO 1035,4 10
06.02.2012 18:00:00 -3,3 -11,6 3 5 3 6 NO 1034,8 10
06.02.2012 17:00:00 -2,5 -11,8 2 3 2 4 SO 1034,4 10
06.02.2012 16:00:00 -2,0 -11,3 2 3 - - SSO 1034,3 10
06.02.2012 15:00:00 -1,9 -13,8 2 3 3 6 SO 1034,3 10
06.02.2012 14:00:00 -2,2 -13,3 2 3 3 6 O 1034,6 10
06.02.2012 13:00:00 -2,9 -12,6 2 3 - - OSO 1034,8 10
06.02.2012 12:00:00 -3,7 -11,4 2 4 3 6 SO 1035,1 9
06.02.2012 11:00:00 -5,0 -10,0 2 3 3 6 O 1035,1 9
06.02.2012 10:00:00 -6,6 -10,1 1 2 - - O 1034,7 9
06.02.2012 09:00:00 -7,2 -10,2 1 1 2 4 S 1034,3 8
06.02.2012 08:00:00 -7,6 -10,7 1 2 2 4 OSO 1034,1 10
06.02.2012 07:00:00 -7,1 -10,1 2 3 - - O 1033,9 10
06.02.2012 06:00:00 -6,8 -10,3 1 2 2 4 OSO 1033,8 10
06.02.2012 05:00:00 -6,4 -9,9 2 3 2 4 OSO 1033,6 10
06.02.2012 04:00:00 -5,6 -9,8 1 2 - - OSO 1033,4 10
06.02.2012 03:00:00 -5,6 -9,0 1 2 1 2 OSO 1033,6 10
06.02.2012 02:00:00 -5,7 -9,3 1 2 1 2 OSO 1033,6 10
06.02.2012 01:00:00 -5,9 -10,3 1 1 - - ONO 1033,7 10
06.02.2012 00:00:00 -6,0 -11,0 1 1 2 4 O 1033,7 10
05.02.2012 23:00:00 -6,5 -11,1 1 2 2 4 OSO 1033,7 10
05.02.2012 22:00:00 -6,3 -11,0 2 3 - - SO 1033,6 10
05.02.2012 21:00:00 -6,1 -11,0 2 3 2 4 OSO 1033,5 10
05.02.2012 20:00:00 -6,5 -12,0 2 3 3 6 OSO 1033,2 10
05.02.2012 19:00:00 -6,7 -12,1 2 4 - - OSO 1033,0 10
05.02.2012 18:00:00 -7,3 -12,4 2 4 3 6 OSO 1032,7 10
05.02.2012 17:00:00 -6,3 -13,3 3 5 5 10 OSO 1032,7 10
05.02.2012 16:00:00 -5,3 -12,4 4 7 - - OSO 1032,4 10
05.02.2012 15:00:00 -5,0 -13,1 4 7 4 8 OSO 1032,0 10
05.02.2012 14:00:00 -5,3 -12,1 3 6 5 10 OSO 1032,1 10
05.02.2012 13:00:00 -5,5 -12,5 3 6 - - SO 1032,2 10
05.02.2012 12:00:00 -6,0 -12,1 4 7 6 12 SO 1032,0 10
05.02.2012 11:00:00 -6,8 -12,3 3 6 4 8 SO 1031,6 10
05.02.2012 10:00:00 -8,0 -12,4 3 6 - - OSO 1031,3 10
05.02.2012 09:00:00 -8,2 -12,1 3 6 6 12 OSO 1031,1 10
05.02.2012 08:00:00 -8,4 -12,4 4 8 6 12 SO 1030,4 10
05.02.2012 07:00:00 -8,6 -12,8 4 8 - - SSO 1030,3 10
05.02.2012 06:00:00 -9,1 -13,1 4 7 5 10 SSO 1030,4 10
05.02.2012 05:00:00 -10,2 -13,2 3 6 4 8 SO 1030,8 6
05.02.2012 04:00:00 -10,7 -13,6 3 6 - - SO 1031,2 5
05.02.2012 03:00:00 -11,0 -13,9 4 7 5 10 SO 1031,7 4,2
05.02.2012 02:00:00 -11,6 -13,9 3 5 5 10 SO 1032,5 3,1
05.02.2012 01:00:00 -12,2 -14,1 3 5 - - SO 1033,7 2,4
05.02.2012 00:00:00 -12,2 -14,0 3 6 4 8 SO 1034,7 2,3
04.02.2012 23:00:00 -14,6 -16,3 2 4 3 6 SO 1035,5 1,5
04.02.2012 22:00:00 -13,3 -14,1 2 3 - - SSO 1036,3 1,5
04.02.2012 21:00:00 -13,8 -15,0 3 5 3 6 SO 1036,8 1,6
04.02.2012 20:00:00 -13,1 -13,9 2 3 3 6 SO 1037,3 1,6
04.02.2012 19:00:00 -11,5 -12,4 1 2 - - OSO 1038,1 1,8
04.02.2012 18:00:00 -10,3 -11,2 1 2 2 4 S 1038,8 2,0
04.02.2012 17:00:00 -7,7 -10,3 1 2 2 4 - 1038,7 3,3
04.02.2012 16:00:00 -7,4 -10,0 2 3 - - SO 1038,9 2,9
04.02.2012 15:00:00 -7,4 -10,2 1 2 2 4 SSO 1040,0 2,5
04.02.2012 14:00:00 -8,4 -10,8 1 2 1 2 SO 1040,7 2,0
04.02.2012 13:00:00 -10,0 -11,8 1 2 - - - 1041,0 1,6
04.02.2012 12:00:00 -10,8 -12,2 2 3 3 6 OSO 1041,0 0,5
04.02.2012 11:00:00 -11,5 -12,8 1 2 2 4 - 1041,5 0,9
04.02.2012 10:00:00 -11,8 -13,3 1 2 - - - 1041,7 1,7
04.02.2012 09:00:00 -12,6 -13,6 1 1 1 2 - 1041,4 2,0
04.02.2012 08:00:00 -13,0 -14,8 1 1 2 4 O 1040,8 2,5
04.02.2012 07:00:00 -15,0 -15,9 2 3 - - ONO 1040,3 4,0
04.02.2012 06:00:00 -12,0 -13,2 1 2 2 4 ONO 1040,1 2,3
04.02.2012 05:00:00 -11,8 -12,9 1 1 2 4 - 1040,0 2,4
04.02.2012 04:00:00 -11,2 -13,1 2 3 - - NNO 1040,1 4,6
04.02.2012 03:00:00 -11,5 -12,9 2 3 2 4 N 1040,3 4,0
04.02.2012 02:00:00 -11,0 -12,4 2 3 2 4 O 1040,0 2,1
04.02.2012 01:00:00 -10,8 -12,0 2 3 - - O 1040,1 2,5
04.02.2012 00:00:00 -10,5 -11,7 2 3 3 6 ONO 1039,9 5
03.02.2012 23:00:00 -10,1 -11,2 2 4 3 6 O 1039,5 5
03.02.2012 22:00:00 -9,5 -10,8 3 5 - - O 1038,9 5
03.02.2012 21:00:00 -10,3 -11,6 3 5 5 10 O 1038,0 10
03.02.2012 20:00:00 -6,6 -8,9 3 5 6 12 SO 1037,3 10
03.02.2012 19:00:00 -5,9 -8,2 4 7 - - SO 1036,8 7
03.02.2012 18:00:00 -5,8 -7,9 4 8 7 14 SO 1036,4 9
03.02.2012 17:00:00 -5,8 -8,1 4 7 6 12 S 1035,7 4,5
03.02.2012 16:00:00 -6,0 -7,8 2 4 - - S 1036,6 0,6
03.02.2012 15:00:00 -5,2 -9,1 4 8 6 12 SSV 1036,1 1,5
03.02.2012 14:00:00 -3,9 -12,8 4 7 5 10 S 1036,8 10
03.02.2012 13:00:00 -3,8 -14,3 2 3 - - SSV 1037,9 10
03.02.2012 12:00:00 -4,6 -13,7 1 1 3 6 - 1038,7 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone