Globala väderstationer

Reklam
Reinosa, Spanien (8032): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Reinosa, Spanien (8032): Vindhastighet: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Reinosa, Spanien (8032): Vindriktning: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd
09.02.2012 11:00:00 - - - - -
09.02.2012 10:00:00 -1,6 -3,2 3 6 N
09.02.2012 09:00:00 -1,7 -3,0 6 11 NNV
09.02.2012 08:00:00 -2,1 -3,4 5 10 NNV
09.02.2012 07:00:00 -2,1 -3,1 9 17 NNV
09.02.2012 06:00:00 -2,4 -3,2 4 7 N
09.02.2012 05:00:00 -2,3 -3,1 3 5 N
09.02.2012 04:00:00 -2,2 -3,0 2 4 N
09.02.2012 03:00:00 -2,2 -3,3 7 13 N
09.02.2012 02:00:00 -2,2 -2,9 4 8 NNV
09.02.2012 01:00:00 -2,0 -2,7 4 8 N
09.02.2012 00:00:00 -1,9 -2,7 6 12 N
08.02.2012 23:00:00 -1,5 -2,6 4 8 N
08.02.2012 22:00:00 -1,6 -3,0 7 14 NNV
08.02.2012 21:00:00 -1,5 -2,9 8 15 N
08.02.2012 20:00:00 -1,6 -3,2 7 14 N
08.02.2012 19:00:00 -1,7 -3,3 6 11 N
08.02.2012 18:00:00 -1,8 -3,2 7 14 N
08.02.2012 17:00:00 -2,0 -3,6 6 12 NNV
08.02.2012 16:00:00 -2,0 -3,6 9 17 N
08.02.2012 15:00:00 -2,3 -3,8 8 16 N
08.02.2012 14:00:00 -2,5 -3,8 9 17 N
08.02.2012 13:00:00 -2,8 -4,0 8 16 N
08.02.2012 12:00:00 -3,3 -4,7 10 20 N
08.02.2012 11:00:00 -3,5 -4,7 6 12 N
08.02.2012 10:00:00 -3,4 -4,6 8 15 N
08.02.2012 09:00:00 -3,6 -5,1 11 21 NNV
08.02.2012 08:00:00 -3,0 -4,7 8 15 N
08.02.2012 07:00:00 -2,4 -5,2 7 14 N
08.02.2012 06:00:00 -2,0 -6,0 9 17 NNV
08.02.2012 05:00:00 -2,1 -5,9 10 20 N
08.02.2012 04:00:00 -2,3 -6,1 9 18 N
08.02.2012 03:00:00 -2,5 -6,5 9 17 N
08.02.2012 02:00:00 -2,4 -5,9 7 14 N
08.02.2012 01:00:00 -2,4 -6,4 8 15 N
08.02.2012 00:00:00 -2,3 -6,3 7 13 N
07.02.2012 23:00:00 -1,8 -4,6 8 15 N
07.02.2012 22:00:00 -1,5 -4,6 7 13 N
07.02.2012 21:00:00 -1,4 -5,4 6 12 N
07.02.2012 20:00:00 -1,3 -4,5 7 13 N
07.02.2012 19:00:00 -0,9 -3,1 8 16 NNO
07.02.2012 18:00:00 0,2 -2,8 8 15 N
07.02.2012 17:00:00 0,9 -1,8 8 16 N
07.02.2012 16:00:00 1,2 -0,2 7 13 N
07.02.2012 15:00:00 1,2 -0,1 8 15 N
07.02.2012 14:00:00 0,9 -0,1 7 14 N
07.02.2012 13:00:00 0,5 -0,5 8 16 NNV
07.02.2012 12:00:00 0,4 -0,6 7 13 N
07.02.2012 11:00:00 - - - - -
07.02.2012 10:00:00 0,6 -0,2 5 10 N
07.02.2012 09:00:00 1,1 0,4 8 15 NNO
07.02.2012 08:00:00 3,0 2,1 6 12 N
07.02.2012 07:00:00 - - - - -
07.02.2012 06:00:00 3,2 2,3 5 10 N
07.02.2012 05:00:00 3,2 2,3 7 13 N
07.02.2012 04:00:00 3,8 2,8 8 16 N
07.02.2012 03:00:00 5,1 3,8 10 19 NNV
07.02.2012 02:00:00 4,9 3,7 8 16 N
07.02.2012 01:00:00 4,9 3,6 9 17 NNV
07.02.2012 00:00:00 4,7 3,8 9 17 NNV
06.02.2012 23:00:00 - - - - -
06.02.2012 22:00:00 4,3 3,4 8 16 N
06.02.2012 21:00:00 4,9 4,0 9 17 NNV
06.02.2012 20:00:00 5,0 4,3 8 16 NNV
06.02.2012 19:00:00 4,8 3,9 7 14 N
06.02.2012 18:00:00 5,4 4,5 8 16 N
06.02.2012 17:00:00 6,5 5,2 10 19 NNV
06.02.2012 16:00:00 6,7 5,2 9 18 NNV
06.02.2012 15:00:00 6,1 4,8 9 17 NNV
06.02.2012 14:00:00 5,9 4,6 9 17 NNV
06.02.2012 13:00:00 5,6 4,4 8 15 N
06.02.2012 12:00:00 5,9 4,6 8 15 NNV
06.02.2012 11:00:00 5,5 4,2 7 13 NNV
06.02.2012 10:00:00 4,7 3,7 6 12 NNV
06.02.2012 09:00:00 3,4 2,5 4 8 NV
06.02.2012 08:00:00 2,7 1,7 6 11 NNV
06.02.2012 07:00:00 2,5 1,3 6 12 NNV
06.02.2012 06:00:00 2,4 1,1 6 12 NNV
06.02.2012 05:00:00 2,0 0,4 7 14 NNV
06.02.2012 04:00:00 2,5 0,1 9 18 NNV
06.02.2012 03:00:00 2,6 -0,5 8 15 NNV
06.02.2012 02:00:00 3,1 -1,6 9 18 NNV
06.02.2012 01:00:00 2,9 -1,1 10 19 NNV
06.02.2012 00:00:00 2,2 -0,9 10 20 N
05.02.2012 23:00:00 2,1 -0,8 10 20 NNV
05.02.2012 22:00:00 - - - - -
05.02.2012 21:00:00 - - - - -
05.02.2012 20:00:00 1,8 0,5 9 17 N
05.02.2012 19:00:00 3,1 -1,4 10 19 N
05.02.2012 18:00:00 3,0 0,7 8 16 N
05.02.2012 17:00:00 1,8 0,8 9 18 NNV
05.02.2012 16:00:00 2,3 1,1 9 18 NNV
05.02.2012 15:00:00 2,3 1,6 11 21 N
05.02.2012 14:00:00 4,3 3,7 9 17 NNV
05.02.2012 13:00:00 4,2 3,6 9 17 NNV
05.02.2012 12:00:00 4,9 4,2 12 23 NNV
05.02.2012 11:00:00 4,5 3,6 10 19 NV
05.02.2012 10:00:00 3,5 2,3 10 20 NV
05.02.2012 09:00:00 3,8 2,3 10 19 NNV
05.02.2012 08:00:00 3,9 1,9 8 16 NNV
05.02.2012 07:00:00 -0,4 -1,1 5 9 SSO
05.02.2012 06:00:00 -0,7 -2,0 4 7 SSO
05.02.2012 05:00:00 -0,2 -2,9 3 5 S
05.02.2012 04:00:00 0,0 -2,9 2 4 N
05.02.2012 03:00:00 0,1 -2,8 3 6 VNV
05.02.2012 02:00:00 0,1 -1,9 1 2 VSV
05.02.2012 01:00:00 -0,2 -1,9 4 7 NV
05.02.2012 00:00:00 0,1 -1,9 4 7 NNV
04.02.2012 23:00:00 0,0 -2,2 5 10 NNV
04.02.2012 22:00:00 -0,2 -1,9 7 13 NNV
04.02.2012 21:00:00 -0,5 -2,1 9 17 NNV
04.02.2012 20:00:00 -0,7 -2,7 9 17 NNV
04.02.2012 19:00:00 -0,8 -2,1 8 15 NNV
04.02.2012 18:00:00 -1,1 -2,2 11 21 NNV
04.02.2012 17:00:00 -1,0 -2,3 11 21 NNV
04.02.2012 16:00:00 -0,9 -2,2 11 21 NNV
04.02.2012 15:00:00 -1,3 -2,3 12 23 NNV
04.02.2012 14:00:00 -1,4 -2,7 13 26 NNV
04.02.2012 13:00:00 -1,8 -2,8 10 19 NNV
04.02.2012 12:00:00 -2,0 -3,9 9 18 NNV
04.02.2012 11:00:00 -2,9 -3,9 9 17 NNV
04.02.2012 10:00:00 -2,6 -5,9 8 16 NNV
04.02.2012 09:00:00 -2,8 -6,4 7 14 NNV
04.02.2012 08:00:00 -2,9 -6,7 6 12 NNV
04.02.2012 07:00:00 -3,2 -7,2 7 14 NNV
04.02.2012 06:00:00 -3,6 -7,7 8 15 NNV
04.02.2012 05:00:00 -3,5 -7,1 6 12 N
04.02.2012 04:00:00 -3,7 -7,5 7 13 N
04.02.2012 03:00:00 -3,9 -7,7 5 10 N
04.02.2012 02:00:00 -3,8 -7,7 6 11 N
04.02.2012 01:00:00 -3,7 -7,3 5 10 N
04.02.2012 00:00:00 -3,5 -7,6 5 10 N
03.02.2012 23:00:00 -3,7 -8,0 5 10 N
03.02.2012 22:00:00 -3,8 -7,7 6 12 N
03.02.2012 21:00:00 -3,6 -6,9 9 17 N
03.02.2012 20:00:00 -3,6 -7,2 7 14 N
03.02.2012 19:00:00 -3,6 -7,4 8 15 N
03.02.2012 18:00:00 -3,5 -7,4 7 14 N
03.02.2012 17:00:00 -3,3 -8,3 7 13 N
03.02.2012 16:00:00 -4,0 -6,6 9 17 N
03.02.2012 15:00:00 -2,9 -7,6 6 12 N
03.02.2012 14:00:00 -2,3 -7,0 6 12 N
03.02.2012 13:00:00 -3,2 -7,5 6 12 N
03.02.2012 12:00:00 -3,0 -7,5 7 13 N
03.02.2012 11:00:00 -3,8 -7,2 7 13 N

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone