Globala väderstationer

Reklam
Kiel/Holtenau MIL, Tyskland (10046): Temperatur & Daggpunkt: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Kiel/Holtenau MIL, Tyskland (10046): Temperatur -5cm: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Kiel/Holtenau MIL, Tyskland (10046): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Kiel/Holtenau MIL, Tyskland (10046): Vattentemperatur: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Kiel/Holtenau MIL, Tyskland (10046): Vindhastighet & gusts: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Kiel/Holtenau MIL, Tyskland (10046): Vindriktning: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Kiel/Holtenau MIL, Tyskland (10046): Lufttrycket vid havsytans nivå: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Kiel/Holtenau MIL, Tyskland (10046): Sikt: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] tw [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
10.02.2012 03:00:00 -2,8 -4,8 - - - - 5 10 - - ONO 1043,6 7
10.02.2012 02:00:00 -2,7 -5,3 - - - - 6 12 - - ONO 1043,6 6
10.02.2012 01:00:00 -2,4 -5,4 - - - - 7 14 - - ONO 1043,3 5
10.02.2012 00:00:00 -2,4 -5,6 - - - - 6 12 - - ONO 1043,0 8
09.02.2012 23:00:00 -2,3 -5,4 - - - - 7 14 - - ONO 1042,8 10
09.02.2012 22:00:00 -2,4 -5,4 -1,0 -0,6 - - 6 12 - - ONO 1042,5 8
09.02.2012 21:00:00 -2,2 -4,4 - - - - 7 14 - - ONO 1042,1 5
09.02.2012 20:00:00 -2,3 -4,8 - - - - 7 14 - - ONO 1041,5 12
09.02.2012 19:00:00 -2,3 -5,4 - - - - 8 16 - - ONO 1041,2 12
09.02.2012 18:00:00 -2,1 -5,1 - - - - 9 18 - - ONO 1040,7 12
09.02.2012 17:00:00 -1,6 -6,6 - - - - 8 16 - - ONO 1040,0 15
09.02.2012 16:00:00 -1,2 -6,5 - - - - 9 18 - - ONO 1039,4 15
09.02.2012 15:00:00 -0,9 -6,8 -1,0 -0,7 - - 10 19 14 27 ONO 1039,1 15
09.02.2012 14:00:00 -0,5 -5,1 - - - - 11 21 14 27 ONO 1038,2 15
09.02.2012 13:00:00 -1,3 -3,8 - - - - 8 16 - - NO 1037,4 15
09.02.2012 12:00:00 -1,6 -5,0 - - - - 7 14 13 25 NO 1037,2 15
09.02.2012 11:00:00 -2,8 -6,0 - - - - 8 16 13 25 NNO 1037,2 15
09.02.2012 10:00:00 -3,4 -7,3 - - - - 8 16 - - NNO 1036,8 15
09.02.2012 09:00:00 -2,7 -10,0 - - - - 8 16 - - NNO 1036,1 15
09.02.2012 08:00:00 -1,9 -4,0 -1,0 -0,7 3,0 -0,5 6 12 - - NNO 1035,6 6
09.02.2012 07:00:00 -2,0 -3,4 - - - - 5 10 - - NNO 1035,6 6
09.02.2012 06:00:00 -2,8 -4,5 - - - - 5 10 - - NNV 1036,0 8
09.02.2012 05:00:00 -3,0 -5,0 - - - - 6 12 - - NNV 1036,4 10
09.02.2012 04:00:00 -3,1 -5,3 - - - - 5 10 - - NV 1036,9 10
09.02.2012 03:00:00 -2,8 -4,8 - - - - 4 8 - - VNV 1037,4 9
09.02.2012 02:00:00 -2,4 -4,3 - - - - 4 8 - - NV 1038,3 9
09.02.2012 01:00:00 -2,3 -4,4 - - - - 5 10 - - NNV 1039,0 8
09.02.2012 00:00:00 -2,1 -4,3 - - - - 4 8 - - NNV 1039,1 8
08.02.2012 23:00:00 -1,8 -5,1 - - - - 3 6 - - N 1039,3 10
08.02.2012 22:00:00 -1,9 -5,0 -1,1 -0,8 - - 3 6 - - N 1040,0 10
08.02.2012 21:00:00 -2,0 -5,3 - - - - 4 8 - - NNO 1040,5 10
08.02.2012 20:00:00 -2,1 -5,3 - - - - 3 6 - - NNO 1041,2 10
08.02.2012 19:00:00 -2,3 -5,3 - - - - 5 10 - - NNO 1041,6 10
08.02.2012 18:00:00 -2,4 -5,3 - - - - 5 10 - - NO 1041,8 10
08.02.2012 17:00:00 -2,9 -5,4 - - - - 3 6 - - NNO 1042,0 12
08.02.2012 16:00:00 -2,9 -5,7 - - - - 4 8 - - N 1042,8 12
08.02.2012 15:00:00 -2,9 -6,2 -1,3 -0,9 - - 4 8 - - N 1043,5 15
08.02.2012 14:00:00 -2,6 -6,1 - - - - 4 8 - - NNO 1043,7 20
08.02.2012 13:00:00 -2,7 -6,2 - - - - 5 10 - - NO 1044,0 20
08.02.2012 12:00:00 -2,5 -6,1 - - - - 4 8 - - ONO 1044,5 20
08.02.2012 11:00:00 -2,5 -6,1 - - - - 5 10 - - ONO 1044,9 20
08.02.2012 10:00:00 -3,1 -6,1 - - - - 5 10 - - ONO 1045,2 20
08.02.2012 09:00:00 -3,5 -6,5 - - - - 5 10 - - ONO 1044,9 15
08.02.2012 08:00:00 -3,2 -6,6 -1,5 -1,0 3,2 - 6 12 - - ONO 1045,1 15
08.02.2012 07:00:00 -2,9 -6,5 - - - - 7 14 - - NO 1044,9 15
08.02.2012 06:00:00 -3,0 -6,4 - - - - 7 14 - - NO 1045,3 12
08.02.2012 05:00:00 -2,8 -6,3 - - - - 8 16 - - NO 1045,2 12
08.02.2012 04:00:00 -2,9 -6,5 - - - - 6 12 - - NO 1045,3 12
08.02.2012 03:00:00 -2,8 -6,6 - - - - 7 14 - - NO 1045,5 12
08.02.2012 02:00:00 -2,6 -6,3 - - - - 8 16 - - NO 1045,9 12
08.02.2012 01:00:00 -2,3 -6,1 - - - - 8 16 - - NO 1045,9 12
08.02.2012 00:00:00 -2,2 -6,1 - - - - 8 16 - - NO 1045,8 12
07.02.2012 23:00:00 -2,3 -6,1 - - - - 9 18 - - NO 1045,7 12
07.02.2012 22:00:00 -2,2 -6,1 -1,8 -1,2 - - 9 18 - - NO 1045,8 12
07.02.2012 21:00:00 -2,2 -6,1 - - - - 9 18 13 25 NO 1045,6 12
07.02.2012 20:00:00 -2,4 -6,0 - - - - 8 16 - - NO 1045,6 12
07.02.2012 19:00:00 -2,7 -6,1 - - - - 9 18 - - NO 1045,2 12
07.02.2012 18:00:00 -2,5 -5,9 - - - - 8 16 - - NO 1045,0 12
07.02.2012 17:00:00 -2,7 -5,7 - - - - 9 18 - - NO 1044,5 15
07.02.2012 16:00:00 -2,7 -5,8 - - - - 8 16 - - NO 1044,1 15
07.02.2012 15:00:00 -2,7 -5,7 -2,3 -1,6 - - 7 14 - - ONO 1044,2 15
07.02.2012 14:00:00 -2,9 -5,9 - - - - 7 14 - - ONO 1044,0 15
07.02.2012 13:00:00 -2,9 -5,8 - - - - 8 16 - - NO 1043,9 10
07.02.2012 12:00:00 -3,2 -6,2 - - - - 7 14 - - ONO 1044,0 12
07.02.2012 11:00:00 -3,3 -6,2 - - - - 8 16 - - ONO 1043,8 10
07.02.2012 10:00:00 -3,6 -6,0 - - - - 7 14 - - ONO 1043,2 9
07.02.2012 09:00:00 -3,7 -6,4 - - - - 7 14 - - ONO 1042,7 12
07.02.2012 08:00:00 -3,9 -6,6 -4,3 -2,6 3,3 - 8 16 - - ONO 1041,9 12
07.02.2012 07:00:00 -4,3 -6,4 - - - - 7 14 - - NNO 1041,4 6
07.02.2012 06:00:00 -4,6 -7,5 - - - - 7 14 - - NO 1041,4 8
07.02.2012 05:00:00 -5,2 -8,3 - - - - 6 12 - - NNO 1041,5 12
07.02.2012 04:00:00 -6,8 -9,6 - - - - 4 8 - - N 1041,9 12
07.02.2012 03:00:00 -11,9 -14,7 - - - - 4 8 - - NNV 1042,3 12
07.02.2012 02:00:00 -17,4 -20,2 - - - - 3 6 - - NV 1042,5 12
07.02.2012 01:00:00 -16,8 -19,8 - - - - 2 4 - - VNV 1042,2 12
07.02.2012 00:00:00 -17,3 -20,5 - - - - 3 6 - - VNV 1042,0 12
06.02.2012 23:00:00 -15,1 -19,3 - - - - 1 2 - - SV 1042,0 12
06.02.2012 22:00:00 -11,6 -17,4 -8,1 -2,8 - - 2 4 - - SSO 1042,0 12
06.02.2012 21:00:00 -11,7 -17,8 - - - - 2 4 - - SO 1041,8 12
06.02.2012 20:00:00 -11,4 -17,8 - - - - 2 4 - - OSO 1041,5 9
06.02.2012 19:00:00 -11,7 -18,0 - - - - 2 4 - - O 1041,0 9
06.02.2012 18:00:00 -11,0 -19,9 - - - - 2 4 - - O 1040,6 9
06.02.2012 17:00:00 -10,3 -20,9 - - - - 3 6 - - OSO 1040,1 9
06.02.2012 16:00:00 -9,7 -19,0 - - - - 3 6 - - O 1039,7 9
06.02.2012 15:00:00 -9,7 -17,7 -4,2 -2,0 - - 3 6 - - O 1039,5 9
06.02.2012 14:00:00 -9,8 -19,7 - - - - 3 6 - - OSO 1039,7 8
06.02.2012 13:00:00 -9,4 -18,2 - - - - 3 6 - - OSO 1039,9 8
06.02.2012 12:00:00 -9,7 -15,5 - - - - 3 6 - - SO 1040,1 8
06.02.2012 11:00:00 -11,0 -14,7 - - - - 2 4 - - SO 1040,2 7
06.02.2012 10:00:00 -12,4 -14,6 - - - - 2 4 - - OSO 1040,1 6
06.02.2012 09:00:00 -12,9 -14,7 - - - - 2 4 - - SO 1039,8 6
06.02.2012 08:00:00 -13,3 -15,0 -7,7 -2,2 3,4 -1,0 2 4 - - SO 1039,3 6
06.02.2012 07:00:00 -13,3 -15,0 - - - - 3 6 - - SO 1038,9 8
06.02.2012 06:00:00 -13,0 -14,8 - - - - 3 6 - - OSO 1038,8 9
06.02.2012 05:00:00 -12,6 -14,2 - - - - 2 4 - - SO 1038,8 10
06.02.2012 04:00:00 -12,3 -14,1 - - - - 3 6 - - SO 1038,7 10
06.02.2012 03:00:00 -11,9 -13,7 - - - - 2 4 - - SSO 1038,8 10
06.02.2012 02:00:00 -11,9 -13,8 - - - - 3 6 - - SSO 1038,8 10
06.02.2012 01:00:00 -12,1 -14,0 - - - - 3 6 - - SO 1038,8 10
06.02.2012 00:00:00 -11,9 -13,7 - - - - 4 8 - - SO 1038,8 10
05.02.2012 23:00:00 -11,3 -13,3 - - - - 4 8 - - SO 1038,8 10
05.02.2012 22:00:00 -10,6 -12,6 -5,6 -1,4 - - 3 6 - - SO 1038,6 12
05.02.2012 21:00:00 -10,0 -12,1 - - - - 3 6 - - SO 1038,1 15
05.02.2012 20:00:00 -9,1 -12,1 - - - - 3 6 - - OSO 1037,7 20
05.02.2012 19:00:00 -8,8 -12,4 - - - - 3 6 - - SO 1037,7 20
05.02.2012 18:00:00 -8,6 -13,1 - - - - 3 6 - - OSO 1037,4 25
05.02.2012 17:00:00 -7,8 -13,5 - - - - 2 4 - - OSO 1037,2 25
05.02.2012 16:00:00 -7,2 -13,3 - - - - 4 8 - - OSO 1037,0 30
05.02.2012 15:00:00 -6,8 -13,2 -2,8 -0,9 - - 3 6 - - OSO 1036,9 30
05.02.2012 14:00:00 -6,9 -13,0 - - - - 3 6 - - SO 1037,2 20
05.02.2012 13:00:00 -7,1 -12,5 - - - - 4 8 - - SO 1037,2 20
05.02.2012 12:00:00 -7,5 -11,6 - - - - 4 8 - - SSO 1037,3 15
05.02.2012 11:00:00 -8,1 -11,4 - - - - 4 8 - - SSO 1037,1 15
05.02.2012 10:00:00 -10,3 -12,3 - - - - 3 6 - - S 1037,1 15
05.02.2012 09:00:00 -11,4 -13,0 - - - - 2 4 - - S 1037,3 15
05.02.2012 08:00:00 -11,2 -12,7 -6,1 -0,9 3,5 - 3 6 - - SO 1037,0 10
05.02.2012 07:00:00 -11,2 -12,7 - - - - 2 4 - - S 1036,5 9
05.02.2012 06:00:00 -11,3 -12,8 - - - - 3 6 - - SSO 1036,4 7
05.02.2012 05:00:00 -11,2 -12,5 - - - - 2 4 - - S 1036,5 10
05.02.2012 04:00:00 -10,8 -12,3 - - - - 2 4 - - SSO 1036,4 15
05.02.2012 03:00:00 -11,6 -13,2 - - - - 1 2 - - SSO 1036,5 10
05.02.2012 02:00:00 -14,7 -16,3 - - - - 1 2 - - OSO 1037,0 15
05.02.2012 01:00:00 -15,3 -17,2 - - - - 0 0 - - N 1037,8 15
05.02.2012 00:00:00 -12,0 -15,1 - - - - 2 4 - - S 1037,8 15
04.02.2012 23:00:00 -11,0 -13,4 - - - - 2 4 - - SSV 1038,1 15
04.02.2012 22:00:00 -15,1 -17,6 -5,1 0,0 - - 2 4 - - SV 1038,5 20
04.02.2012 21:00:00 -13,3 -16,4 - - - - 0 0 - - N 1038,8 20
04.02.2012 20:00:00 -13,4 -17,4 - - - - 0 0 - - N 1039,1 20
04.02.2012 19:00:00 -12,6 -17,6 - - - - 1 2 - - SO 1039,4 25
04.02.2012 18:00:00 -8,1 -16,6 - - - - 2 4 - - O 1039,3 30
04.02.2012 17:00:00 -9,4 -17,6 - - - - 2 4 - - O 1039,7 30
04.02.2012 16:00:00 -7,6 -16,2 - - - - 3 6 - - O 1039,8 30
04.02.2012 15:00:00 -7,3 -14,1 -1,2 0,1 - - 4 8 - - NO 1040,1 30
04.02.2012 14:00:00 -7,1 -13,7 - - - - 4 8 - - NNO 1040,4 30
04.02.2012 13:00:00 -7,3 -14,7 - - - - 5 10 - - NNO 1041,0 30
04.02.2012 12:00:00 -7,2 -13,4 - - - - 5 10 - - NO 1041,1 30
04.02.2012 11:00:00 -7,3 -13,6 - - - - 4 8 - - NO 1041,4 30
04.02.2012 10:00:00 -7,1 -12,8 - - - - 4 8 - - NO 1041,1 25
04.02.2012 09:00:00 -7,1 -12,7 - - - - 5 10 - - ONO 1041,0 25
04.02.2012 08:00:00 -7,0 -12,8 -0,6 0,1 3,6 - 5 10 - - ONO 1040,5 20
04.02.2012 07:00:00 -6,9 -12,1 - - - - 4 8 - - NNO 1040,3 12
04.02.2012 06:00:00 -7,3 -12,2 - - - - 4 8 - - NNO 1040,0 15
04.02.2012 05:00:00 -6,5 -11,3 - - - - 4 8 - - NNO 1039,8 15
04.02.2012 04:00:00 -6,7 -8,6 - - - - 3 6 - - NV 1039,9 10
04.02.2012 03:00:00 -7,1 -8,6 - - - - 3 6 - - NV 1040,0 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
tw = Vattentemperatur
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone