| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 07.09.2010 10:00:00 | 13,2 | 10,1 | 13,8 | 12,7 | 11,7 | 14,5 | 5 | 10 | 10 | 19 | O | 1014,3 | 45 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 11,4 | 9,0 | 11,0 | 10,5 | 11,6 | 14,5 | 3 | 6 | 6 | 12 | O | 1014,7 | 45 | 15 | 0,0 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 9,9 | 8,3 | 8,6 | 8,4 | 11,8 | 14,5 | 3 | 6 | 6 | 12 | ONO | 1015,1 | 30 | 51 | 0,0 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 9,1 | 8,0 | 7,1 | 7,7 | 12,0 | 14,5 | 4 | 7 | 6 | 12 | ONO | 1015,6 | 28 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 9,2 | 7,9 | 7,0 | 7,9 | 12,3 | 14,5 | 3 | 6 | 6 | 12 | O | 1016,2 | 27 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 9,5 | 7,7 | 7,2 | 8,2 | 12,5 | 14,5 | 4 | 7 | 6 | 12 | ONO | 1016,7 | 35 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 10,4 | 8,2 | 7,7 | 8,3 | 12,9 | 14,5 | 4 | 7 | 6 | 12 | O | 1017,3 | 70 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 10,1 | 7,6 | 7,7 | 8,5 | 13,2 | 14,5 | 4 | 7 | 5 | 10 | ONO | 1017,9 | 55 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 10,1 | 7,3 | 7,4 | 8,9 | 13,6 | 14,5 | 3 | 6 | 6 | 12 | ONO | 1018,4 | 70 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 10,7 | 7,5 | 7,9 | 9,4 | 14,0 | 14,5 | 4 | 7 | 7 | 14 | O | 1018,9 | 65 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 11,5 | 7,6 | 9,1 | 10,0 | 14,4 | 14,5 | 5 | 9 | 7 | 14 | O | 1019,2 | 60 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 11,7 | 7,7 | 9,2 | 10,5 | 14,9 | 14,5 | 4 | 8 | 8 | 16 | ONO | 1019,3 | 60 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 11,7 | 8,7 | 9,1 | 11,3 | 15,4 | 14,5 | 4 | 7 | 6 | 12 | ONO | 1019,6 | 55 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 12,5 | 8,6 | 9,5 | 12,4 | 15,9 | 14,6 | 4 | 7 | 7 | 14 | ONO | 1019,7 | 70 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 13,7 | 7,8 | 11,2 | 14,2 | 16,2 | 14,6 | 4 | 7 | 7 | 14 | ONO | 1019,5 | 70 | 56 | 0,0 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 16,0 | 7,7 | 15,9 | 16,8 | 16,4 | 14,6 | 5 | 10 | 10 | 19 | ONO | 1019,7 | 30 | 60 | 0,0 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 17,2 | 6,3 | 19,3 | 19,6 | 16,2 | 14,6 | 5 | 10 | 10 | 19 | O | 1020,0 | 40 | 54 | 0,0 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 17,8 | 6,0 | 20,4 | 21,3 | 15,8 | 14,6 | 5 | 9 | 10 | 19 | O | 1020,6 | 24 | 59 | 0,0 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 17,9 | 5,6 | 21,5 | 22,8 | 15,2 | 14,6 | 5 | 10 | 9 | 18 | O | 1021,5 | 23 | 60 | 0,0 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 17,8 | 5,2 | 21,7 | 22,3 | 14,4 | 14,6 | 4 | 8 | 9 | 18 | OSO | 1021,9 | 23 | 59 | 0,0 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 17,9 | 8,3 | 21,1 | 20,6 | 13,7 | 14,6 | 4 | 8 | 9 | 18 | O | 1022,7 | 28 | 54 | 0,0 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 16,2 | 7,4 | 18,1 | 19,2 | 12,9 | 14,6 | 5 | 10 | 10 | 19 | O | 1023,8 | 50 | 54 | 0,0 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 16,2 | 8,3 | 18,6 | 18,5 | 12,1 | 14,6 | 5 | 10 | 9 | 18 | OSO | 1024,4 | 23 | 59 | 0,0 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 15,0 | 7,7 | 16,1 | 16,5 | 11,5 | 14,6 | 5 | 9 | 7 | 14 | O | 1025,1 | 15 | 60 | 0,0 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 13,9 | 8,8 | 12,9 | 13,7 | 11,1 | 14,6 | 3 | 6 | 6 | 12 | O | 1025,3 | 25 | 60 | 0,0 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 11,5 | 8,7 | 10,1 | 8,9 | 11,0 | 14,6 | 3 | 5 | 4 | 8 | ONO | 1025,4 | 30 | 60 | 0,0 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 8,7 | 7,7 | 7,1 | 6,7 | 11,3 | 14,6 | 2 | 4 | 3 | 6 | O | 1025,4 | 30 | 59 | 0,0 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 4,4 | 3,8 | 0,9 | 5,4 | 11,6 | 14,6 | 2 | 4 | 3 | 6 | ONO | 1025,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 4,7 | 4,0 | 1,2 | 5,8 | 12,0 | 14,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | ONO | 1025,4 | 12 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 4,9 | 4,2 | 1,4 | 6,3 | 12,4 | 14,6 | 2 | 4 | 2 | 4 | NO | 1025,6 | 19 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 7,2 | 6,3 | 1,7 | 6,9 | 12,8 | 14,6 | 2 | 4 | 3 | 6 | ONO | 1026,0 | 35 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 7,2 | 5,6 | 3,7 | 7,5 | 13,2 | 14,7 | 2 | 4 | 3 | 6 | ONO | 1026,2 | 40 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 8,8 | 7,1 | 4,0 | 8,0 | 13,6 | 14,7 | 2 | 4 | 3 | 6 | NO | 1026,6 | 45 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 01:00:00 | 8,8 | 6,7 | 4,2 | 8,6 | 14,1 | 14,7 | 2 | 4 | 3 | 6 | ONO | 1026,5 | 55 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 9,6 | 7,2 | 4,7 | 9,3 | 14,6 | 14,7 | 2 | 4 | 3 | 6 | ONO | 1026,3 | 65 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 10,2 | 7,3 | 6,2 | 10,1 | 15,1 | 14,7 | 3 | 5 | 4 | 8 | ONO | 1026,2 | 70 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 10,2 | 7,5 | 5,6 | 10,9 | 15,6 | 14,7 | 2 | 4 | 3 | 6 | ONO | 1026,2 | 70 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 10,0 | 7,2 | 6,7 | 12,4 | 16,1 | 14,7 | 2 | 4 | 4 | 8 | ONO | 1026,1 | 65 | 1 | 0,0 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 14,0 | 8,0 | 10,2 | 14,5 | 16,4 | 14,7 | 3 | 5 | 4 | 8 | ONO | 1025,8 | 70 | 57 | 0,0 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 16,4 | 8,0 | 16,7 | 17,0 | 16,4 | 14,7 | 3 | 6 | 6 | 12 | ONO | 1025,5 | 55 | 60 | 0,0 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 17,7 | 8,1 | 20,6 | 19,1 | 16,3 | 14,7 | 2 | 4 | 7 | 14 | O | 1025,5 | 70 | 43 | 0,0 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 18,2 | 6,8 | 21,4 | 19,8 | 16,0 | 14,7 | 2 | 4 | 5 | 10 | ONO | 1025,6 | 70 | 32 | 0,0 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 18,0 | 6,7 | 21,2 | 21,2 | 15,4 | 14,7 | 4 | 7 | 7 | 14 | ONO | 1025,6 | 70 | 40 | 0,0 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 17,2 | 5,7 | 18,8 | 21,9 | 14,7 | 14,8 | 5 | 9 | 7 | 14 | ONO | 1025,8 | 60 | 46 | 0,0 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 17,7 | 8,0 | 22,2 | 22,4 | 14,0 | 14,8 | 4 | 8 | 8 | 16 | NO | 1026,1 | 29 | 54 | 0,0 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 16,2 | 7,6 | 16,8 | 18,5 | 13,4 | 14,8 | 4 | 8 | 8 | 16 | O | 1026,4 | 40 | 34 | 0,0 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 16,5 | 9,5 | 19,0 | 18,0 | 12,8 | 14,8 | 5 | 9 | 7 | 14 | ONO | 1026,7 | 55 | 33 | 0,0 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 15,6 | 9,3 | 17,9 | 17,2 | 12,2 | 14,8 | 5 | 9 | 8 | 16 | ONO | 1026,9 | 55 | 56 | 0,0 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 14,5 | 9,6 | 13,5 | 14,6 | 11,8 | 14,8 | 4 | 8 | 6 | 12 | ONO | 1026,8 | 25 | 60 | 0,0 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 12,1 | 9,6 | 10,8 | 9,9 | 11,8 | 14,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | NO | 1026,6 | 30 | 60 | 0,0 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 9,0 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 12,0 | 14,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | NO | 1026,3 | 21 | 49 | 0,0 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 6,2 | 5,5 | 2,8 | 6,7 | 12,3 | 14,8 | 2 | 4 | 2 | 4 | NO | 1026,1 | 8 | 2 | 0,0 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 6,0 | 5,4 | 2,4 | 7,1 | 12,6 | 14,8 | 2 | 3 | 2 | 4 | NO | 1025,9 | 8 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 6,7 | 5,9 | 4,0 | 7,9 | 12,9 | 14,8 | 2 | 3 | 3 | 6 | NO | 1025,6 | 11 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 7,4 | 6,7 | 4,9 | 8,4 | 13,3 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | N | 1025,4 | 17 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 7,8 | 7,0 | 5,2 | 8,6 | 13,6 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | NV | 1025,5 | 17 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 6,9 | 6,0 | 4,2 | 8,4 | 14,1 | 14,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | NNO | 1025,5 | 15 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 7,3 | 6,2 | 4,2 | 8,8 | 14,5 | 14,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | NO | 1025,6 | 16 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 7,9 | 6,9 | 4,3 | 9,5 | 15,0 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 1025,5 | 15 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 9,2 | 8,0 | 5,0 | 10,3 | 15,6 | 14,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | NO | 1025,1 | 30 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 22:00:00 | 9,7 | 7,5 | 5,4 | 11,2 | 16,1 | 14,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | NNO | 1024,9 | 55 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 21:00:00 | 11,4 | 7,9 | 7,1 | 12,5 | 16,6 | 14,8 | 2 | 4 | 4 | 8 | NO | 1024,1 | 65 | 2 | 0,0 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 13,2 | 8,8 | 10,6 | 14,4 | 17,0 | 14,8 | 3 | 6 | 6 | 12 | NO | 1023,5 | 70 | 58 | 0,0 |
| 04.09.2010 19:00:00 | 14,9 | 8,4 | 14,7 | 16,3 | 17,2 | 14,8 | 5 | 10 | 9 | 18 | NO | 1023,3 | 45 | 52 | 0,0 |
| 04.09.2010 18:00:00 | 16,9 | 7,4 | 18,9 | 19,3 | 17,1 | 14,8 | 4 | 7 | 7 | 14 | NNO | 1022,9 | 60 | 55 | 0,0 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 17,6 | 8,2 | 21,0 | 21,5 | 16,8 | 14,8 | 3 | 6 | 7 | 14 | NNO | 1022,6 | 35 | 60 | 0,0 |
| 04.09.2010 16:00:00 | 17,6 | 6,7 | 20,7 | 21,9 | 16,3 | 14,8 | 5 | 9 | 8 | 16 | NO | 1022,4 | 28 | 60 | 0,0 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 17,3 | 8,6 | 20,7 | 20,7 | 15,8 | 14,8 | 5 | 9 | 8 | 16 | NO | 1022,4 | 70 | 47 | 0,0 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 16,9 | 9,1 | 19,2 | 19,3 | 15,2 | 14,8 | 4 | 7 | 8 | 16 | NO | 1022,4 | 70 | 32 | 0,0 |
| 04.09.2010 13:00:00 | 16,8 | 7,9 | 20,5 | 21,4 | 14,5 | 14,8 | 4 | 8 | 8 | 16 | NO | 1022,3 | 35 | 57 | 0,0 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 15,9 | 8,3 | 18,3 | 19,3 | 13,8 | 14,8 | 5 | 9 | 8 | 16 | NO | 1022,1 | 60 | 53 | 0,0 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 15,8 | 10,1 | 17,2 | 17,7 | 13,3 | 14,8 | 4 | 7 | 8 | 16 | NO | 1021,8 | 35 | 56 | 0,0 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 14,6 | 11,8 | 14,1 | 16,0 | 13,0 | 14,8 | 3 | 5 | 5 | 10 | NNO | 1021,5 | 28 | 60 | 0,0 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 12,7 | 11,0 | 11,9 | 11,5 | 13,0 | 14,8 | 2 | 3 | 3 | 6 | NNV | 1021,0 | 24 | 60 | 0,0 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 9,6 | 8,9 | 8,7 | 9,6 | 13,2 | 14,8 | 2 | 3 | 2 | 4 | NV | 1020,5 | 16 | 49 | 0,0 |
| 04.09.2010 07:00:00 | 9,5 | 8,5 | 6,6 | 8,9 | 13,5 | 14,8 | 2 | 3 | 4 | 8 | NNV | 1020,0 | 21 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 06:00:00 | 9,1 | 8,6 | 4,6 | 9,3 | 13,8 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | NV | 1019,7 | 14 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 9,5 | 8,8 | 7,4 | 9,6 | 14,1 | 14,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | VNV | 1019,5 | 17 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 04:00:00 | 10,4 | 9,7 | 7,7 | 10,9 | 14,4 | 14,8 | 1 | 2 | 1 | 2 | V | 1019,5 | 7 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 03:00:00 | 10,6 | 9,9 | 9,0 | 11,4 | 14,6 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1019,7 | 11 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 10,8 | 9,9 | 9,5 | 11,8 | 14,9 | 14,8 | 1 | 2 | 1 | 2 | VSV | 1019,8 | 13 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 01:00:00 | 11,3 | 10,1 | 9,8 | 12,0 | 15,2 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1020,1 | 21 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 00:00:00 | 10,8 | 9,6 | 8,6 | 12,2 | 15,5 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1020,2 | 17 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 11,6 | 9,9 | 10,0 | 12,8 | 15,9 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | VSV | 1020,2 | 28 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 22:00:00 | 10,9 | 9,3 | 9,2 | 12,8 | 16,3 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | SV | 1020,2 | 21 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 21:00:00 | 12,6 | 9,9 | 8,5 | 13,8 | 16,7 | 14,8 | 1 | 1 | 2 | 4 | SSV | 1020,0 | 30 | 7 | 0,0 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 15,1 | 10,4 | 13,4 | 15,6 | 17,0 | 14,9 | 1 | 2 | 3 | 6 | V | 1019,6 | 50 | 18 | 0,0 |
| 03.09.2010 19:00:00 | 15,7 | 9,2 | 14,8 | 16,6 | 17,2 | 14,9 | 2 | 4 | 5 | 10 | V | 1019,6 | 70 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 18:00:00 | 16,9 | 8,1 | 16,7 | 18,8 | 17,2 | 14,9 | 3 | 6 | 5 | 10 | VNV | 1020,0 | 45 | 1 | 0,0 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 17,6 | 7,6 | 18,1 | 19,6 | 17,1 | 14,9 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 1020,3 | 55 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 17,9 | 6,4 | 18,3 | 20,4 | 16,9 | 14,9 | 3 | 5 | 6 | 12 | V | 1020,5 | 60 | 1 | 0,0 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 18,3 | 6,3 | 20,3 | 22,9 | 16,2 | 14,9 | 3 | 5 | 5 | 10 | SV | 1020,9 | 55 | 30 | 0,0 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 18,4 | 6,7 | 20,9 | 24,0 | 15,4 | 14,9 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 1021,0 | 60 | 57 | 0,0 |
| 03.09.2010 13:00:00 | 18,1 | 6,9 | 20,7 | 22,7 | 14,4 | 14,9 | 2 | 4 | 4 | 8 | SV | 1021,3 | 55 | 60 | 0,0 |
| 03.09.2010 12:00:00 | 17,0 | 6,4 | 18,9 | 21,6 | 13,5 | 14,8 | 2 | 3 | 4 | 8 | V | 1021,6 | 17 | 60 | 0,0 |
| 03.09.2010 11:00:00 | 15,8 | 6,3 | 17,4 | 19,0 | 12,8 | 14,8 | 2 | 3 | 3 | 6 | V | 1021,7 | 45 | 60 | 0,0 |
| 03.09.2010 10:00:00 | 14,4 | 10,4 | 13,2 | 16,0 | 12,3 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 1021,6 | 50 | 58 | 0,0 |
| 03.09.2010 09:00:00 | 10,2 | 9,1 | 9,4 | 10,8 | 12,3 | 14,8 | 1 | 1 | 1 | 2 | VSV | 1021,4 | 30 | 39 | 0,0 |
| 03.09.2010 08:00:00 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 8,4 | 12,5 | 14,8 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 1021,3 | 18 | 28 | 0,0 |
| 03.09.2010 07:00:00 | 5,1 | 4,7 | 4,1 | 6,9 | 12,9 | 14,8 | 1 | 1 | 2 | 4 | V | 1021,1 | 13 | 1 | 0,0 |
| 03.09.2010 06:00:00 | 4,8 | 4,3 | 1,7 | 6,9 | 13,3 | 14,8 | 1 | 2 | 1 | 2 | V | 1021,0 | 22 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 05:00:00 | 6,2 | 5,9 | 2,4 | 7,4 | 13,7 | 14,8 | 1 | 2 | 1 | 2 | NNO | 1021,1 | 18 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 04:00:00 | 6,0 | 5,5 | 2,3 | 7,9 | 14,2 | 14,8 | 1 | 2 | 1 | 2 | NNO | 1021,0 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 03:00:00 | 6,9 | 6,5 | 3,1 | 8,5 | 14,7 | 14,8 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1020,8 | 22 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 02:00:00 | 7,7 | 7,2 | 3,7 | 9,1 | 15,3 | 14,8 | 1 | 2 | 1 | 2 | NNO | 1020,8 | 35 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 01:00:00 | 7,4 | 6,7 | 3,4 | 9,8 | 15,8 | 14,8 | 1 | 2 | 1 | 2 | NNO | 1020,9 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 00:00:00 | 8,4 | 7,0 | 4,2 | 10,9 | 16,4 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | NNO | 1020,6 | 45 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 23:00:00 | 10,3 | 7,8 | 6,2 | 12,5 | 16,9 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | NNO | 1020,3 | 65 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 22:00:00 | 12,5 | 9,7 | 9,8 | 14,1 | 17,4 | 14,8 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNO | 1020,0 | 70 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 21:00:00 | 13,3 | 11,1 | 11,4 | 15,5 | 17,8 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | N | 1019,6 | 45 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 20:00:00 | 14,2 | 10,9 | 12,4 | 16,5 | 18,1 | 14,8 | 2 | 3 | 7 | 14 | NO | 1019,0 | 70 | 18 | 0,0 |
| 02.09.2010 19:00:00 | 17,9 | 10,4 | 18,3 | 19,2 | 18,2 | 14,8 | 3 | 6 | 8 | 16 | NNO | 1018,5 | 65 | 53 | 0,0 |
| 02.09.2010 18:00:00 | 19,2 | 10,3 | 21,7 | 21,4 | 18,1 | 14,8 | 4 | 7 | 7 | 14 | N | 1018,0 | 35 | 60 | 0,0 |
| 02.09.2010 17:00:00 | 19,4 | 10,9 | 22,5 | 22,7 | 17,6 | 14,8 | 4 | 7 | 7 | 14 | N | 1017,8 | 50 | 56 | 0,0 |
| 02.09.2010 16:00:00 | 19,2 | 10,2 | 22,2 | 23,9 | 17,0 | 14,8 | 3 | 6 | 6 | 12 | N | 1017,9 | 40 | 51 | 0,0 |
| 02.09.2010 15:00:00 | 18,9 | 11,1 | 20,1 | 23,6 | 16,3 | 14,8 | 4 | 7 | 7 | 14 | NV | 1018,0 | 45 | 40 | 0,0 |
| 02.09.2010 14:00:00 | 19,3 | 12,5 | 23,0 | 22,7 | 15,5 | 14,8 | 3 | 6 | 7 | 14 | N | 1018,1 | 55 | 51 | 0,0 |
| 02.09.2010 13:00:00 | 17,5 | 11,6 | 20,4 | 20,4 | 15,0 | 14,8 | 5 | 9 | 7 | 14 | NV | 1018,3 | 50 | 25 | 0,0 |
| 02.09.2010 12:00:00 | 16,3 | 12,3 | 17,4 | 18,2 | 14,7 | 14,8 | 5 | 9 | 7 | 14 | NNV | 1018,4 | 40 | 5 | - |
| 02.09.2010 11:00:00 | - | - | - | 17,2 | - | - | 3 | 6 | - | - | NV | - | - | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 10:00:00 | 15,1 | 13,4 | 15,6 | 15,2 | 14,3 | 14,8 | - | - | 4 | 8 | - | 1018,2 | 30 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 09:00:00 | 14,0 | 12,7 | 13,3 | 13,6 | 14,3 | 14,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | VNV | 1018,1 | 30 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 08:00:00 | 13,6 | 12,2 | 12,8 | 13,1 | 14,4 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 1017,7 | 40 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 07:00:00 | 13,2 | 11,9 | 11,9 | 12,8 | 14,5 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 1017,5 | 35 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 06:00:00 | 13,3 | 11,9 | 11,5 | 12,9 | 14,6 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 1017,6 | 40 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 05:00:00 | 13,5 | 12,1 | 12,3 | 13,1 | 14,7 | 14,8 | 1 | 2 | 3 | 6 | V | 1018,0 | 40 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 04:00:00 | 13,7 | 12,3 | 12,4 | 13,3 | 14,8 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 1018,1 | 45 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 03:00:00 | 13,8 | 12,3 | 12,7 | 13,3 | 14,9 | 14,8 | 1 | 1 | 2 | 4 | VSV | 1018,1 | 50 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 02:00:00 | 13,8 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 15,1 | 14,8 | 2 | 3 | 3 | 6 | VNV | 1018,4 | 65 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 01:00:00 | 13,7 | 12,2 | 12,5 | 13,4 | 15,2 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1018,6 | 55 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 00:00:00 | 13,4 | 11,9 | 12,0 | 13,3 | 15,5 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | NV | 1018,7 | 50 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 23:00:00 | 13,2 | 11,7 | 11,7 | 13,2 | 15,8 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 1018,6 | 55 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 22:00:00 | 12,9 | 11,4 | 10,7 | 13,0 | 16,2 | 14,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 1018,7 | 55 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 21:00:00 | 13,3 | 11,2 | 10,3 | 13,7 | 16,6 | 14,8 | 2 | 3 | 5 | 10 | VNV | 1018,6 | 65 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 20:00:00 | 15,2 | 11,5 | 13,2 | 15,1 | 16,8 | 14,8 | 3 | 5 | 6 | 12 | NV | 1018,3 | 70 | 13 | 0,0 |
| 01.09.2010 19:00:00 | 16,4 | 11,5 | 16,1 | 16,7 | 17,0 | 14,8 | 5 | 10 | 9 | 18 | VNV | 1018,0 | 30 | 52 | 0,0 |
| 01.09.2010 18:00:00 | 17,4 | 11,9 | 18,7 | 18,2 | 17,0 | 14,8 | 4 | 8 | 8 | 16 | VNV | 1018,0 | 70 | 29 | 0,0 |
| 01.09.2010 17:00:00 | 18,5 | 11,7 | 21,0 | 19,8 | 17,0 | 14,8 | 5 | 10 | 8 | 16 | NV | 1017,9 | 50 | 18 | 0,0 |
| 01.09.2010 16:00:00 | 17,4 | 12,8 | 18,0 | 19,9 | 16,8 | 14,8 | 3 | 6 | 7 | 14 | V | 1018,2 | 70 | 1 | 0,0 |
| 01.09.2010 15:00:00 | 16,7 | 12,4 | 16,2 | 20,6 | 16,4 | 14,8 | 3 | 6 | 7 | 14 | VNV | 1018,4 | 40 | 16 | 0,0 |
| 01.09.2010 14:00:00 | 18,2 | 11,9 | 21,4 | 22,1 | 15,9 | 14,8 | 3 | 5 | 5 | 10 | V | 1018,5 | 50 | 13 | 0,0 |
| 01.09.2010 13:00:00 | 17,4 | 12,0 | 19,2 | 21,1 | 15,3 | 14,8 | 3 | 5 | 5 | 10 | NNV | 1018,5 | 65 | 6 | 0,0 |
| 01.09.2010 12:00:00 | 17,5 | 12,6 | 19,9 | 21,3 | 14,8 | 14,8 | 3 | 6 | 6 | 12 | NV | 1018,7 | 60 | 31 | 0,0 |
| 01.09.2010 11:00:00 | 16,2 | 12,9 | 16,9 | 19,1 | 14,3 | 14,8 | 3 | 6 | 5 | 10 | NV | 1018,8 | 55 | 9 | 0,0 |
| 01.09.2010 10:00:00 | 15,0 | 13,2 | 14,7 | 16,5 | 14,0 | 14,8 | 3 | 5 | 5 | 10 | VNV | 1019,0 | 40 | 14 | 0,0 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| tt 5cm | = | Temperatur 5cm |
| tt -5cm | = | Temperatur -5cm |
| tt -20cm | = | Temperatur -20cm |
| tt -100cm | = | Temperatur -100cm |
| ff | = | Vindhastighet |
| fx | = | gusts |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
| vv | = | Sikt |
| sd | = | Soltimmar |
| rr | = | Nederbörd |
Väderstationer i närheten