Globala väderstationer

Reklam
Potsdam, Tyskland (10379): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Potsdam, Tyskland (10379): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Potsdam, Tyskland (10379): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Potsdam, Tyskland (10379): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Potsdam, Tyskland (10379): Vindriktning: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Potsdam, Tyskland (10379): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Potsdam, Tyskland (10379): Sikt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Potsdam, Tyskland (10379): Soltimmar: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Potsdam, Tyskland (10379): Nederbörd: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 13:00:00 -2,7 -6,4 -2,9 -4,4 -4,4 1,3 4 8 11 21 NNO 1031,1 8 1 0,0
09.02.2012 12:00:00 -3,2 -6,5 -3,6 -4,7 -4,5 1,3 5 9 9 18 N 1030,9 30 5 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,2 -6,5 -4,3 -4,9 -4,6 1,3 5 10 9 17 N 1030,4 35 18 0,0
09.02.2012 10:00:00 -3,3 -4,6 -4,6 -5,0 -4,7 1,3 4 8 8 16 N 1030,3 35 19 0,1
09.02.2012 09:00:00 -3,6 -4,1 -4,0 -5,1 -4,7 1,3 3 6 8 15 N 1030,2 3,5 0 0,3
09.02.2012 08:00:00 -4,3 -4,8 -4,6 -5,3 -4,8 1,3 5 9 9 17 VNV 1030,2 3,5 0 0,3
09.02.2012 07:00:00 -4,9 -5,4 -5,1 -5,4 -4,9 1,3 6 12 10 19 V 1030,4 3,5 0 0,3
09.02.2012 06:00:00 -5,8 -6,3 -5,9 -5,6 -5,0 1,3 4 8 7 14 V 1031,8 4,0 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -6,4 -7,0 -6,4 -5,8 -5,1 1,3 4 8 6 12 V 1033,0 4,0 0 0,1
09.02.2012 04:00:00 -6,8 -7,7 -7,0 -5,9 -5,1 1,3 4 7 5 10 VSV 1034,0 7 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -7,4 -8,5 -7,7 -6,1 -5,2 1,3 3 6 5 9 VSV 1035,0 15 0 -
09.02.2012 02:00:00 -7,9 -9,1 -8,1 -6,2 -5,2 1,3 3 6 4 8 VSV 1035,8 15 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -8,2 -9,4 -8,4 -6,4 -5,3 1,3 4 7 4 8 VSV 1036,3 20 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -8,4 -9,6 -8,6 -6,6 -5,2 1,3 3 6 5 10 V 1036,7 25 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -9,0 -10,2 -10,8 -6,8 -5,2 1,4 4 8 5 10 V 1037,0 25 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -9,1 -10,8 -15,1 -6,7 -5,1 1,4 3 6 4 8 V 1037,9 26 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -8,3 -10,7 -14,5 -6,5 -5,0 1,4 2 4 3 6 VNV 1038,3 26 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -7,7 -10,5 -13,9 -6,3 -4,9 1,4 2 4 3 6 N 1038,6 26 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -7,1 -10,8 -14,0 -6,1 -4,8 1,4 2 4 4 8 NNO 1039,1 28 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -6,6 -11,6 -13,5 -5,9 -4,8 1,4 3 5 4 8 N 1039,5 18 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -5,6 -11,7 -12,1 -5,5 -4,8 1,4 2 3 4 8 NNO 1039,4 20 54 0,0
08.02.2012 16:00:00 -4,5 -11,4 -7,0 -5,3 -4,8 1,4 3 5 5 10 NNO 1039,7 20 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -4,6 -11,5 -6,1 -5,2 -5,0 1,4 3 6 5 10 NNO 1040,2 20 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -4,1 -11,6 -4,5 -5,4 -5,1 1,4 3 6 5 10 N 1040,5 22 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -3,8 -11,1 -4,8 -5,6 -5,3 1,4 2 4 6 12 NNO 1041,2 22 60 0,0
08.02.2012 12:00:00 -5,4 -11,4 -6,7 -6,3 -5,4 1,4 4 8 7 14 O 1041,9 22 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -6,7 -11,4 -8,3 -6,7 -5,4 1,4 3 6 7 14 ONO 1042,4 20 60 0,0
08.02.2012 10:00:00 -9,0 -11,7 -12,0 -6,8 -5,4 1,4 2 3 4 8 NO 1042,5 20 17 0,0
08.02.2012 09:00:00 -10,0 -12,2 -14,6 -6,7 -5,3 1,4 3 5 5 10 ONO 1042,6 22 14 0,0
08.02.2012 08:00:00 -9,5 -12,1 -12,1 -6,5 -5,3 1,4 4 7 6 12 ONO 1042,7 20 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -9,3 -11,9 -10,6 -6,5 -5,3 1,5 4 7 7 14 ONO 1042,3 18 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,4 -12,2 -11,8 -6,4 -5,3 1,5 4 8 10 19 O 1042,2 23 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -8,6 -11,7 -9,8 -6,4 -5,3 1,5 5 10 9 18 O 1042,0 25 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -7,9 -11,0 -8,8 -6,3 -5,3 1,5 6 11 9 18 ONO 1041,9 25 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -7,8 -11,1 -9,8 -6,3 -5,3 1,5 5 10 8 16 ONO 1041,7 25 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -7,7 -11,0 -9,7 -6,3 -5,3 1,5 5 9 10 20 ONO 1041,7 25 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -7,3 -10,7 -9,6 -6,2 -5,3 1,5 4 8 8 16 ONO 1041,7 25 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -6,6 -10,5 -7,9 -6,1 -5,4 1,5 5 10 10 19 ONO 1041,7 24 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -6,3 -10,2 -6,9 -6,1 -5,4 1,5 4 8 8 16 ONO 1041,7 20 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -6,4 -10,2 -6,8 -6,2 -5,5 1,5 4 7 7 14 ONO 1041,5 20 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -6,7 -10,3 -7,2 -6,3 -5,6 1,5 3 6 7 13 NO 1041,3 23 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -7,2 -10,6 -7,9 -6,4 -5,6 1,5 3 6 6 11 NO 1041,3 25 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -7,6 -11,3 -9,0 -6,4 -5,7 1,5 3 6 7 14 NO 1041,3 22 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -7,5 -11,3 -8,5 -6,4 -5,7 1,5 4 8 6 12 NO 1040,8 16 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -7,6 -11,6 -9,0 -6,2 -5,9 1,6 4 8 8 16 NO 1040,5 16 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -7,4 -11,8 -7,5 -6,3 -6,0 1,6 4 8 9 18 ONO 1040,3 18 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -7,4 -12,2 -7,5 -6,4 -6,3 1,6 4 8 8 15 NO 1039,9 15 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -8,0 -12,5 -7,9 -6,7 -6,5 1,6 3 6 7 14 NNO 1039,6 15 35 0,0
07.02.2012 13:00:00 -8,4 -13,0 -7,9 -7,2 -6,7 1,6 3 5 6 12 NO 1039,8 16 2 0,0
07.02.2012 12:00:00 -9,6 -13,5 -9,2 -7,8 -6,9 1,6 3 6 6 11 NNO 1040,0 16 30 0,0
07.02.2012 11:00:00 -11,3 -14,4 -11,7 -8,2 -7,0 1,6 3 5 4 8 NNO 1040,2 16 46 0,0
07.02.2012 10:00:00 -12,8 -15,5 -12,6 -8,7 -7,1 1,6 1 2 3 6 NNO 1039,9 14 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -14,7 -16,7 -14,8 -9,0 -7,2 1,6 1 2 3 6 NNO 1040,0 14 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -16,1 -17,8 -16,2 -9,2 -7,2 1,6 2 3 4 8 NNV 1039,3 12 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -17,0 -18,6 -18,1 -9,4 -7,2 1,6 3 5 4 8 N 1039,2 18 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -17,5 -19,3 -18,3 -9,4 -7,2 1,7 2 4 4 8 NV 1039,0 18 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -18,3 -20,0 -20,5 -9,5 -7,1 1,7 2 4 4 7 NV 1039,1 18 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -18,3 -20,0 -19,8 -9,5 -7,1 1,7 2 4 4 8 N 1039,0 18 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -17,9 -19,7 -22,8 -9,5 -7,0 1,7 2 4 5 10 N 1039,4 25 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -17,4 -19,4 -21,3 -9,4 -6,9 1,7 3 6 4 8 N 1039,2 30 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -17,3 -19,6 -22,3 -9,3 -6,8 1,7 2 4 4 8 N 1039,3 30 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -15,5 -18,3 -22,0 -9,2 -6,7 1,7 3 5 4 8 N 1039,5 30 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -15,2 -18,4 -21,6 -9,0 -6,6 1,7 3 5 4 8 N 1039,2 30 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -15,2 -18,3 -20,7 -8,9 -6,6 1,7 2 4 5 10 NNO 1039,1 30 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -14,6 -18,2 -20,2 -8,8 -6,5 1,7 2 4 4 8 NNO 1039,0 30 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -14,3 -18,3 -21,4 -8,6 -6,4 1,7 2 4 5 10 NO 1039,1 30 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -13,7 -18,1 -20,8 -8,4 -6,3 1,7 2 4 4 8 NO 1039,0 30 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -12,6 -18,1 -19,2 -8,2 -6,3 1,7 3 5 4 8 N 1038,7 26 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -11,8 -18,2 -18,1 -8,0 -6,3 1,7 2 4 5 9 NNO 1038,2 22 54 0,0
06.02.2012 16:00:00 -11,0 -18,4 -14,5 -7,8 -6,4 1,7 3 5 5 10 NNO 1038,0 21 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -11,0 -18,8 -13,2 -7,8 -6,5 1,7 3 5 5 10 NNO 1038,2 22 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -10,8 -19,6 -12,6 -8,0 -6,6 1,8 2 4 5 9 NO 1038,5 20 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -11,7 -18,5 -12,8 -8,2 -6,8 1,8 1 2 4 8 VNV 1039,0 12 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -12,7 -18,2 -15,4 -8,9 -6,8 1,8 2 3 3 6 O 1039,4 10 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -14,8 -17,9 -17,2 -9,3 -6,8 1,8 1 1 2 3 ONO 1039,7 8 59 0,0
06.02.2012 10:00:00 -16,8 -19,0 -19,8 -9,4 -6,7 1,8 1 2 3 6 O 1039,5 9 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -18,8 -20,6 -25,2 -9,4 -6,6 1,8 2 4 3 6 NO 1039,5 10 51 0,0
06.02.2012 08:00:00 -19,6 -21,4 -26,6 -9,3 -6,5 1,8 2 4 5 9 ONO 1039,4 9 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -19,1 -20,9 -25,8 -9,1 -6,4 1,8 4 7 5 10 O 1039,4 10 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -18,3 -20,0 -24,3 -8,9 -6,2 1,8 4 7 5 10 O 1039,2 10 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -17,7 -19,6 -23,5 -8,8 -6,1 1,8 4 7 4 8 O 1039,0 10 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -17,4 -19,4 -24,7 -8,6 -6,0 1,9 3 6 5 10 O 1039,2 10 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -17,2 -19,3 -23,9 -8,4 -5,9 1,9 4 8 5 10 O 1039,1 10 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -16,7 -18,7 -23,2 -8,2 -5,8 1,9 4 7 6 12 O 1039,3 10 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -16,2 -18,1 -22,5 -8,0 -5,6 1,9 4 8 6 12 O 1039,3 10 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -15,5 -17,3 -20,4 -7,8 -5,5 1,9 4 8 6 12 O 1039,3 10 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -14,8 -16,7 -21,0 -7,6 -5,4 1,9 4 8 6 12 O 1039,2 10 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -13,9 -15,4 -19,5 -7,4 -5,4 1,9 4 8 6 12 O 1039,1 10 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -13,3 -14,5 -20,4 -7,2 -5,3 1,9 4 7 5 10 O 1038,8 10 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -12,9 -14,3 -20,7 -6,9 -5,2 1,9 4 7 5 10 O 1038,7 15 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -12,5 -14,2 -19,3 -6,6 -5,2 1,9 4 7 4 8 O 1038,9 15 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -10,8 -13,3 -14,0 -6,3 -5,3 1,9 2 4 6 12 OSO 1038,5 9 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,2 -12,7 -11,0 -6,3 -5,4 1,9 3 6 7 14 O 1038,1 8 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -9,8 -12,2 -10,1 -6,4 -5,5 1,9 3 5 6 12 O 1038,0 8 0 0,0
05.02.2012 15:00:00 -9,6 -11,9 -9,7 -6,5 -5,7 1,9 3 6 5 10 O 1037,8 9 0 0,0
05.02.2012 14:00:00 -9,7 -11,8 -9,6 -6,8 -5,9 1,9 3 5 6 11 O 1037,7 7 0 0,0
05.02.2012 13:00:00 -9,7 -11,4 -9,2 -7,2 -6,1 1,9 3 5 4 8 O 1037,7 7 0 0,0
05.02.2012 12:00:00 -10,8 -12,3 -10,5 -7,8 -6,2 2,0 3 6 5 10 OSO 1037,8 7 0 0,0
05.02.2012 11:00:00 -12,5 -13,6 -12,3 -8,4 -6,3 2,0 4 7 6 11 OSO 1038,0 6 12 0,0
05.02.2012 10:00:00 -13,0 -14,5 -14,1 -8,8 -6,2 2,0 4 7 4 8 O 1037,8 20 37 0,0
05.02.2012 09:00:00 -14,5 -16,0 -19,3 -8,9 -6,2 2,0 2 4 4 8 NO 1037,7 20 32 0,0
05.02.2012 08:00:00 -14,2 -15,5 -20,3 -8,8 -6,1 2,0 3 6 4 7 NNO 1037,6 15 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -14,5 -15,6 -20,2 -8,7 -6,0 2,0 2 3 2 4 N 1037,2 30 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -14,0 -15,1 -19,8 -8,6 -5,9 2,0 1 2 2 4 VSV 1037,0 30 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -14,4 -15,6 -21,0 -8,5 -5,8 2,0 1 2 2 4 N 1036,9 30 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -14,7 -15,9 -20,5 -8,3 -5,6 2,0 2 3 3 6 NNV 1036,9 30 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -13,7 -15,0 -20,3 -8,2 -5,5 2,0 1 2 3 6 N 1037,0 30 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -13,8 -15,0 -20,6 -8,0 -5,4 2,0 3 5 4 8 N 1037,4 30 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -13,3 -14,4 -20,4 -7,8 -5,3 2,0 2 4 3 6 NNV 1037,7 30 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -13,2 -14,4 -19,5 -7,6 -5,2 2,1 2 3 3 6 V 1038,0 30 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -12,7 -13,7 -19,4 -7,4 -5,1 2,1 2 3 3 5 VNV 1038,3 30 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -12,1 -13,1 -18,7 -7,2 -5,1 2,1 3 5 3 6 VNV 1038,3 35 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -11,0 -12,4 -14,0 -7,0 -5,0 2,1 3 6 4 8 V 1038,5 35 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -10,6 -12,0 -14,6 -6,9 -5,0 2,1 3 6 5 9 VSV 1038,2 35 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -10,3 -11,7 -14,3 -6,9 -4,9 2,1 3 5 4 8 V 1038,3 38 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,3 -11,6 -16,4 -6,8 -4,9 2,1 3 5 4 7 V 1038,3 22 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -9,2 -11,2 -15,5 -6,5 -4,9 2,1 2 3 4 7 SV 1038,3 22 45 0,0
04.02.2012 16:00:00 -8,1 -10,6 -10,8 -6,3 -5,0 2,1 2 3 3 6 V 1038,2 25 56 0,0
04.02.2012 15:00:00 -8,4 -11,0 -10,5 -6,3 -5,1 2,1 1 2 3 6 VNV 1038,4 25 52 0,0
04.02.2012 14:00:00 -8,0 -11,4 -9,1 -6,5 -5,2 2,1 2 4 5 9 VNV 1038,5 20 58 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,3 -11,3 -9,1 -6,7 -5,4 2,1 2 4 4 8 VNV 1038,9 20 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,7 -11,6 -11,0 -7,5 -5,4 2,1 2 3 3 6 V 1039,5 15 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,2 -13,7 -13,6 -7,8 -5,4 2,1 2 3 3 6 V 1039,6 18 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,0 -15,3 -17,3 -7,9 -5,4 2,2 2 4 3 6 V 1039,6 22 54 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,9 -16,3 -19,1 -7,9 -5,3 2,2 3 6 5 9 V 1039,5 22 49 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,4 -16,8 -19,6 -7,8 -5,2 2,2 3 6 4 7 V 1039,1 20 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,6 -15,8 -20,5 -7,7 -5,1 2,2 2 4 4 8 VNV 1038,7 25 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,1 -16,3 -20,6 -7,6 -5,0 2,2 3 6 4 8 NV 1038,8 25 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -14,9 -16,2 -20,9 -7,4 -4,8 2,2 3 5 4 8 NV 1039,0 25 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,3 -15,4 -20,8 -7,3 -4,7 2,2 3 5 4 8 NNV 1038,8 28 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,0 -15,1 -20,1 -7,1 -4,6 2,2 4 7 4 8 NNV 1038,8 28 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,4 -14,5 -19,6 -6,9 -4,5 2,2 3 6 4 8 NV 1038,9 28 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,9 -13,8 -17,8 -6,8 -4,4 2,2 3 6 4 8 NNV 1038,7 11 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -12,4 -13,3 -18,6 -6,6 -4,3 2,2 3 5 3 6 NV 1038,6 12 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -12,1 -12,9 -18,5 -6,4 -4,2 2,2 2 4 3 6 VNV 1038,3 18 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -11,5 -12,2 -17,7 -6,3 -4,1 2,3 3 5 4 8 VNV 1038,4 20 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -11,3 -12,2 -18,1 -6,1 -4,0 2,3 3 6 4 7 NV 1037,7 23 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -10,1 -11,1 -17,0 -5,9 -3,9 2,3 2 3 3 6 VNV 1037,3 28 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -9,9 -11,3 -17,3 -5,7 -3,8 2,3 2 4 3 6 V 1037,0 20 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -9,8 -11,5 -16,9 -5,4 -3,8 2,3 2 4 2 4 V 1036,5 20 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -8,4 -11,1 -14,5 -5,1 -3,8 2,3 2 4 3 6 VNV 1036,0 18 49 0,0
03.02.2012 16:00:00 -7,8 -10,9 -12,6 -4,8 -3,8 2,3 2 3 3 6 V 1035,6 20 26 0,0
03.02.2012 15:00:00 -7,5 -10,4 -10,7 -4,6 -4,0 2,3 1 2 4 7 V 1035,2 20 0 0,0
03.02.2012 14:00:00 -7,2 -10,6 -7,4 -4,7 -4,1 2,3 2 4 4 7 V 1035,1 18 21 0,0
03.02.2012 13:00:00 -6,9 -10,0 -9,4 -4,9 -4,3 2,3 2 3 3 6 VSV 1034,8 15 43 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
sd = Soltimmar
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone