Globala väderstationer

Reklam
Berlin/Tegel, Tyskland (10382): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Berlin/Tegel, Tyskland (10382): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Berlin/Tegel, Tyskland (10382): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Berlin/Tegel, Tyskland (10382): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Berlin/Tegel, Tyskland (10382): Vindriktning: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Berlin/Tegel, Tyskland (10382): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Berlin/Tegel, Tyskland (10382): Sikt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Berlin/Tegel, Tyskland (10382): Soltimmar: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Berlin/Tegel, Tyskland (10382): Nederbörd: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 13:00:00 -3,0 -5,3 -2,9 -2,8 -2,9 2,0 4 7 8 16 NNO 1031,7 6 1 0,0
09.02.2012 12:00:00 -3,0 -6,5 -2,9 -3,1 -3,0 2,0 4 8 8 15 N 1031,2 10 1 0,0
09.02.2012 11:00:00 -3,0 -6,6 -3,1 -3,4 -3,1 2,1 5 9 9 17 N 1031,0 10 33 0,0
09.02.2012 10:00:00 -3,0 -6,0 -2,9 -3,8 -3,2 2,1 4 7 8 16 N 1030,6 10 56 0,0
09.02.2012 09:00:00 -3,3 -4,8 -5,1 -3,9 -3,3 2,1 3 6 6 12 N 1030,5 10 2 0,1
09.02.2012 08:00:00 -3,2 -4,1 -3,5 -4,0 -3,4 2,1 3 6 7 14 N 1030,4 1,7 0 0,2
09.02.2012 07:00:00 -4,0 -4,8 -4,1 -4,1 -3,5 2,1 4 8 7 14 VNV 1030,4 1,6 0 0,2
09.02.2012 06:00:00 -4,2 -5,0 -3,7 -4,4 -3,5 2,1 4 7 6 12 V 1031,5 5 0 0,1
09.02.2012 05:00:00 -4,8 -5,7 -4,8 -4,6 -3,6 2,1 4 7 5 9 V 1032,6 7 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -5,2 -6,2 -5,3 -4,8 -3,7 2,1 2 4 4 8 V 1033,6 10 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -5,9 -7,4 -6,0 -5,0 -3,7 2,1 2 4 3 6 V 1034,6 10 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -6,3 -8,1 -6,3 -5,2 -3,7 2,1 2 3 2 4 VNV 1035,8 10 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -6,9 -8,7 -7,0 -5,4 -3,7 2,1 2 3 2 4 VNV 1036,4 10 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -7,2 -8,9 -7,3 -5,6 -3,7 2,1 2 3 2 4 V 1036,9 10 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -7,9 -9,6 -7,8 -5,9 -3,6 2,1 1 2 2 4 VNV 1037,4 10 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -9,0 -10,8 -11,7 -6,2 -3,5 2,1 1 2 2 4 V 1037,9 10 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -9,2 -11,4 -13,3 -5,9 -3,3 2,1 1 2 1 2 VNV 1038,4 10 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -8,1 -11,6 -13,4 -5,4 -3,1 2,1 1 2 1 2 VNV 1038,8 10 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -5,3 -9,2 -11,3 -4,8 -3,0 2,1 1 2 3 6 NNV 1039,4 10 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -4,3 -9,2 -6,7 -4,1 -3,0 2,1 2 3 4 8 N 1039,7 10 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -3,7 -10,0 -5,8 -3,4 -3,1 2,2 2 4 4 8 NNO 1039,6 10 40 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,4 -11,2 -2,5 -2,8 -3,2 2,2 2 3 4 8 NO 1040,0 10 60 0,0
08.02.2012 15:00:00 -3,7 -11,2 -0,9 -2,8 -3,5 2,2 3 6 6 12 ONO 1040,5 10 60 0,0
08.02.2012 14:00:00 -4,1 -12,2 -0,5 -3,0 -3,8 2,2 4 8 6 12 ONO 1040,9 10 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -5,0 -11,4 -0,5 -3,6 -4,0 2,2 4 8 6 12 ONO 1041,9 10 60 0,0
08.02.2012 12:00:00 -6,0 -11,9 -2,6 -4,6 -4,3 2,2 4 7 5 10 O 1042,7 10 60 0,0
08.02.2012 11:00:00 -6,9 -12,0 -4,2 -5,6 -4,4 2,2 4 8 6 12 NO 1043,0 10 60 0,0
08.02.2012 10:00:00 -7,6 -12,0 -6,4 -6,4 -4,4 2,2 3 5 5 10 ONO 1043,0 14 57 0,0
08.02.2012 09:00:00 -8,3 -12,1 -9,4 -6,6 -4,3 2,2 2 4 4 8 NO 1043,1 12 8 0,0
08.02.2012 08:00:00 -8,5 -11,9 -9,9 -6,5 -4,3 2,2 2 4 3 6 ONO 1043,0 10 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -8,6 -11,9 -10,5 -6,4 -4,2 2,2 2 4 3 6 NO 1042,8 10 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -8,5 -11,9 -10,0 -6,2 -4,1 2,2 4 7 6 12 ONO 1042,7 10 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -8,0 -11,4 -9,0 -6,1 -4,1 2,2 6 11 6 12 ONO 1042,5 10 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -7,8 -11,3 -9,0 -6,0 -4,0 2,2 4 8 6 12 NO 1042,6 10 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -7,4 -11,4 -8,7 -5,9 -4,0 2,3 5 9 7 14 NO 1042,6 10 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -7,0 -11,1 -8,3 -5,7 -4,0 2,3 4 8 6 12 NO 1042,4 10 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -6,4 -10,4 -7,7 -5,5 -4,0 2,3 4 8 7 14 NO 1042,4 10 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -6,2 -10,3 -7,6 -5,4 -4,0 2,3 4 8 7 14 ONO 1042,3 10 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -5,9 -10,3 -7,4 -5,2 -4,0 2,3 5 9 7 14 NO 1042,3 10 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,7 -10,2 -6,0 -5,3 -4,1 2,3 5 9 6 12 NO 1042,2 10 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -6,1 -10,6 -6,3 -5,4 -4,1 2,3 3 6 6 12 NO 1041,9 10 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -6,4 -10,8 -6,6 -5,5 -4,2 2,3 3 6 5 10 NNO 1041,9 10 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -6,7 -11,0 -7,5 -5,5 -4,2 2,3 3 5 5 10 NNO 1041,7 10 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -6,7 -11,2 -7,7 -5,4 -4,2 2,3 3 5 5 10 NNO 1041,4 10 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -6,6 -11,9 -7,5 -5,0 -4,3 2,3 4 7 7 14 NO 1041,1 10 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -6,6 -11,8 -6,4 -4,9 -4,5 2,3 4 8 6 12 NO 1040,8 10 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -7,0 -12,1 -6,4 -4,9 -4,8 2,3 3 6 6 11 NO 1040,5 18 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -7,4 -12,5 -5,8 -5,1 -5,0 2,3 4 7 6 12 NO 1040,3 18 18 0,0
07.02.2012 13:00:00 -8,4 -12,7 -6,0 -5,9 -5,3 2,4 4 7 6 12 NO 1040,3 10 0 0,0
07.02.2012 12:00:00 -9,6 -13,4 -8,3 -6,5 -5,5 2,4 3 6 6 12 NO 1040,5 10 14 0,0
07.02.2012 11:00:00 -10,4 -14,0 -8,4 -7,1 -5,7 2,4 4 8 6 12 NO 1040,8 10 49 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,8 -15,0 -10,1 -8,0 -5,8 2,4 3 6 5 10 NNO 1040,5 10 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -12,6 -15,6 -12,5 -8,5 -5,8 2,4 2 4 5 10 NO 1040,2 10 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -13,3 -15,9 -13,4 -8,8 -5,8 2,4 2 3 4 8 N 1039,7 10 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -14,6 -16,3 -14,8 -9,0 -5,7 2,4 1 2 3 6 NV 1039,4 10 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -16,6 -18,8 -17,5 -8,9 -5,7 2,4 1 1 2 3 - 1039,3 10 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -17,1 -19,2 -17,3 -9,1 -5,6 2,4 1 2 1 2 V 1039,3 10 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -18,5 -20,6 -18,3 -9,2 -5,5 2,4 1 1 1 2 VNV 1039,2 10 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -18,9 -21,7 -21,3 -9,1 -5,3 2,4 1 2 2 4 V 1039,7 10 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -15,6 -18,4 -17,9 -8,8 -5,2 2,4 1 2 3 6 V 1039,6 10 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -16,9 -20,4 -21,0 -8,6 -5,0 2,5 1 2 2 4 V 1039,7 10 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -15,5 -18,8 -19,9 -8,3 -4,8 2,5 1 2 2 4 NV 1039,9 10 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -14,9 -18,9 -18,8 -7,9 -4,7 2,5 1 1 3 6 NNV 1039,7 10 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -13,9 -18,6 -15,7 -7,7 -4,6 2,5 1 1 4 8 VNV 1039,4 10 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -13,5 -18,4 -15,5 -7,4 -4,4 2,5 1 2 3 6 N 1039,4 10 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -13,0 -18,3 -15,4 -7,1 -4,3 2,5 2 3 4 8 NNO 1039,4 10 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -12,3 -18,6 -14,1 -6,8 -4,2 2,5 3 5 4 8 NNO 1039,5 10 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -11,6 -18,7 -14,1 -6,3 -4,2 2,5 2 3 5 10 NNO 1039,2 10 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -10,6 -18,7 -12,3 -5,7 -4,2 2,5 3 5 5 9 NO 1038,7 10 36 0,0
06.02.2012 16:00:00 -10,2 -19,2 -9,9 -5,2 -4,4 2,5 2 4 5 10 NNO 1038,3 10 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -10,3 -18,7 -7,0 -5,1 -4,6 2,5 3 5 5 9 N 1038,6 10 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -10,9 -19,0 -6,1 -5,4 -4,9 2,5 2 4 5 9 ONO 1038,9 10 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -11,9 -19,7 -6,6 -6,0 -5,1 2,5 2 3 3 6 O 1039,4 10 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -13,4 -19,4 -7,9 -7,0 -5,3 2,5 2 4 4 7 NO 1039,9 10 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -14,9 -19,9 -11,9 -7,9 -5,3 2,5 2 3 4 7 ONO 1040,2 9 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -14,5 -19,4 -14,5 -8,6 -5,3 2,6 2 4 4 8 NO 1040,0 8 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -17,3 -20,5 -19,0 -8,7 -5,1 2,6 2 4 3 6 NO 1040,1 7 29 0,0
06.02.2012 08:00:00 -18,2 -20,7 -19,9 -8,7 -5,0 2,6 2 4 4 7 NNO 1040,0 8 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -17,8 -20,5 -20,3 -8,4 -4,9 2,6 2 4 3 6 NNO 1039,8 10 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -17,6 -20,5 -19,9 -8,2 -4,7 2,6 2 4 4 8 NO 1039,7 10 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -17,0 -20,1 -18,9 -8,0 -4,6 2,6 3 5 4 8 NO 1039,7 10 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -16,5 -20,1 -18,7 -7,8 -4,4 2,6 2 4 3 6 NNO 1039,7 10 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -15,9 -19,4 -19,3 -7,5 -4,3 2,6 3 5 4 8 NO 1039,8 10 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -15,3 -18,6 -17,6 -7,3 -4,2 2,6 3 5 3 6 NO 1039,9 10 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -14,7 -18,0 -17,5 -7,0 -4,1 2,6 2 4 4 8 NO 1040,0 10 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -13,9 -17,4 -16,0 -6,7 -4,0 2,6 3 6 6 12 ONO 1040,0 10 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -13,3 -18,3 -15,9 -6,6 -3,9 2,6 3 6 6 12 O 1039,8 10 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -12,6 -15,5 -14,9 -6,3 -3,8 2,7 2 4 4 8 NO 1039,6 10 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -11,5 -14,5 -13,9 -6,0 -3,8 2,7 3 5 4 8 NO 1039,4 10 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -10,5 -14,2 -13,3 -5,7 -3,7 2,7 2 4 5 10 ONO 1039,2 10 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -9,8 -13,9 -11,5 -5,3 -3,8 2,7 4 7 5 10 O 1039,2 10 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -9,2 -13,5 -9,6 -5,2 -3,8 2,7 5 9 6 12 OSO 1038,9 12 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -9,5 -13,3 -9,7 -5,0 -4,0 2,7 4 7 7 13 O 1038,7 7 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -9,4 -13,1 -9,2 -5,0 -4,1 2,7 4 8 5 10 O 1038,5 7 0 0,0
05.02.2012 15:00:00 -9,4 -12,6 -8,9 -5,0 -4,3 2,7 2 4 4 8 O 1038,3 7 0 0,0
05.02.2012 14:00:00 -9,8 -12,5 -8,5 -5,2 -4,6 2,7 2 4 3 6 ONO 1038,4 6 0 0,0
05.02.2012 13:00:00 -10,6 -13,2 -8,8 -5,7 -4,8 2,7 2 4 4 8 ONO 1038,5 4,5 0 0,0
05.02.2012 12:00:00 -11,0 -13,4 -9,8 -6,5 -5,0 2,7 4 7 5 9 ONO 1038,7 2,8 0 0,0
05.02.2012 11:00:00 -11,2 -13,2 -10,1 -7,2 -5,2 2,7 3 6 5 9 O 1038,5 7 0 0,0
05.02.2012 10:00:00 -11,5 -13,2 -10,8 -8,0 -5,3 2,7 3 5 4 8 ONO 1038,3 9 0 0,0
05.02.2012 09:00:00 -11,9 -13,3 -11,4 -8,8 -5,3 2,8 2 3 3 6 NO 1038,1 10 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -16,9 -18,7 -16,5 -9,4 -5,2 2,8 1 1 1 1 S 1038,3 10 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,7 -19,8 -22,0 -9,3 -5,0 2,8 0 0 1 2 N 1037,7 10 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,2 -19,2 -22,0 -9,1 -4,9 2,8 1 1 2 4 VNV 1037,6 10 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -17,6 -19,8 -21,8 -8,9 -4,7 2,8 1 1 1 1 - 1037,3 10 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -16,9 -18,9 -20,9 -8,7 -4,5 2,8 1 1 1 2 - 1037,3 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -17,0 -19,2 -20,8 -8,4 -4,4 2,8 1 1 1 2 - 1037,3 10 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,4 -18,5 -20,5 -8,2 -4,2 2,8 1 2 1 2 V 1037,7 10 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -16,0 -18,1 -20,2 -7,9 -4,0 2,8 1 2 1 2 V 1038,1 10 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -14,4 -16,2 -19,9 -7,6 -3,8 2,8 1 2 1 2 VSV 1038,4 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -14,2 -15,8 -19,9 -7,3 -3,6 2,8 1 2 2 3 V 1038,6 20 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -13,3 -15,2 -18,5 -6,9 -3,5 2,8 1 2 1 2 V 1038,6 10 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -11,4 -12,9 -18,3 -6,5 -3,3 2,8 1 2 2 4 - 1038,7 10 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -10,9 -13,2 -15,8 -6,0 -3,2 2,8 1 1 2 4 - 1038,7 10 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -8,8 -12,0 -15,5 -5,4 -3,1 2,8 2 3 3 6 NV 1038,4 10 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -7,8 -11,9 -10,6 -4,9 -3,1 2,9 2 4 3 6 NV 1038,5 10 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,6 -11,0 -9,5 -4,2 -3,2 2,9 1 1 4 8 - 1038,3 10 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,4 -10,8 -6,2 -4,1 -3,3 2,9 3 6 5 10 NNV 1038,4 10 11 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,4 -11,0 -3,3 -4,2 -3,5 2,9 2 4 4 8 NNO 1038,6 10 39 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,4 -10,3 -7,0 -4,4 -3,7 2,9 3 5 4 7 NNV 1038,9 10 30 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,4 -10,4 -7,0 -4,7 -4,0 2,9 1 2 3 6 - 1039,4 10 35 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,3 -11,5 -6,1 -5,7 -4,2 2,9 2 4 3 5 NV 1039,6 10 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -10,3 -12,0 -7,9 -6,7 -4,3 2,9 1 2 2 4 VSV 1039,9 5 32 0,0
04.02.2012 10:00:00 -12,7 -14,4 -11,2 -7,7 -4,2 2,9 1 2 2 4 V 1039,9 10 37 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,6 -16,3 -18,4 -7,9 -4,0 2,9 1 2 2 3 V 1039,6 10 28 0,0
04.02.2012 08:00:00 -16,0 -17,8 -21,4 -7,8 -3,9 2,9 1 2 2 3 VNV 1039,4 10 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -16,7 -18,5 -20,6 -7,6 -3,7 3,0 1 2 1 2 VSV 1038,7 10 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -17,1 -18,9 -21,1 -7,3 -3,5 3,0 1 2 1 2 V 1039,0 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -16,5 -18,3 -22,2 -7,1 -3,4 3,0 1 1 2 4 V 1039,2 10 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -16,4 -18,1 -20,8 -6,8 -3,2 3,0 1 2 2 4 V 1039,0 10 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -15,9 -17,5 -20,2 -6,5 -3,0 3,0 1 2 1 2 V 1039,0 10 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -16,2 -18,0 -20,2 -6,1 -2,8 3,0 1 2 2 4 VSV 1039,1 10 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,3 -16,0 -19,9 -5,8 -2,7 3,0 1 2 2 4 V 1038,9 10 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -12,0 -13,4 -17,2 -5,4 -2,5 3,0 1 1 1 2 VNV 1038,8 10 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -11,9 -13,3 -17,8 -5,2 -2,4 3,0 0 0 2 4 N 1038,4 10 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -12,0 -13,5 -17,9 -4,8 -2,2 3,0 1 2 2 4 NNV 1038,4 10 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -11,6 -13,9 -17,2 -4,4 -2,1 3,0 1 1 2 3 V 1037,8 10 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,0 -10,5 -12,4 -4,0 -2,0 3,0 1 2 3 6 NNO 1037,4 10 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -8,6 -11,6 -14,7 -3,6 -2,0 3,0 1 2 3 6 NNV 1037,2 10 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -7,1 -11,1 -15,1 -3,0 -2,0 3,0 2 3 4 7 NNV 1036,5 10 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -6,2 -10,9 -6,6 -2,6 -2,1 3,1 3 5 4 7 VNV 1036,2 10 0 0,0
03.02.2012 16:00:00 -6,0 -10,8 -6,2 -2,3 -2,2 3,1 2 4 3 6 VSV 1035,7 10 25 0,0
03.02.2012 15:00:00 -5,9 -10,5 -4,2 -2,2 -2,4 3,1 2 4 3 6 V 1035,4 10 44 0,0
03.02.2012 14:00:00 -5,9 -10,0 -2,2 -2,6 -2,6 3,1 3 6 4 7 V 1035,3 10 56 0,0
03.02.2012 13:00:00 -6,1 -10,1 -3,5 -3,2 -2,8 3,1 2 3 2 4 VSV 1035,1 10 60 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
sd = Soltimmar
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone