| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 09.09.2010 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 11:00:00 | 12,5 | 11,1 | 14,0 | 12,4 | 12,6 | 13,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | SSV | 1011,1 | 25 | 0 | 0,0 |
| 09.09.2010 10:00:00 | 11,7 | 10,9 | 12,0 | 12,3 | 12,7 | 13,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | SSV | 1010,9 | 14 | 0 | 0,0 |
| 09.09.2010 09:00:00 | 11,0 | 10,4 | 11,2 | 12,2 | 12,7 | 13,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | SSV | 1010,6 | 7 | 0 | 0,0 |
| 09.09.2010 08:00:00 | 11,0 | 10,5 | 10,8 | 12,3 | 12,7 | 13,1 | 2 | 4 | 5 | 10 | SSV | 1010,4 | 5 | 0 | 0,0 |
| 09.09.2010 07:00:00 | 11,1 | 10,6 | 10,9 | 12,4 | 12,7 | 13,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | SV | 1010,1 | 6 | 0 | 0,0 |
| 09.09.2010 06:00:00 | 11,1 | 10,6 | 10,8 | 12,4 | 12,7 | 13,1 | 2 | 4 | 5 | 10 | SV | 1009,8 | 5 | 0 | 0,0 |
| 09.09.2010 05:00:00 | 11,4 | 11,0 | 11,2 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 3 | 5 | 6 | 12 | SSV | 1009,7 | 6 | 0 | 0,0 |
| 09.09.2010 04:00:00 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 12,6 | 12,8 | 13,1 | 2 | 3 | 3 | 6 | SV | 1009,6 | 7 | 0 | 0,0 |
| 09.09.2010 03:00:00 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 12,7 | 12,8 | 13,1 | 1 | 2 | 1 | 2 | V | 1009,5 | 6 | 0 | 0,3 |
| 09.09.2010 02:00:00 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 12,7 | 12,8 | 13,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | N | 1009,4 | 2,8 | 0 | 0,6 |
| 09.09.2010 01:00:00 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 12,8 | 12,8 | 13,1 | 1 | 1 | 2 | 4 | O | 1009,4 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| 09.09.2010 00:00:00 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 12,9 | 12,8 | 13,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | S | 1009,3 | 0,5 | 0 | 0,3 |
| 08.09.2010 23:00:00 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 13,0 | 12,7 | 13,1 | 1 | 2 | 5 | 10 | S | 1009,1 | 1,2 | 0 | 0,1 |
| 08.09.2010 22:00:00 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 13,1 | 12,7 | 13,1 | 3 | 5 | 5 | 10 | SSO | 1009,0 | 2,4 | 0 | 0,3 |
| 08.09.2010 21:00:00 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 13,3 | 12,7 | 13,2 | 1 | 2 | 4 | 8 | O | 1008,8 | 1,1 | 0 | 0,5 |
| 08.09.2010 20:00:00 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 13,5 | 12,6 | 13,2 | 2 | 4 | 4 | 8 | O | 1008,5 | 1,5 | 0 | 3,1 |
| 08.09.2010 19:00:00 | 12,0 | 11,4 | 11,7 | 13,7 | 12,5 | 13,2 | 2 | 4 | 6 | 12 | O | 1008,3 | 1,4 | 0 | 2,0 |
| 08.09.2010 18:00:00 | 12,5 | 11,3 | 12,0 | 13,9 | 12,4 | 13,2 | 3 | 5 | 6 | 12 | O | 1007,7 | 2,6 | 0 | 0,5 |
| 08.09.2010 17:00:00 | 13,3 | 11,2 | 12,7 | 14,1 | 12,3 | 13,2 | 3 | 5 | 7 | 14 | ONO | 1007,2 | 8 | 0 | 0,1 |
| 08.09.2010 16:00:00 | 14,1 | 11,0 | 14,6 | 14,1 | 12,2 | 13,2 | 3 | 6 | 9 | 18 | ONO | 1006,9 | 11 | 0 | 0,0 |
| 08.09.2010 15:00:00 | 14,4 | 10,9 | 15,5 | 13,8 | 12,1 | 13,2 | 4 | 8 | 9 | 18 | O | 1006,6 | 12 | 0 | 0,0 |
| 08.09.2010 14:00:00 | 14,8 | 10,6 | 17,5 | 13,2 | 12,1 | 13,2 | 4 | 7 | 9 | 18 | O | 1006,5 | 12 | 13 | 0,0 |
| 08.09.2010 13:00:00 | 13,4 | 9,9 | 14,9 | 12,6 | 12,0 | 13,2 | 3 | 6 | 8 | 16 | ONO | 1006,9 | 13 | 0 | 0,0 |
| 08.09.2010 12:00:00 | 13,1 | 9,8 | 15,3 | 11,9 | 12,1 | 13,2 | 4 | 7 | 7 | 14 | ONO | 1006,7 | 16 | 21 | 0,0 |
| 08.09.2010 11:00:00 | 12,1 | 9,4 | 13,8 | 11,3 | 12,1 | 13,2 | 2 | 4 | 5 | 10 | ONO | 1007,1 | 13 | 1 | 0,0 |
| 08.09.2010 10:00:00 | 10,3 | 8,5 | 10,9 | 11,0 | 12,1 | 13,2 | 3 | 5 | 6 | 12 | ONO | 1007,7 | 9 | 0 | 0,0 |
| 08.09.2010 09:00:00 | 9,6 | 8,1 | 9,9 | 11,0 | 12,2 | 13,2 | 3 | 5 | 5 | 10 | ONO | 1008,0 | 7 | 0 | 0,0 |
| 08.09.2010 08:00:00 | 9,2 | 7,8 | 9,3 | 11,0 | 12,2 | 13,2 | 2 | 4 | 6 | 12 | ONO | 1008,4 | 7 | 0 | 0,0 |
| 08.09.2010 07:00:00 | 9,0 | 7,4 | 8,8 | 11,1 | 12,2 | 13,2 | 3 | 6 | 7 | 14 | ONO | 1008,2 | 8 | 0 | 0,0 |
| 08.09.2010 06:00:00 | 9,0 | 7,2 | 8,9 | 11,2 | 12,3 | 13,2 | 3 | 5 | 7 | 14 | ONO | 1008,1 | 9 | 0 | 0,0 |
| 08.09.2010 05:00:00 | 9,2 | 7,3 | 9,0 | 11,3 | 12,3 | 13,2 | 3 | 6 | 7 | 14 | ONO | 1008,6 | 12 | 0 | 0,0 |
| 08.09.2010 04:00:00 | 9,2 | 7,5 | 8,7 | 11,4 | 12,4 | 13,2 | 3 | 5 | 6 | 12 | ONO | 1008,9 | 13 | 0 | 0,0 |
| 08.09.2010 03:00:00 | 9,7 | 7,4 | 9,0 | 11,5 | 12,4 | 13,2 | 3 | 5 | 7 | 14 | ONO | 1009,1 | 13 | 0 | 0,0 |
| 08.09.2010 02:00:00 | 10,1 | 6,9 | 9,8 | 11,6 | 12,4 | 13,2 | 3 | 5 | 6 | 12 | ONO | 1009,1 | 20 | 0 | 0,0 |
| 08.09.2010 01:00:00 | 10,4 | 6,8 | 10,0 | 11,8 | 12,4 | 13,2 | 2 | 4 | 5 | 10 | O | 1009,4 | 23 | 0 | 0,0 |
| 08.09.2010 00:00:00 | 10,5 | 6,6 | 9,9 | 12,0 | 12,4 | 13,2 | 3 | 5 | 7 | 14 | O | 1009,5 | 25 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 23:00:00 | 10,5 | 6,7 | 9,8 | 12,2 | 12,4 | 13,3 | 3 | 5 | 8 | 16 | O | 1009,6 | 25 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 22:00:00 | 10,9 | 6,9 | 9,7 | 12,5 | 12,4 | 13,3 | 3 | 6 | 8 | 16 | ONO | 1009,9 | 20 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 21:00:00 | 11,6 | 6,4 | 10,9 | 12,8 | 12,3 | 13,3 | 4 | 8 | 8 | 16 | O | 1009,7 | 30 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 20:00:00 | 11,8 | 6,3 | 11,1 | 13,1 | 12,2 | 13,3 | 3 | 6 | 7 | 14 | ONO | 1009,7 | 30 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 19:00:00 | 12,4 | 6,1 | 12,1 | 13,4 | 12,1 | 13,3 | 3 | 6 | 9 | 18 | O | 1009,4 | 50 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 18:00:00 | 12,7 | 6,3 | 12,6 | 13,6 | 11,9 | 13,3 | 4 | 8 | 9 | 18 | O | 1009,4 | 30 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 17:00:00 | 12,9 | 6,3 | 13,3 | 13,8 | 11,8 | 13,3 | 5 | 9 | 10 | 19 | O | 1009,3 | 13 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 16:00:00 | 13,2 | 5,9 | 14,0 | 13,8 | 11,6 | 13,3 | 4 | 8 | 10 | 19 | O | 1009,2 | 22 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 15:00:00 | 13,8 | 5,2 | 15,5 | 13,5 | 11,5 | 13,3 | 4 | 8 | 10 | 19 | O | 1009,3 | 27 | 32 | 0,0 |
| 07.09.2010 14:00:00 | 14,6 | 2,4 | 18,2 | 12,7 | 11,5 | 13,3 | 5 | 9 | 11 | 21 | OSO | 1009,7 | 7 | 60 | 0,0 |
| 07.09.2010 13:00:00 | 13,9 | 3,4 | 17,0 | 11,7 | 11,5 | 13,3 | 6 | 12 | 10 | 19 | OSO | 1010,1 | 8 | 60 | 0,0 |
| 07.09.2010 12:00:00 | 13,1 | 5,1 | 16,3 | 10,8 | 11,5 | 13,3 | 5 | 9 | 11 | 21 | OSO | 1010,6 | 11 | 60 | 0,0 |
| 07.09.2010 11:00:00 | 11,9 | 4,2 | 15,2 | 9,9 | 11,6 | 13,3 | 4 | 7 | 9 | 18 | O | 1011,2 | 27 | 60 | 0,0 |
| 07.09.2010 10:00:00 | 10,6 | 5,3 | 12,7 | 9,1 | 11,7 | 13,3 | 4 | 8 | 9 | 18 | O | 1011,7 | 9 | 60 | 0,0 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 8,6 | 5,2 | 9,4 | 8,7 | 11,8 | 13,3 | 4 | 8 | 9 | 18 | O | 1012,7 | 12 | 60 | 0,0 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 6,8 | 4,5 | 6,1 | 8,6 | 11,9 | 13,3 | 3 | 6 | 7 | 14 | ONO | 1013,8 | 27 | 35 | 0,0 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 5,2 | 3,5 | 3,3 | 8,9 | 12,1 | 13,3 | 3 | 6 | 6 | 12 | ONO | 1014,8 | 50 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 5,3 | 3,3 | 3,4 | 9,1 | 12,2 | 13,3 | 3 | 5 | 5 | 10 | ONO | 1015,1 | 55 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 5,2 | 3,7 | 3,2 | 9,4 | 12,3 | 13,3 | 3 | 6 | 6 | 12 | ONO | 1015,7 | 40 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 5,4 | 3,8 | 3,5 | 9,8 | 12,4 | 13,3 | 3 | 5 | 5 | 10 | NO | 1016,5 | 35 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 5,6 | 4,4 | 3,6 | 10,1 | 12,5 | 13,3 | 3 | 5 | 5 | 10 | NO | 1017,0 | 30 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 6,1 | 4,8 | 4,1 | 10,5 | 12,6 | 13,3 | 3 | 5 | 5 | 10 | ONO | 1017,4 | 35 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 6,4 | 4,9 | 4,3 | 10,9 | 12,7 | 13,4 | 2 | 4 | 5 | 10 | ONO | 1017,9 | 30 | 0 | 0,0 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 7,0 | 5,1 | 5,0 | 11,3 | 12,7 | 13,4 | 3 | 5 | 5 | 10 | ONO | 1018,2 | 30 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 7,4 | 5,0 | 5,2 | 11,8 | 12,7 | 13,4 | 3 | 5 | 6 | 12 | ONO | 1018,4 | 35 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 12,4 | 12,7 | 13,4 | 3 | 6 | 6 | 12 | NO | 1018,4 | 40 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 8,3 | 5,1 | 5,9 | 13,0 | 12,6 | 13,4 | 3 | 5 | 4 | 8 | NO | 1018,9 | 35 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 9,6 | 5,1 | 7,1 | 13,7 | 12,5 | 13,4 | 2 | 4 | 5 | 10 | ONO | 1018,3 | 40 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 11,2 | 4,4 | 9,8 | 14,3 | 12,3 | 13,4 | 3 | 6 | 8 | 16 | O | 1018,2 | 55 | 54 | 0,0 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 12,7 | 3,5 | 12,6 | 14,6 | 12,1 | 13,4 | 4 | 8 | 9 | 18 | O | 1018,1 | 27 | 57 | 0,0 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 13,6 | 3,3 | 16,2 | 14,7 | 11,9 | 13,4 | 4 | 7 | 9 | 18 | O | 1018,5 | 22 | 44 | 0,0 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 12,4 | 3,6 | 13,4 | 14,6 | 11,8 | 13,4 | 4 | 7 | 8 | 16 | O | 1019,6 | 50 | 28 | 0,0 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 12,5 | 3,7 | 14,4 | 14,1 | 11,6 | 13,4 | 4 | 7 | 8 | 16 | OSO | 1020,3 | 22 | 45 | 0,0 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 13,1 | 5,1 | 18,3 | 13,1 | 11,5 | 13,4 | 4 | 7 | 9 | 18 | ONO | 1020,7 | 23 | 58 | 0,0 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 12,9 | 3,0 | 16,5 | 12,0 | 11,5 | 13,4 | 4 | 8 | 8 | 16 | O | 1021,3 | 19 | 60 | 0,0 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 12,0 | 3,1 | 15,1 | 11,0 | 11,6 | 13,4 | 4 | 8 | 9 | 18 | O | 1022,2 | 17 | 56 | 0,0 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 12,0 | 4,3 | 15,0 | 9,9 | 11,6 | 13,4 | 4 | 8 | 8 | 16 | O | 1022,5 | 30 | 60 | 0,0 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 10,6 | 5,7 | 13,7 | 9,1 | 11,8 | 13,4 | 3 | 6 | 6 | 12 | ONO | 1023,1 | 28 | 60 | 0,0 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 9,7 | 6,3 | 10,3 | 8,5 | 11,9 | 13,4 | 1 | 2 | 3 | 6 | O | 1023,4 | 35 | 60 | 0,0 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 7,2 | 4,8 | 5,3 | 8,5 | 12,0 | 13,4 | 2 | 3 | 3 | 6 | NO | 1024,0 | 50 | 36 | 0,0 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 6,0 | 4,1 | 2,3 | 8,8 | 12,2 | 13,4 | 2 | 3 | 3 | 6 | N | 1024,3 | 35 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 5,6 | 4,1 | 2,5 | 9,1 | 12,3 | 13,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | NNO | 1024,4 | 30 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 6,0 | 4,5 | 2,7 | 9,4 | 12,4 | 13,4 | 2 | 4 | 3 | 6 | NNO | 1024,6 | 27 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 6,1 | 4,4 | 2,8 | 9,7 | 12,5 | 13,4 | 2 | 3 | 4 | 8 | N | 1024,8 | 28 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 6,5 | 4,3 | 3,6 | 10,1 | 12,6 | 13,4 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNO | 1024,9 | 35 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 6,7 | 4,8 | 3,7 | 10,4 | 12,7 | 13,4 | 3 | 5 | 4 | 8 | NO | 1025,2 | 30 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 01:00:00 | 7,0 | 5,3 | 4,7 | 10,8 | 12,8 | 13,4 | 3 | 5 | 5 | 10 | NO | 1025,3 | 27 | 0 | 0,0 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 7,7 | 5,3 | 5,0 | 11,3 | 12,8 | 13,4 | 3 | 5 | 5 | 10 | NNO | 1025,2 | 30 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 7,6 | 4,8 | 5,0 | 11,8 | 12,8 | 13,5 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNO | 1025,2 | 45 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 8,0 | 5,4 | 4,9 | 12,3 | 12,8 | 13,5 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNO | 1025,0 | 35 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 8,7 | 5,3 | 6,2 | 12,9 | 12,8 | 13,5 | 3 | 5 | 4 | 8 | NO | 1024,9 | 40 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 9,5 | 5,8 | 7,4 | 13,5 | 12,7 | 13,5 | 2 | 4 | 6 | 12 | NO | 1024,3 | 35 | 3 | 0,0 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 11,3 | 5,8 | 10,3 | 13,9 | 12,5 | 13,5 | 2 | 4 | 8 | 16 | ONO | 1023,6 | 30 | 58 | 0,0 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 12,7 | 6,9 | 13,0 | 14,2 | 12,4 | 13,5 | 4 | 8 | 10 | 19 | ONO | 1023,1 | 30 | 51 | 0,0 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 12,5 | 5,5 | 13,3 | 14,1 | 12,3 | 13,5 | 4 | 7 | 7 | 14 | ONO | 1023,3 | 45 | 49 | 0,0 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 13,7 | 7,7 | 17,2 | 13,7 | 12,2 | 13,5 | 3 | 6 | 7 | 14 | ONO | 1023,1 | 45 | 23 | 0,0 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 12,8 | 6,8 | 16,8 | 13,6 | 12,0 | 13,5 | 3 | 5 | 7 | 14 | OSO | 1023,3 | 40 | 10 | 0,0 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 11,9 | 6,5 | 13,6 | 13,4 | 11,9 | 13,5 | 3 | 6 | 7 | 14 | ONO | 1023,7 | 30 | 12 | 0,0 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 11,5 | 6,9 | 12,9 | 12,9 | 11,9 | 13,5 | 3 | 6 | 6 | 12 | ONO | 1023,8 | 45 | 22 | 0,0 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 11,9 | 5,4 | 16,2 | 11,7 | 11,9 | 13,5 | 3 | 5 | 6 | 12 | OSO | 1024,1 | 30 | 56 | 0,0 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 12,2 | 7,2 | 16,6 | 10,4 | 12,0 | 13,5 | 3 | 5 | 5 | 10 | O | 1024,0 | 35 | 57 | 0,0 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 10,4 | 6,6 | 11,9 | 9,3 | 12,2 | 13,5 | 3 | 5 | 4 | 8 | O | 1024,2 | 22 | 60 | 0,0 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 8,9 | 7,9 | 10,4 | 8,7 | 12,3 | 13,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | ONO | 1024,3 | 30 | 60 | 0,0 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 5,7 | 5,6 | 4,2 | 8,8 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | N | 1024,7 | 9 | 34 | 0,0 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 3,6 | 3,6 | 0,5 | 9,1 | 12,6 | 13,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | VNV | 1025,1 | 8 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 4,4 | 4,2 | 1,6 | 9,5 | 12,7 | 13,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | S | 1024,5 | 8 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 4,2 | 4,0 | 1,6 | 9,9 | 12,9 | 13,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | NO | 1024,3 | 7 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 4,9 | 4,6 | 1,8 | 10,2 | 13,0 | 13,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | OSO | 1024,1 | 5 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 5,8 | 5,5 | 4,4 | 10,5 | 13,1 | 13,5 | 1 | 1 | 3 | 6 | N | 1024,0 | 5 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 5,7 | 5,7 | 3,1 | 10,9 | 13,2 | 13,5 | 2 | 4 | 2 | 4 | N | 1024,1 | 6 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 5,7 | 5,2 | 3,3 | 11,4 | 13,3 | 13,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | N | 1024,2 | 14 | 0 | 0,0 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 6,0 | 5,4 | 3,1 | 11,8 | 13,3 | 13,5 | 1 | 1 | 3 | 6 | NO | 1024,2 | 23 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 12,2 | 13,4 | 13,5 | 2 | 3 | 3 | 6 | N | 1023,8 | 24 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 22:00:00 | 7,0 | 6,2 | 5,8 | 12,7 | 13,4 | 13,5 | 2 | 4 | 3 | 6 | NNV | 1023,4 | 35 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 21:00:00 | 7,5 | 6,3 | 5,9 | 13,3 | 13,3 | 13,5 | 3 | 5 | 4 | 8 | NNV | 1022,9 | 30 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 8,0 | 6,9 | 6,2 | 13,8 | 13,3 | 13,5 | 2 | 3 | 3 | 6 | NNV | 1022,3 | 50 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 19:00:00 | 10,3 | 7,4 | 9,8 | 14,1 | 13,2 | 13,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | N | 1021,2 | 65 | 44 | 0,0 |
| 04.09.2010 18:00:00 | 11,1 | 6,2 | 12,2 | 14,3 | 13,1 | 13,5 | 1 | 1 | 5 | 10 | NV | 1021,1 | 65 | 16 | 0,0 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 9,5 | 6,6 | 10,4 | 14,4 | 13,1 | 13,5 | 3 | 5 | 6 | 12 | NV | 1021,5 | 70 | 7 | 0,0 |
| 04.09.2010 16:00:00 | 11,9 | 7,3 | 15,0 | 13,9 | 13,0 | 13,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | N | 1020,4 | 60 | 31 | 0,0 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 10,1 | 7,0 | 11,4 | 13,4 | 13,0 | 13,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | S | 1021,0 | 60 | 2 | 0,0 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 8,8 | 7,1 | 10,1 | 13,2 | 13,0 | 13,5 | 2 | 3 | 6 | 12 | SO | 1021,7 | 40 | 0 | 2,9 |
| 04.09.2010 13:00:00 | 9,3 | 7,5 | 9,7 | 13,0 | 13,0 | 13,6 | 2 | 3 | 5 | 10 | NV | 1021,4 | 4,8 | 12 | 0,4 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 10,9 | 9,5 | 13,5 | 12,3 | 13,1 | 13,6 | 2 | 3 | 4 | 8 | OSO | 1020,5 | 35 | 5 | 0,0 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 9,5 | 7,4 | 11,7 | 12,0 | 13,1 | 13,6 | 1 | 1 | 3 | 6 | VSV | 1020,8 | 26 | 1 | 0,8 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 9,4 | 7,9 | 9,5 | 11,8 | 13,2 | 13,6 | 1 | 1 | 1 | 2 | O | 1020,5 | 27 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 8,6 | 7,7 | 8,9 | 11,7 | 13,3 | 13,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | NNO | 1020,3 | 21 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 7,7 | 7,0 | 7,6 | 11,9 | 13,4 | 13,6 | 1 | 2 | 6 | 12 | NNV | 1020,4 | 9 | 0 | 2,0 |
| 04.09.2010 07:00:00 | 8,5 | 6,3 | 7,5 | 12,0 | 13,5 | 13,6 | 3 | 6 | 6 | 12 | NNV | 1019,9 | 19 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 06:00:00 | 7,4 | 6,5 | 7,2 | 12,2 | 13,5 | 13,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | NV | 1019,9 | 65 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 7,6 | 5,6 | 6,9 | 12,4 | 13,6 | 13,6 | 2 | 3 | 2 | 4 | V | 1019,9 | 17 | 0 | 0,1 |
| 04.09.2010 04:00:00 | 7,5 | 5,5 | 7,1 | 12,6 | 13,7 | 13,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1020,2 | 70 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 03:00:00 | 7,7 | 6,0 | 7,2 | 12,8 | 13,7 | 13,6 | 1 | 1 | 2 | 4 | NNV | 1020,5 | 70 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 7,8 | 5,9 | 7,3 | 13,1 | 13,8 | 13,6 | 1 | 1 | 3 | 6 | NV | 1020,8 | 65 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 01:00:00 | 8,1 | 6,5 | 7,6 | 13,4 | 13,8 | 13,6 | 2 | 3 | 3 | 6 | N | 1021,0 | 70 | 0 | 0,0 |
| 04.09.2010 00:00:00 | 8,1 | 6,5 | 7,5 | 13,7 | 13,8 | 13,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | V | 1021,0 | 70 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 8,4 | 6,3 | 7,8 | 14,1 | 13,8 | 13,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | NV | 1021,1 | 70 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 22:00:00 | 8,8 | 6,5 | 8,2 | 14,5 | 13,8 | 13,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | N | 1021,2 | 70 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 21:00:00 | 9,4 | 6,8 | 8,8 | 14,9 | 13,7 | 13,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | N | 1021,1 | 70 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 10,3 | 6,4 | 9,7 | 15,5 | 13,6 | 13,6 | 1 | 2 | 4 | 8 | N | 1020,5 | 70 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 19:00:00 | 11,9 | 5,0 | 11,9 | 16,2 | 13,4 | 13,6 | 3 | 5 | 4 | 8 | NNV | 1020,2 | 70 | 0 | 0,0 |
| 03.09.2010 18:00:00 | 12,9 | 4,6 | 13,5 | 16,8 | 13,2 | 13,6 | 2 | 4 | 6 | 12 | NNV | 1020,0 | 70 | 52 | 0,0 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 13,3 | 4,2 | 15,7 | 17,2 | 13,0 | 13,6 | 3 | 6 | 6 | 12 | N | 1020,0 | 55 | 52 | 0,0 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 13,6 | 4,6 | 16,6 | 17,3 | 12,8 | 13,7 | 2 | 4 | 6 | 12 | N | 1019,9 | 65 | 40 | 0,0 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 13,7 | 4,2 | 17,0 | 17,1 | 12,5 | 13,7 | 3 | 5 | 8 | 16 | NNV | 1020,4 | 65 | 37 | 0,0 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 14,0 | 3,1 | 18,6 | 16,3 | 12,4 | 13,7 | 3 | 5 | 6 | 12 | NNV | 1020,5 | 30 | 60 | 0,0 |
| 03.09.2010 13:00:00 | 13,4 | 3,0 | 18,1 | 15,1 | 12,3 | 13,7 | 3 | 6 | 6 | 12 | N | 1020,7 | 50 | 60 | 0,0 |
| 03.09.2010 12:00:00 | 12,6 | 3,9 | 16,5 | 13,4 | 12,2 | 13,7 | 2 | 4 | 6 | 12 | N | 1021,1 | 35 | 59 | 0,0 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| tt 5cm | = | Temperatur 5cm |
| tt -5cm | = | Temperatur -5cm |
| tt -20cm | = | Temperatur -20cm |
| tt -100cm | = | Temperatur -100cm |
| ff | = | Vindhastighet |
| fx | = | gusts |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
| vv | = | Sikt |
| sd | = | Soltimmar |
| rr | = | Nederbörd |
Väderstationer i närheten