Globala väderstationer

Reklam
Köln/Bonn, Tyskland (10513): Temperatur & Daggpunkt: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)Köln/Bonn, Tyskland (10513): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)Köln/Bonn, Tyskland (10513): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)Köln/Bonn, Tyskland (10513): Vindhastighet & gusts: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)Köln/Bonn, Tyskland (10513): Vindriktning: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)Köln/Bonn, Tyskland (10513): Lufttrycket vid havsytans nivå: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)Köln/Bonn, Tyskland (10513): Sikt: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)Köln/Bonn, Tyskland (10513): Soltimmar: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)Köln/Bonn, Tyskland (10513): Nederbörd: 30.01.2012 19:00:00 - 05.02.2012 19:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
05.02.2012 19:00:00 -6,4 -19,7 -8,9 -2,6 -0,2 4,3 3 5 4 8 OSO 1034,4 10 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -5,7 -18,9 -9,3 -1,8 -0,3 4,3 3 5 6 11 OSO 1033,8 30 6 0,0
05.02.2012 17:00:00 -4,5 -18,3 -5,4 -1,0 -0,3 4,3 3 5 6 11 OSO 1033,4 10 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -4,4 -17,4 -3,2 -0,8 -0,3 4,3 4 8 6 12 SSO 1033,3 10 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -3,7 -16,5 -1,9 -0,9 -0,4 4,3 3 6 6 11 SO 1033,2 10 59 0,0
05.02.2012 14:00:00 -4,3 -17,9 -2,5 -1,2 -0,4 4,3 4 8 7 14 SSO 1033,4 10 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,6 -17,0 -3,6 -1,6 -0,5 4,3 5 10 8 16 SO 1033,4 10 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,4 -15,2 -4,4 -2,5 -0,5 4,3 6 12 8 15 SO 1033,8 10 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,8 -14,2 -6,4 -3,6 -0,5 4,3 5 10 7 14 OSO 1033,7 25 54 0,0
05.02.2012 10:00:00 -9,0 -14,4 -8,9 -4,4 -0,5 4,4 3 6 7 14 OSO 1034,0 10 43 0,0
05.02.2012 09:00:00 -10,1 -14,2 -10,1 -4,9 -0,5 4,4 4 7 5 9 O 1033,9 10 5 0,0
05.02.2012 08:00:00 -10,8 -14,6 -11,7 -5,0 -0,5 4,4 3 6 5 9 O 1034,2 10 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -10,8 -14,6 -11,9 -5,0 -0,4 4,4 2 4 4 8 O 1033,9 10 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -10,4 -14,5 -11,5 -4,9 -0,4 4,4 3 6 5 9 OSO 1033,9 10 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -10,1 -14,3 -11,1 -4,9 -0,4 4,4 4 7 6 11 OSO 1034,0 10 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -10,1 -14,1 -11,3 -4,8 -0,3 4,4 4 7 5 10 OSO 1034,1 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -10,4 -14,2 -12,6 -4,7 -0,3 4,4 2 4 5 10 OSO 1034,9 10 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -9,7 -13,9 -11,1 -4,5 -0,2 4,4 4 7 4 8 OSO 1035,6 10 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -9,3 -13,7 -11,0 -4,3 -0,2 4,4 3 6 5 10 OSO 1036,6 10 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -8,9 -13,7 -10,3 -4,1 -0,1 4,5 4 8 4 8 OSO 1036,8 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -9,7 -13,7 -12,3 -3,9 -0,1 4,5 3 6 4 7 OSO 1037,0 19 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -8,4 -13,5 -10,4 -3,4 -0,1 4,5 3 5 3 6 O 1037,1 10 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -8,0 -12,8 -10,1 -3,1 -0,1 4,5 3 6 4 8 ONO 1037,3 10 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -7,5 -12,8 -9,6 -2,6 -0,1 4,5 3 5 3 5 NO 1038,1 10 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,7 -13,9 -11,4 -1,9 -0,1 4,5 1 1 4 8 - 1038,1 10 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -6,1 -13,6 -9,1 -1,0 -0,1 4,5 2 3 3 6 NV 1038,2 10 1 0,0
04.02.2012 17:00:00 -4,9 -13,7 -6,4 -0,5 -0,1 4,5 2 4 4 7 VNV 1038,0 10 57 0,0
04.02.2012 16:00:00 -4,1 -14,1 -2,9 -0,5 -0,1 4,6 3 5 4 8 VNV 1038,2 10 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -4,3 -14,6 -1,3 -0,6 -0,1 4,6 2 3 3 6 - 1038,8 10 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -4,6 -13,5 -2,2 -0,9 -0,2 4,6 2 3 3 5 - 1039,1 10 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -5,5 -11,9 -2,6 -1,3 -0,2 4,6 2 3 3 6 - 1039,9 10 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -6,6 -11,4 -3,9 -2,1 -0,2 4,6 2 3 2 3 - 1041,0 10 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -7,9 -10,6 -5,9 -3,5 -0,2 4,6 1 1 2 4 - 1041,3 10 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -9,8 -12,2 -9,1 -4,9 -0,1 4,6 1 1 2 4 O 1041,3 10 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -13,8 -15,7 -14,0 -5,5 -0,1 4,6 1 1 2 3 O 1041,3 8 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,6 -16,3 -16,4 -5,5 -0,1 4,6 1 2 2 4 OSO 1040,8 7 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,2 -15,9 -16,8 -5,3 0,0 4,6 1 1 1 2 SO 1040,2 10 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -13,5 -15,0 -16,1 -5,2 0,0 4,7 1 1 2 4 S 1040,1 9 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -13,8 -15,3 -15,4 -5,1 0,0 4,7 1 2 2 3 OSO 1039,9 10 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -12,4 -13,6 -15,3 -4,9 0,1 4,7 2 3 3 6 O 1039,9 10 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -12,0 -13,9 -15,1 -4,7 0,1 4,7 2 4 3 6 SO 1039,7 10 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -11,3 -12,3 -14,7 -4,5 0,1 4,7 2 3 2 4 OSO 1039,9 10 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -9,9 -12,2 -12,6 -4,3 0,2 4,7 3 5 2 4 ONO 1039,8 10 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -9,4 -12,4 -12,9 -4,0 0,2 4,7 3 5 2 4 NO 1039,8 10 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -9,3 -12,7 -12,8 -3,7 0,2 4,7 2 3 2 4 NNO 1039,2 10 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -9,4 -13,3 -13,1 -3,3 0,2 4,7 2 3 2 4 ONO 1038,9 10 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -8,9 -13,3 -12,4 -2,8 0,3 4,8 2 3 4 7 N 1038,5 10 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,1 -12,9 -10,6 -2,2 0,3 4,8 3 6 5 10 NNV 1038,1 10 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -6,9 -12,8 -8,6 -1,8 0,3 4,8 3 6 5 10 NNV 1037,7 10 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -6,3 -13,2 -8,3 -1,0 0,3 4,8 3 6 6 12 NV 1037,0 10 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -4,7 -12,9 -5,2 -0,5 0,3 4,8 3 6 5 10 NNV 1036,4 10 0 0,0
03.02.2012 16:00:00 -4,2 -13,7 -3,6 -0,5 0,3 4,8 2 4 3 6 VNV 1036,2 10 20 0,0
03.02.2012 15:00:00 -4,2 -13,5 -2,2 -0,7 0,2 4,8 2 4 3 6 VSV 1036,3 10 56 0,0
03.02.2012 14:00:00 -5,4 -13,5 -3,7 -1,0 0,2 4,8 2 4 3 5 V 1036,9 10 26 0,0
03.02.2012 13:00:00 -6,8 -14,2 -4,9 -1,4 0,2 4,9 1 2 2 4 - 1037,4 10 41 0,0
03.02.2012 12:00:00 -8,2 -15,3 -5,7 -2,3 0,2 4,9 2 3 2 3 S 1037,9 10 44 0,0
03.02.2012 11:00:00 -9,5 -15,1 -8,6 -3,3 0,3 4,9 1 2 1 2 VSV 1038,1 10 27 0,0
03.02.2012 10:00:00 -11,1 -14,2 -10,8 -4,3 0,3 4,9 1 1 2 4 - 1037,9 10 6 0,0
03.02.2012 09:00:00 -13,8 -16,2 -14,0 -5,0 0,3 4,9 2 3 2 4 OSO 1037,7 30 0 0,0
03.02.2012 08:00:00 -14,1 -16,7 -16,5 -5,0 0,4 4,9 2 3 3 6 ONO 1037,3 10 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -13,8 -16,8 -16,1 -4,9 0,4 4,9 2 3 2 4 NO 1036,8 10 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -14,4 -17,0 -16,6 -4,7 0,5 4,9 2 4 3 5 NO 1036,7 10 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -14,8 -18,0 -17,2 -4,6 0,5 4,9 1 1 3 5 - 1036,6 10 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -13,5 -17,2 -16,0 -4,4 0,5 4,9 1 2 2 4 NO 1036,4 10 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -13,0 -16,4 -16,0 -4,2 0,6 4,9 1 2 1 2 NO 1036,3 10 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -12,2 -17,0 -15,7 -4,0 0,6 5,0 1 2 3 6 NO 1036,2 10 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -12,5 -17,6 -15,4 -3,7 0,6 5,0 1 1 3 6 NNV 1036,3 10 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -10,7 -17,5 -14,9 -3,4 0,7 5,0 2 3 4 8 NV 1036,0 10 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -9,6 -17,3 -14,6 -3,0 0,7 5,0 2 3 4 8 N 1035,5 10 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -8,4 -18,4 -12,5 -2,6 0,7 5,0 2 3 4 8 ONO 1035,3 10 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -7,1 -18,9 -8,9 -2,2 0,7 5,0 3 6 5 10 ONO 1034,8 10 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -6,1 -18,8 -7,8 -1,7 0,7 5,0 4 8 8 16 NO 1034,4 10 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -5,4 -18,3 -7,3 -1,1 0,7 5,0 5 9 8 16 NO 1033,8 10 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -4,7 -17,0 -7,5 -0,4 0,7 5,0 4 8 7 14 NNO 1033,2 10 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -2,1 -21,3 -4,0 -0,2 0,7 5,1 3 5 6 11 ONO 1032,3 10 39 0,0
02.02.2012 16:00:00 -1,3 -21,7 -0,7 -0,3 0,7 5,1 3 5 5 10 OSO 1032,0 10 57 0,0
02.02.2012 15:00:00 -1,5 -22,2 0,0 -0,4 0,7 5,1 3 6 5 9 O 1031,9 10 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -2,1 -22,3 0,3 -0,5 0,7 5,1 2 3 5 10 NNO 1032,3 10 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -2,8 -22,9 -0,3 -0,7 0,7 5,1 4 7 6 12 ONO 1032,7 10 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -4,1 -22,4 -1,8 -1,2 0,8 5,1 3 6 5 9 O 1033,3 10 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -6,5 -17,0 -4,6 -2,1 0,8 5,1 2 4 4 8 NNV 1033,4 35 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -8,9 -15,0 -7,4 -3,3 0,8 5,1 2 4 4 8 NV 1033,6 10 59 0,0
02.02.2012 09:00:00 -12,7 -15,8 -13,6 -3,8 0,9 5,1 2 3 3 6 N 1033,5 10 0 0,0
02.02.2012 08:00:00 -12,6 -15,8 -15,6 -3,6 0,9 5,1 2 3 3 5 N 1033,0 10 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -13,1 -16,0 -15,5 -3,4 1,0 5,1 2 3 3 6 N 1032,6 10 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -12,7 -16,4 -15,1 -3,2 1,0 5,2 2 3 3 5 N 1032,4 10 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -11,2 -15,6 -13,7 -3,0 1,0 5,2 2 4 4 7 N 1032,2 10 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -11,2 -15,7 -14,4 -2,8 1,1 5,2 2 3 4 8 N 1032,3 10 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -10,8 -15,8 -14,0 -2,6 1,1 5,2 2 3 3 6 NNV 1032,3 10 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -10,4 -15,6 -13,8 -2,3 1,2 5,2 2 3 3 6 N 1032,2 10 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -8,9 -16,2 -13,2 -2,0 1,2 5,2 1 1 4 8 - 1032,3 10 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -7,7 -16,7 -10,2 -1,7 1,2 5,2 3 5 7 14 NO 1032,3 40 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -7,0 -17,3 -8,9 -1,5 1,3 5,2 4 7 8 16 ONO 1032,1 10 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -6,4 -17,8 -8,9 -1,2 1,3 5,2 3 5 5 10 NO 1031,8 10 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -5,9 -17,9 -7,9 -0,8 1,3 5,2 3 5 7 14 NO 1031,5 10 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -4,9 -17,6 -6,8 -0,5 1,3 5,2 5 9 8 16 NO 1031,1 10 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -3,7 -18,3 -5,7 -0,2 1,3 5,3 6 11 10 19 NO 1030,9 10 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -2,8 -18,1 -4,6 0,0 1,3 5,3 3 6 8 16 NO 1030,5 10 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -1,6 -18,7 -2,8 -0,1 1,4 5,3 7 14 10 19 ONO 1030,0 10 59 0,0
01.02.2012 16:00:00 -0,5 -18,8 0,0 -0,1 1,4 5,3 8 15 11 21 ONO 1029,5 10 60 0,0
01.02.2012 15:00:00 0,2 -19,6 1,4 -0,1 1,4 5,3 6 11 10 19 ONO 1029,4 35 60 0,0
01.02.2012 14:00:00 0,1 -16,0 1,5 -0,2 1,4 5,3 7 13 9 17 NO 1029,5 10 60 0,0
01.02.2012 13:00:00 -1,3 -14,2 0,7 -0,2 1,4 5,3 4 8 6 12 ONO 1030,0 20 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -2,9 -13,7 -0,9 -0,3 1,4 5,3 5 9 6 12 ONO 1030,6 10 60 0,0
01.02.2012 11:00:00 -4,7 -10,6 -2,7 -0,6 1,5 5,3 2 4 5 9 NV 1030,7 10 60 0,0
01.02.2012 10:00:00 -7,5 -10,5 -6,2 -1,0 1,5 5,3 2 4 3 6 N 1030,8 13 55 0,0
01.02.2012 09:00:00 -9,2 -11,6 -10,5 -1,1 1,5 5,3 1 2 3 6 VNV 1030,9 10 0 0,0
01.02.2012 08:00:00 -10,1 -12,2 -12,5 -0,9 1,6 5,3 1 2 3 6 NV 1030,5 10 0 0,0
01.02.2012 07:00:00 -9,2 -11,7 -11,8 -0,7 1,6 5,3 2 3 4 8 N 1030,0 10 0 0,0
01.02.2012 06:00:00 -8,7 -11,5 -11,6 -0,4 1,7 5,3 2 3 4 8 N 1029,8 10 0 0,0
01.02.2012 05:00:00 -7,9 -11,2 -11,8 -0,2 1,7 5,3 2 3 4 8 NNO 1029,4 10 0 0,0
01.02.2012 04:00:00 -6,9 -11,6 -10,3 -0,1 1,8 5,4 2 4 4 8 N 1029,4 10 0 0,0
01.02.2012 03:00:00 -6,0 -11,4 -8,4 0,0 1,8 5,4 2 4 3 6 ONO 1029,5 10 0 0,0
01.02.2012 02:00:00 -5,5 -11,6 -7,6 0,1 1,8 5,4 3 5 3 6 NO 1029,4 10 0 0,0
01.02.2012 01:00:00 -5,1 -11,3 -6,9 0,2 1,9 5,4 3 5 3 6 ONO 1029,1 10 0 0,0
01.02.2012 00:00:00 -4,8 -11,0 -6,8 0,2 1,9 5,4 3 6 7 13 ONO 1029,0 10 0 0,0
31.01.2012 23:00:00 -4,0 -11,0 -5,4 0,2 1,9 5,4 6 12 8 16 ONO 1028,7 10 0 0,0
31.01.2012 22:00:00 -3,7 -10,8 -5,5 0,3 2,0 5,4 4 8 7 14 ONO 1028,4 10 0 0,0
31.01.2012 21:00:00 -3,3 -11,0 -5,3 0,3 2,1 5,4 4 7 8 16 ONO 1028,0 10 0 0,0
31.01.2012 20:00:00 -2,6 -10,7 -4,8 0,4 2,1 5,4 4 7 8 15 ONO 1027,4 10 0 0,0
31.01.2012 19:00:00 -1,7 -10,9 -3,5 0,6 2,2 5,4 5 9 9 18 ONO 1026,5 10 0 0,0
31.01.2012 18:00:00 -0,9 -10,7 -2,6 0,9 2,2 5,4 3 6 7 13 O 1025,8 10 0 0,0
31.01.2012 17:00:00 0,2 -10,8 -1,2 1,3 2,1 5,4 3 6 5 10 OSO 1024,6 10 52 0,0
31.01.2012 16:00:00 0,9 -10,6 1,1 2,0 2,0 5,4 3 5 5 10 SO 1024,2 10 60 0,0
31.01.2012 15:00:00 0,4 -11,1 1,8 2,0 1,9 5,5 3 5 6 12 O 1024,3 10 60 0,0
31.01.2012 14:00:00 -0,2 -10,7 1,5 1,2 1,9 5,5 3 6 8 15 O 1024,4 18 60 0,0
31.01.2012 13:00:00 -1,0 -11,1 0,4 0,4 1,9 5,5 5 10 8 16 ONO 1024,4 10 60 0,0
31.01.2012 12:00:00 -1,1 -10,3 0,4 0,4 1,9 5,5 5 9 6 12 ONO 1024,6 10 60 0,0
31.01.2012 11:00:00 -1,5 -9,5 -0,8 0,4 1,9 5,5 4 7 5 10 O 1024,5 10 60 0,0
31.01.2012 10:00:00 -2,4 -9,5 -2,5 0,4 1,9 5,5 5 9 6 12 ONO 1024,4 10 38 0,0
31.01.2012 09:00:00 -2,9 -8,9 -4,4 0,4 2,0 5,5 3 5 7 14 O 1024,7 10 0 0,0
31.01.2012 08:00:00 -2,2 -9,1 -3,3 0,5 2,0 5,5 4 8 6 12 O 1023,9 10 0 0,0
31.01.2012 07:00:00 -1,6 -8,2 -2,1 0,5 2,0 5,5 4 7 6 12 ONO 1023,9 10 0 0,0
31.01.2012 06:00:00 -0,9 -6,8 -1,3 0,6 2,0 5,5 3 5 5 9 O 1024,3 10 0 0,0
31.01.2012 05:00:00 -0,8 -5,6 -1,4 0,6 2,1 5,5 3 5 3 6 ONO 1024,4 10 0 0,0
31.01.2012 04:00:00 -0,8 -5,6 -1,3 0,6 2,1 5,5 2 4 3 6 ONO 1024,6 7 0 0,0
31.01.2012 03:00:00 -0,8 -5,5 -1,3 0,6 2,1 5,5 2 4 4 8 ONO 1024,6 7 0 0,0
31.01.2012 02:00:00 -0,8 -5,4 -1,3 0,6 2,1 5,5 3 6 4 8 ONO 1024,9 7 0 0,0
31.01.2012 01:00:00 -0,9 -5,4 -1,5 0,7 2,2 5,5 3 5 4 8 ONO 1025,4 7 0 0,0
31.01.2012 00:00:00 -0,8 -5,4 -1,4 0,7 2,2 5,5 3 5 4 8 O 1025,4 7 0 0,0
30.01.2012 23:00:00 -0,7 -5,4 -1,1 0,8 2,2 5,6 3 5 5 9 O 1025,5 7 0 0,0
30.01.2012 22:00:00 -0,5 -5,5 -0,9 0,8 2,3 5,6 3 6 5 10 O 1025,8 7 0 0,0
30.01.2012 21:00:00 -0,3 -5,3 -0,6 0,9 2,3 5,6 4 7 5 10 O 1025,9 7 0 0,0
30.01.2012 20:00:00 0,0 -5,0 -0,4 0,9 2,3 5,6 3 5 5 10 O 1026,0 5 0 0,0
30.01.2012 19:00:00 0,1 -4,6 -0,3 1,0 2,3 5,6 3 6 5 10 O 1026,0 4,5 0 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
sd = Soltimmar
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone