Globala väderstationer

Reklam
Stuttgart/Echterdingen, Tyskland (10738): Temperatur & Daggpunkt: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Tyskland (10738): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Tyskland (10738): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Tyskland (10738): Vindhastighet & gusts: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Tyskland (10738): Vindriktning: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Tyskland (10738): Lufttrycket vid havsytans nivå: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Tyskland (10738): Sikt: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Tyskland (10738): Soltimmar: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart/Echterdingen, Tyskland (10738): Nederbörd: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
05.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
05.02.2012 19:00:00 -10,8 -19,5 -19,2 -2,5 0,0 4,5 2 4 4 8 OSO 1034,2 10 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -9,4 -19,0 -13,5 -2,4 0,1 4,5 3 5 6 12 O 1033,5 40 19 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,9 -18,2 -8,5 -2,2 0,1 4,5 4 8 8 15 OSO 1032,8 10 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -7,0 -18,2 -5,6 -2,2 0,1 4,5 5 10 8 16 O 1032,6 10 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,6 -16,9 -3,7 -2,2 0,1 4,5 5 9 8 15 ONO 1032,2 10 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -7,0 -17,0 -3,3 -2,3 0,1 4,5 4 8 8 16 O 1032,2 10 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,4 -16,8 -3,8 -2,4 0,1 4,5 4 7 7 14 O 1032,8 10 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -8,9 -15,7 -4,2 -2,7 0,2 4,5 3 5 5 10 O 1033,5 10 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -11,0 -15,4 -8,5 -2,9 0,2 4,5 3 6 4 8 O 1034,2 20 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -11,9 -15,6 -10,9 -3,1 0,2 4,5 2 3 2 4 O 1034,6 10 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -15,0 -17,3 -16,6 -3,1 0,2 4,5 0 0 1 2 N 1035,3 10 41 0,0
05.02.2012 08:00:00 -15,9 -18,1 -22,1 -3,0 0,2 4,6 1 2 3 5 VSV 1035,5 10 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -16,1 -18,2 -19,2 -2,9 0,2 4,6 1 2 2 4 N 1035,6 10 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -15,9 -17,9 -21,7 -2,9 0,3 4,6 1 1 1 2 N 1035,5 10 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -15,5 -17,4 -22,0 -2,8 0,3 4,6 1 1 2 3 V 1035,8 10 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -15,0 -17,3 -21,8 -2,7 0,3 4,6 1 2 2 4 ONO 1036,1 10 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -14,9 -17,1 -19,4 -2,6 0,3 4,6 1 2 2 4 - 1037,0 10 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -14,4 -16,8 -21,4 -2,5 0,3 4,6 1 1 2 3 - 1037,1 10 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -13,9 -16,8 -20,5 -2,4 0,3 4,6 1 1 2 4 OSO 1037,5 10 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -12,8 -16,2 -18,2 -2,3 0,4 4,6 1 1 2 4 - 1037,8 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -12,5 -16,4 -20,7 -2,2 0,4 4,6 2 3 2 4 ONO 1038,2 20 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -12,5 -16,0 -20,6 -2,1 0,4 4,6 1 2 2 4 O 1038,4 10 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -11,8 -16,2 -18,3 -2,0 0,4 4,6 3 5 4 8 O 1038,2 10 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -11,5 -16,1 -15,4 -1,9 0,4 4,6 3 6 4 8 ONO 1038,2 10 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,9 -15,6 -12,6 -1,7 0,4 4,6 4 7 5 10 NO 1037,5 10 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -8,9 -15,3 -11,1 -1,6 0,4 4,6 5 9 5 10 NNO 1037,0 10 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,1 -15,6 -9,5 -1,6 0,5 4,6 5 9 6 11 NNO 1036,4 10 34 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,5 -16,0 -6,5 -1,5 0,5 4,6 4 8 7 14 NNO 1036,3 10 53 0,0
04.02.2012 15:00:00 -7,3 -17,1 -4,3 -1,5 0,5 4,6 5 10 7 14 NO 1036,5 10 54 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,5 -15,6 -2,6 -1,6 0,5 4,7 4 7 8 15 NO 1036,8 10 52 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,7 -15,3 -6,2 -1,7 0,5 4,7 4 7 5 10 NNO 1037,5 10 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,7 -16,3 -6,3 -1,9 0,5 4,7 3 6 7 13 NNO 1038,2 10 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -11,0 -16,9 -9,2 -2,0 0,6 4,7 3 5 4 8 NO 1038,7 10 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -12,2 -17,7 -11,4 -2,1 0,6 4,7 3 5 3 6 NO 1038,6 10 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -13,5 -18,0 -15,4 -2,1 0,6 4,7 1 2 2 4 - 1038,6 10 43 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,2 -18,2 -19,1 -2,0 0,6 4,7 1 1 2 3 - 1038,3 10 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,9 -18,5 -21,0 -2,0 0,6 4,7 2 4 3 6 N 1038,1 10 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,6 -18,4 -22,2 -1,9 0,6 4,7 1 2 2 4 VNV 1038,0 10 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -13,8 -18,4 -18,8 -1,8 0,7 4,7 3 5 3 6 NNO 1037,7 10 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -13,6 -17,9 -17,9 -1,7 0,7 4,7 3 6 4 8 NNO 1037,4 10 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,9 -17,4 -21,7 -1,6 0,7 4,7 2 3 2 4 NO 1037,6 10 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,1 -18,0 -21,2 -1,6 0,7 4,8 1 1 1 2 - 1037,3 10 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,1 -17,9 -17,2 -1,5 0,7 4,8 1 1 2 4 - 1037,0 10 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -12,0 -17,6 -18,7 -1,4 0,8 4,8 2 3 2 4 ONO 1036,9 10 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -11,6 -18,3 -19,1 -1,3 0,8 4,8 1 1 2 4 N 1036,8 10 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -10,5 -18,3 -16,9 -1,2 0,8 4,8 2 4 2 4 NNO 1036,5 10 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -10,2 -18,4 -16,9 -1,2 0,8 4,8 1 2 2 4 N 1036,0 10 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -9,6 -18,4 -13,2 -1,1 0,8 4,8 2 4 4 8 ONO 1035,8 10 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -9,6 -18,0 -12,6 -1,0 0,8 4,8 3 6 7 14 NO 1035,6 10 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -8,8 -18,0 -11,4 -0,9 0,9 4,8 4 8 7 14 NO 1034,8 10 13 0,0
03.02.2012 17:00:00 -8,0 -17,7 -9,2 -0,8 0,9 4,8 5 10 7 14 NNO 1034,0 10 60 0,0
03.02.2012 16:00:00 -7,8 -17,7 -7,0 -0,8 0,9 4,8 4 7 6 12 N 1033,7 10 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -8,3 -17,8 -6,6 -0,8 0,9 4,8 4 8 6 12 N 1033,5 10 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -8,8 -16,5 -6,3 -0,8 0,9 4,8 5 9 7 13 NNO 1033,8 10 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -9,6 -17,1 -7,2 -0,9 0,9 4,8 4 8 6 12 N 1034,1 10 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -10,5 -17,1 -7,9 -0,9 1,0 4,8 4 7 6 12 N 1034,4 10 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -11,7 -18,4 -8,8 -1,0 1,0 4,8 3 6 5 10 NO 1034,5 10 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -12,7 -18,1 -11,0 -0,9 1,0 4,8 3 6 5 10 ONO 1034,2 10 60 0,0
03.02.2012 09:00:00 -13,5 -17,6 -14,4 -0,9 1,0 4,8 3 6 4 7 N 1034,3 20 35 0,0
03.02.2012 08:00:00 -14,1 -17,7 -15,6 -0,8 1,1 4,9 4 7 5 10 NNO 1033,6 10 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -14,0 -17,6 -15,7 -0,7 1,1 4,9 3 6 5 10 N 1033,0 10 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -13,5 -17,3 -15,3 -0,6 1,1 4,9 4 8 5 10 NNO 1032,6 10 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -13,1 -17,4 -15,5 -0,5 1,1 4,9 3 6 5 10 N 1032,2 10 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -12,2 -18,0 -14,7 -0,5 1,1 4,9 4 7 6 12 NNO 1031,8 10 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -11,7 -18,1 -13,7 -0,4 1,2 4,9 4 8 6 12 NO 1031,9 10 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -11,3 -17,8 -13,7 -0,3 1,2 4,9 4 7 7 13 NNO 1031,7 10 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -10,6 -17,4 -12,8 -0,2 1,2 4,9 4 8 8 16 NNO 1031,3 10 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -10,0 -16,5 -12,2 -0,2 1,2 4,9 3 6 7 14 N 1030,9 10 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -8,9 -17,7 -10,7 -0,1 1,3 4,9 5 10 9 18 NO 1030,3 10 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -8,3 -17,8 -10,2 -0,1 1,3 4,9 5 9 10 19 NO 1029,9 10 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -7,8 -17,7 -9,6 -0,1 1,3 4,9 5 10 10 19 ONO 1029,3 10 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -7,6 -17,4 -9,7 0,0 1,3 4,9 5 9 9 18 ONO 1028,8 10 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -7,0 -17,8 -9,0 0,0 1,3 4,9 6 11 10 19 ONO 1028,5 10 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -6,9 -17,7 -9,2 0,0 1,3 4,9 5 9 7 14 NO 1028,0 10 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -6,6 -17,8 -8,3 0,0 1,4 4,9 6 12 10 19 NO 1027,5 10 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 -6,3 -17,6 -6,8 0,1 1,4 4,9 5 10 10 19 NO 1027,2 10 0 0,0
02.02.2012 15:00:00 -6,0 -15,5 -6,0 0,1 1,4 4,9 7 13 12 23 ONO 1026,8 10 0 0,0
02.02.2012 14:00:00 -6,7 -16,8 -5,9 0,1 1,4 4,9 6 12 10 19 NO 1026,8 10 23 0,0
02.02.2012 13:00:00 -7,6 -16,2 -6,3 0,1 1,4 4,9 6 12 9 18 NO 1027,1 10 2 0,0
02.02.2012 12:00:00 -8,6 -16,7 -7,4 0,1 1,4 4,9 6 11 9 17 NO 1027,5 10 0 0,0
02.02.2012 11:00:00 -9,4 -16,5 -8,8 0,2 1,5 5,0 5 10 8 16 NNO 1027,5 20 0 0,0
02.02.2012 10:00:00 -10,0 -16,8 -10,0 0,2 1,5 5,0 5 10 8 16 NO 1027,3 10 0 0,0
02.02.2012 09:00:00 -10,2 -16,9 -10,4 0,2 1,5 5,0 6 11 7 14 NNO 1027,0 10 0 0,0
02.02.2012 08:00:00 -10,2 -16,6 -10,9 0,2 1,5 5,0 5 10 8 15 NO 1026,4 10 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -10,0 -16,4 -10,6 0,3 1,5 5,0 5 10 8 16 NO 1025,9 10 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -9,8 -16,0 -10,5 0,3 1,5 5,0 5 10 7 13 NNO 1025,6 10 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -9,6 -15,5 -10,6 0,3 1,6 5,0 5 9 7 14 NNO 1025,4 10 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -9,3 -14,9 -10,7 0,3 1,6 5,0 5 9 7 14 NNO 1025,3 10 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -9,0 -14,5 -9,8 0,4 1,6 5,0 4 8 7 14 N 1025,4 10 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -8,7 -14,5 -9,6 0,4 1,6 5,0 4 7 7 14 N 1025,4 10 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -8,6 -14,3 -9,6 0,4 1,6 5,0 6 11 7 14 NNO 1025,3 10 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -8,3 -14,0 -9,5 0,4 1,6 5,0 5 9 8 16 NNO 1025,4 20 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -7,9 -13,7 -9,3 0,5 1,7 5,0 6 11 9 18 NNO 1025,2 10 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -7,6 -13,3 -9,0 0,5 1,7 5,0 6 12 9 18 NNO 1025,2 10 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -6,9 -12,4 -8,3 0,5 1,7 5,0 7 13 9 18 NNO 1024,9 10 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -5,6 -11,7 -7,3 0,6 1,7 5,0 7 13 10 19 NNO 1024,3 10 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -4,5 -12,3 -6,7 0,6 1,7 5,0 6 11 10 19 ONO 1023,9 10 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -4,8 -11,7 -7,5 0,6 1,7 5,0 4 8 9 18 ONO 1023,6 10 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -3,7 -11,4 -5,5 0,6 1,7 5,0 6 11 11 21 O 1023,1 10 48 0,0
01.02.2012 16:00:00 -3,4 -11,1 -3,0 0,6 1,7 5,0 6 12 10 19 O 1023,0 10 60 0,0
01.02.2012 15:00:00 -3,4 -11,4 -1,8 0,6 1,8 5,0 5 10 10 19 NO 1023,1 20 60 0,0
01.02.2012 14:00:00 -3,7 -11,2 -1,6 0,6 1,8 5,0 6 11 9 18 NO 1023,3 10 58 0,0
01.02.2012 13:00:00 -4,4 -11,6 -2,0 0,7 1,8 5,0 6 12 8 16 NO 1023,7 15 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -5,3 -11,1 -3,3 0,7 1,8 5,0 5 10 7 14 NO 1024,4 10 60 0,0
01.02.2012 11:00:00 -6,4 -11,4 -5,1 0,7 1,8 5,0 5 10 7 14 NO 1025,1 10 60 0,0
01.02.2012 10:00:00 -7,3 -11,6 -6,9 0,7 1,8 5,0 4 8 6 12 NNO 1025,2 15 48 0,0
01.02.2012 09:00:00 -8,1 -11,9 -10,1 0,7 1,8 5,1 3 6 5 10 NO 1025,5 10 0 0,0
01.02.2012 08:00:00 -8,2 -11,8 -10,1 0,8 1,9 5,1 3 6 5 9 NO 1025,1 10 0 0,0
01.02.2012 07:00:00 -7,8 -11,5 -9,9 0,8 1,9 5,1 4 7 6 12 NNO 1024,9 10 0 0,0
01.02.2012 06:00:00 -7,9 -11,2 -10,0 0,8 1,9 5,1 3 6 3 6 NNO 1025,1 10 0 0,0
01.02.2012 05:00:00 -7,6 -11,3 -10,0 0,8 1,9 5,1 3 6 5 10 NNO 1024,9 10 0 0,0
01.02.2012 04:00:00 -7,3 -11,2 -9,8 0,8 1,9 5,1 3 6 4 8 N 1024,7 10 0 0,0
01.02.2012 03:00:00 -6,9 -11,0 -9,2 0,9 1,9 5,1 3 6 4 8 NNO 1024,9 10 0 0,0
01.02.2012 02:00:00 -6,5 -10,8 -8,9 0,9 1,9 5,1 4 7 6 12 NNO 1024,9 10 0 0,0
01.02.2012 01:00:00 -6,2 -10,8 -8,6 0,9 1,9 5,1 3 6 6 12 NO 1024,8 10 0 0,0
01.02.2012 00:00:00 -5,6 -10,5 -7,6 0,9 1,9 5,1 4 7 5 10 NNO 1024,3 10 0 0,0
31.01.2012 23:00:00 -5,0 -10,2 -6,5 0,9 1,9 5,1 3 6 6 12 NO 1024,2 10 0 0,0
31.01.2012 22:00:00 -4,8 -10,0 -7,1 1,0 2,0 5,1 5 9 7 14 NO 1024,1 10 0 0,0
31.01.2012 21:00:00 -4,3 -9,0 -5,8 1,0 2,0 5,1 3 6 4 8 N 1023,7 10 0 0,0
31.01.2012 20:00:00 -4,1 -9,2 -5,8 1,0 2,0 5,1 4 7 5 9 NNO 1023,3 10 0 0,0
31.01.2012 19:00:00 -3,7 -9,0 -5,2 1,0 2,0 5,1 4 7 7 14 NO 1023,1 10 0 0,0
31.01.2012 18:00:00 -3,4 -8,3 -4,2 1,0 2,0 5,1 4 7 7 14 O 1022,5 10 0 0,0
31.01.2012 17:00:00 -3,2 -8,8 -3,6 1,0 2,0 5,1 4 7 7 13 ONO 1021,9 10 0 0,0
31.01.2012 16:00:00 -3,0 -7,8 -2,8 1,0 2,0 5,1 3 5 5 10 ONO 1021,5 10 0 0,0
31.01.2012 15:00:00 -3,7 -7,6 -3,2 1,0 2,0 5,1 3 6 6 11 ONO 1021,2 10 0 0,0
31.01.2012 14:00:00 -3,5 -7,2 -2,4 1,0 2,0 5,1 4 7 6 11 NNO 1021,0 8 0 0,0
31.01.2012 13:00:00 -3,2 -7,5 -2,0 1,0 2,0 5,1 3 5 5 10 NO 1020,9 10 0 0,0
31.01.2012 12:00:00 -3,4 -7,1 -1,9 1,0 2,0 5,1 3 6 5 10 ONO 1020,9 7 0 0,0
31.01.2012 11:00:00 -3,5 -5,8 -2,2 1,0 2,0 5,1 3 6 5 10 ONO 1020,8 4,2 0 0,0
31.01.2012 10:00:00 -3,1 -4,8 -2,4 1,0 2,0 5,1 3 6 5 10 NO 1020,6 3,5 0 0,0
31.01.2012 09:00:00 -3,0 -4,3 -3,1 1,0 2,0 5,1 3 6 4 8 O 1020,7 2,5 0 0,0
31.01.2012 08:00:00 -2,5 -3,5 -2,6 1,0 2,0 5,1 3 5 4 7 NO 1020,6 3,0 0 0,2
31.01.2012 07:00:00 -2,3 -3,2 -2,5 1,0 2,0 5,1 2 4 2 4 ONO 1020,8 2,4 0 0,2
31.01.2012 06:00:00 -2,4 -3,3 -2,6 1,0 2,1 5,1 2 4 3 6 NO 1021,3 2,5 0 0,2
31.01.2012 05:00:00 -2,4 -3,3 -2,5 1,0 2,1 5,1 2 3 3 5 ONO 1021,7 2,5 0 0,3
31.01.2012 04:00:00 -2,2 -3,2 -2,2 1,0 2,1 5,1 2 4 3 6 ONO 1022,1 1,6 0 0,3
31.01.2012 03:00:00 -2,0 -3,2 -1,9 1,0 2,1 5,1 2 3 3 5 ONO 1022,7 2,5 0 0,2
31.01.2012 02:00:00 -1,9 -3,3 -2,0 1,0 2,1 5,1 1 2 3 6 ONO 1023,1 3,1 0 0,3
31.01.2012 01:00:00 -1,6 -3,3 -1,7 1,0 2,1 5,1 1 2 2 4 ONO 1023,6 3,9 0 0,0
31.01.2012 00:00:00 -1,6 -3,4 -1,8 1,1 2,1 5,1 2 3 2 3 O 1023,9 4,8 0 0,0
30.01.2012 23:00:00 -1,4 -3,6 -1,7 1,1 2,1 5,2 2 3 2 4 ONO 1024,2 6 0 0,0
30.01.2012 22:00:00 -1,4 -3,7 -1,5 1,1 2,1 5,2 2 3 2 4 ONO 1024,5 8 0 0,0
30.01.2012 21:00:00 -1,4 -3,6 -1,5 1,1 2,1 5,2 2 3 3 6 NO 1024,7 8 0 0,0
30.01.2012 20:00:00 -1,4 -3,5 -1,4 1,1 2,1 5,2 2 4 3 5 O 1024,9 4,5 0 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
sd = Soltimmar
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone