Globala väderstationer

Reklam
Stuttgart, Tyskland (10739): Temperatur & Daggpunkt: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart, Tyskland (10739): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart, Tyskland (10739): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart, Tyskland (10739): Vindhastighet & gusts: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart, Tyskland (10739): Vindriktning: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart, Tyskland (10739): Lufttrycket vid havsytans nivå: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart, Tyskland (10739): Sikt: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart, Tyskland (10739): Soltimmar: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stuttgart, Tyskland (10739): Nederbörd: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
05.02.2012 20:00:00 -9,8 -16,7 -11,5 -4,4 -1,3 4,8 3 6 5 10 O 1033,9 18 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -8,9 -17,3 -10,8 -4,0 -1,3 4,8 4 7 7 14 O 1033,7 24 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,9 -17,1 -9,4 -3,6 -1,3 4,8 4 8 7 14 O 1033,0 23 20 0,0
05.02.2012 17:00:00 -6,7 -17,7 -7,4 -3,1 -1,3 4,8 4 7 7 14 O 1032,3 30 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,9 -17,7 -5,5 -3,0 -1,4 4,8 5 9 7 14 OSO 1032,1 13 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,7 -17,7 -4,7 -3,1 -1,5 4,8 5 9 8 15 OSO 1031,9 13 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,6 -18,2 -5,2 -3,5 -1,6 4,8 5 10 8 16 OSO 1032,2 14 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,9 -16,5 -5,3 -4,1 -1,7 4,8 6 11 9 18 OSO 1032,6 18 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -8,0 -15,0 -5,6 -4,9 -1,7 4,8 2 3 5 9 SSO 1033,3 13 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -10,0 -14,7 -9,2 -5,7 -1,7 4,8 3 6 5 9 OSO 1033,7 9 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -12,4 -15,6 -12,3 -6,3 -1,6 4,8 2 4 3 6 OSO 1034,5 8 52 0,0
05.02.2012 09:00:00 -14,5 -16,5 -13,4 -6,6 -1,5 4,9 1 1 2 4 NNV 1035,1 6 29 0,0
05.02.2012 08:00:00 -15,0 -16,4 -18,3 -6,5 -1,5 4,9 1 2 2 4 ONO 1035,1 6 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -15,1 -16,4 -18,6 -6,4 -1,4 4,9 1 2 2 4 NV 1035,3 6 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -14,5 -16,0 -17,5 -6,2 -1,3 4,9 1 2 2 4 OSO 1034,8 7 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -14,1 -15,6 -16,1 -6,1 -1,2 4,9 1 2 2 4 O 1035,0 6 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -14,0 -15,6 -17,9 -5,9 -1,2 4,9 1 2 2 4 SO 1035,7 7 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -14,0 -15,7 -17,8 -5,8 -1,1 4,9 1 2 2 4 NO 1036,3 6 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -13,2 -14,9 -16,2 -5,6 -1,0 4,9 1 2 2 4 O 1036,6 7 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -12,6 -15,2 -15,2 -5,4 -1,0 4,9 2 3 3 6 OSO 1037,1 9 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -12,3 -14,6 -15,5 -5,2 -0,9 4,9 2 4 3 6 ONO 1037,4 7 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -11,3 -14,8 -14,1 -4,9 -0,8 4,9 2 3 2 4 O 1037,5 10 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -11,4 -15,3 -15,2 -4,6 -0,8 4,9 2 4 4 8 OSO 1037,8 12 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -10,9 -15,3 -14,3 -4,3 -0,7 4,9 3 5 4 8 ONO 1037,8 13 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -10,2 -15,1 -12,8 -3,9 -0,7 4,9 3 5 6 11 ONO 1037,7 14 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,2 -15,3 -10,9 -3,5 -0,7 4,9 4 7 5 10 NNO 1037,4 16 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -8,7 -15,1 -10,4 -3,1 -0,6 5,0 4 7 6 12 NNO 1036,9 17 7 0,0
04.02.2012 17:00:00 -7,9 -15,1 -8,4 -2,7 -0,6 5,0 3 6 6 12 NNO 1036,3 18 59 0,0
04.02.2012 16:00:00 -7,1 -15,6 -5,9 -2,5 -0,7 5,0 3 6 6 12 NO 1036,2 18 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,9 -15,6 -5,0 -2,6 -0,7 5,0 3 5 6 12 ONO 1036,6 19 24 0,0
04.02.2012 14:00:00 -7,8 -15,2 -4,1 -2,9 -0,7 5,0 3 6 6 12 N 1036,9 15 50 0,0
04.02.2012 13:00:00 -8,1 -15,4 -3,1 -3,4 -0,7 5,0 3 5 5 10 N 1037,3 13 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,3 -15,9 -3,7 -4,1 -0,7 5,0 2 3 5 10 NNV 1038,1 10 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -11,2 -16,9 -5,8 -4,7 -0,6 5,0 3 5 4 8 N 1038,7 12 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -12,3 -17,2 -8,6 -5,3 -0,6 5,0 2 4 3 6 N 1038,8 10 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,4 -17,1 -13,7 -5,6 -0,5 5,0 2 3 2 4 V 1038,7 10 32 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,9 -17,3 -17,4 -5,5 -0,4 5,0 2 4 3 5 V 1038,2 13 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,0 -17,0 -18,1 -5,4 -0,4 5,0 1 2 2 4 VNV 1037,8 13 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -13,2 -17,0 -17,4 -5,2 -0,3 5,0 1 1 2 4 NV 1037,6 15 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -13,3 -17,3 -16,9 -5,0 -0,2 5,0 2 3 3 6 N 1037,4 16 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -12,7 -16,9 -15,8 -4,9 -0,2 5,0 2 3 3 6 NNO 1037,1 14 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -12,4 -17,0 -15,5 -4,8 -0,1 5,0 2 4 3 6 NNV 1037,3 13 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,0 -16,6 -15,7 -4,6 -0,1 5,0 2 4 3 6 V 1037,2 11 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,4 -16,7 -15,7 -4,5 -0,1 5,1 2 4 3 6 V 1037,0 12 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -11,7 -16,3 -15,6 -4,3 -0,1 5,1 2 3 2 4 VNV 1036,7 12 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -10,9 -16,7 -16,8 -4,1 0,0 5,1 1 2 2 4 VNV 1036,5 15 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -10,0 -17,8 -15,8 -3,8 0,0 5,1 1 2 3 6 V 1036,3 18 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,6 -18,0 -14,3 -3,6 0,0 5,1 2 3 2 4 NV 1035,7 20 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -9,0 -18,5 -15,4 -3,1 0,0 5,1 1 2 3 6 ONO 1035,5 22 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -8,8 -18,1 -11,5 -2,7 0,0 5,1 2 4 5 10 O 1035,2 24 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -8,3 -18,2 -10,3 -2,2 0,0 5,1 3 5 7 14 O 1034,6 28 15 0,0
03.02.2012 17:00:00 -7,6 -18,6 -8,4 -1,8 0,1 5,1 4 8 8 16 ONO 1033,9 31 60 0,0
03.02.2012 16:00:00 -6,8 -20,1 -6,0 -1,6 0,1 5,1 4 8 7 14 NNO 1033,4 18 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -7,3 -18,3 -3,3 -1,6 0,1 5,1 3 5 4 8 N 1033,3 16 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -8,4 -18,3 -3,9 -1,9 0,1 5,1 3 5 5 10 N 1033,6 11 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -9,3 -17,1 -4,3 -2,2 0,1 5,1 3 6 5 10 NNV 1034,1 10 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -10,2 -17,9 -4,9 -2,7 0,1 5,1 2 4 6 11 N 1034,4 10 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -11,3 -17,9 -7,1 -3,2 0,2 5,1 3 6 6 12 N 1034,5 9 59 0,0
03.02.2012 10:00:00 -12,1 -17,9 -10,2 -3,6 0,2 5,1 2 4 6 12 ONO 1034,1 12 60 0,0
03.02.2012 09:00:00 -13,5 -18,1 -12,3 -3,7 0,2 5,1 2 4 5 10 NNO 1034,1 10 30 0,0
03.02.2012 08:00:00 -14,2 -17,5 -16,0 -3,6 0,3 5,1 3 6 6 12 N 1033,7 9 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -13,7 -17,2 -15,1 -3,5 0,3 5,1 4 8 6 12 N 1033,1 9 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -13,4 -17,0 -15,1 -3,3 0,3 5,2 4 7 6 12 N 1032,6 9 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -12,9 -16,9 -14,4 -3,1 0,4 5,2 3 6 6 12 NNO 1032,0 9 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -12,7 -16,7 -14,7 -3,0 0,4 5,2 3 5 5 10 N 1031,8 10 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -11,8 -17,4 -14,1 -2,8 0,4 5,2 3 5 5 10 N 1032,0 13 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -11,3 -17,3 -13,4 -2,6 0,4 5,2 2 4 6 12 N 1031,9 14 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -10,5 -17,0 -12,1 -2,4 0,5 5,2 4 8 6 12 NNO 1031,4 14 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -10,1 -16,6 -11,8 -2,3 0,5 5,2 4 8 7 14 NNO 1031,0 13 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -9,3 -16,4 -10,6 -2,1 0,5 5,2 4 8 7 14 NNO 1030,5 14 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -8,7 -16,3 -10,3 -2,0 0,5 5,2 4 8 7 14 NNO 1030,1 16 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -7,9 -16,3 -9,5 -1,8 0,5 5,2 4 8 7 14 NO 1029,4 20 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -7,3 -16,7 -8,8 -1,7 0,6 5,2 4 8 7 14 NO 1028,8 23 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -6,8 -16,9 -8,5 -1,5 0,6 5,2 4 8 7 14 NO 1028,5 25 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -6,4 -17,3 -7,9 -1,3 0,6 5,2 5 9 8 16 NNO 1027,9 25 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -5,7 -19,0 -6,8 -1,0 0,6 5,2 6 11 10 20 ONO 1027,5 32 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 -5,6 -19,2 -6,1 -0,9 0,6 5,2 6 12 10 19 ONO 1027,1 30 11 0,0
02.02.2012 15:00:00 -5,8 -17,5 -5,6 -0,8 0,6 5,2 6 12 10 19 NO 1026,9 20 30 0,0
02.02.2012 14:00:00 -6,3 -16,7 -5,5 -0,9 0,6 5,2 5 10 8 16 NO 1027,0 17 20 0,0
02.02.2012 13:00:00 -7,5 -16,9 -6,1 -1,1 0,7 5,2 3 6 8 16 NNO 1027,4 16 0 0,0
02.02.2012 12:00:00 -8,5 -17,1 -7,7 -1,3 0,7 5,2 3 6 7 13 NO 1027,8 15 0 0,0
02.02.2012 11:00:00 -9,4 -17,2 -9,1 -1,4 0,7 5,2 5 9 8 16 NO 1027,8 16 0 0,0
02.02.2012 10:00:00 -9,9 -17,3 -9,5 -1,5 0,7 5,2 4 7 9 18 NNO 1027,6 15 0 0,0
02.02.2012 09:00:00 -10,2 -17,4 -10,5 -1,5 0,7 5,2 5 10 9 18 NO 1027,3 15 0 0,0
02.02.2012 08:00:00 -10,2 -17,3 -10,8 -1,5 0,8 5,3 5 9 7 14 NO 1026,8 13 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -10,2 -16,9 -10,8 -1,4 0,8 5,3 4 8 8 16 NO 1026,3 14 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -10,1 -16,3 -11,1 -1,3 0,8 5,3 3 6 8 16 NO 1026,1 13 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -9,9 -15,9 -11,0 -1,2 0,8 5,3 4 8 7 14 NNO 1025,8 13 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -9,5 -15,4 -10,5 -1,1 0,8 5,3 5 9 9 18 NO 1025,8 12 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -9,1 -14,9 -9,9 -1,0 0,9 5,3 5 10 9 18 NNO 1025,8 11 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -8,7 -14,6 -9,3 -0,9 0,9 5,3 6 11 9 18 NNO 1025,5 11 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -8,6 -14,3 -9,4 -0,8 0,9 5,3 4 8 8 16 NO 1025,5 10 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -8,4 -14,0 -9,6 -0,7 0,9 5,3 4 8 7 14 NO 1025,6 10 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -8,1 -13,8 -9,3 -0,5 0,9 5,3 4 8 9 18 NO 1025,6 9 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -7,6 -13,4 -8,8 -0,4 1,0 5,3 5 9 10 19 NO 1025,4 9 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -6,9 -13,2 -8,0 -0,3 1,0 5,3 7 13 12 23 NO 1025,1 9 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -5,9 -12,0 -7,2 -0,2 1,0 5,3 7 13 13 26 NO 1024,7 9 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -4,4 -11,5 -5,3 -0,1 1,0 5,3 7 13 12 23 NO 1023,9 10 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -3,3 -11,6 -4,9 -0,1 1,0 5,3 4 7 10 19 NO 1023,3 15 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -2,9 -11,6 -4,1 -0,1 1,0 5,3 5 9 9 18 ONO 1023,1 14 43 0,0
01.02.2012 16:00:00 -2,6 -11,8 -2,7 -0,1 1,0 5,3 6 11 11 21 ONO 1022,9 15 60 0,0
01.02.2012 15:00:00 -2,8 -11,7 -2,1 -0,1 1,0 5,3 6 11 10 19 ONO 1023,0 13 60 0,0
01.02.2012 14:00:00 -3,4 -11,4 -1,7 -0,1 1,0 5,3 5 10 8 16 NO 1023,3 9 60 0,0
01.02.2012 13:00:00 -3,9 -11,3 -2,0 -0,1 1,0 5,3 5 10 8 16 NO 1023,7 10 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -5,0 -11,4 -2,4 -0,2 1,1 5,3 4 8 7 14 NO 1024,5 10 60 0,0
01.02.2012 11:00:00 -5,6 -11,2 -4,0 -0,2 1,1 5,3 4 7 6 12 ONO 1025,0 10 60 0,0
01.02.2012 10:00:00 -6,7 -11,1 -5,6 -0,2 1,1 5,3 3 6 6 12 NO 1025,2 9 60 0,0
01.02.2012 09:00:00 -7,7 -11,3 -8,0 -0,1 1,1 5,3 3 5 5 10 NO 1025,5 11 13 0,0
01.02.2012 08:00:00 -7,9 -11,1 -9,7 -0,1 1,1 5,3 3 5 5 10 NO 1025,1 12 0 0,0
01.02.2012 07:00:00 -7,6 -11,0 -9,9 0,0 1,2 5,4 2 4 5 10 NNO 1025,0 12 0 0,0
01.02.2012 06:00:00 -7,4 -11,0 -9,1 0,0 1,2 5,4 3 6 5 10 NNO 1025,1 12 0 0,0
01.02.2012 05:00:00 -6,9 -10,8 -8,8 0,1 1,2 5,4 3 6 5 10 NNO 1024,5 12 0 0,0
01.02.2012 04:00:00 -6,8 -10,5 -8,8 0,1 1,2 5,4 2 4 5 10 N 1024,5 12 0 0,0
01.02.2012 03:00:00 -6,2 -10,5 -8,1 0,1 1,2 5,4 2 4 5 10 NNO 1024,7 12 0 0,0
01.02.2012 02:00:00 -5,8 -10,2 -7,4 0,2 1,3 5,4 3 5 4 8 NNO 1024,5 12 0 0,0
01.02.2012 01:00:00 -5,5 -10,3 -7,8 0,2 1,3 5,4 2 4 4 8 NNO 1024,5 13 0 0,0
01.02.2012 00:00:00 -5,0 -10,2 -7,2 0,2 1,3 5,4 3 5 5 10 NNO 1024,0 14 0 0,0
31.01.2012 23:00:00 -4,8 -10,0 -7,9 0,3 1,3 5,4 2 4 3 6 NO 1024,2 12 0 0,0
31.01.2012 22:00:00 -4,2 -9,7 -6,4 0,3 1,3 5,4 3 5 5 10 NNO 1024,0 12 0 0,0
31.01.2012 21:00:00 -3,9 -9,4 -5,7 0,3 1,3 5,4 4 7 6 12 NNO 1023,4 11 0 0,0
31.01.2012 20:00:00 -3,9 -9,0 -6,1 0,3 1,3 5,4 3 6 5 10 N 1023,3 10 0 0,0
31.01.2012 19:00:00 -3,6 -8,7 -5,2 0,3 1,3 5,4 3 6 7 14 NNO 1023,0 10 0 0,0
31.01.2012 18:00:00 -2,9 -8,3 -3,4 0,4 1,3 5,4 4 8 8 16 ONO 1022,3 11 0 0,0
31.01.2012 17:00:00 -2,4 -8,3 -2,9 0,4 1,3 5,4 2 4 6 12 NO 1021,7 11 0 0,0
31.01.2012 16:00:00 -2,4 -8,2 -2,5 0,4 1,3 5,4 4 7 6 12 O 1021,4 12 0 0,0
31.01.2012 15:00:00 -1,8 -8,3 -1,0 0,4 1,3 5,4 3 5 6 12 O 1020,7 14 0 0,0
31.01.2012 14:00:00 -2,3 -8,8 -1,3 0,4 1,3 5,4 3 6 5 10 ONO 1020,7 14 0 0,0
31.01.2012 13:00:00 -2,5 -8,4 -1,7 0,4 1,3 5,4 3 6 5 10 ONO 1020,8 15 0 0,0
31.01.2012 12:00:00 -3,1 -8,8 -2,5 0,4 1,3 5,4 4 7 6 11 ONO 1020,8 14 0 0,0
31.01.2012 11:00:00 -3,0 -7,7 -2,5 0,4 1,3 5,4 3 6 6 12 NO 1020,8 12 0 0,0
31.01.2012 10:00:00 -3,2 -7,2 -3,2 0,4 1,3 5,4 3 6 6 12 NO 1020,7 7 0 0,0
31.01.2012 09:00:00 -2,7 -4,6 -3,0 0,3 1,4 5,4 3 5 5 10 ONO 1020,7 4,7 0 0,0
31.01.2012 08:00:00 -2,8 -3,7 -3,3 0,4 1,4 5,4 2 4 4 7 NO 1020,7 3,5 0 0,2
31.01.2012 07:00:00 -2,4 -2,4 -2,5 0,4 1,4 5,4 2 4 3 6 NO 1020,7 1,5 0 0,1
31.01.2012 06:00:00 -2,1 -2,2 -2,1 0,4 1,4 5,4 1 2 2 4 NO 1021,1 1,0 0 0,4
31.01.2012 05:00:00 -2,0 -2,1 -2,1 0,3 1,4 5,4 2 4 3 5 ONO 1021,5 1,0 0 0,5
31.01.2012 04:00:00 -2,0 -2,2 -2,0 0,3 1,4 5,5 2 3 2 4 ONO 1021,9 0,7 0 0,6
31.01.2012 03:00:00 -1,8 -2,3 -1,9 0,3 1,4 5,5 2 3 2 4 ONO 1022,5 1,1 0 0,3
31.01.2012 02:00:00 -1,5 -2,8 -1,6 0,3 1,4 5,5 2 3 3 6 ONO 1022,9 1,6 0 0,2
31.01.2012 01:00:00 -1,3 -3,3 -1,4 0,3 1,4 5,5 2 3 2 4 NO 1023,3 4,1 0 0,0
31.01.2012 00:00:00 -1,3 -3,4 -1,4 0,3 1,4 5,5 1 2 3 5 ONO 1023,6 4,5 0 0,0
30.01.2012 23:00:00 -1,2 -3,7 -1,2 0,3 1,4 5,5 2 4 3 6 ONO 1023,9 5 0 0,0
30.01.2012 22:00:00 -1,2 -3,7 -1,3 0,4 1,4 5,5 2 3 3 6 O 1024,3 5 0 0,0
30.01.2012 21:00:00 -1,1 -3,8 -1,3 0,4 1,4 5,5 2 3 3 6 NO 1024,5 5 0 0,0
30.01.2012 20:00:00 -1,1 -3,8 -1,2 0,4 1,4 5,5 2 3 3 6 ONO 1024,8 6 0 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
sd = Soltimmar
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone