Globala väderstationer

Reklam
Straubing, Tyskland (10788): Temperatur & Daggpunkt: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Straubing, Tyskland (10788): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Straubing, Tyskland (10788): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Straubing, Tyskland (10788): Vindhastighet & gusts: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Straubing, Tyskland (10788): Vindriktning: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Straubing, Tyskland (10788): Lufttrycket vid havsytans nivå: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Straubing, Tyskland (10788): Sikt: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Straubing, Tyskland (10788): Soltimmar: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Straubing, Tyskland (10788): Nederbörd: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
05.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
05.02.2012 19:00:00 -9,4 -15,8 -10,4 -2,7 -0,3 4,3 4 7 6 12 ONO 1034,6 20 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -8,8 -16,2 -9,3 -2,4 -0,3 4,3 5 9 6 12 ONO 1034,2 22 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -8,5 -15,6 -9,4 -2,1 -0,3 4,3 1 2 3 6 N 1033,7 24 16 0,0
05.02.2012 16:00:00 -8,2 -16,6 -6,0 -1,9 -0,3 4,3 2 4 4 8 NNV 1033,7 20 41 0,0
05.02.2012 15:00:00 -8,3 -16,1 -4,3 -1,9 -0,3 4,3 1 2 3 5 N 1033,8 20 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -8,3 -15,7 -6,1 -2,0 -0,4 4,3 1 2 4 8 O 1033,8 17 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -9,8 -15,9 -7,3 -2,3 -0,3 4,3 2 4 3 6 NO 1034,6 14 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -10,7 -15,9 -8,2 -2,8 -0,3 4,3 2 3 3 6 ONO 1035,2 13 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -11,5 -17,1 -8,3 -3,7 -0,3 4,4 1 1 2 4 N 1036,0 10 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -14,0 -17,7 -10,8 -4,5 -0,3 4,4 1 1 2 4 N 1036,3 7 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -16,6 -18,3 -16,4 -5,0 -0,2 4,4 1 2 3 5 SV 1036,9 7 33 0,0
05.02.2012 08:00:00 -18,7 -20,5 -20,9 -5,0 -0,2 4,4 1 1 3 5 NV 1037,4 8 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -19,1 -20,7 -21,0 -4,9 -0,2 4,4 2 4 3 6 SSV 1037,2 8 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,7 -19,3 -21,3 -4,9 -0,1 4,4 1 2 3 6 NV 1037,1 8 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -18,7 -20,2 -20,4 -4,7 -0,1 4,4 3 5 3 6 S 1037,3 9 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -18,4 -19,8 -20,5 -4,6 -0,1 4,4 1 2 2 4 SV 1037,7 8 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -19,0 -21,0 -20,8 -4,5 -0,1 4,4 1 2 2 4 SV 1038,3 7 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,1 -17,7 -18,4 -4,4 -0,1 4,4 2 4 3 5 VSV 1038,0 9 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -15,8 -17,0 -18,6 -4,2 -0,1 4,4 2 3 2 4 SV 1038,2 9 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -15,8 -18,0 -18,4 -4,0 0,0 4,4 1 2 1 2 V 1038,4 7 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -13,4 -16,6 -17,4 -3,8 0,0 4,4 1 1 2 4 VNV 1038,0 11 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -11,7 -15,7 -16,8 -3,6 0,0 4,4 2 3 3 6 N 1037,9 12 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -11,4 -15,6 -16,2 -3,5 0,0 4,4 2 4 3 6 N 1037,6 13 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -12,0 -15,5 -15,4 -3,4 0,0 4,4 3 6 5 10 NNO 1037,7 14 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -11,2 -15,3 -13,0 -3,2 0,0 4,4 5 9 6 12 NNO 1037,3 16 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,3 -15,4 -12,5 -2,9 0,0 4,4 4 8 8 16 N 1037,0 16 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -10,0 -14,5 -11,2 -2,5 0,0 4,4 6 11 8 16 N 1036,5 19 6 0,0
04.02.2012 16:00:00 -9,0 -14,6 -8,9 -2,2 0,0 4,4 5 10 7 14 N 1036,4 15 20 0,0
04.02.2012 15:00:00 -8,7 -14,6 -8,0 -1,9 0,0 4,4 4 8 6 12 NNV 1036,4 13 48 0,0
04.02.2012 14:00:00 -8,8 -16,1 -5,9 -2,0 0,0 4,4 3 5 5 10 N 1036,6 16 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -9,3 -15,2 -6,3 -2,3 0,0 4,4 4 7 5 10 N 1037,2 8 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -10,5 -14,9 -6,9 -2,6 0,0 4,4 2 3 4 8 VNV 1037,6 9 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -11,1 -15,2 -7,6 -3,4 0,1 4,4 2 3 3 6 VNV 1038,1 8 59 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,3 -16,7 -12,0 -4,1 0,1 4,4 1 2 2 4 VNV 1038,4 10 29 0,0
04.02.2012 09:00:00 -16,9 -18,8 -17,7 -4,5 0,1 4,4 1 2 3 5 SV 1039,0 11 5 0,0
04.02.2012 08:00:00 -18,5 -20,8 -19,8 -4,6 0,1 4,4 2 3 3 5 SSV 1039,0 12 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -17,3 -19,8 -19,0 -4,6 0,1 4,4 2 4 3 6 VSV 1038,1 12 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -18,1 -20,6 -19,9 -4,5 0,1 4,5 2 4 3 6 VSV 1038,4 12 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -17,3 -19,8 -20,1 -4,4 0,2 4,5 2 3 2 4 V 1038,2 14 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -18,5 -20,6 -20,2 -4,4 0,2 4,5 1 2 2 4 SV 1038,1 14 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -17,7 -19,9 -19,9 -4,2 0,2 4,5 2 3 2 4 VSV 1038,4 14 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -17,0 -20,1 -19,3 -4,2 0,2 4,5 2 4 2 4 SV 1038,4 14 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -17,2 -20,0 -18,9 -4,0 0,2 4,5 2 4 3 6 VSV 1038,1 14 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -17,3 -20,0 -18,9 -3,9 0,2 4,5 3 5 3 6 S 1038,0 14 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -16,2 -19,9 -18,7 -3,7 0,2 4,5 2 3 2 4 S 1037,6 16 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -14,1 -19,9 -19,3 -3,4 0,2 4,5 1 1 2 4 N 1037,2 20 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -11,8 -19,1 -20,6 -3,2 0,2 4,5 1 2 3 5 NO 1036,0 23 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -11,8 -18,3 -19,0 -2,9 0,2 4,5 2 4 4 8 NNO 1035,6 21 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -10,4 -18,1 -13,5 -2,6 0,2 4,5 4 7 5 10 NNO 1034,5 26 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -10,0 -17,2 -15,3 -2,2 0,2 4,5 1 2 3 6 VNV 1033,9 22 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -8,6 -16,2 -12,7 -1,8 0,3 4,5 2 3 3 6 VSV 1033,1 18 44 0,0
03.02.2012 16:00:00 -7,7 -17,5 -6,7 -1,5 0,3 4,5 2 4 4 8 VNV 1032,5 20 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -8,0 -17,4 -5,4 -1,4 0,3 4,5 3 5 4 8 V 1032,4 12 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -8,4 -17,2 -7,3 -1,4 0,3 4,5 3 6 5 9 VSV 1032,6 17 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -9,2 -17,7 -5,5 -1,6 0,3 4,5 3 5 4 8 VSV 1032,7 16 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -11,1 -18,6 -6,4 -2,0 0,3 4,5 3 5 4 8 NV 1033,1 11 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -10,5 -18,4 -6,8 -2,6 0,3 4,5 1 2 3 6 NV 1033,0 15 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -13,0 -17,9 -10,9 -3,3 0,3 4,5 2 3 3 6 VSV 1033,4 14 60 0,0
03.02.2012 09:00:00 -15,5 -18,6 -15,8 -3,8 0,3 4,5 2 3 2 4 SV 1033,6 14 34 0,0
03.02.2012 08:00:00 -18,2 -20,5 -19,9 -3,7 0,4 4,5 1 2 2 4 VSV 1033,4 12 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -17,8 -20,0 -21,2 -3,6 0,4 4,5 1 1 2 4 NV 1033,0 15 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -16,7 -19,7 -20,1 -3,5 0,4 4,5 1 2 2 4 S 1032,3 15 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -16,9 -19,8 -21,3 -3,4 0,4 4,5 1 2 2 4 N 1032,1 16 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -16,1 -19,0 -19,7 -3,3 0,4 4,5 1 2 2 4 S 1032,1 15 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -16,3 -19,0 -19,9 -3,1 0,4 4,5 1 1 2 4 S 1032,3 17 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -13,6 -17,9 -17,4 -2,9 0,4 4,5 1 1 4 8 N 1031,8 17 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -11,7 -17,4 -15,7 -2,8 0,4 4,5 2 4 5 10 NNV 1031,4 18 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -11,8 -16,8 -14,2 -2,7 0,4 4,5 3 6 5 10 NNO 1031,4 18 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -11,6 -16,5 -14,6 -2,7 0,4 4,6 3 6 6 12 NNO 1031,0 17 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -11,5 -16,0 -13,5 -2,5 0,4 4,6 5 9 6 12 NNO 1030,9 17 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -10,8 -15,7 -13,3 -2,3 0,5 4,6 4 7 6 12 NNO 1030,5 16 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -9,7 -15,6 -11,3 -2,1 0,5 4,6 4 8 6 12 NNO 1030,1 16 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -9,1 -15,3 -11,1 -1,9 0,5 4,6 4 7 6 12 NNO 1029,5 17 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -8,4 -15,0 -10,3 -1,6 0,5 4,6 4 7 6 12 NNO 1029,0 19 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -7,3 -14,1 -9,4 -1,3 0,5 4,6 4 8 6 12 NNO 1028,2 24 3 0,0
02.02.2012 16:00:00 -6,4 -13,0 -6,5 -1,0 0,5 4,6 4 8 7 14 N 1027,7 15 47 0,0
02.02.2012 15:00:00 -5,5 -14,5 -4,5 -0,9 0,5 4,6 3 6 6 12 N 1027,3 15 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -6,1 -14,5 -4,1 -0,9 0,5 4,6 5 10 7 14 N 1027,2 8 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -6,5 -15,7 -3,7 -1,1 0,5 4,6 4 8 7 14 N 1027,3 11 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -6,7 -15,0 -3,9 -1,5 0,5 4,6 4 7 6 12 NNO 1027,4 8 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -9,1 -15,3 -7,0 -2,0 0,5 4,6 5 10 6 12 N 1028,0 8 48 0,0
02.02.2012 10:00:00 -10,5 -15,5 -10,1 -2,4 0,5 4,6 5 10 7 14 NNO 1027,7 9 12 0,0
02.02.2012 09:00:00 -11,6 -16,2 -11,8 -2,5 0,5 4,6 6 11 7 14 N 1027,7 12 2 0,0
02.02.2012 08:00:00 -12,0 -16,1 -13,3 -2,5 0,6 4,6 5 9 7 14 N 1027,2 11 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -11,7 -15,7 -13,2 -2,4 0,6 4,6 5 9 7 14 N 1026,7 11 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -11,0 -15,4 -12,1 -2,3 0,6 4,6 5 10 8 16 N 1026,1 11 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -10,9 -15,1 -11,8 -2,2 0,6 4,6 6 11 7 14 N 1026,1 11 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -10,5 -15,3 -11,7 -2,1 0,6 4,6 4 8 7 14 N 1026,2 11 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -10,5 -14,7 -11,5 -2,1 0,6 4,6 5 10 8 16 N 1025,9 11 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -9,9 -14,6 -10,9 -2,0 0,6 4,6 6 12 9 18 N 1025,7 12 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -9,4 -13,7 -10,5 -1,9 0,6 4,6 5 10 7 14 N 1025,6 12 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -9,0 -13,6 -10,2 -1,8 0,6 4,6 5 10 7 14 N 1025,7 12 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -8,8 -13,4 -10,7 -1,6 0,6 4,6 4 8 5 10 N 1025,8 12 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -7,1 -13,6 -9,0 -1,6 0,7 4,6 4 8 8 16 NO 1025,5 15 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -6,0 -13,5 -8,0 -1,4 0,7 4,6 5 10 8 16 NO 1025,0 15 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -5,4 -12,7 -7,2 -1,2 0,7 4,6 6 12 9 18 NO 1024,7 14 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -5,3 -11,7 -7,3 -1,0 0,7 4,6 5 10 9 18 NO 1024,7 13 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -4,3 -11,5 -6,3 -0,8 0,7 4,6 6 12 9 18 NO 1024,3 16 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -3,7 -11,2 -5,3 -0,6 0,7 4,6 6 12 8 16 NO 1023,8 17 21 0,0
01.02.2012 16:00:00 -3,0 -9,4 -4,4 -0,5 0,7 4,6 5 10 8 16 O 1023,3 17 58 0,0
01.02.2012 15:00:00 -2,3 -10,0 -2,3 -0,4 0,7 4,6 6 12 9 18 O 1023,1 12 60 0,0
01.02.2012 14:00:00 -2,3 -10,1 -2,7 -0,4 0,7 4,6 7 13 9 17 O 1023,1 8 60 0,0
01.02.2012 13:00:00 -2,5 -9,7 -1,9 -0,5 0,7 4,7 4 8 8 16 O 1023,4 13 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -3,8 -11,4 1,0 -0,7 0,7 4,7 2 4 4 8 NNV 1024,3 9 60 0,0
01.02.2012 11:00:00 -4,7 -12,2 0,3 -1,0 0,7 4,7 1 2 2 4 N 1025,0 14 60 0,0
01.02.2012 10:00:00 -7,7 -11,8 -5,6 -1,4 0,7 4,7 1 2 3 6 SO 1025,4 10 60 0,0
01.02.2012 09:00:00 -11,5 -13,7 -13,1 -1,7 0,7 4,7 1 1 1 2 VNV 1026,0 10 16 0,0
01.02.2012 08:00:00 -10,3 -12,8 -13,7 -1,6 0,7 4,7 1 1 3 5 VNV 1025,5 11 0 0,0
01.02.2012 07:00:00 -8,5 -12,2 -12,2 -1,5 0,8 4,7 3 5 4 8 N 1025,1 12 0 0,0
01.02.2012 06:00:00 -8,3 -11,7 -12,0 -1,5 0,8 4,7 3 5 4 8 N 1025,1 12 0 0,0
01.02.2012 05:00:00 -8,5 -11,7 -12,7 -1,4 0,8 4,7 3 5 4 8 N 1024,6 14 0 0,0
01.02.2012 04:00:00 -8,2 -11,9 -12,9 -1,3 0,8 4,7 3 5 4 8 N 1024,7 17 0 0,0
01.02.2012 03:00:00 -8,5 -11,6 -15,2 -1,2 0,8 4,7 1 2 2 4 N 1025,0 18 0 0,0
01.02.2012 02:00:00 -8,4 -11,4 -13,5 -1,1 0,8 4,7 1 2 4 8 NNV 1024,8 17 0 0,0
01.02.2012 01:00:00 -7,0 -10,8 -8,9 -1,1 0,8 4,7 4 8 5 10 NNO 1024,3 18 0 0,0
01.02.2012 00:00:00 -7,1 -10,9 -9,7 -1,0 0,8 4,7 3 6 5 10 N 1024,2 16 0 0,0
31.01.2012 23:00:00 -7,2 -11,4 -10,5 -0,9 0,8 4,7 3 6 4 8 N 1024,2 17 0 0,0
31.01.2012 22:00:00 -6,5 -10,5 -9,8 -0,8 0,8 4,7 3 6 6 12 NNO 1023,7 17 0 0,0
31.01.2012 21:00:00 -3,9 -10,9 -6,3 -0,7 0,8 4,7 4 8 7 14 ONO 1022,9 28 0 0,0
31.01.2012 20:00:00 -4,2 -10,3 -6,2 -0,7 0,8 4,7 4 8 7 14 NO 1022,6 26 0 0,0
31.01.2012 19:00:00 -3,3 -10,6 -5,4 -0,6 0,8 4,7 4 7 8 16 NO 1022,1 28 0 0,0
31.01.2012 18:00:00 -2,5 -10,4 -4,4 -0,4 0,8 4,7 5 10 8 16 ONO 1021,6 26 0 0,0
31.01.2012 17:00:00 -2,1 -9,7 -3,8 -0,3 0,8 4,7 5 10 8 16 ONO 1021,1 25 0 0,0
31.01.2012 16:00:00 -1,5 -9,3 -2,9 -0,3 0,8 4,7 5 10 9 18 ONO 1021,0 22 4 0,0
31.01.2012 15:00:00 -1,1 -8,5 -1,7 -0,3 0,8 4,7 8 15 11 22 O 1020,6 13 57 0,0
31.01.2012 14:00:00 -1,1 -8,5 -0,4 -0,3 0,8 4,7 7 14 9 18 O 1020,7 10 50 0,0
31.01.2012 13:00:00 -2,1 -9,0 -2,4 -0,4 0,8 4,7 7 13 9 18 ONO 1021,3 22 53 0,0
31.01.2012 12:00:00 -3,0 -8,9 -2,9 -0,5 0,9 4,7 7 13 10 19 O 1021,6 11 60 0,0
31.01.2012 11:00:00 -3,6 -9,0 -3,7 -0,7 0,9 4,7 7 13 9 18 O 1022,0 9 60 0,0
31.01.2012 10:00:00 -7,3 -10,4 -5,9 -0,9 0,9 4,7 2 3 3 6 NNO 1023,0 11 46 0,0
31.01.2012 09:00:00 -9,3 -10,2 -12,7 -1,1 0,9 4,7 1 2 2 4 NNO 1023,6 11 11 0,0
31.01.2012 08:00:00 -12,5 -13,2 -15,9 -1,1 0,9 4,7 1 1 1 2 ONO 1024,2 7 0 0,0
31.01.2012 07:00:00 -11,0 -11,3 -14,1 -1,1 0,9 4,7 1 2 1 2 S 1024,1 6 0 0,0
31.01.2012 06:00:00 -11,6 -11,9 -15,2 -1,0 0,9 4,7 1 2 2 3 SSV 1024,7 6 0 0,0
31.01.2012 05:00:00 -13,4 -14,4 -15,7 -1,0 1,0 4,7 2 3 2 4 SV 1025,5 7 0 0,0
31.01.2012 04:00:00 -13,7 -14,5 -15,6 -0,9 1,0 4,7 1 1 1 2 VSV 1026,0 5 0 0,0
31.01.2012 03:00:00 -12,4 -13,0 -16,4 -0,8 1,0 4,7 1 1 2 3 SV 1026,3 5 0 0,0
31.01.2012 02:00:00 -12,6 -13,0 -15,1 -0,7 1,0 4,7 1 2 4 8 SSV 1026,7 5 0 0,0
31.01.2012 01:00:00 -11,1 -11,1 -14,8 -0,6 1,0 4,7 2 3 2 4 S 1026,7 5 0 0,0
31.01.2012 00:00:00 -11,4 -12,4 -14,0 -0,6 1,0 4,7 1 2 3 5 S 1027,1 7 0 0,0
30.01.2012 23:00:00 -10,4 -11,7 -13,1 -0,5 1,0 4,7 1 2 2 4 SSV 1027,1 8 0 0,0
30.01.2012 22:00:00 -10,5 -11,6 -12,9 -0,4 1,0 4,8 2 3 3 6 S 1027,5 7 0 0,0
30.01.2012 21:00:00 -8,8 -10,2 -11,6 -0,3 1,0 4,8 3 5 3 6 S 1027,3 8 0 0,0
30.01.2012 20:00:00 -8,3 -10,2 -11,1 -0,2 1,0 4,8 3 5 3 6 S 1027,2 9 0 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
sd = Soltimmar
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone