Globala väderstationer

Reklam
Leutkirch-Herlazhofen, Tyskland (10945): Temperatur & Daggpunkt: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Leutkirch-Herlazhofen, Tyskland (10945): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Leutkirch-Herlazhofen, Tyskland (10945): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Leutkirch-Herlazhofen, Tyskland (10945): Vindhastighet & gusts: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Leutkirch-Herlazhofen, Tyskland (10945): Vindriktning: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Leutkirch-Herlazhofen, Tyskland (10945): Lufttrycket vid havsytans nivå: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Leutkirch-Herlazhofen, Tyskland (10945): Sikt: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Leutkirch-Herlazhofen, Tyskland (10945): Soltimmar: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Leutkirch-Herlazhofen, Tyskland (10945): Nederbörd: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
05.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
05.02.2012 19:00:00 -13,5 -16,7 -5,3 0,0 0,7 2,9 4 7 7 14 NO 1033,6 11 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,1 -16,3 -4,5 0,0 0,7 2,9 4 8 6 12 NO 1032,8 14 19 0,0
05.02.2012 17:00:00 -11,0 -15,8 -3,2 0,0 0,7 2,9 4 7 8 16 NO 1032,0 12 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -10,0 -16,5 -2,3 0,0 0,7 2,9 5 10 9 18 ONO 1031,1 19 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -9,9 -16,4 -1,8 0,0 0,7 2,9 6 11 9 18 ONO 1030,9 15 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -10,3 -15,4 -1,8 0,0 0,7 2,9 3 6 8 15 ONO 1031,2 11 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -12,1 -15,1 -2,4 0,0 0,7 2,9 4 8 9 18 ONO 1032,1 7 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -14,2 -15,7 -4,0 0,0 0,7 2,9 3 6 5 10 NO 1033,4 6 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -15,9 -17,3 -6,7 0,0 0,7 2,9 3 6 4 8 NO 1034,3 6 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -17,4 -18,9 -10,0 0,0 0,7 2,9 1 2 2 4 NNV 1034,8 4,7 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -20,6 -22,4 -12,4 0,1 0,7 2,9 1 2 2 3 NV 1036,0 3,8 42 0,0
05.02.2012 08:00:00 -23,4 -25,3 -13,0 0,1 0,7 2,9 1 2 2 4 NNV 1037,0 2,8 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -23,6 -25,7 -12,6 0,1 0,7 2,9 1 2 2 4 NV 1037,4 4,2 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -22,5 -24,3 -12,7 0,1 0,7 2,9 1 1 1 2 SV 1037,2 4,5 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -21,1 -22,8 -12,7 0,1 0,7 2,9 1 2 2 4 NNO 1037,5 3,9 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -20,1 -21,7 -12,6 0,1 0,7 2,9 1 2 2 4 O 1037,3 3,7 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -23,7 -25,6 -12,4 0,1 0,7 2,9 1 2 2 4 NV 1039,1 4,1 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -22,8 -25,0 -12,2 0,1 0,7 2,9 1 2 2 4 S 1039,0 5 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -20,5 -22,0 -12,0 0,1 0,7 2,9 1 2 2 4 NNO 1038,9 3,2 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -20,2 -21,8 -11,7 0,1 0,7 2,9 1 1 2 4 N 1039,5 4,2 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -22,3 -24,3 -11,5 0,1 0,7 2,9 1 1 2 4 NO 1040,4 3,6 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -20,6 -22,0 -11,2 0,1 0,7 2,9 1 1 1 2 O 1040,1 5 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -20,1 -21,1 -10,6 0,1 0,7 2,9 1 1 2 4 NNO 1040,1 6 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -18,8 -19,9 -9,4 0,1 0,7 2,9 1 2 3 5 NO 1039,5 7 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -14,7 -17,4 -7,1 0,1 0,7 2,9 2 4 4 8 ONO 1037,7 11 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -13,2 -17,1 -4,3 0,1 0,7 3,0 4 8 7 13 NO 1036,9 14 14 0,0
04.02.2012 17:00:00 -12,3 -17,1 -3,2 0,1 0,7 2,9 5 9 7 14 NO 1036,2 20 60 0,0
04.02.2012 16:00:00 -11,8 -16,9 -2,3 0,1 0,7 2,9 4 8 9 18 NO 1035,8 14 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -11,8 -17,0 -2,0 0,1 0,7 2,9 6 12 10 19 NO 1035,6 15 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -12,1 -17,0 -2,1 0,1 0,7 2,9 7 13 10 19 NO 1035,8 11 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -12,7 -17,2 -2,2 0,1 0,7 2,9 6 12 9 18 NO 1036,2 8 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -13,4 -17,8 -3,2 0,1 0,7 3,0 5 9 7 14 NO 1036,4 9 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -15,2 -18,2 -5,1 0,1 0,7 3,0 3 5 6 12 NO 1037,2 8 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -17,7 -19,6 -6,8 0,1 0,7 3,0 3 6 4 8 NO 1038,2 8 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -18,8 -20,5 -8,0 0,1 0,7 2,9 3 6 5 10 NO 1038,2 7 35 0,0
04.02.2012 08:00:00 -19,8 -21,4 -8,2 0,1 0,7 2,9 3 5 5 10 NO 1038,4 7 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -19,9 -21,5 -7,9 0,1 0,7 2,9 3 5 6 12 NO 1037,9 7 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -19,3 -20,9 -7,7 0,1 0,7 2,9 3 6 6 12 NO 1037,5 7 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -19,1 -20,7 -7,4 0,1 0,7 2,9 4 8 6 12 NO 1037,2 7 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -19,2 -20,7 -8,1 0,1 0,7 2,9 4 7 6 12 NO 1037,3 6 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -18,6 -20,1 -9,4 0,1 0,7 2,9 4 7 6 12 NO 1037,1 7 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -22,7 -24,3 -11,0 0,1 0,7 2,9 1 1 2 4 SSV 1039,0 5 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -24,0 -25,9 -10,7 0,1 0,7 2,9 1 1 1 2 NV 1039,2 7 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -22,5 -24,4 -10,5 0,1 0,7 2,9 1 2 1 2 V 1039,0 5 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -22,5 -24,1 -10,3 0,1 0,7 2,9 1 1 1 2 S 1039,2 5 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -23,1 -24,5 -10,0 0,1 0,7 2,9 1 2 2 4 SSV 1039,5 7 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -20,3 -21,5 -9,6 0,1 0,7 2,9 1 2 2 3 OSO 1038,3 9 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -21,5 -23,0 -9,1 0,1 0,7 3,0 2 3 2 4 O 1038,5 7 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -18,5 -19,2 -8,0 0,1 0,7 3,0 2 3 2 4 O 1037,1 10 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -15,0 -18,9 -5,9 0,1 0,7 3,0 1 2 5 10 ONO 1035,6 15 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -12,9 -18,8 -3,4 0,1 0,7 3,0 4 7 7 13 NO 1033,8 20 47 0,0
03.02.2012 16:00:00 -12,7 -18,9 -2,3 0,1 0,7 3,0 4 8 7 14 ONO 1033,3 20 55 0,0
03.02.2012 15:00:00 -12,8 -18,1 -2,0 0,1 0,7 3,0 3 6 7 14 ONO 1032,9 11 42 0,0
03.02.2012 14:00:00 -13,8 -17,9 -2,1 0,1 0,7 3,0 4 7 7 14 ONO 1032,9 13 1 0,0
03.02.2012 13:00:00 -14,4 -18,7 -2,5 0,1 0,7 3,0 3 6 6 12 NO 1032,9 11 36 0,0
03.02.2012 12:00:00 -14,6 -18,8 -2,4 0,1 0,7 3,0 3 6 6 12 NO 1033,0 12 54 0,0
03.02.2012 11:00:00 -15,8 -19,3 -2,5 0,1 0,7 3,0 5 9 7 14 NO 1033,3 11 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -16,7 -19,6 -4,0 0,1 0,7 3,0 4 7 6 12 NO 1033,1 11 58 0,0
03.02.2012 09:00:00 -17,7 -20,2 -5,6 0,1 0,7 3,0 4 7 6 12 NO 1033,1 13 32 0,0
03.02.2012 08:00:00 -17,4 -19,7 -5,7 0,1 0,7 3,0 4 7 5 10 NO 1032,2 13 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -16,9 -19,4 -5,3 0,1 0,7 3,0 3 6 6 12 NO 1031,2 13 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -16,2 -18,9 -4,6 0,1 0,7 3,0 3 6 7 14 NO 1030,7 13 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -15,6 -18,4 -4,2 0,1 0,7 3,0 4 8 7 14 NO 1030,3 14 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -14,9 -17,7 -4,1 0,1 0,7 3,0 4 8 7 14 NO 1030,1 15 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -14,2 -17,3 -3,6 0,1 0,7 3,0 4 8 7 14 NO 1029,8 15 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -13,4 -16,9 -3,2 0,1 0,7 3,0 5 9 8 16 NO 1029,2 17 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -12,6 -16,4 -3,1 0,1 0,7 3,0 5 10 8 16 NO 1028,7 20 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -12,1 -16,0 -2,9 0,1 0,7 3,0 5 9 8 16 NO 1028,5 19 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -11,6 -15,7 -2,8 0,1 0,7 3,0 5 9 8 16 NO 1027,8 20 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -11,2 -15,5 -2,5 0,1 0,7 3,0 6 11 9 18 NO 1027,5 19 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -10,7 -15,1 -2,5 0,1 0,7 3,0 5 10 9 18 NO 1026,8 18 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -10,2 -14,9 -2,3 0,1 0,7 3,0 6 12 10 19 NO 1026,2 19 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -9,9 -14,5 -2,5 0,1 0,7 3,0 6 11 9 18 NO 1026,1 17 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -9,6 -13,2 -2,6 0,1 0,7 3,0 5 10 9 18 NO 1025,8 11 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -9,8 -12,9 -2,5 0,1 0,7 3,0 6 11 10 19 NO 1025,5 4,6 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 -9,9 -12,6 -2,3 0,1 0,7 3,0 5 10 10 19 NO 1025,2 3,2 0 0,0
02.02.2012 15:00:00 -9,9 -12,9 -2,2 0,1 0,7 3,0 6 12 10 19 NO 1024,9 2,8 0 0,0
02.02.2012 14:00:00 -10,3 -13,0 -1,8 0,1 0,7 3,0 5 10 9 18 NO 1024,7 3,0 0 0,0
02.02.2012 13:00:00 -10,7 -13,4 -2,1 0,1 0,7 3,0 5 10 10 19 NO 1024,7 4,1 0 0,0
02.02.2012 12:00:00 -11,5 -14,2 -2,5 0,1 0,7 3,0 6 11 10 19 NO 1025,0 3,5 0 0,0
02.02.2012 11:00:00 -11,8 -13,9 -2,8 0,1 0,7 3,0 6 12 9 18 NO 1024,8 3,6 0 0,0
02.02.2012 10:00:00 -11,9 -13,9 -3,0 0,1 0,7 3,0 5 9 8 16 NO 1024,3 3,8 0 0,0
02.02.2012 09:00:00 -12,0 -13,9 -2,9 0,1 0,7 3,0 5 10 9 18 NO 1024,0 3,4 0 0,0
02.02.2012 08:00:00 -12,2 -13,7 -2,7 0,1 0,7 3,0 5 10 10 19 NO 1023,6 1,2 0 0,1
02.02.2012 07:00:00 -11,9 -13,5 -2,8 0,1 0,7 3,0 5 10 10 19 NO 1023,0 1,3 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -11,2 -12,8 -2,6 0,1 0,7 3,0 5 10 9 18 NO 1022,6 2,1 0 0,1
02.02.2012 05:00:00 -10,6 -11,9 -2,4 0,1 0,7 3,0 4 8 9 18 NO 1022,4 1,3 0 0,1
02.02.2012 04:00:00 -10,2 -11,6 -2,3 0,1 0,7 3,0 5 10 10 19 NO 1021,9 1,1 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -9,8 -11,5 -1,7 0,1 0,7 3,0 6 11 10 19 NO 1021,8 1,9 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -9,2 -10,5 -1,7 0,1 0,7 3,0 5 10 10 19 NNO 1021,3 1,6 0 0,1
02.02.2012 01:00:00 -8,8 -10,3 -1,8 0,1 0,7 3,0 5 9 9 18 NO 1021,3 2,0 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -8,4 -10,2 -1,8 0,1 0,7 3,0 5 9 9 18 NO 1021,3 5 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -8,2 -10,5 -1,8 0,1 0,7 3,0 6 11 9 18 NO 1021,3 5 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -8,1 -10,4 -1,7 0,1 0,7 3,0 5 10 8 16 NO 1021,6 3,5 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -8,3 -10,9 -1,8 0,1 0,7 3,0 5 9 8 16 NO 1021,8 6 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -8,3 -10,8 -1,8 0,1 0,7 3,0 4 8 7 14 NO 1021,7 7 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -7,6 -10,4 -1,6 0,1 0,7 3,0 4 8 8 16 NO 1021,9 8 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -7,6 -10,1 -1,5 0,1 0,7 3,0 5 9 11 21 NO 1021,8 7 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -7,8 -10,3 -1,1 0,1 0,7 3,0 6 12 9 18 NO 1021,7 6 0 0,0
01.02.2012 16:00:00 -8,0 -10,5 -0,7 0,1 0,7 3,0 5 9 9 18 NO 1022,0 6 0 0,0
01.02.2012 15:00:00 -8,4 -10,7 -0,5 0,1 0,7 3,0 6 11 9 18 NO 1022,3 5 0 0,0
01.02.2012 14:00:00 -8,9 -11,1 -0,5 0,1 0,7 3,0 5 10 8 16 NO 1022,4 6 0 0,0
01.02.2012 13:00:00 -9,6 -11,5 -0,6 0,1 0,7 3,0 4 8 7 14 NO 1022,9 5 0 0,0
01.02.2012 12:00:00 -10,1 -11,9 -1,3 0,1 0,7 3,0 4 8 7 14 NO 1023,4 6 0 0,0
01.02.2012 11:00:00 -10,9 -12,4 -2,1 0,1 0,7 3,0 3 6 6 12 NO 1024,1 7 0 0,0
01.02.2012 10:00:00 -11,6 -12,8 -2,8 0,1 0,7 3,0 4 7 6 12 NO 1024,3 5 5 0,0
01.02.2012 09:00:00 -12,0 -13,1 -3,1 0,1 0,7 3,0 2 3 3 6 NNV 1024,5 5 0 0,0
01.02.2012 08:00:00 -10,8 -12,0 -2,4 0,1 0,7 3,0 2 4 5 10 NNO 1023,9 6 0 0,0
01.02.2012 07:00:00 -10,2 -11,2 -2,6 0,1 0,7 3,0 2 4 4 8 NO 1023,6 5 0 0,0
01.02.2012 06:00:00 -10,7 -11,5 -2,6 0,1 0,7 3,0 2 4 4 8 NNO 1024,0 5 0 0,0
01.02.2012 05:00:00 -9,8 -10,9 -2,3 0,1 0,7 3,0 2 4 4 8 NNO 1023,8 4,7 0 0,0
01.02.2012 04:00:00 -9,2 -10,2 -2,4 0,1 0,7 3,0 3 5 4 8 NO 1023,7 4,7 0 0,0
01.02.2012 03:00:00 -9,2 -10,1 -2,7 0,1 0,7 3,0 1 2 4 8 NO 1023,7 4,2 0 0,0
01.02.2012 02:00:00 -8,7 -9,5 -2,9 0,1 0,7 3,0 3 5 3 6 NO 1023,8 4,1 0 0,0
01.02.2012 01:00:00 -9,0 -9,4 -3,2 0,1 0,7 3,0 1 2 2 4 O 1024,0 3,6 0 0,0
01.02.2012 00:00:00 -8,8 -9,3 -3,3 0,1 0,7 3,0 1 2 2 4 N 1023,7 3,0 0 0,0
31.01.2012 23:00:00 -9,8 -10,5 -3,1 0,1 0,7 3,0 1 2 3 6 NO 1024,0 2,7 0 0,0
31.01.2012 22:00:00 -8,7 -9,3 -2,4 0,1 0,7 3,0 1 1 4 8 NO 1023,7 3,5 0 0,0
31.01.2012 21:00:00 -7,3 -8,2 -1,5 0,1 0,7 3,0 3 6 5 10 NNO 1022,9 3,7 0 0,1
31.01.2012 20:00:00 -6,7 -7,8 -0,9 0,1 0,7 3,0 4 7 6 12 NO 1022,3 1,4 0 0,1
31.01.2012 19:00:00 -6,5 -7,8 -0,2 0,1 0,7 3,0 4 8 7 14 NNO 1021,7 1,9 0 0,0
31.01.2012 18:00:00 -6,4 -7,8 -0,1 0,1 0,7 3,0 4 8 8 16 NO 1020,9 6 0 0,0
31.01.2012 17:00:00 -6,1 -8,1 -0,1 0,2 0,7 3,0 4 8 7 14 NO 1020,5 7 0 0,0
31.01.2012 16:00:00 -5,9 -7,3 -0,1 0,2 0,7 3,0 5 9 7 14 NO 1020,1 3,1 0 0,0
31.01.2012 15:00:00 -5,3 -6,6 0,0 0,2 0,7 3,0 5 10 7 14 NO 1019,5 2,8 0 0,0
31.01.2012 14:00:00 -4,9 -6,1 0,0 0,2 0,7 3,0 4 8 6 12 NO 1019,1 1,9 0 0,0
31.01.2012 13:00:00 -4,4 -5,9 0,0 0,2 0,7 3,0 4 7 6 12 NO 1019,0 3,1 0 0,0
31.01.2012 12:00:00 -4,4 -6,0 0,0 0,2 0,7 3,0 4 7 6 11 NNO 1019,0 3,1 0 0,0
31.01.2012 11:00:00 -4,0 -5,3 -0,1 0,1 0,7 3,0 4 7 6 12 NO 1018,8 2,9 3 0,0
31.01.2012 10:00:00 -4,2 -5,0 -0,7 0,1 0,7 3,0 3 6 6 12 NNO 1018,8 2,5 1 0,0
31.01.2012 09:00:00 -4,4 -5,0 -1,0 0,1 0,7 3,0 3 5 5 10 NNO 1019,2 2,1 0 0,0
31.01.2012 08:00:00 -4,1 -4,6 -1,1 0,1 0,7 3,0 3 5 5 10 NO 1019,3 1,5 0 0,2
31.01.2012 07:00:00 -3,8 -4,4 -1,1 0,1 0,7 3,0 3 5 4 8 NO 1019,5 1,4 0 0,1
31.01.2012 06:00:00 -3,7 -4,3 -1,2 0,1 0,7 3,0 2 4 4 8 NO 1020,0 2,2 0 0,0
31.01.2012 05:00:00 -3,6 -4,2 -1,2 0,1 0,7 3,0 2 4 4 8 NO 1020,5 2,2 0 0,0
31.01.2012 04:00:00 -3,6 -4,1 -1,2 0,1 0,7 3,0 2 3 3 6 NNO 1021,1 1,4 0 0,2
31.01.2012 03:00:00 -3,5 -4,1 -1,3 0,1 0,7 3,0 2 3 5 10 NNV 1021,8 2,8 0 0,0
31.01.2012 02:00:00 -3,6 -4,1 -1,0 0,1 0,7 3,0 3 6 4 8 NO 1022,5 2,1 0 0,0
31.01.2012 01:00:00 -3,4 -4,0 -1,1 0,1 0,7 3,0 2 4 4 8 NO 1023,1 2,2 0 0,0
31.01.2012 00:00:00 -3,3 -4,0 -1,3 0,1 0,7 3,0 2 4 3 5 NO 1023,6 2,4 0 0,0
30.01.2012 23:00:00 -3,5 -4,0 -1,3 0,1 0,7 3,0 1 2 2 4 VNV 1023,9 1,8 0 0,0
30.01.2012 22:00:00 -3,3 -3,9 -1,1 0,1 0,7 3,0 2 4 4 8 VNV 1024,4 2,1 0 0,0
30.01.2012 21:00:00 -3,2 -3,8 -1,2 0,1 0,7 3,0 1 2 4 8 NNO 1024,8 2,1 0 0,0
30.01.2012 20:00:00 -3,3 -4,0 -1,2 0,1 0,7 3,0 2 4 3 6 NO 1025,0 2,1 0 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
sd = Soltimmar
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone