Globala väderstationer

Reklam
Kempten, Tyskland (10946): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Kempten, Tyskland (10946): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Kempten, Tyskland (10946): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Kempten, Tyskland (10946): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Kempten, Tyskland (10946): Vindriktning: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Kempten, Tyskland (10946): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Kempten, Tyskland (10946): Sikt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Kempten, Tyskland (10946): Soltimmar: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Kempten, Tyskland (10946): Nederbörd: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 13:00:00 -10,6 -13,4 -6,8 -0,9 0,2 3,7 1 2 3 6 O 1033,4 3,4 0 0,0
09.02.2012 12:00:00 -11,7 -15,0 -6,0 -1,0 0,3 3,7 1 2 2 4 N 1034,1 3,3 1 0,0
09.02.2012 11:00:00 -12,8 -15,2 -7,1 -1,1 0,3 3,7 1 2 2 3 V 1034,9 3,1 5 0,0
09.02.2012 10:00:00 -14,3 -16,0 -11,1 -1,1 0,3 3,7 1 1 2 4 VSV 1035,9 3,5 0 0,0
09.02.2012 09:00:00 -16,2 -17,7 -17,4 -1,1 0,3 3,7 1 2 3 6 SSO 1036,7 4,0 0 0,0
09.02.2012 08:00:00 -18,2 -19,8 -19,0 -1,1 0,3 3,7 2 3 3 6 SO 1037,9 3,7 0 0,0
09.02.2012 07:00:00 -18,3 -19,8 -19,6 -1,0 0,3 3,7 2 4 3 6 OSO 1037,9 3,5 0 0,0
09.02.2012 06:00:00 -18,3 -19,9 -19,4 -1,0 0,3 3,7 2 3 3 6 OSO 1038,5 3,7 0 0,0
09.02.2012 05:00:00 -17,8 -19,1 -19,3 -1,0 0,3 3,7 2 4 3 6 OSO 1038,1 3,4 0 0,0
09.02.2012 04:00:00 -18,0 -19,5 -19,0 -0,9 0,3 3,7 2 3 2 4 OSO 1038,5 3,4 0 0,0
09.02.2012 03:00:00 -16,8 -18,2 -18,4 -0,9 0,3 3,7 2 3 3 6 OSO 1037,9 3,4 0 0,0
09.02.2012 02:00:00 -17,1 -18,4 -18,4 -0,9 0,3 3,7 2 4 3 6 SO 1038,4 3,3 0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -17,5 -18,9 -18,0 -0,8 0,3 3,7 2 4 2 4 OSO 1038,8 3,4 0 0,0
09.02.2012 00:00:00 -17,4 -18,9 -17,9 -0,8 0,3 3,7 2 4 3 6 OSO 1038,6 3,2 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -16,6 -17,9 -17,8 -0,7 0,3 3,7 2 4 3 6 OSO 1038,0 3,1 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -15,9 -17,2 -17,2 -0,7 0,3 3,7 1 2 2 4 O 1038,0 2,8 0 0,0
08.02.2012 21:00:00 -14,9 -16,0 -16,9 -0,6 0,3 3,7 1 2 2 4 NNO 1037,0 2,6 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -14,1 -15,4 -16,6 -0,5 0,3 3,7 1 1 2 4 O 1036,7 2,7 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -12,0 -13,7 -15,0 -0,4 0,3 3,7 0 0 3 6 N 1035,6 3,0 0 0,0
08.02.2012 18:00:00 -10,6 -12,7 -14,0 -0,4 0,3 3,7 2 3 3 6 NNO 1035,3 3,5 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -9,5 -12,5 -10,3 -0,4 0,3 3,7 2 4 4 8 NO 1034,4 4,4 4 0,0
08.02.2012 16:00:00 -8,7 -12,6 -7,5 -0,4 0,3 3,7 2 4 5 10 ONO 1034,1 5 41 0,0
08.02.2012 15:00:00 -8,9 -13,1 -5,6 -0,4 0,3 3,7 3 6 5 10 NO 1034,1 6 50 0,0
08.02.2012 14:00:00 -9,1 -13,5 -5,7 -0,5 0,3 3,7 3 6 5 9 NO 1033,6 7 60 0,0
08.02.2012 13:00:00 -9,6 -13,9 -5,3 -0,5 0,3 3,7 3 5 5 10 ONO 1033,3 5 59 0,0
08.02.2012 12:00:00 -10,6 -14,4 -6,0 -0,5 0,3 3,7 3 5 5 10 NO 1033,9 5 53 0,0
08.02.2012 11:00:00 -11,2 -14,9 -7,3 -0,6 0,3 3,7 3 5 6 12 ONO 1034,1 4,8 23 0,0
08.02.2012 10:00:00 -12,0 -15,2 -9,2 -0,6 0,3 3,7 3 6 6 12 ONO 1034,2 4,8 2 0,0
08.02.2012 09:00:00 -12,5 -15,0 -10,8 -0,6 0,3 3,7 3 5 6 12 O 1034,0 4,4 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -12,6 -14,9 -11,6 -0,6 0,3 3,7 4 7 8 15 O 1033,4 4,7 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -12,6 -14,8 -11,6 -0,6 0,3 3,7 3 6 7 14 O 1033,0 3,5 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -12,3 -14,5 -11,0 -0,6 0,3 3,7 3 6 8 16 O 1032,5 4,8 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -12,1 -14,4 -11,3 -0,6 0,3 3,7 4 8 8 16 O 1032,4 5 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -12,0 -14,1 -9,9 -0,6 0,3 3,7 2 4 6 12 ONO 1032,3 3,8 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -12,1 -14,3 -10,7 -0,6 0,3 3,7 3 6 9 18 O 1032,4 4,9 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -12,0 -14,2 -10,4 -0,6 0,3 3,7 3 5 8 16 ONO 1032,4 5 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -11,7 -14,0 -9,7 -0,6 0,3 3,7 3 5 5 10 ONO 1032,0 6 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -11,5 -13,5 -9,3 -0,6 0,3 3,7 2 4 6 12 ONO 1031,9 5 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -11,6 -13,4 -9,7 -0,6 0,3 3,7 3 5 6 11 ONO 1032,3 3,5 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -11,8 -13,6 -9,8 -0,6 0,3 3,7 2 4 6 12 NO 1032,6 3,0 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -12,0 -13,8 -9,9 -0,6 0,3 3,7 2 4 6 11 NNO 1032,7 3,5 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -12,1 -14,1 -10,5 -0,5 0,4 3,7 2 4 6 11 NO 1032,7 3,8 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -12,2 -14,3 -10,1 -0,5 0,4 3,7 3 5 5 10 NO 1032,5 5 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -12,2 -14,5 -9,7 -0,5 0,4 3,7 2 4 6 11 NO 1032,4 6 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -12,1 -14,6 -8,6 -0,5 0,4 3,7 2 4 5 10 NNO 1031,9 4,8 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -12,1 -15,1 -8,9 -0,5 0,4 3,7 2 4 5 10 NNO 1031,7 7 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -12,1 -15,1 -8,2 -0,5 0,4 3,7 3 5 6 12 NNO 1031,3 7 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -12,0 -15,3 -7,8 -0,6 0,4 3,7 3 5 5 10 N 1031,0 7 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -12,4 -15,8 -8,8 -0,6 0,4 3,7 2 4 6 12 NO 1031,5 9 11 0,0
07.02.2012 12:00:00 -12,9 -16,1 -9,2 -0,6 0,4 3,7 2 4 5 10 NNO 1031,9 7 0 0,0
07.02.2012 11:00:00 -13,6 -16,7 -9,7 -0,6 0,4 3,7 3 5 6 12 NNO 1032,3 7 15 0,0
07.02.2012 10:00:00 -13,8 -16,7 -10,3 -0,7 0,4 3,7 3 6 6 12 NO 1032,3 7 18 0,0
07.02.2012 09:00:00 -13,9 -15,7 -10,7 -0,7 0,4 3,7 2 3 4 8 NO 1032,4 2,3 0 0,4
07.02.2012 08:00:00 -13,8 -15,4 -11,4 -0,7 0,4 3,8 2 3 4 8 NO 1032,3 1,7 0 0,6
07.02.2012 07:00:00 -13,8 -15,5 -10,9 -0,7 0,4 3,8 2 3 4 8 N 1032,0 1,8 0 0,3
07.02.2012 06:00:00 -14,0 -15,8 -11,5 -0,7 0,4 3,8 1 2 5 9 NO 1032,5 2,0 0 0,2
07.02.2012 05:00:00 -14,0 -16,2 -12,1 -0,7 0,4 3,8 2 4 5 9 NO 1032,7 3,6 0 0,1
07.02.2012 04:00:00 -14,0 -16,6 -11,6 -0,7 0,4 3,8 2 4 4 8 ONO 1033,1 4,3 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -13,7 -16,8 -12,1 -0,7 0,4 3,8 2 3 3 6 NO 1033,6 9 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -13,7 -16,8 -12,1 -0,7 0,4 3,8 1 2 4 8 ONO 1033,9 9 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -13,7 -16,3 -12,1 -0,7 0,4 3,8 2 4 4 8 ONO 1034,1 7 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -13,9 -16,2 -12,2 -0,6 0,4 3,8 2 4 3 6 ONO 1034,1 7 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -14,0 -16,2 -12,1 -0,6 0,4 3,8 2 4 4 8 NO 1033,9 5 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -14,0 -16,5 -12,0 -0,6 0,4 3,8 2 4 3 6 NO 1034,3 6 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -13,8 -16,7 -12,5 -0,6 0,4 3,8 2 4 4 8 ONO 1034,5 7 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -13,4 -16,7 -11,9 -0,6 0,4 3,8 2 4 4 7 NO 1034,3 8 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -13,2 -16,7 -11,8 -0,5 0,4 3,8 2 3 4 8 ONO 1034,3 9 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -12,7 -16,1 -11,1 -0,5 0,4 3,8 2 3 4 8 NO 1034,3 7 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -12,4 -16,5 -10,5 -0,5 0,4 3,8 2 3 4 8 NO 1033,7 9 19 0,0
06.02.2012 16:00:00 -11,5 -16,4 -8,6 -0,5 0,4 3,8 2 3 4 8 NO 1032,7 10 42 0,0
06.02.2012 15:00:00 -11,3 -16,9 -6,7 -0,5 0,4 3,8 2 3 4 8 ONO 1032,5 13 53 0,0
06.02.2012 14:00:00 -11,6 -16,8 -5,9 -0,6 0,5 3,8 2 4 5 9 ONO 1032,9 11 49 0,0
06.02.2012 13:00:00 -12,2 -17,1 -4,2 -0,7 0,5 3,8 2 4 4 8 NNO 1033,4 12 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -13,7 -18,4 -3,8 -0,7 0,5 3,8 2 3 3 5 NNV 1034,4 10 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -14,9 -19,6 -10,4 -0,8 0,5 3,8 1 2 2 4 SSO 1035,3 10 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -18,5 -20,9 -15,1 -0,8 0,5 3,8 2 3 2 4 SSO 1036,5 7 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -21,7 -23,6 -20,4 -0,8 0,5 3,8 2 3 3 6 OSO 1037,4 9 37 0,0
06.02.2012 08:00:00 -23,2 -25,2 -21,8 -0,7 0,5 3,8 2 3 3 5 OSO 1037,9 9 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -23,2 -25,2 -21,9 -0,7 0,5 3,8 2 4 2 4 OSO 1037,7 10 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -23,0 -25,0 -21,9 -0,7 0,5 3,8 2 4 3 6 O 1037,4 10 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -22,4 -24,2 -21,4 -0,6 0,5 3,8 2 4 3 6 OSO 1037,1 10 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -21,7 -23,5 -21,0 -0,6 0,5 3,8 2 3 3 6 O 1037,1 10 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -21,4 -23,1 -21,0 -0,6 0,5 3,8 2 3 2 4 OSO 1036,9 10 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -20,9 -22,7 -20,5 -0,5 0,5 3,8 1 2 3 6 SO 1036,8 9 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -19,8 -21,3 -20,0 -0,5 0,5 3,8 1 2 2 4 OSO 1036,0 9 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -19,3 -20,9 -19,5 -0,5 0,5 3,8 1 1 2 4 O 1035,7 9 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -19,0 -20,5 -19,0 -0,4 0,5 3,8 2 3 3 6 O 1035,6 10 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -18,5 -20,1 -18,5 -0,4 0,5 3,8 2 3 3 6 O 1035,8 8 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -15,6 -17,9 -16,7 -0,4 0,6 3,8 1 2 2 4 N 1034,6 7 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -14,1 -16,6 -15,9 -0,3 0,6 3,8 2 4 3 6 NNV 1033,8 9 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -14,2 -16,4 -15,5 -0,3 0,6 3,8 1 2 2 4 VNV 1033,5 10 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,0 -16,0 -13,4 -0,2 0,6 3,8 1 2 4 7 NO 1032,6 8 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,8 -15,3 -11,1 -0,2 0,6 3,8 2 4 5 10 ONO 1031,6 12 34 0,0
05.02.2012 16:00:00 -9,7 -15,3 -7,8 -0,2 0,6 3,8 2 4 6 12 ONO 1030,9 10 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -9,6 -15,9 -6,3 -0,3 0,6 3,8 3 6 7 14 ONO 1030,6 12 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -9,8 -15,7 -5,3 -0,3 0,6 3,8 4 7 7 14 O 1030,7 9 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -11,0 -16,4 -5,4 -0,3 0,6 3,8 3 6 7 14 ONO 1031,7 10 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -12,3 -16,7 -4,0 -0,4 0,6 3,8 3 5 4 8 NO 1032,6 7 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,9 -18,1 -8,6 -0,4 0,6 3,8 1 1 2 4 NNV 1033,4 7 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -17,4 -19,5 -13,5 -0,4 0,6 3,8 1 2 2 4 SSO 1034,9 7 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -20,6 -22,3 -18,7 -0,4 0,6 3,8 1 2 3 5 SO 1036,0 8 37 0,0
05.02.2012 08:00:00 -22,0 -23,7 -20,3 -0,3 0,6 3,8 2 4 3 6 OSO 1036,4 7 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -21,0 -22,7 -19,4 -0,3 0,6 3,8 1 2 3 6 O 1036,2 8 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -21,2 -22,9 -20,1 -0,3 0,6 3,8 2 4 3 5 SO 1037,0 7 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -21,3 -23,0 -19,9 -0,3 0,6 3,8 2 3 3 6 OSO 1037,6 7 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -20,5 -22,1 -19,5 -0,2 0,6 3,8 1 2 2 4 O 1037,3 8 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -20,1 -21,6 -19,4 -0,2 0,6 3,8 2 3 2 4 OSO 1037,5 8 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -20,3 -22,0 -18,8 -0,2 0,6 3,8 1 2 2 4 OSO 1038,2 8 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -19,0 -20,4 -18,7 -0,2 0,6 3,8 1 2 2 4 OSO 1038,2 7 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -18,1 -19,4 -17,5 -0,2 0,7 3,8 1 1 1 2 SSO 1038,4 7 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -17,6 -19,2 -16,1 -0,1 0,7 3,8 0 0 3 6 N 1038,5 8 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -15,4 -17,4 -15,2 -0,1 0,7 3,8 2 3 3 6 NNO 1037,9 8 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -15,2 -17,3 -14,7 -0,1 0,7 3,8 2 4 3 6 NO 1037,9 6 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -14,7 -17,0 -14,0 -0,1 0,7 3,8 2 3 3 5 ONO 1037,5 8 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -13,5 -16,3 -11,6 -0,1 0,7 3,8 2 3 5 10 NO 1036,8 8 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -12,8 -15,7 -11,1 -0,1 0,7 3,8 2 4 5 9 NNO 1036,5 7 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -12,1 -15,7 -10,2 -0,1 0,7 3,8 2 4 6 11 NO 1035,8 11 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -11,5 -15,5 -8,5 -0,1 0,7 3,8 2 4 5 10 NNO 1035,3 8 2 0,0
04.02.2012 15:00:00 -11,2 -16,1 -7,5 -0,1 0,7 3,8 3 5 6 12 NO 1035,0 15 19 0,0
04.02.2012 14:00:00 -10,9 -16,6 -5,8 -0,1 0,7 3,8 2 4 6 12 ONO 1034,9 13 58 0,0
04.02.2012 13:00:00 -11,8 -17,5 -6,0 -0,1 0,7 3,8 2 4 9 18 ONO 1035,5 11 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -12,7 -18,3 -8,0 -0,1 0,7 3,8 4 7 7 14 O 1035,7 10 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -13,7 -18,2 -8,4 -0,1 0,7 3,8 3 5 6 12 ONO 1036,3 9 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -15,7 -18,8 -12,3 -0,1 0,7 3,8 3 6 5 10 NO 1037,1 9 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -17,5 -19,8 -15,9 -0,1 0,7 3,8 2 4 4 8 NO 1037,4 8 23 0,0
04.02.2012 08:00:00 -18,2 -20,0 -18,9 -0,1 0,7 3,8 1 2 3 5 N 1037,5 9 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -18,1 -19,9 -18,4 -0,1 0,7 3,8 2 3 4 8 N 1036,8 9 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -18,2 -20,1 -18,1 -0,1 0,7 3,8 2 3 4 8 NO 1036,6 7 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -17,8 -19,4 -18,2 0,0 0,7 3,8 2 3 4 8 NNO 1036,7 8 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -21,4 -23,2 -20,2 0,0 0,7 3,8 2 3 3 6 N 1038,1 9 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -21,3 -23,0 -20,1 0,0 0,7 3,8 1 2 3 6 O 1038,0 8 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -21,3 -23,1 -20,1 0,0 0,7 3,8 1 2 2 4 O 1038,4 8 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -20,9 -22,6 -19,7 0,0 0,8 3,8 1 2 2 4 OSO 1038,1 8 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -20,1 -21,7 -18,9 0,0 0,8 3,8 2 3 2 4 O 1038,0 8 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -19,7 -21,4 -18,6 0,0 0,8 3,8 2 4 2 4 O 1038,1 7 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -19,5 -21,0 -18,3 0,1 0,8 3,8 1 1 2 4 O 1037,9 8 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -18,6 -20,3 -17,9 0,1 0,8 3,8 2 3 3 5 NNO 1037,4 9 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -16,8 -19,0 -16,2 0,1 0,8 3,8 2 3 2 4 NNO 1036,5 6 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -14,6 -17,9 -15,0 0,1 0,8 3,8 1 2 2 4 N 1035,4 12 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -13,2 -17,5 -10,7 0,1 0,8 3,8 1 2 4 8 NO 1034,8 13 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -12,7 -17,9 -9,4 0,1 0,8 3,8 2 4 5 10 NNO 1033,5 16 0 0,0
03.02.2012 16:00:00 -12,2 -17,7 -7,7 0,1 0,8 3,8 2 4 4 8 N 1032,6 15 0 0,0
03.02.2012 15:00:00 -12,5 -16,8 -6,6 0,1 0,8 3,8 2 3 4 8 N 1032,4 9 0 0,0
03.02.2012 14:00:00 -13,1 -17,1 -5,9 0,1 0,8 3,8 3 6 5 10 NNO 1032,3 11 0 0,0
03.02.2012 13:00:00 -13,5 -17,6 -6,6 0,1 0,8 3,8 3 5 5 10 NO 1032,1 11 15 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
sd = Soltimmar
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone