Globala väderstationer

Reklam
Zugspitze, Tyskland (10961): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Zugspitze, Tyskland (10961): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Zugspitze, Tyskland (10961): Vindriktning: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Zugspitze, Tyskland (10961): Sikt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Zugspitze, Tyskland (10961): Soltimmar: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd vv [km] sd [min]
09.02.2012 13:00:00 -18,3 -24,9 7 14 11 21 N 12 0
09.02.2012 12:00:00 -17,9 -20,6 7 13 11 21 N 70 2
09.02.2012 11:00:00 -16,3 -18,3 6 12 11 21 N 40 0
09.02.2012 10:00:00 -16,1 -18,1 7 13 10 19 N 35 0
09.02.2012 09:00:00 -16,5 -18,4 6 12 10 19 N 40 0
09.02.2012 08:00:00 -15,5 -17,2 8 15 10 19 N 70 0
09.02.2012 07:00:00 -15,8 -18,1 6 11 8 16 N 70 0
09.02.2012 06:00:00 -15,5 -24,0 5 10 9 18 N 80 0
09.02.2012 05:00:00 -14,5 -16,8 6 11 11 21 N - 0
09.02.2012 04:00:00 -14,1 -16,8 5 10 11 21 N - 0
09.02.2012 03:00:00 -13,7 -16,6 6 11 10 20 N - 0
09.02.2012 02:00:00 -13,5 -18,3 7 14 10 19 N - 0
09.02.2012 01:00:00 -13,8 -31,8 5 9 10 19 NNO - 0
09.02.2012 00:00:00 -12,5 -23,6 8 15 11 21 NNO - 0
08.02.2012 23:00:00 -12,2 -23,1 5 9 11 21 NO - 0
08.02.2012 22:00:00 -11,4 -23,4 5 10 11 21 NNO - 0
08.02.2012 21:00:00 -11,3 -23,6 5 9 10 19 O 80 0
08.02.2012 20:00:00 -10,7 -23,6 6 12 10 19 ONO 80 0
08.02.2012 19:00:00 -10,3 -23,6 5 10 10 19 ONO 70 0
08.02.2012 18:00:00 -10,6 -23,8 4 8 8 16 NNO 70 26
08.02.2012 17:00:00 -9,9 -25,1 3 6 5 10 NNO 80 60
08.02.2012 16:00:00 -9,6 -24,6 3 5 8 16 NO 70 60
08.02.2012 15:00:00 -9,1 -24,5 5 9 11 21 SO 80 60
08.02.2012 14:00:00 -9,3 -23,7 7 14 13 25 OSO 70 60
08.02.2012 13:00:00 -10,4 -23,2 8 15 12 23 SO 70 60
08.02.2012 12:00:00 -10,7 -22,1 10 19 12 23 SO 80 60
08.02.2012 11:00:00 -11,2 -21,2 11 21 16 31 SO 80 60
08.02.2012 10:00:00 -11,3 -21,4 11 21 17 33 SO 70 60
08.02.2012 09:00:00 -11,9 -19,8 12 24 17 33 SO 70 39
08.02.2012 08:00:00 -12,4 -19,9 13 25 19 36 SO 70 0
08.02.2012 07:00:00 -12,7 -18,6 12 24 19 37 SO 70 0
08.02.2012 06:00:00 -13,1 -18,3 14 27 18 35 SO 70 0
08.02.2012 05:00:00 -13,3 -18,0 15 30 23 45 SO - 0
08.02.2012 04:00:00 -13,3 -17,9 17 34 23 45 SO - 0
08.02.2012 03:00:00 -13,2 -17,1 16 32 23 45 OSO - 0
08.02.2012 02:00:00 -13,0 -16,2 19 36 25 49 SO - 0
08.02.2012 01:00:00 -13,5 -15,1 17 33 22 43 SO - 0
08.02.2012 00:00:00 -13,3 -14,9 16 32 20 39 SO - 0
07.02.2012 23:00:00 -13,2 -14,8 17 33 23 44 OSO - 0
07.02.2012 22:00:00 -13,3 -14,9 17 33 23 45 SO - 0
07.02.2012 21:00:00 -13,2 -14,7 17 34 25 49 SO 40 0
07.02.2012 20:00:00 -12,7 -14,2 16 31 25 48 SO 40 0
07.02.2012 19:00:00 -12,8 -14,5 14 28 23 45 SO 35 0
07.02.2012 18:00:00 -12,4 -14,2 13 25 22 43 OSO 40 24
07.02.2012 17:00:00 -11,5 -14,8 13 26 22 43 SO 40 19
07.02.2012 16:00:00 -11,6 -15,4 14 27 24 47 SO 40 60
07.02.2012 15:00:00 -12,2 -15,3 16 31 25 48 SO 40 60
07.02.2012 14:00:00 -12,0 -15,3 13 26 23 45 SO 40 60
07.02.2012 13:00:00 -13,1 -15,0 17 34 25 49 SO 40 60
07.02.2012 12:00:00 -12,8 -15,1 12 23 20 39 OSO 40 60
07.02.2012 11:00:00 -13,5 -15,9 12 23 22 43 SO 35 60
07.02.2012 10:00:00 -15,2 -18,3 12 24 22 43 SO 25 56
07.02.2012 09:00:00 -17,5 -17,8 12 24 22 43 OSO 5 0
07.02.2012 08:00:00 -18,4 -18,4 12 23 26 50 OSO 0,5 0
07.02.2012 07:00:00 -20,3 -20,3 11 21 22 43 OSO 0,4 0
07.02.2012 06:00:00 -21,2 -21,2 11 21 19 37 OSO 0,4 0
07.02.2012 05:00:00 -22,1 -24,3 9 18 17 33 OSO - 0
07.02.2012 04:00:00 -21,9 -24,1 8 16 17 33 O - 0
07.02.2012 03:00:00 -21,9 -24,1 7 14 14 27 O - 0
07.02.2012 02:00:00 -21,7 -23,9 7 13 15 29 O - 0
07.02.2012 01:00:00 -21,3 -23,4 6 11 13 25 ONO - 0
07.02.2012 00:00:00 -21,6 -23,7 6 12 11 21 NNO - 0
06.02.2012 23:00:00 -21,3 -23,3 5 9 11 21 NO - 0
06.02.2012 22:00:00 -20,8 -22,8 3 6 10 19 ONO - 0
06.02.2012 21:00:00 -21,5 -28,8 5 9 10 19 N 80 0
06.02.2012 20:00:00 -21,4 -37,3 6 12 10 19 N 70 0
06.02.2012 19:00:00 -21,7 -42,3 6 12 9 18 N 70 0
06.02.2012 18:00:00 -21,9 -42,8 6 11 7 14 N 80 35
06.02.2012 17:00:00 -21,9 -43,4 5 10 7 13 N 70 60
06.02.2012 16:00:00 -21,7 -42,5 5 9 7 14 N 70 60
06.02.2012 15:00:00 -21,6 -42,4 5 10 7 13 N 70 60
06.02.2012 14:00:00 -21,1 -42,6 4 8 6 12 N 70 60
06.02.2012 13:00:00 -21,1 -42,7 4 8 7 14 N 80 60
06.02.2012 12:00:00 -20,9 -43,3 5 10 7 14 N 70 60
06.02.2012 11:00:00 -20,4 -43,2 4 7 6 12 N 70 60
06.02.2012 10:00:00 -21,0 -40,8 3 6 7 14 N 80 60
06.02.2012 09:00:00 -21,4 -40,1 3 6 6 12 N 80 59
06.02.2012 08:00:00 -21,6 -40,8 4 8 10 20 N 70 4
06.02.2012 07:00:00 -21,8 -41,8 5 10 11 21 N 70 0
06.02.2012 06:00:00 -21,2 -42,0 6 12 10 19 N 80 0
06.02.2012 05:00:00 -22,0 -42,9 5 10 10 19 N - 0
06.02.2012 04:00:00 -22,4 -44,6 6 11 10 19 N - 0
06.02.2012 03:00:00 -22,2 -42,5 5 10 8 16 N - 0
06.02.2012 02:00:00 -22,5 -42,1 6 11 10 19 N - 0
06.02.2012 01:00:00 -22,4 -41,7 6 12 10 19 N - 0
06.02.2012 00:00:00 -22,7 -42,2 6 12 11 21 N - 0
05.02.2012 23:00:00 -22,8 -41,4 6 12 12 23 N - 0
05.02.2012 22:00:00 -22,0 -42,3 9 18 13 25 N - 0
05.02.2012 21:00:00 -23,0 -41,5 7 13 14 27 N 80 0
05.02.2012 20:00:00 -22,4 -42,0 9 18 15 29 N 80 0
05.02.2012 19:00:00 -22,3 -39,6 10 19 17 33 N 80 0
05.02.2012 18:00:00 -22,3 -42,5 10 19 16 32 N 70 34
05.02.2012 17:00:00 -21,7 -43,0 11 22 15 30 N 70 60
05.02.2012 16:00:00 -22,7 -41,9 9 17 12 23 NNO 70 60
05.02.2012 15:00:00 -22,4 -31,2 8 16 12 23 NNO 70 60
05.02.2012 14:00:00 -22,2 -25,1 7 14 13 25 NNO 70 60
05.02.2012 13:00:00 -21,9 -24,6 8 15 13 25 NNO 80 60
05.02.2012 12:00:00 -22,1 -24,3 8 16 14 28 NNO 70 60
05.02.2012 11:00:00 -22,0 -25,9 7 13 11 22 NNO 70 60
05.02.2012 10:00:00 -22,0 -32,5 4 7 12 23 NNO 70 60
05.02.2012 09:00:00 -21,7 -32,3 6 12 13 25 NO 70 50
05.02.2012 08:00:00 -22,5 -25,2 7 13 13 26 NO 70 0
05.02.2012 07:00:00 -23,0 -25,3 6 11 13 25 NO 70 0
05.02.2012 06:00:00 -23,2 -25,5 7 13 15 29 NO 50 0
05.02.2012 05:00:00 -23,6 -26,0 6 12 13 25 NO - 0
05.02.2012 04:00:00 -23,8 -26,2 7 14 14 27 ONO - 0
05.02.2012 03:00:00 -24,6 -27,1 9 18 14 27 O - 0
05.02.2012 02:00:00 -24,6 -27,2 9 18 15 30 O - 0
05.02.2012 01:00:00 -24,9 -27,5 8 16 19 37 O - 0
05.02.2012 00:00:00 -25,5 -28,2 10 19 17 33 OSO - 0
04.02.2012 23:00:00 -26,5 -29,3 9 18 15 30 OSO - 0
04.02.2012 22:00:00 -26,7 -29,5 7 13 13 25 OSO - 0
04.02.2012 21:00:00 -26,6 -29,4 6 11 14 27 O 25 0
04.02.2012 20:00:00 -26,4 -29,2 8 15 14 28 O 12 0
04.02.2012 19:00:00 -26,3 -28,9 7 13 13 25 O 25 0
04.02.2012 18:00:00 -26,8 -30,0 7 14 15 29 O 25 25
04.02.2012 17:00:00 -26,9 -33,5 7 13 13 26 O 50 60
04.02.2012 16:00:00 -26,5 -36,0 7 14 16 31 O 60 60
04.02.2012 15:00:00 -26,1 -33,7 8 15 16 31 OSO 80 60
04.02.2012 14:00:00 -25,9 -34,2 8 16 16 32 OSO 70 49
04.02.2012 13:00:00 -25,8 -34,1 9 17 16 31 OSO 80 3
04.02.2012 12:00:00 -26,0 -33,0 8 16 17 33 O 70 39
04.02.2012 11:00:00 -26,3 -31,8 9 18 17 33 OSO 80 9
04.02.2012 10:00:00 -26,7 -31,3 8 16 17 33 OSO 70 48
04.02.2012 09:00:00 -27,2 -31,0 9 18 20 38 O 70 48
04.02.2012 08:00:00 -27,6 -31,1 9 18 20 39 O 50 0
04.02.2012 07:00:00 -27,2 -31,1 8 15 16 31 O 50 0
04.02.2012 06:00:00 -27,0 -30,4 9 17 18 35 O 50 0
04.02.2012 05:00:00 -26,6 -29,8 10 20 23 44 OSO - 0
04.02.2012 04:00:00 -26,5 -29,3 12 23 20 39 OSO - 0
04.02.2012 03:00:00 -25,8 -28,5 11 21 21 41 OSO - 0
04.02.2012 02:00:00 -25,5 -28,1 11 21 22 43 OSO - 0
04.02.2012 01:00:00 -25,7 -28,3 11 22 23 45 OSO - 0
04.02.2012 00:00:00 -25,6 -28,2 9 18 19 37 O - 0
03.02.2012 23:00:00 -25,7 -28,3 9 18 17 33 OSO - 0
03.02.2012 22:00:00 -25,9 -28,6 9 17 17 33 OSO - 0
03.02.2012 21:00:00 -26,1 -28,8 9 18 17 34 OSO 0,8 0
03.02.2012 20:00:00 -25,9 -28,6 9 18 16 31 O 0,5 0
03.02.2012 19:00:00 -25,6 -28,2 9 18 16 31 O 0,5 0
03.02.2012 18:00:00 -25,3 -27,9 7 14 16 31 OSO 1,5 0
03.02.2012 17:00:00 -25,1 -27,6 8 16 15 30 O 0,4 0
03.02.2012 16:00:00 -24,4 -26,8 7 14 14 27 O 0,5 1
03.02.2012 15:00:00 -23,7 -26,0 8 15 12 23 OSO 1,0 6
03.02.2012 14:00:00 -23,5 -25,7 5 9 14 27 O 0,2 2
03.02.2012 13:00:00 -23,0 -25,2 5 9 11 21 NO 0,2 13

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
vv = Sikt
sd = Soltimmar

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone