| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | tw [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 07.09.2010 10:00:00 | 16,0 | 15,0 | - | 2 | 4 | SO | - | 10 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 16,0 | 15,0 | - | 2 | 4 | SO | - | 10 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 15,5 | 14,4 | - | 1 | 1 | - | 1013,3 | 10 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 15,0 | 14,0 | - | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 15,0 | 14,0 | - | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 15,0 | 13,0 | - | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 15,0 | 12,0 | - | 2 | 3 | OSO | - | 10 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 16,0 | 11,0 | - | 2 | 3 | OSO | - | 10 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 16,0 | 11,0 | - | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 16,0 | 10,0 | - | 2 | 3 | OSO | - | 10 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 16,0 | 11,0 | - | 2 | 3 | SO | - | 10 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 16,0 | 10,0 | - | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 16,0 | 10,0 | - | 2 | 4 | OSO | - | 10 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 17,0 | 9,0 | - | 4 | 7 | OSO | - | 10 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 17,4 | 8,8 | - | 4 | 7 | O | 1015,3 | 10 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 18,0 | 9,0 | - | 4 | 8 | ONO | - | 10 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 19,0 | 10,0 | - | 4 | 8 | ONO | - | 10 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 21,2 | 10,1 | - | 4 | 7 | ONO | 1014,8 | 10 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 22,0 | 10,0 | - | 5 | 9 | ONO | - | 10 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 21,0 | 10,0 | - | 4 | 8 | ONO | - | 10 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 21,3 | 10,6 | - | 4 | 7 | ONO | 1015,4 | 10 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 22,0 | 11,0 | - | 2 | 4 | NO | - | 10 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 21,0 | 10,0 | - | 2 | 4 | NO | - | 10 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 19,5 | 10,5 | 20,4 | 4 | 7 | ONO | 1016,0 | 10 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 18,0 | 11,0 | - | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 16,0 | 13,0 | - | 2 | 4 | SO | - | 10 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 15,1 | 12,6 | - | 2 | 3 | SO | 1015,9 | 10 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 15,0 | 12,0 | - | 3 | 5 | SO | - | 10 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 15,0 | 11,0 | - | 3 | 5 | OSO | - | 10 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 16,0 | 12,0 | - | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 16,0 | 11,0 | - | 2 | 4 | SO | - | 10 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 16,0 | 12,0 | - | 3 | 5 | OSO | - | 10 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 16,0 | 11,0 | - | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 06.09.2010 01:00:00 | 16,0 | 11,0 | - | 2 | 4 | OSO | - | 10 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 17,0 | 11,0 | - | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 17,0 | 11,0 | - | 2 | 4 | SO | - | 10 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 18,0 | 11,0 | - | 3 | 6 | OSO | - | 10 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 20,0 | 11,0 | - | 3 | 5 | OSO | - | 10 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 20,3 | 10,6 | - | 3 | 5 | OSO | 1016,2 | 10 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 22,0 | 11,0 | - | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 23,0 | 10,0 | - | 4 | 7 | ONO | - | 10 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 24,0 | 10,3 | - | 4 | 8 | ONO | 1016,0 | 10 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 25,0 | 10,0 | - | 2 | 4 | NNO | - | 10 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 25,0 | 10,0 | - | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 24,1 | 12,2 | - | 1 | 2 | - | 1016,9 | 10 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 24,0 | 10,0 | - | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 23,0 | 10,0 | - | 2 | 4 | NO | - | 10 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 21,8 | 11,9 | 22,6 | 1 | 1 | - | 1017,7 | 10 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 20,0 | 12,0 | - | 1 | 2 | V | - | 10 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 19,0 | 12,0 | - | 2 | 3 | SO | - | 10 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 16,3 | 11,2 | - | 1 | 1 | - | 1016,9 | 10 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 15,0 | 11,0 | - | 2 | 3 | SO | - | 10 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 15,0 | 11,0 | - | 3 | 6 | SO | - | 10 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 14,0 | 11,0 | - | 3 | 6 | SO | - | 10 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 15,0 | 11,0 | - | 3 | 5 | SO | - | 10 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 15,0 | 11,0 | - | 2 | 4 | OSO | - | 10 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 15,0 | 11,0 | - | 1 | 2 | OSO | - | 10 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 16,0 | 12,0 | - | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 16,0 | 13,0 | - | 1 | 2 | - | - | 10 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 18,0 | 13,0 | - | 3 | 5 | SO | - | 10 |
| 04.09.2010 22:00:00 | 18,0 | 13,0 | - | 3 | 6 | SO | - | 10 |
| 04.09.2010 21:00:00 | 20,0 | 14,0 | - | 3 | 5 | SSO | - | 10 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 19,6 | 14,0 | - | 3 | 6 | SO | 1014,4 | 10 |
| 04.09.2010 19:00:00 | 24,0 | 11,0 | - | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 04.09.2010 18:00:00 | 24,0 | 12,0 | - | 2 | 3 | NV | - | 10 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 24,7 | 11,5 | - | 3 | 5 | VSV | 1014,0 | 10 |
| 04.09.2010 16:00:00 | 24,0 | 14,0 | - | 4 | 7 | NV | - | 10 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 25,0 | 15,0 | - | 3 | 6 | VNV | - | 10 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 24,4 | 14,6 | - | 3 | 6 | NV | 1014,6 | 10 |
| 04.09.2010 13:00:00 | 24,0 | 16,0 | - | 3 | 6 | NV | - | 10 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 24,0 | 15,0 | - | 3 | 5 | NV | - | 10 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 23,5 | 14,1 | 22,4 | 1 | 2 | - | 1015,8 | 10 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 21,0 | 14,0 | - | 2 | 3 | OSO | - | 10 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 18,0 | 13,0 | - | 2 | 4 | OSO | - | 10 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 16,2 | 12,1 | - | 2 | 4 | OSO | 1015,5 | 10 |
| 04.09.2010 07:00:00 | 14,0 | 12,0 | - | 4 | 7 | OSO | - | 10 |
| 04.09.2010 06:00:00 | 15,0 | 12,0 | - | 4 | 7 | OSO | - | 10 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 15,0 | 12,0 | - | 3 | 6 | OSO | - | 10 |
| 04.09.2010 04:00:00 | 15,0 | 12,0 | - | 3 | 5 | OSO | - | 10 |
| 04.09.2010 03:00:00 | 16,0 | 13,0 | - | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 15,0 | 13,0 | - | 1 | 2 | OSO | - | 10 |
| 04.09.2010 01:00:00 | 16,0 | 13,0 | - | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 04.09.2010 00:00:00 | 16,0 | 13,0 | - | 2 | 3 | SO | - | 10 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 16,0 | 13,0 | - | 2 | 3 | OSO | - | 10 |
| 03.09.2010 22:00:00 | 18,0 | 14,0 | - | 2 | 4 | OSO | - | 10 |
| 03.09.2010 21:00:00 | 18,0 | 14,0 | - | 3 | 6 | OSO | - | 10 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 21,2 | 13,4 | - | 1 | 2 | - | 1016,4 | 10 |
| 03.09.2010 19:00:00 | 23,0 | 13,0 | - | 2 | 4 | N | - | 10 |
| 03.09.2010 18:00:00 | 24,0 | 11,0 | - | 3 | 5 | NNV | - | 10 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 24,5 | 11,0 | - | 4 | 7 | N | 1016,6 | 10 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 25,0 | 10,0 | - | 3 | 6 | N | - | 10 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 24,0 | 12,0 | - | 4 | 8 | NV | - | 10 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 23,6 | 11,2 | - | 5 | 9 | NV | 1017,4 | 10 |
| 03.09.2010 13:00:00 | 24,0 | 10,0 | - | 4 | 7 | NV | - | 10 |
| 03.09.2010 12:00:00 | 25,0 | 5,0 | - | 1 | 1 | VNV | - | 10 |
| 03.09.2010 11:00:00 | 23,2 | 6,7 | 22,2 | 1 | 1 | SSV | 1017,6 | 10 |
| 03.09.2010 10:00:00 | 22,0 | 10,0 | - | 2 | 3 | SO | - | 10 |
| 03.09.2010 09:00:00 | 19,0 | 12,0 | - | 3 | 5 | OSO | - | 10 |
| 03.09.2010 08:00:00 | 15,8 | 10,6 | - | 4 | 8 | OSO | 1016,3 | 10 |
| 03.09.2010 07:00:00 | 13,0 | 10,0 | - | 4 | 8 | SO | - | 10 |
| 03.09.2010 06:00:00 | 13,0 | 11,0 | - | 5 | 9 | SO | - | 10 |
| 03.09.2010 05:00:00 | 14,0 | 11,0 | - | 5 | 9 | OSO | - | 10 |
| 03.09.2010 04:00:00 | 13,0 | 11,0 | - | 4 | 8 | OSO | - | 10 |
| 03.09.2010 03:00:00 | 14,0 | 12,0 | - | 4 | 8 | OSO | - | 10 |
| 03.09.2010 02:00:00 | 14,0 | 12,0 | - | 4 | 7 | OSO | - | 10 |
| 03.09.2010 01:00:00 | 14,0 | 11,0 | - | 4 | 7 | OSO | - | 10 |
| 03.09.2010 00:00:00 | 14,0 | 12,0 | - | 4 | 7 | OSO | - | 10 |
| 02.09.2010 23:00:00 | 15,0 | 12,0 | - | 4 | 7 | OSO | - | 10 |
| 02.09.2010 22:00:00 | 16,0 | 13,0 | - | 4 | 7 | OSO | - | 10 |
| 02.09.2010 21:00:00 | 17,0 | 14,0 | - | 3 | 6 | OSO | - | 10 |
| 02.09.2010 20:00:00 | 18,5 | 14,2 | - | 2 | 4 | OSO | 1016,4 | 10 |
| 02.09.2010 19:00:00 | 22,0 | 13,0 | - | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 02.09.2010 18:00:00 | 23,0 | 12,0 | - | 2 | 4 | VSV | - | 10 |
| 02.09.2010 17:00:00 | 23,3 | 11,8 | - | 2 | 4 | VSV | 1016,4 | 10 |
| 02.09.2010 16:00:00 | 24,0 | 13,0 | - | 3 | 6 | V | - | 10 |
| 02.09.2010 15:00:00 | 24,0 | 7,0 | - | 4 | 7 | VSV | - | 10 |
| 02.09.2010 14:00:00 | 23,3 | 7,4 | - | 3 | 6 | NV | 1016,9 | 10 |
| 02.09.2010 13:00:00 | 24,0 | 11,0 | - | 3 | 6 | NV | - | 10 |
| 02.09.2010 12:00:00 | 24,0 | 5,0 | - | 1 | 1 | V | - | 10 |
| 02.09.2010 11:00:00 | 22,5 | 6,6 | 22,0 | 2 | 3 | NV | 1017,1 | 10 |
| 02.09.2010 10:00:00 | 21,0 | 8,0 | - | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 02.09.2010 09:00:00 | 17,0 | 9,0 | - | 2 | 4 | OSO | - | 10 |
| 02.09.2010 08:00:00 | 12,7 | 7,1 | - | 4 | 7 | OSO | 1016,5 | 10 |
| 02.09.2010 07:00:00 | 10,0 | 7,0 | - | 3 | 6 | OSO | - | 10 |
| 02.09.2010 06:00:00 | 10,0 | 7,0 | - | 2 | 4 | SO | - | 10 |
| 02.09.2010 05:00:00 | 11,0 | 7,0 | - | 2 | 3 | - | - | 10 |
| 02.09.2010 04:00:00 | 12,0 | 7,0 | - | 2 | 3 | OSO | - | 10 |
| 02.09.2010 03:00:00 | 12,0 | 7,0 | - | 2 | 4 | OSO | - | 10 |
| 02.09.2010 02:00:00 | 11,0 | 7,0 | - | 3 | 5 | OSO | - | 10 |
| 02.09.2010 01:00:00 | 11,0 | 7,0 | - | 3 | 5 | OSO | - | 10 |
| 02.09.2010 00:00:00 | 12,0 | 8,0 | - | 4 | 8 | SO | - | 10 |
| 01.09.2010 23:00:00 | 12,0 | 8,0 | - | 4 | 8 | OSO | - | 10 |
| 01.09.2010 22:00:00 | 13,0 | 8,0 | - | 4 | 7 | OSO | - | 10 |
| 01.09.2010 21:00:00 | 14,0 | 9,0 | - | 3 | 6 | OSO | - | 10 |
| 01.09.2010 20:00:00 | 16,0 | 9,0 | - | 3 | 6 | OSO | 1014,3 | 50 |
| 01.09.2010 19:00:00 | 22,0 | 7,0 | - | 2 | 3 | VSV | - | 10 |
| 01.09.2010 18:00:00 | 22,0 | 3,0 | - | 2 | 4 | NV | - | 10 |
| 01.09.2010 17:00:00 | 22,5 | 3,5 | - | 4 | 8 | NV | 1013,5 | 10 |
| 01.09.2010 16:00:00 | 23,0 | 3,0 | - | 4 | 7 | VNV | - | 10 |
| 01.09.2010 15:00:00 | 23,0 | 4,0 | - | 3 | 6 | NV | - | 10 |
| 01.09.2010 14:00:00 | 22,2 | 6,1 | - | 4 | 8 | VNV | 1013,7 | 10 |
| 01.09.2010 13:00:00 | 22,0 | 5,0 | - | 3 | 5 | VNV | - | 10 |
| 01.09.2010 12:00:00 | 22,0 | 3,0 | - | 2 | 4 | NV | - | 10 |
| 01.09.2010 11:00:00 | 21,3 | 5,0 | 20,0 | 0 | 0 | N | 1014,4 | 10 |
| 01.09.2010 10:00:00 | 19,0 | 5,0 | - | 1 | 1 | V | - | 10 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| tw | = | Vattentemperatur |
| ff | = | Vindhastighet |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
| vv | = | Sikt |
Väderstationer i närheten