Globala väderstationer

Reklam
San Valentino alla Muta/Reschenpass, Italien (16008): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)San Valentino alla Muta/Reschenpass, Italien (16008): Vindhastighet: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)San Valentino alla Muta/Reschenpass, Italien (16008): Vindriktning: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)San Valentino alla Muta/Reschenpass, Italien (16008): Sikt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd vv [km]
09.02.2012 13:00:00 -1,0 -15,6 4 7 N 20
09.02.2012 12:00:00 -2,0 -15,1 3 5 N 20
09.02.2012 11:00:00 -3,8 -12,7 5 9 NNV 20
09.02.2012 10:00:00 -7,0 -13,0 3 5 N 20
09.02.2012 09:00:00 -9,0 -14,0 3 6 N 20
09.02.2012 08:00:00 -9,0 -13,8 3 6 N 20
09.02.2012 07:00:00 -9,0 -14,0 4 7 NNO 20
09.02.2012 06:00:00 -8,8 -13,8 3 6 N 20
09.02.2012 05:00:00 -8,0 -13,4 5 9 NNO 15
09.02.2012 04:00:00 -7,8 -13,2 5 9 NNO 15
09.02.2012 03:00:00 -8,0 -13,4 4 8 NNO 15
09.02.2012 02:00:00 -7,8 -12,3 4 8 N 15
09.02.2012 01:00:00 -7,6 -12,1 4 7 NNV 15
09.02.2012 00:00:00 -7,2 -12,1 4 8 NNV 15
08.02.2012 23:00:00 -7,2 -13,2 4 7 NNV 15
08.02.2012 22:00:00 -7,0 -12,1 3 6 NNV 15
08.02.2012 21:00:00 -6,6 -12,1 3 5 N 15
08.02.2012 20:00:00 -6,4 -12,3 3 6 NNV 20
08.02.2012 19:00:00 -6,0 -12,5 3 5 N 20
08.02.2012 18:00:00 -5,0 -12,2 4 7 N 20
08.02.2012 17:00:00 -4,8 -12,5 4 7 N 20
08.02.2012 16:00:00 -3,8 -12,7 2 3 N 20
08.02.2012 15:00:00 -1,8 -11,4 1 2 N 20
08.02.2012 14:00:00 -2,8 -11,0 4 7 N 20
08.02.2012 13:00:00 -3,6 -9,2 4 7 N 20
08.02.2012 12:00:00 -7,4 -12,8 4 7 N 10
08.02.2012 11:00:00 -9,2 -13,7 3 5 N 20
08.02.2012 10:00:00 -12,8 -15,7 3 6 N 20
08.02.2012 09:00:00 -14,4 -16,9 4 7 N 20
08.02.2012 08:00:00 -14,6 -17,0 4 8 N 20
08.02.2012 07:00:00 -14,6 -17,0 4 8 N 10
08.02.2012 06:00:00 -14,4 -17,0 4 8 N 10
08.02.2012 05:00:00 - - - - - -
08.02.2012 04:00:00 -14,0 -17,0 4 8 N 15
08.02.2012 03:00:00 -13,8 -17,0 5 9 N 10
08.02.2012 02:00:00 -13,0 -16,7 4 8 N 15
08.02.2012 01:00:00 -13,0 -16,7 5 9 N 15
08.02.2012 00:00:00 -13,0 -16,7 5 9 N 15
07.02.2012 23:00:00 -13,0 -16,0 4 8 N 15
07.02.2012 22:00:00 -12,8 -16,6 5 9 NNO 15
07.02.2012 21:00:00 -13,0 -16,7 5 9 NNO 15
07.02.2012 20:00:00 -12,4 -16,1 5 9 NNO 15
07.02.2012 19:00:00 -12,4 -16,7 5 10 NNO 15
07.02.2012 18:00:00 -12,2 -16,9 6 11 N 15
07.02.2012 17:00:00 -12,0 -16,9 5 10 NNO 10
07.02.2012 16:00:00 -11,8 -16,7 6 11 NNO 16
07.02.2012 15:00:00 -11,6 -16,3 5 10 NNO 10
07.02.2012 14:00:00 -12,6 -16,3 6 11 N 6
07.02.2012 13:00:00 -13,2 -17,0 6 11 N 5
07.02.2012 12:00:00 -13,8 -18,1 6 11 NNO 5
07.02.2012 11:00:00 -15,0 -18,6 6 12 N 4,0
07.02.2012 10:00:00 -15,6 -18,7 6 11 NNO 4,0
07.02.2012 09:00:00 -15,6 -19,0 6 11 N 4,0
07.02.2012 08:00:00 -15,4 -19,1 4 8 NNO 6
07.02.2012 07:00:00 -15,4 -19,6 5 10 NNO 6
07.02.2012 06:00:00 -15,0 -19,8 6 12 NO 7
07.02.2012 05:00:00 -15,2 -19,6 6 12 NO 10
07.02.2012 04:00:00 -15,4 -19,8 7 14 NO 10
07.02.2012 03:00:00 -15,2 -20,0 6 12 NO 10
07.02.2012 02:00:00 -15,6 -20,3 6 12 NO 10
07.02.2012 01:00:00 -15,6 -20,0 6 11 NO 10
07.02.2012 00:00:00 -15,6 -20,2 6 11 NO 10
06.02.2012 23:00:00 -15,4 -20,0 6 11 NO 10
06.02.2012 22:00:00 -14,8 -20,3 6 11 NNO 10
06.02.2012 21:00:00 -14,0 -21,5 6 11 NO 10
06.02.2012 20:00:00 -12,6 -22,9 6 12 NO 10
06.02.2012 19:00:00 -12,0 -25,0 6 11 NO 20
06.02.2012 18:00:00 -11,4 -25,9 5 9 NNO 20
06.02.2012 17:00:00 -10,4 -26,3 5 10 NO 20
06.02.2012 16:00:00 -8,8 -26,2 5 10 NNO 10
06.02.2012 15:00:00 -7,8 -28,7 6 12 NO 20
06.02.2012 14:00:00 -7,8 -30,0 5 10 NO 20
06.02.2012 13:00:00 -8,4 -29,2 4 8 NNO 20
06.02.2012 12:00:00 -10,4 -24,3 4 7 NNO 20
06.02.2012 11:00:00 - - - - - -
06.02.2012 10:00:00 -17,6 -22,3 6 11 N 20
06.02.2012 09:00:00 -18,0 -22,0 5 9 N 20
06.02.2012 08:00:00 -18,0 -21,8 6 11 N 10
06.02.2012 07:00:00 -17,8 -21,5 6 12 N 10
06.02.2012 06:00:00 -17,6 -21,1 6 11 N 10
06.02.2012 05:00:00 -17,5 -20,7 5 10 N 10
06.02.2012 04:00:00 -17,2 -20,4 6 11 N 10
06.02.2012 03:00:00 -16,8 -20,2 5 10 N 10
06.02.2012 02:00:00 -16,6 -20,0 6 11 N 10
06.02.2012 01:00:00 -16,2 -20,1 7 13 N 10
06.02.2012 00:00:00 -11,2 -16,1 6 11 N 10
05.02.2012 23:00:00 -15,0 -30,0 6 11 N 10
05.02.2012 22:00:00 -14,2 -20,3 6 11 N 10
05.02.2012 21:00:00 -14,2 -21,9 5 10 N 10
05.02.2012 20:00:00 -12,8 -22,0 5 9 NNO 20
05.02.2012 19:00:00 -12,0 -21,3 4 7 NNO 20
05.02.2012 18:00:00 -10,6 -21,3 4 7 NO 20
05.02.2012 17:00:00 -9,0 -23,4 4 8 NO 20
05.02.2012 16:00:00 -9,6 -22,6 4 8 NNO 20
05.02.2012 15:00:00 -10,0 -21,7 5 9 NNO 20
05.02.2012 14:00:00 -10,8 -21,0 4 8 NNO 20
05.02.2012 13:00:00 -12,6 -21,6 4 7 N 20
05.02.2012 12:00:00 -13,0 -22,0 4 8 N 20
05.02.2012 11:00:00 -17,0 -22,4 5 9 NNO 20
05.02.2012 10:00:00 -18,0 -22,3 4 7 NNO 20
05.02.2012 09:00:00 -18,0 -22,3 4 8 NNO 20
05.02.2012 08:00:00 -18,0 -22,0 4 8 N 20
05.02.2012 07:00:00 -18,0 -22,2 4 7 N 20
05.02.2012 06:00:00 -17,6 -22,3 4 7 N 10
05.02.2012 05:00:00 -17,4 -22,4 3 6 N 10
05.02.2012 04:00:00 -17,2 -22,2 3 6 N 10
05.02.2012 03:00:00 -17,0 -22,2 3 6 NNO 10
05.02.2012 02:00:00 -16,6 -22,0 4 8 NNO 10
05.02.2012 01:00:00 -16,4 -22,0 3 6 NNO 10
05.02.2012 00:00:00 -16,0 -22,4 5 9 NO 10
04.02.2012 23:00:00 -15,0 -23,6 5 9 NO 10
04.02.2012 22:00:00 -14,8 -23,9 5 9 NO 10
04.02.2012 21:00:00 -14,4 -24,5 4 8 NO 10
04.02.2012 20:00:00 -14,2 -24,9 5 9 NNO 10
04.02.2012 19:00:00 -14,0 -25,3 5 9 NNO 10
04.02.2012 18:00:00 -13,6 -25,2 5 10 N 20
04.02.2012 17:00:00 -13,0 -25,9 6 12 N 20
04.02.2012 16:00:00 -12,4 -25,7 7 13 N 20
04.02.2012 15:00:00 -12,6 -25,9 6 11 N 20
04.02.2012 14:00:00 -13,6 -25,5 6 12 NNO 20
04.02.2012 13:00:00 -14,0 -25,6 5 10 NNO 10
04.02.2012 12:00:00 -15,0 -24,8 6 11 NNO 10
04.02.2012 11:00:00 -16,2 -24,5 6 11 NO 20
04.02.2012 10:00:00 -18,0 -24,5 6 12 NO 10
04.02.2012 09:00:00 -18,0 -24,3 6 12 NO 10
04.02.2012 08:00:00 -18,0 -24,1 6 11 NO 10
04.02.2012 07:00:00 -18,0 -23,5 6 12 NO 10
04.02.2012 06:00:00 -17,8 -23,3 6 12 NO 10
04.02.2012 05:00:00 - - - - - -
04.02.2012 04:00:00 -17,6 -23,2 6 11 NO 10
04.02.2012 03:00:00 - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 -17,2 -23,3 5 10 NO 10
04.02.2012 01:00:00 -16,6 -22,9 5 10 NNO 10
04.02.2012 00:00:00 -16,2 -23,2 5 9 ONO 10
03.02.2012 23:00:00 -15,2 -22,6 5 9 ONO 10
03.02.2012 22:00:00 -14,6 -23,2 5 9 ONO 10
03.02.2012 21:00:00 -13,8 -22,7 3 6 NNO 10
03.02.2012 20:00:00 -13,0 -22,2 4 7 NNO 10
03.02.2012 19:00:00 -12,4 -21,9 5 9 N 10
03.02.2012 18:00:00 -11,8 -21,6 5 9 N 10
03.02.2012 17:00:00 -11,0 -22,0 4 7 NNO 10
03.02.2012 16:00:00 -9,8 -21,5 5 9 N 20
03.02.2012 15:00:00 -9,2 -20,9 5 10 N 20
03.02.2012 14:00:00 -9,2 -20,6 5 9 N 20
03.02.2012 13:00:00 -10,6 -20,2 5 10 NO 20

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone