Globala väderstationer

Reklam
Dobbiaco, Italien (16033): Temperatur & Daggpunkt: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Dobbiaco, Italien (16033): Vindhastighet: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Dobbiaco, Italien (16033): Vindriktning: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Dobbiaco, Italien (16033): Sikt: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd vv [km]
10.02.2012 03:00:00 - - - - - -
10.02.2012 02:00:00 -10,0 -20,0 0 0 N 10
10.02.2012 01:00:00 -10,0 -20,2 0 0 N 12
10.02.2012 00:00:00 -8,0 -22,0 5 9 VNV 10
09.02.2012 23:00:00 -8,0 -22,0 5 9 VNV 10
09.02.2012 22:00:00 -7,0 -9,9 2 3 NNV 12
09.02.2012 21:00:00 -6,0 -9,0 3 5 OSO 10
09.02.2012 20:00:00 - - - - - -
09.02.2012 19:00:00 -3,6 -7,9 3 6 O 12
09.02.2012 18:00:00 - - - - - -
09.02.2012 17:00:00 -1,0 -15,0 3 6 VSV 10
09.02.2012 16:00:00 -1,0 -14,2 3 6 VSV 20
09.02.2012 15:00:00 -2,0 -11,0 3 6 SV 10
09.02.2012 14:00:00 -6,0 -9,0 0 0 N 10
09.02.2012 13:00:00 -7,4 -9,8 0 0 N 20
09.02.2012 12:00:00 -8,0 -10,0 0 0 N 10
09.02.2012 11:00:00 -10,0 -12,0 0 0 N 10
09.02.2012 10:00:00 -12,0 -13,7 0 0 N 20
09.02.2012 09:00:00 -13,0 -15,0 0 0 N 10
09.02.2012 08:00:00 -13,0 -15,0 0 0 N 10
09.02.2012 07:00:00 -13,6 -15,9 0 0 N 15
09.02.2012 06:00:00 -13,0 -16,0 0 0 N 10
09.02.2012 05:00:00 -13,0 -16,0 0 0 N 10
09.02.2012 04:00:00 -13,2 -15,5 0 0 N 12
09.02.2012 03:00:00 -12,0 -14,0 0 0 N 10
09.02.2012 02:00:00 -12,0 -14,0 0 0 N 10
09.02.2012 01:00:00 -11,2 -13,5 0 0 N 12
09.02.2012 00:00:00 -10,0 -12,0 0 0 N 10
08.02.2012 23:00:00 -8,0 -10,0 3 5 SSO 10
08.02.2012 22:00:00 -8,2 -10,0 2 4 OSO 12
08.02.2012 21:00:00 -8,0 -10,0 4 8 O 10
08.02.2012 20:00:00 -7,0 -9,0 8 15 ONO 10
08.02.2012 19:00:00 -7,2 -10,1 8 16 O 15
08.02.2012 18:00:00 -6,0 -10,0 6 12 ONO 10
08.02.2012 17:00:00 -6,0 -9,0 8 16 ONO 10
08.02.2012 16:00:00 -4,8 -9,8 11 22 O 25
08.02.2012 15:00:00 -5,0 -10,0 10 19 O 10
08.02.2012 14:00:00 -5,0 -10,0 10 20 O 10
08.02.2012 13:00:00 -6,2 -9,4 8 16 O 18
08.02.2012 12:00:00 -7,0 -10,0 8 16 ONO 10
08.02.2012 11:00:00 -8,0 -10,0 9 18 ONO 10
08.02.2012 10:00:00 -8,8 -10,3 11 21 ONO 10
08.02.2012 09:00:00 -9,0 -10,0 11 21 ONO 10
08.02.2012 08:00:00 -9,0 -10,0 10 20 ONO 7
08.02.2012 07:00:00 -9,0 -9,9 8 15 ONO 7
08.02.2012 06:00:00 -9,0 -10,0 8 15 O 10
08.02.2012 05:00:00 -10,0 -11,0 8 16 ONO 10
08.02.2012 04:00:00 -8,6 -9,8 10 19 O 12
08.02.2012 03:00:00 -8,0 -9,0 10 20 O 10
08.02.2012 02:00:00 -8,0 -9,0 9 17 O 10
08.02.2012 01:00:00 -7,2 -8,9 10 20 O 12
08.02.2012 00:00:00 -7,0 -9,0 9 18 ONO 10
07.02.2012 23:00:00 -7,0 -9,0 6 12 ONO 10
07.02.2012 22:00:00 -7,2 -8,8 8 16 O 12
07.02.2012 21:00:00 -7,0 -8,0 8 15 O 10
07.02.2012 20:00:00 -7,0 -9,0 7 14 ONO 10
07.02.2012 19:00:00 -6,8 -8,3 8 15 ONO 12
07.02.2012 18:00:00 -7,0 -8,0 8 16 O 7
07.02.2012 17:00:00 -7,0 -9,0 9 17 O 7
07.02.2012 16:00:00 -7,4 -8,9 8 16 O 12
07.02.2012 15:00:00 -8,0 -9,0 8 15 ONO 3,0
07.02.2012 14:00:00 -8,0 -10,0 7 14 ONO 4,0
07.02.2012 13:00:00 -9,0 -10,8 6 11 NO 4,0
07.02.2012 12:00:00 -10,0 -11,0 7 13 NO 4,0
07.02.2012 11:00:00 -10,0 -11,0 7 13 ONO 3,0
07.02.2012 10:00:00 -10,2 -10,9 7 14 ONO 1,0
07.02.2012 09:00:00 -11,0 -12,0 8 15 ONO 1,0
07.02.2012 08:00:00 -11,0 -12,0 6 12 ONO 1,0
07.02.2012 07:00:00 -11,0 -12,3 7 14 ONO 1,0
07.02.2012 06:00:00 -11,0 -13,0 7 13 ONO 2,0
07.02.2012 05:00:00 -11,0 -13,0 5 10 ONO 2,0
07.02.2012 04:00:00 -11,0 -12,9 4 7 O 2,0
07.02.2012 03:00:00 -11,0 -13,0 4 7 NO 10
07.02.2012 02:00:00 -11,0 -14,0 5 10 ONO 10
07.02.2012 01:00:00 -11,4 -13,7 5 9 NO 10
07.02.2012 00:00:00 -12,0 -14,0 6 11 ONO 10
06.02.2012 23:00:00 -12,0 -15,0 6 12 ONO 10
06.02.2012 22:00:00 -11,4 -14,5 5 10 O 12
06.02.2012 21:00:00 -11,0 -14,0 5 9 O 10
06.02.2012 20:00:00 -11,0 -14,0 6 12 ONO 10
06.02.2012 19:00:00 -11,2 -14,4 6 12 ONO 12
06.02.2012 18:00:00 -11,0 -14,0 6 12 ONO 10
06.02.2012 17:00:00 -10,0 -13,0 8 16 ONO 10
06.02.2012 16:00:00 -9,6 -13,7 10 20 O 10
06.02.2012 15:00:00 -10,0 -14,0 7 14 O 10
06.02.2012 14:00:00 -10,0 -15,0 8 15 ONO 10
06.02.2012 13:00:00 -11,0 -14,6 9 18 O 20
06.02.2012 12:00:00 -12,0 -15,0 7 13 O 10
06.02.2012 11:00:00 -13,0 -16,0 6 11 O 10
06.02.2012 10:00:00 -13,8 -16,2 6 11 O 12
06.02.2012 09:00:00 -15,0 -17,0 3 5 O 10
06.02.2012 08:00:00 -15,0 -18,0 4 8 O 10
06.02.2012 07:00:00 -15,4 -18,4 0 0 N 12
06.02.2012 06:00:00 -16,0 -19,0 0 0 N 10
06.02.2012 05:00:00 -15,0 -18,0 0 0 N 10
06.02.2012 04:00:00 -14,8 -17,8 0 0 N 12
06.02.2012 03:00:00 - - - - - -
06.02.2012 02:00:00 -14,0 -17,0 4 8 ONO 10
06.02.2012 01:00:00 -13,6 -16,6 3 5 ONO 12
06.02.2012 00:00:00 -13,0 -17,0 4 8 ONO 10
05.02.2012 23:00:00 -13,0 -16,0 6 12 O 10
05.02.2012 22:00:00 -12,6 -16,0 9 17 O 12
05.02.2012 21:00:00 -12,0 -16,0 8 16 O 10
05.02.2012 20:00:00 -11,0 -15,0 7 14 O 10
05.02.2012 19:00:00 -10,8 -15,6 8 15 O 12
05.02.2012 18:00:00 -10,0 -16,0 7 13 O 10
05.02.2012 17:00:00 -10,0 -16,0 6 11 OSO 10
05.02.2012 16:00:00 -9,4 -15,3 8 15 O 18
05.02.2012 15:00:00 -10,0 -16,0 7 14 O 10
05.02.2012 14:00:00 -10,0 -16,0 7 13 O 10
05.02.2012 13:00:00 -10,4 -14,5 7 14 O 20
05.02.2012 12:00:00 -12,0 -16,0 8 15 O 10
05.02.2012 11:00:00 -13,0 -16,0 8 16 O 10
05.02.2012 10:00:00 -13,2 -16,2 6 11 O 12
05.02.2012 09:00:00 -13,0 -16,0 6 11 O 10
05.02.2012 08:00:00 -14,0 -16,0 4 7 ONO 10
05.02.2012 07:00:00 -13,4 -16,1 3 5 O 10
05.02.2012 06:00:00 -13,0 -15,0 3 5 ONO 10
05.02.2012 05:00:00 -12,0 -15,0 3 5 O 10
05.02.2012 04:00:00 -12,2 -14,7 2 4 SV 10
05.02.2012 03:00:00 -12,0 -15,0 0 0 N 10
05.02.2012 02:00:00 -12,0 -15,0 0 0 N 5
05.02.2012 01:00:00 -11,4 -14,5 2 4 VNV 5
05.02.2012 00:00:00 -11,0 -14,0 2 4 NV 5
04.02.2012 23:00:00 -10,0 -14,0 3 6 ONO 10
04.02.2012 22:00:00 -8,8 -12,8 4 8 O 12
04.02.2012 21:00:00 -9,0 -12,0 4 8 O 10
04.02.2012 20:00:00 -8,0 -12,0 5 9 O 10
04.02.2012 19:00:00 -8,4 -12,0 5 9 O 12
04.02.2012 18:00:00 -8,0 -12,0 5 10 O 10
04.02.2012 17:00:00 - - - - - -
04.02.2012 16:00:00 -8,0 -11,5 6 11 O 10
04.02.2012 15:00:00 -8,0 -13,0 6 11 O 10
04.02.2012 14:00:00 -8,0 -13,0 6 12 O 10
04.02.2012 13:00:00 -8,4 -13,1 7 13 O 10
04.02.2012 12:00:00 -9,0 -14,0 5 9 OSO 10
04.02.2012 11:00:00 -9,0 -14,0 5 9 OSO 10
04.02.2012 10:00:00 -9,4 -14,4 5 10 OSO 12
04.02.2012 09:00:00 -13,0 -17,0 5 10 ONO 10
04.02.2012 08:00:00 -14,0 -18,0 4 7 ONO 10
04.02.2012 07:00:00 -14,4 -17,7 4 8 ONO 12
04.02.2012 06:00:00 -14,0 -18,0 4 8 ONO 10
04.02.2012 05:00:00 -14,0 -18,0 5 9 ONO 10
04.02.2012 04:00:00 -14,4 -17,5 5 9 ONO 12
04.02.2012 03:00:00 -14,0 -17,0 5 10 NO 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone