Globala väderstationer

Reklam
Aviano Usaf, Italien (16037): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Aviano Usaf, Italien (16037): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Aviano Usaf, Italien (16037): Vindriktning: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Aviano Usaf, Italien (16037): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Aviano Usaf, Italien (16037): Sikt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Aviano Usaf, Italien (16037): Nederbörd: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 13:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 11:00:00 1,9 -14,7 0 0 - - N 1023,9 10 -
09.02.2012 10:00:00 0,4 -14,8 0 0 - - N 1024,4 10 -
09.02.2012 09:00:00 -1,7 -13,4 0 0 - - N 1024,6 10 -
09.02.2012 08:00:00 -5,4 -12,9 0 0 - - N 1024,9 10 -
09.02.2012 07:00:00 -5,8 -13,4 3 5 - - N 1025,0 10 -
09.02.2012 06:00:00 -7,5 -12,1 3 5 - - NO 1025,3 10 -
09.02.2012 05:00:00 -6,5 -13,6 2 4 - - NO 1025,6 10 -
09.02.2012 04:00:00 -4,9 -14,7 0 0 - - N 1025,5 10 -
09.02.2012 03:00:00 -5,6 -14,3 0 0 - - N 1026,0 10 -
09.02.2012 02:00:00 -3,2 -15,5 2 3 - - OSO 1026,7 10 -
09.02.2012 01:00:00 -4,6 -15,7 3 5 - - NNO 1027,0 10 -
09.02.2012 00:00:00 -3,2 -15,6 2 3 - - N 1027,4 10 -
08.02.2012 23:00:00 -1,1 -16,9 2 3 - - NV 1027,5 10 -
08.02.2012 22:00:00 -3,1 -14,5 4 8 - - OSO 1027,5 10 -
08.02.2012 21:00:00 -2,1 -14,3 2 4 - - NNV 1027,6 10 -
08.02.2012 20:00:00 0,9 -16,1 0 0 - - N 1027,4 10 -
08.02.2012 19:00:00 1,4 -15,6 0 0 - - N 1027,0 10 -
08.02.2012 18:00:00 3,5 -16,3 2 3 - - O 1026,8 10 -
08.02.2012 17:00:00 5,3 -16,9 4 7 - - OSO 1026,0 10 -
08.02.2012 16:00:00 7,5 -16,7 5 9 - - OSO 1025,6 10 -
08.02.2012 15:00:00 8,1 -14,9 0 0 - - N 1025,5 10 -
08.02.2012 14:00:00 8,1 -14,8 2 3 - - - 1025,5 10 -
08.02.2012 13:00:00 7,0 -14,4 0 0 - - N 1026,0 10 -
08.02.2012 12:00:00 5,8 -13,8 0 0 - - N 1026,5 10 -
08.02.2012 11:00:00 4,7 -13,7 2 4 - - OSO 1026,7 10 -
08.02.2012 10:00:00 3,0 -13,6 2 4 - - - 1026,0 10 -
08.02.2012 09:00:00 0,1 -11,6 0 0 - - N 1025,5 10 -
08.02.2012 08:00:00 -1,3 -11,7 4 7 - - NNO 1024,6 10 -
08.02.2012 07:00:00 -0,9 -10,9 3 6 - - NNO 1023,8 10 -
08.02.2012 06:00:00 -1,3 -10,3 2 4 - - NNO 1023,3 10 -
08.02.2012 05:00:00 -1,9 -9,3 3 5 - - NNO 1022,8 10 -
08.02.2012 04:00:00 -1,3 -9,2 0 0 - - N 1022,7 10 -
08.02.2012 03:00:00 -1,0 -8,7 2 4 - - NNV 1022,4 10 -
08.02.2012 02:00:00 0,1 -8,6 2 4 - - NO 1022,2 10 -
08.02.2012 01:00:00 0,5 -8,0 4 8 - - NO 1021,6 10 -
08.02.2012 00:00:00 0,5 -8,0 3 5 - - ONO 1021,3 10 -
07.02.2012 23:00:00 0,5 -7,7 3 5 - - N 1021,5 10 -
07.02.2012 22:00:00 1,5 -7,2 5 9 - - O 1020,2 10 -
07.02.2012 21:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 20:00:00 0,5 -6,2 0 0 - - N 1018,4 10 -
07.02.2012 19:00:00 0,8 -6,5 3 6 - - NNV 1017,5 10 -
07.02.2012 18:00:00 0,9 -6,9 0 0 - - N 1016,4 10 -
07.02.2012 17:00:00 2,2 -7,4 0 0 - - N 1015,3 10 -
07.02.2012 16:00:00 2,7 -7,5 2 3 - - S 1014,8 10 -
07.02.2012 15:00:00 2,4 -7,8 2 3 - - SSV 1014,7 10 -
07.02.2012 14:00:00 2,3 -7,7 2 3 - - VSV 1014,2 10 -
07.02.2012 13:00:00 1,7 -7,6 0 0 - - N 1014,0 10 -
07.02.2012 12:00:00 0,0 -3,0 0 0 - - N 1014,7 10 -
07.02.2012 11:00:00 -1,4 -1,6 2 3 - - V 1014,7 10 -
07.02.2012 10:00:00 -1,8 -2,3 2 4 - - S 1014,7 10 0,0
07.02.2012 09:00:00 -1,8 -6,5 0 0 - - N 1014,2 10 0,0
07.02.2012 08:00:00 -2,3 -6,7 0 0 - - N 1014,4 10 -
07.02.2012 07:00:00 -2,5 -7,2 0 0 - - N 1014,2 10 -
07.02.2012 06:00:00 -2,7 -7,0 0 0 - - N 1013,9 10 -
07.02.2012 05:00:00 -2,7 -8,0 0 0 - - N 1013,9 10 -
07.02.2012 04:00:00 -3,1 -8,8 2 3 - - SV 1014,3 10 -
07.02.2012 03:00:00 -2,6 -9,8 0 0 - - N 1014,4 10 -
07.02.2012 02:00:00 -2,3 -10,9 0 0 - - N 1015,6 10 -
07.02.2012 01:00:00 -2,5 -10,7 2 3 - - ONO 1016,0 10 -
07.02.2012 00:00:00 -2,7 -11,2 0 0 - - N 1016,0 10 -
06.02.2012 23:00:00 -3,0 -11,0 0 0 - - N 1016,3 10 -
06.02.2012 22:00:00 -3,3 -11,1 0 0 - - N 1016,5 10 -
06.02.2012 21:00:00 -4,3 -11,3 0 0 - - N 1016,7 10 -
06.02.2012 20:00:00 -2,6 -12,7 0 0 - - N 1017,7 10 -
06.02.2012 19:00:00 -3,7 -13,1 0 0 - - N 1017,6 10 -
06.02.2012 18:00:00 -2,3 -14,4 0 0 - - N 1018,1 10 -
06.02.2012 17:00:00 0,4 -14,1 0 0 - - N 1017,8 10 -
06.02.2012 16:00:00 0,6 -13,9 0 0 - - N 1018,1 10 -
06.02.2012 15:00:00 0,3 -14,2 0 0 - - N 1018,9 10 -
06.02.2012 14:00:00 -0,3 -14,3 0 0 - - N 1019,1 10 -
06.02.2012 13:00:00 -1,2 -14,4 0 0 - - N 1020,4 10 -
06.02.2012 12:00:00 -2,0 -14,6 0 0 - - N 1021,3 10 -
06.02.2012 11:00:00 -2,6 -13,8 0 0 - - N 1022,2 10 -
06.02.2012 10:00:00 -4,1 -13,6 2 4 - - V 1022,5 10 -
06.02.2012 09:00:00 -6,2 -12,6 0 0 - - N 1022,7 10 -
06.02.2012 08:00:00 -8,5 -14,5 0 0 - - N 1022,5 10 -
06.02.2012 07:00:00 -8,2 -14,2 0 0 - - N 1022,4 10 -
06.02.2012 06:00:00 -8,5 -14,4 0 0 - - N 1022,7 10 -
06.02.2012 05:00:00 -8,7 -13,9 2 4 - - VNV 1022,9 10 -
06.02.2012 04:00:00 -10,3 -14,3 0 0 - - N 1023,3 10 -
06.02.2012 03:00:00 -9,6 -13,7 0 0 - - N 1023,6 10 -
06.02.2012 02:00:00 -9,7 -13,3 0 0 - - N 1024,2 10 -
06.02.2012 01:00:00 -9,4 -14,0 0 0 - - N 1025,2 10 -
06.02.2012 00:00:00 -8,1 -14,1 0 0 - - N 1025,8 10 -
05.02.2012 23:00:00 -8,0 -14,2 2 3 - - ONO 1025,6 10 -
05.02.2012 22:00:00 -6,7 -14,7 2 4 - - SO 1025,5 10 -
05.02.2012 21:00:00 -5,7 -14,8 2 4 - - OSO 1025,7 10 -
05.02.2012 20:00:00 -6,2 -14,8 2 4 - - ONO 1025,9 10 -
05.02.2012 19:00:00 -5,2 -14,5 3 5 - - NO 1025,7 10 -
05.02.2012 18:00:00 -3,8 -14,7 3 6 - - OSO 1025,2 10 -
05.02.2012 17:00:00 -2,2 -15,0 2 4 - - OSO 1024,9 10 -
05.02.2012 16:00:00 -1,1 -15,6 2 4 - - SO 1024,6 10 -
05.02.2012 15:00:00 -0,5 -15,2 3 5 - - O 1024,8 10 -
05.02.2012 14:00:00 -0,8 -15,1 2 3 - - N 1025,1 10 -
05.02.2012 13:00:00 -1,6 -15,1 0 0 - - N 1025,8 10 -
05.02.2012 12:00:00 -2,3 -15,1 2 4 - - OSO 1026,6 10 -
05.02.2012 11:00:00 -3,3 -15,1 0 0 - - N 1027,4 10 -
05.02.2012 10:00:00 -4,4 -14,9 3 5 - - OSO 1027,7 10 -
05.02.2012 09:00:00 -5,4 -12,4 0 0 - - N 1027,8 10 -
05.02.2012 08:00:00 -6,6 -12,9 0 0 - - N 1028,1 10 -
05.02.2012 07:00:00 -7,3 -12,7 0 0 - - N 1027,4 10 -
05.02.2012 06:00:00 -5,9 -14,3 0 0 - - N 1027,0 10 -
05.02.2012 05:00:00 -5,3 -13,9 2 3 - - O 1027,1 10 -
05.02.2012 04:00:00 -5,2 -14,1 0 0 - - N 1026,9 10 -
05.02.2012 03:00:00 -4,5 -13,8 2 3 - - OSO 1027,0 10 -
05.02.2012 02:00:00 -4,2 -13,6 2 3 - - OSO 1027,1 10 -
05.02.2012 01:00:00 -3,7 -12,2 0 0 - - N 1026,9 10 -
05.02.2012 00:00:00 -3,6 -9,4 0 0 - - N 1026,9 10 -
04.02.2012 23:00:00 -4,0 -8,9 0 0 - - N 1026,4 10 -
04.02.2012 22:00:00 -3,4 -10,1 0 0 - - N 1025,7 10 -
04.02.2012 21:00:00 -2,7 -11,2 0 0 - - N 1025,2 10 -
04.02.2012 20:00:00 -2,1 -11,8 2 4 - - SSO 1024,7 10 -
04.02.2012 19:00:00 -1,7 -11,8 2 3 - - S 1023,9 10 -
04.02.2012 18:00:00 -1,6 -11,2 2 3 - - S 1023,3 10 -
04.02.2012 17:00:00 0,3 -14,1 4 8 - - SO 1022,1 10 -
04.02.2012 16:00:00 0,8 -14,5 8 16 - - O 1021,2 10 -
04.02.2012 15:00:00 1,2 -15,4 8 15 - - O 1020,5 10 -
04.02.2012 14:00:00 1,4 -15,2 7 14 - - O 1020,6 10 -
04.02.2012 13:00:00 1,2 -15,0 8 16 - - ONO 1020,8 10 -
04.02.2012 12:00:00 0,6 -13,1 8 15 - - O 1021,3 10 -
04.02.2012 11:00:00 0,7 -13,5 8 15 - - ONO 1021,5 10 -
04.02.2012 10:00:00 0,5 -16,7 7 14 - - ONO 1020,5 10 -
04.02.2012 09:00:00 -0,1 -15,8 9 17 - - ONO 1020,1 10 -
04.02.2012 08:00:00 -4,1 -15,1 4 7 - - OSO 1020,7 10 -
04.02.2012 07:00:00 -4,8 -14,4 0 0 - - N 1020,0 10 -
04.02.2012 06:00:00 -5,5 -13,9 0 0 - - N 1020,1 10 -
04.02.2012 05:00:00 -5,6 -13,8 0 0 - - N 1020,1 10 -
04.02.2012 04:00:00 -5,2 -14,6 0 0 - - N 1019,4 10 -
04.02.2012 03:00:00 -5,6 -14,6 2 4 - - VSV 1019,7 10 -
04.02.2012 02:00:00 -5,6 -14,7 0 0 - - N 1020,0 10 -
04.02.2012 01:00:00 -5,6 -15,4 0 0 - - N 1020,4 10 -
04.02.2012 00:00:00 -5,5 -15,1 2 4 - - SSV 1020,3 10 -
03.02.2012 23:00:00 -4,2 -16,1 0 0 - - N 1020,8 10 -
03.02.2012 22:00:00 -4,3 -15,5 0 0 - - N 1021,4 10 -
03.02.2012 21:00:00 -4,3 -15,6 0 0 - - N 1021,2 10 -
03.02.2012 20:00:00 -3,4 -15,8 6 12 - - OSO 1021,0 10 -
03.02.2012 19:00:00 -2,3 -16,0 6 12 - - OSO 1020,8 10 -
03.02.2012 18:00:00 -0,5 -17,3 7 13 - - O 1020,2 10 -
03.02.2012 17:00:00 0,2 -17,6 9 18 14 28 ONO 1019,2 10 -
03.02.2012 16:00:00 0,9 -17,5 9 17 13 26 O 1019,3 10 -
03.02.2012 15:00:00 1,6 -17,4 9 18 13 26 O 1019,2 10 -
03.02.2012 14:00:00 1,6 -17,4 10 20 13 26 O 1019,1 10 -
03.02.2012 13:00:00 1,2 -16,2 9 18 15 29 OSO 1019,8 10 -

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone