Globala väderstationer

Reklam
Mailand, Italien (16066): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Mailand, Italien (16066): Vindhastighet: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Mailand, Italien (16066): Vindriktning: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Mailand, Italien (16066): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Mailand, Italien (16066): Sikt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 13:00:00 2,9 -4,7 1 1 - 1022,1 9
09.02.2012 12:00:00 4,0 -4,0 0 0 N - 9
09.02.2012 11:00:00 2,0 -4,0 0 0 N - 8
09.02.2012 10:00:00 -1,4 -3,9 1 2 - 1025,1 8
09.02.2012 09:00:00 -6,0 -7,0 2 3 NNV - 9
09.02.2012 08:00:00 -10,0 -10,0 1 1 - - 9
09.02.2012 07:00:00 -8,8 -9,3 0 0 N 1026,4 9
09.02.2012 06:00:00 -11,0 -12,0 0 0 N - 10
09.02.2012 05:00:00 -9,0 -10,0 1 1 - - 10
09.02.2012 04:00:00 -10,6 -11,5 0 0 N 1027,8 10
09.02.2012 03:00:00 -9,0 -10,0 1 2 - - 10
09.02.2012 02:00:00 -9,0 -10,0 1 1 NNV - 10
09.02.2012 01:00:00 -9,6 -10,6 1 2 N 1029,2 10
09.02.2012 00:00:00 -9,0 -10,0 0 0 N - 10
08.02.2012 23:00:00 -8,0 -9,0 0 0 N - 10
08.02.2012 22:00:00 -6,9 -8,2 1 1 NNO 1029,0 10
08.02.2012 21:00:00 -5,0 -7,0 1 1 - - 10
08.02.2012 20:00:00 -4,0 -6,0 0 0 N - 10
08.02.2012 19:00:00 -1,8 -5,6 0 0 N 1027,8 10
08.02.2012 18:00:00 -1,0 -5,0 1 1 SV - 10
08.02.2012 17:00:00 1,0 -5,0 2 3 SV - 10
08.02.2012 16:00:00 2,1 -4,3 2 3 VSV 1026,6 10
08.02.2012 15:00:00 3,0 -5,0 1 2 SSV - 10
08.02.2012 14:00:00 3,0 -5,0 1 2 SV - 10
08.02.2012 13:00:00 2,6 -5,7 2 3 SV 1027,1 10
08.02.2012 12:00:00 4,0 -5,0 0 0 N - 10
08.02.2012 11:00:00 2,0 -6,0 0 0 N - 10
08.02.2012 10:00:00 -2,3 -6,1 0 0 N 1027,7 8
08.02.2012 09:00:00 -6,0 -7,0 2 4 N - 8
08.02.2012 08:00:00 -4,0 -6,0 2 3 NNV - 8
08.02.2012 07:00:00 -3,3 -5,9 1 2 - 1026,1 8
08.02.2012 06:00:00 -2,0 -5,0 0 0 N - 7
08.02.2012 05:00:00 -2,0 -5,0 1 2 N - 7
08.02.2012 04:00:00 -1,3 -5,3 2 3 NNV 1024,7 7
08.02.2012 03:00:00 -2,0 -5,0 2 3 NNV - 7
08.02.2012 02:00:00 -2,0 -6,0 2 3 NNV - 7
08.02.2012 01:00:00 -2,4 -6,4 2 3 NNV 1023,1 7
08.02.2012 00:00:00 -3,0 -6,0 2 3 NNV - 7
07.02.2012 23:00:00 -3,0 -6,0 1 2 - - 8
07.02.2012 22:00:00 -2,5 -6,0 1 2 N 1020,5 8
07.02.2012 21:00:00 -3,0 -6,0 2 3 NNV - 8
07.02.2012 20:00:00 -3,0 -7,0 0 0 N - 8
07.02.2012 19:00:00 -3,0 -6,8 1 1 - 1018,1 8
07.02.2012 18:00:00 -3,0 -8,0 1 2 SSO - 8
07.02.2012 17:00:00 -2,0 -8,0 1 2 - - 9
07.02.2012 16:00:00 -1,7 -8,2 2 3 SSV 1016,4 9
07.02.2012 15:00:00 -2,0 -8,0 2 3 SV - 9
07.02.2012 14:00:00 -2,0 -7,0 2 3 SV - 9
07.02.2012 13:00:00 -1,6 -7,6 1 2 - 1016,6 7
07.02.2012 12:00:00 -2,0 -8,0 1 1 - - 6
07.02.2012 11:00:00 -3,0 -8,0 1 2 NV - 6
07.02.2012 10:00:00 -5,4 -8,3 1 2 NV 1016,5 6
07.02.2012 09:00:00 -7,0 -10,0 2 3 NNV - 4,0
07.02.2012 08:00:00 -9,0 -11,0 2 3 NNV - 4,0
07.02.2012 07:00:00 -10,1 -12,0 1 2 N 1016,8 4,0
07.02.2012 06:00:00 -14,0 -15,0 1 2 - - 4,0
07.02.2012 05:00:00 -16,0 -18,0 0 0 N - 4,0
07.02.2012 04:00:00 -15,8 -17,3 1 1 N 1016,7 6
07.02.2012 03:00:00 -17,0 -18,0 0 0 N - 6
07.02.2012 02:00:00 -16,0 -17,0 1 1 N - 6
07.02.2012 01:00:00 -14,9 -15,7 1 1 - 1017,6 6
07.02.2012 00:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N - 6
06.02.2012 23:00:00 -9,0 -9,0 1 2 - - 8
06.02.2012 22:00:00 -11,7 -12,6 1 1 - 1018,4 8
06.02.2012 21:00:00 -8,0 -9,0 1 2 - - 8
06.02.2012 20:00:00 -10,0 -11,0 0 0 N - 6
06.02.2012 19:00:00 -7,4 -9,2 0 0 N 1019,7 6
06.02.2012 18:00:00 -5,0 -9,0 1 2 - - 6
06.02.2012 17:00:00 -4,0 -9,0 2 3 SO - 7
06.02.2012 16:00:00 -3,4 -8,4 2 3 SO 1018,8 7
06.02.2012 15:00:00 -3,0 -8,0 2 3 SO - 7
06.02.2012 14:00:00 -3,0 -8,0 2 3 SSO - 8
06.02.2012 13:00:00 -2,6 -8,7 2 3 SO 1021,0 8
06.02.2012 12:00:00 -4,0 -8,0 1 1 - - 10
06.02.2012 11:00:00 -4,0 -9,0 0 0 N - 10
06.02.2012 10:00:00 -6,4 -9,1 1 2 N 1022,8 8
06.02.2012 09:00:00 -13,0 -14,0 2 3 NNV - 8
06.02.2012 08:00:00 -15,0 -16,0 1 2 NNV - 8
06.02.2012 07:00:00 -17,1 -18,4 1 2 NNV 1024,5 8
06.02.2012 06:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N - 6
06.02.2012 05:00:00 -15,0 -16,0 1 1 NNO - 6
06.02.2012 04:00:00 -15,7 -17,0 1 1 N 1025,3 6
06.02.2012 03:00:00 -15,0 -16,0 1 1 N - 5
06.02.2012 02:00:00 -15,0 -17,0 1 2 - - 5
06.02.2012 01:00:00 -14,1 -15,6 1 1 NNV 1026,4 6
06.02.2012 00:00:00 -15,0 -16,0 0 0 N - 7
05.02.2012 23:00:00 -13,0 -14,0 0 0 N - 8
05.02.2012 22:00:00 -10,8 -12,4 1 1 - 1026,8 10
05.02.2012 21:00:00 -8,0 -10,0 0 0 N - 10
05.02.2012 20:00:00 -8,0 -11,0 1 1 VSV - 10
05.02.2012 19:00:00 -6,1 -9,6 2 3 VSV 1025,8 10
05.02.2012 18:00:00 -5,0 -9,0 1 2 SV - 8
05.02.2012 17:00:00 -3,0 -9,0 2 3 SO - 10
05.02.2012 16:00:00 -2,8 -10,0 1 2 - 1025,1 10
05.02.2012 15:00:00 -2,0 -10,0 1 1 - - 10
05.02.2012 14:00:00 -3,0 -9,0 1 2 - - 10
05.02.2012 13:00:00 -3,2 -9,7 1 2 - 1026,2 9
05.02.2012 12:00:00 -4,0 -8,0 0 0 N - 6
05.02.2012 11:00:00 -5,0 -9,0 0 0 N - 5
05.02.2012 10:00:00 -6,6 -8,8 1 1 - 1027,9 5
05.02.2012 09:00:00 -10,0 -11,0 1 2 N - 5
05.02.2012 08:00:00 -14,0 -15,0 0 0 N - 7
05.02.2012 07:00:00 -15,6 -17,5 0 0 N 1028,8 10
05.02.2012 06:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N - 10
05.02.2012 05:00:00 -16,0 -18,0 0 0 N - 10
05.02.2012 04:00:00 -15,9 -17,4 0 0 N 1028,6 10
05.02.2012 03:00:00 -14,0 -15,0 1 1 N - 10
05.02.2012 02:00:00 -14,0 -16,0 1 1 N - 10
05.02.2012 01:00:00 -14,4 -15,5 0 0 N 1029,0 10
05.02.2012 00:00:00 -13,0 -15,0 1 1 - - 10
04.02.2012 23:00:00 -13,0 -15,0 1 1 - - 10
04.02.2012 22:00:00 -11,0 -13,0 0 0 N 1027,8 10
04.02.2012 21:00:00 -9,0 -12,0 0 0 N - 10
04.02.2012 20:00:00 -7,0 -12,0 1 1 - - 10
04.02.2012 19:00:00 -5,9 -11,8 0 0 N 1024,5 10
04.02.2012 18:00:00 -5,0 -11,0 1 2 SV - 10
04.02.2012 17:00:00 -3,0 -11,0 2 3 VSV - 10
04.02.2012 16:00:00 -3,1 -11,3 1 2 SSV 1022,3 10
04.02.2012 15:00:00 -3,0 -10,0 2 3 SV - 10
04.02.2012 14:00:00 -3,0 -10,0 2 3 SSV - 10
04.02.2012 13:00:00 -2,6 -9,2 1 1 SV 1022,6 10
04.02.2012 12:00:00 -1,0 -8,0 0 0 N - 8
04.02.2012 11:00:00 -6,0 -10,0 0 0 N - 7
04.02.2012 10:00:00 -9,2 -12,1 1 2 - 1023,3 7
04.02.2012 09:00:00 -12,0 -13,0 1 1 - - 9
04.02.2012 08:00:00 -14,0 -16,0 1 1 - - 10
04.02.2012 07:00:00 -14,0 -15,1 0 0 N 1021,9 10
04.02.2012 06:00:00 -15,0 -16,0 0 0 N - 10
04.02.2012 05:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N - 10
04.02.2012 04:00:00 -14,5 -15,9 1 2 N 1022,5 10
04.02.2012 03:00:00 -15,0 -17,0 0 0 N - 10
04.02.2012 02:00:00 -14,0 -15,0 1 1 - - 10
04.02.2012 01:00:00 -12,4 -13,7 1 1 N 1023,3 10
04.02.2012 00:00:00 -11,0 -13,0 0 0 N - 10
03.02.2012 23:00:00 -11,0 -13,0 1 1 N - 10
03.02.2012 22:00:00 -9,7 -11,6 0 0 N 1023,4 10
03.02.2012 21:00:00 -10,0 -13,0 1 1 - - 10
03.02.2012 20:00:00 -9,0 -12,0 0 0 N - 10
03.02.2012 19:00:00 -6,1 -12,1 0 0 N 1021,9 10
03.02.2012 18:00:00 -6,0 -13,0 1 1 SSO - 10
03.02.2012 17:00:00 -4,0 -13,0 2 3 S - 10
03.02.2012 16:00:00 -3,2 -13,8 1 2 SSO 1020,0 10
03.02.2012 15:00:00 -3,0 -13,0 2 3 SSO - 10
03.02.2012 14:00:00 -1,0 -11,0 1 1 - - 10
03.02.2012 13:00:00 0,2 -11,8 1 1 - 1020,5 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone