Globala väderstationer

Reklam
Bergamo/Orio al Serio, Italien (16076): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Bergamo/Orio al Serio, Italien (16076): Vindhastighet: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Bergamo/Orio al Serio, Italien (16076): Vindriktning: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Bergamo/Orio al Serio, Italien (16076): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)Bergamo/Orio al Serio, Italien (16076): Sikt: 03.02.2012 13:00:00 - 09.02.2012 13:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 13:00:00 2,8 -4,5 2 4 VSV 1021,8 10
09.02.2012 12:00:00 2,0 -6,0 2 4 VSV - 10
09.02.2012 11:00:00 1,0 -7,0 0 0 N - 10
09.02.2012 10:00:00 -1,0 -6,5 2 3 N 1024,6 10
09.02.2012 09:00:00 -3,0 -7,0 3 5 N - 10
09.02.2012 08:00:00 -4,0 -8,0 3 5 N - 10
09.02.2012 07:00:00 -4,1 -7,5 3 6 N 1025,3 8
09.02.2012 06:00:00 -4,0 -7,0 3 6 N - 8
09.02.2012 05:00:00 -4,0 -7,0 3 6 N - 7
09.02.2012 04:00:00 -4,0 -7,0 3 6 NNO - 7
09.02.2012 03:00:00 -3,0 -7,0 3 5 NNO - 8
09.02.2012 02:00:00 -3,0 -7,0 2 3 NO - 8
09.02.2012 01:00:00 -2,5 -6,7 4 8 N 1028,0 8
09.02.2012 00:00:00 -3,0 -6,0 2 4 NNO - 8
08.02.2012 23:00:00 -3,0 -7,0 3 6 N - 7
08.02.2012 22:00:00 -3,1 -7,3 2 4 NNO 1028,6 6
08.02.2012 21:00:00 -2,0 -5,0 2 4 NNO - 5
08.02.2012 20:00:00 -3,0 -6,0 1 1 - - 5
08.02.2012 19:00:00 -0,8 -5,4 0 0 N 1027,6 7
08.02.2012 18:00:00 -1,0 -5,0 0 0 N - 7
08.02.2012 17:00:00 2,0 -5,0 2 4 S - 7
08.02.2012 16:00:00 2,8 -4,9 2 3 VSV 1025,9 7
08.02.2012 15:00:00 4,0 -7,0 2 3 VSV - 7
08.02.2012 14:00:00 3,0 -5,0 3 5 V - 7
08.02.2012 13:00:00 1,9 -5,4 3 5 V 1026,8 7
08.02.2012 12:00:00 3,0 -6,0 1 1 - - 6
08.02.2012 11:00:00 0,0 -6,0 2 3 N - 6
08.02.2012 10:00:00 -1,9 -6,3 3 5 N 1027,4 7
08.02.2012 09:00:00 -5,0 -8,0 3 6 N - 7
08.02.2012 08:00:00 -4,0 -7,0 3 6 N - 7
08.02.2012 07:00:00 -2,4 -6,8 2 3 N 1025,7 8
08.02.2012 06:00:00 -2,0 -6,0 2 4 VNV - 8
08.02.2012 05:00:00 -1,0 -6,0 3 5 VSV - 8
08.02.2012 04:00:00 -1,3 -5,2 1 2 - 1023,5 8
08.02.2012 03:00:00 -2,0 -5,0 1 2 O - 6
08.02.2012 02:00:00 -1,0 -5,0 2 3 N - 6
08.02.2012 01:00:00 -2,0 -5,4 3 5 N 1022,5 6
08.02.2012 00:00:00 -3,0 -6,0 2 4 N - 5
07.02.2012 23:00:00 -2,0 -5,0 4 7 N - 4,0
07.02.2012 22:00:00 -1,9 -5,0 3 6 N 1020,3 4,0
07.02.2012 21:00:00 -2,0 -5,0 1 2 - - 4,0
07.02.2012 20:00:00 -3,0 -5,0 2 3 NNV - 4,0
07.02.2012 19:00:00 -2,8 -5,6 1 2 VSV 1018,5 4,0
07.02.2012 18:00:00 -3,0 -6,0 1 1 - - 4,0
07.02.2012 17:00:00 -3,0 -5,0 2 4 S - 5
07.02.2012 16:00:00 -2,7 -5,6 2 4 SSV 1015,9 5
07.02.2012 15:00:00 -2,0 -7,0 3 6 S - 5
07.02.2012 14:00:00 -2,0 -6,0 3 5 SV - 5
07.02.2012 13:00:00 -2,9 -6,6 3 5 VSV 1015,9 5
07.02.2012 12:00:00 -4,0 -7,0 3 6 S - 6
07.02.2012 11:00:00 -3,0 -10,0 4 7 V - 10
07.02.2012 10:00:00 -3,2 -9,6 3 5 VNV 1015,4 10
07.02.2012 09:00:00 -4,0 -8,0 2 3 NNV - 10
07.02.2012 08:00:00 -5,0 -8,0 2 4 N - 10
07.02.2012 07:00:00 -5,2 -8,9 2 3 N 1015,5 7
07.02.2012 06:00:00 -6,0 -9,0 2 4 NNO - 6
07.02.2012 05:00:00 -6,0 -10,0 2 4 N - 6
07.02.2012 04:00:00 -6,4 -9,1 3 5 NO 1015,3 6
07.02.2012 03:00:00 -7,0 -10,0 2 4 NNO - 5
07.02.2012 02:00:00 -8,0 -11,0 2 3 NNO - 5
07.02.2012 01:00:00 -7,6 -10,1 3 5 N 1016,2 5
07.02.2012 00:00:00 -7,0 -10,0 3 6 N - 5
06.02.2012 23:00:00 -7,0 -10,0 3 5 NNO - 5
06.02.2012 22:00:00 -6,4 -9,3 3 5 N 1017,4 5
06.02.2012 21:00:00 -7,0 -9,0 2 4 O - 5
06.02.2012 20:00:00 -6,0 -9,0 5 9 N - 5
06.02.2012 19:00:00 -5,7 -9,2 1 1 NNO 1019,0 5
06.02.2012 18:00:00 -6,0 -10,0 1 1 - - 6
06.02.2012 17:00:00 -5,0 -10,0 2 3 SSV - 6
06.02.2012 16:00:00 -4,3 -9,2 2 3 S 1019,1 6
06.02.2012 15:00:00 -4,0 -9,0 2 4 SSV - 6
06.02.2012 14:00:00 -4,0 -9,0 3 5 SSO - 6
06.02.2012 13:00:00 -4,6 -9,8 3 6 SSO 1021,2 6
06.02.2012 12:00:00 -5,0 -10,0 2 4 SSO - 6
06.02.2012 11:00:00 -5,0 -11,0 2 4 SSO - 6
06.02.2012 10:00:00 -5,8 -10,7 0 0 N 1022,6 6
06.02.2012 09:00:00 -9,0 -11,0 1 2 - - 6
06.02.2012 08:00:00 -11,0 -13,0 2 3 NNO - 6
06.02.2012 07:00:00 -9,4 -12,3 4 7 N 1023,1 6
06.02.2012 06:00:00 -9,0 -12,0 3 5 N - 6
06.02.2012 05:00:00 -8,0 -12,0 3 5 N - 6
06.02.2012 04:00:00 -8,8 -11,6 3 6 N 1024,2 6
06.02.2012 03:00:00 -8,0 -11,0 2 4 NNO - 6
06.02.2012 02:00:00 -8,0 -11,0 2 4 NNO - 6
06.02.2012 01:00:00 -7,8 -10,8 3 6 N 1025,1 6
06.02.2012 00:00:00 -8,0 -10,0 3 6 N - 6
05.02.2012 23:00:00 -7,0 -9,0 2 4 N - 6
05.02.2012 22:00:00 -6,6 -8,0 2 4 VNV 1026,0 6
05.02.2012 21:00:00 -7,0 -9,0 3 6 V - 6
05.02.2012 20:00:00 -5,0 -8,0 3 5 V - 5
05.02.2012 19:00:00 -4,8 -7,3 1 2 - 1025,4 6
05.02.2012 18:00:00 -5,0 -8,0 3 5 SSV - 6
05.02.2012 17:00:00 -4,0 -8,0 3 6 S - 6
05.02.2012 16:00:00 -3,6 -7,9 3 6 SV 1024,9 6
05.02.2012 15:00:00 -4,0 -7,0 4 7 SSV - 6
05.02.2012 14:00:00 -4,0 -7,0 4 7 SSV - 6
05.02.2012 13:00:00 -3,5 -8,1 4 7 SSV 1026,0 7
05.02.2012 12:00:00 -3,0 -8,0 2 3 SSV - 7
05.02.2012 11:00:00 -4,0 -9,0 1 1 - - 7
05.02.2012 10:00:00 -3,8 -8,1 0 0 N 1027,3 6
05.02.2012 09:00:00 -6,0 -8,0 2 4 N - 4,0
05.02.2012 08:00:00 -6,0 -8,0 2 3 NNO - 6
05.02.2012 07:00:00 -6,4 -8,5 2 4 N 1027,5 6
05.02.2012 06:00:00 -6,0 -8,0 1 2 - - 6
05.02.2012 05:00:00 -6,0 -8,0 2 3 N - 6
05.02.2012 04:00:00 -6,7 -8,4 1 2 - 1027,2 6
05.02.2012 03:00:00 -6,0 -9,0 3 6 NNV - 8
05.02.2012 02:00:00 -6,0 -8,0 2 4 N - 8
05.02.2012 01:00:00 -5,5 -7,9 2 4 N 1027,5 8
05.02.2012 00:00:00 -6,0 -8,0 1 1 NNV - 8
04.02.2012 23:00:00 -6,0 -8,0 1 2 OSO - 8
04.02.2012 22:00:00 -5,4 -8,8 1 2 O 1026,9 8
04.02.2012 21:00:00 -5,0 -11,0 1 2 - - 8
04.02.2012 20:00:00 -5,0 -11,0 1 2 - - 8
04.02.2012 19:00:00 -4,7 -11,3 2 3 S 1024,4 7
04.02.2012 18:00:00 -4,0 -12,0 3 6 SSV - 7
04.02.2012 17:00:00 -4,0 -10,0 3 6 SSV - 8
04.02.2012 16:00:00 -2,9 -10,4 2 4 SSV 1021,8 8
04.02.2012 15:00:00 -3,0 -11,0 2 4 SV - 8
04.02.2012 14:00:00 -3,0 -11,0 3 5 SV - 8
04.02.2012 13:00:00 -3,1 -11,0 2 4 VSV 1022,2 10
04.02.2012 12:00:00 -4,0 -11,0 2 4 V - 9
04.02.2012 11:00:00 -5,0 -10,0 2 3 V - 8
04.02.2012 10:00:00 -6,3 -10,2 2 4 NNV 1022,6 8
04.02.2012 09:00:00 -8,0 -10,0 2 3 NNO - 8
04.02.2012 08:00:00 -8,0 -11,0 2 3 NNO - 8
04.02.2012 07:00:00 -8,0 -10,3 2 3 N 1021,1 7
04.02.2012 06:00:00 -8,0 -10,0 2 3 NNV - 7
04.02.2012 05:00:00 -8,0 -11,0 2 4 NNV - 7
04.02.2012 04:00:00 -8,2 -11,1 3 5 N 1021,2 7
04.02.2012 03:00:00 -9,0 -11,0 1 1 N - 7
04.02.2012 02:00:00 -8,0 -11,0 2 4 N - 7
04.02.2012 01:00:00 -7,3 -11,2 2 4 N 1021,9 10
04.02.2012 00:00:00 -7,0 -13,0 2 3 NV - 10
03.02.2012 23:00:00 -6,0 -11,0 2 4 NNV - 10
03.02.2012 22:00:00 -5,6 -12,1 2 4 NV 1022,5 10
03.02.2012 21:00:00 -5,0 -12,0 3 5 V - 10
03.02.2012 20:00:00 -5,0 -12,0 3 5 SV - 10
03.02.2012 19:00:00 -4,5 -11,6 2 3 V 1021,4 10
03.02.2012 18:00:00 -6,0 -14,0 1 2 VNV - 10
03.02.2012 17:00:00 -5,0 -14,0 0 0 N - 10
03.02.2012 16:00:00 -4,2 -14,6 2 4 S 1020,2 10
03.02.2012 15:00:00 -4,0 -15,0 4 7 SSV - 10
03.02.2012 14:00:00 -4,0 -15,0 3 6 SSV - 10
03.02.2012 13:00:00 -4,3 -15,3 4 7 SSV 1020,8 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone