Globala väderstationer

Reklam
Brescia/Ghedi, Italien (16088): Temperatur & Daggpunkt: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Brescia/Ghedi, Italien (16088): Vindhastighet: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Brescia/Ghedi, Italien (16088): Vindriktning: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Brescia/Ghedi, Italien (16088): Lufttrycket vid havsytans nivå: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)Brescia/Ghedi, Italien (16088): Sikt: 04.02.2012 03:00:00 - 10.02.2012 03:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
10.02.2012 03:00:00 -1,1 -1,8 6 11 SO 1022,5 5
10.02.2012 02:00:00 1,0 -5,9 8 16 O 1021,9 3,5
10.02.2012 01:00:00 1,4 -7,1 10 19 O 1020,5 4,5
10.02.2012 00:00:00 0,8 -2,8 5 9 O 1019,4 7
09.02.2012 23:00:00 0,2 -1,2 4 8 O 1019,4 5
09.02.2012 22:00:00 -0,8 -1,4 2 3 ONO 1019,3 4,0
09.02.2012 21:00:00 -1,0 -1,8 2 4 ONO 1019,3 4,0
09.02.2012 20:00:00 -0,8 -2,5 2 3 OSO 1019,2 4,0
09.02.2012 19:00:00 -0,1 -3,5 1 2 SO 1019,2 4,0
09.02.2012 18:00:00 2,4 -5,2 2 3 SV 1018,9 4,0
09.02.2012 17:00:00 4,0 -4,2 1 1 V 1019,4 5
09.02.2012 16:00:00 5,2 -3,8 1 2 SV 1019,6 5
09.02.2012 15:00:00 4,7 -3,3 2 3 V 1020,6 5
09.02.2012 14:00:00 4,7 -2,4 2 4 VSV 1021,4 5
09.02.2012 13:00:00 4,2 -1,8 2 4 VSV 1022,6 5
09.02.2012 12:00:00 1,9 -1,9 2 4 VSV 1024,0 7
09.02.2012 11:00:00 0,3 -1,3 2 3 VSV 1024,3 7
09.02.2012 10:00:00 -1,0 -1,7 1 2 N 1024,7 7
09.02.2012 09:00:00 -4,2 -4,5 1 2 NO 1025,1 6
09.02.2012 08:00:00 -6,2 -6,9 1 1 N 1024,8 6
09.02.2012 07:00:00 -5,6 -6,3 1 1 N 1025,3 6
09.02.2012 06:00:00 -5,0 -5,0 2 3 NNV 1025,7 6
09.02.2012 05:00:00 -6,2 -6,2 1 2 NNO 1026,1 6
09.02.2012 04:00:00 -6,0 -6,0 1 2 N 1026,6 6
09.02.2012 03:00:00 -4,8 -4,8 1 1 N 1027,4 6
09.02.2012 02:00:00 -5,0 -5,0 1 1 N 1027,7 6
09.02.2012 01:00:00 -5,0 -5,0 1 2 N 1028,1 6
09.02.2012 00:00:00 -5,2 -5,2 1 2 SO 1028,0 6
08.02.2012 23:00:00 -4,2 -4,2 1 1 OSO 1028,2 6
08.02.2012 22:00:00 -3,6 -4,3 1 2 V 1027,8 6
08.02.2012 21:00:00 -1,6 -2,7 2 3 V 1027,5 6
08.02.2012 20:00:00 -2,2 -3,8 2 4 VNV 1027,6 5
08.02.2012 19:00:00 -1,3 -3,2 2 3 VNV 1027,3 4,0
08.02.2012 18:00:00 0,8 -2,8 2 4 V 1027,0 4,5
08.02.2012 17:00:00 3,3 -2,4 2 4 V 1026,5 5
08.02.2012 16:00:00 4,4 -3,4 3 5 V 1026,2 6
08.02.2012 15:00:00 5,0 -4,3 3 5 V 1026,3 7
08.02.2012 14:00:00 4,7 -4,8 3 5 NV 1026,5 7
08.02.2012 13:00:00 4,3 -3,0 4 7 NV 1026,9 6
08.02.2012 12:00:00 2,9 -2,6 4 7 VNV 1027,3 6
08.02.2012 11:00:00 1,5 -2,6 2 3 NNV 1027,1 6
08.02.2012 10:00:00 -0,1 -2,8 2 3 VNV 1026,4 5
08.02.2012 09:00:00 -1,9 -5,9 2 4 V 1025,8 5
08.02.2012 08:00:00 -1,0 -4,0 3 6 VNV 1025,0 5
08.02.2012 07:00:00 -2,0 -3,9 3 5 NV 1024,5 5
08.02.2012 06:00:00 -2,1 -3,7 3 5 NNV 1024,0 5
08.02.2012 05:00:00 -0,5 -3,9 1 2 NV 1023,3 5
08.02.2012 04:00:00 -0,5 -4,0 2 3 VNV 1022,9 5
08.02.2012 03:00:00 0,0 -4,1 1 2 S 1022,5 5
08.02.2012 02:00:00 0,4 -4,6 2 3 OSO 1022,1 5
08.02.2012 01:00:00 -0,1 -3,1 1 2 O 1021,2 5
08.02.2012 00:00:00 -1,0 -2,9 1 1 VNV 1020,6 4,0
07.02.2012 23:00:00 -1,0 -3,1 2 3 NV 1019,6 4,0
07.02.2012 22:00:00 -0,6 -3,1 1 2 NV 1019,1 4,0
07.02.2012 21:00:00 -0,8 -3,0 2 3 NV 1018,4 4,0
07.02.2012 20:00:00 -1,0 -3,4 4 7 NV 1017,6 4,0
07.02.2012 19:00:00 -1,0 -3,2 4 8 NV 1017,0 4,0
07.02.2012 18:00:00 -1,0 -3,1 4 7 VNV 1016,4 4,0
07.02.2012 17:00:00 -0,6 -4,1 3 6 V 1015,8 4,0
07.02.2012 16:00:00 -0,2 -4,3 4 8 V 1015,6 4,0
07.02.2012 15:00:00 -1,0 -4,2 3 6 V 1015,2 4,0
07.02.2012 14:00:00 -1,0 -5,1 4 8 V 1015,4 4,0
07.02.2012 13:00:00 -1,2 -4,4 4 7 V 1015,4 3,0
07.02.2012 12:00:00 -2,2 -4,2 4 7 V 1015,9 2,0
07.02.2012 11:00:00 -2,8 -4,4 3 5 VSV 1015,7 2,0
07.02.2012 10:00:00 -3,6 -4,3 3 5 V 1015,1 2,0
07.02.2012 09:00:00 -5,0 -5,0 2 4 SV 1015,0 2,0
07.02.2012 08:00:00 -5,0 -5,0 2 4 SV 1015,5 2,0
07.02.2012 07:00:00 -5,4 -5,4 1 2 VSV 1015,5 3,0
07.02.2012 06:00:00 -6,0 -6,0 0 0 N 1015,9 3,0
07.02.2012 05:00:00 -6,3 -6,3 1 2 V 1015,9 2,0
07.02.2012 04:00:00 -7,0 -7,0 1 2 V 1016,3 2,5
07.02.2012 03:00:00 -7,3 -7,3 2 3 VSV 1016,6 2,0
07.02.2012 02:00:00 -7,0 -7,0 2 3 V 1016,7 2,5
07.02.2012 01:00:00 -6,8 -6,8 2 3 VSV 1016,7 2,0
07.02.2012 00:00:00 -7,0 -7,0 2 3 VSV 1017,1 2,5
06.02.2012 23:00:00 -6,2 -6,2 0 0 N 1017,4 3,0
06.02.2012 22:00:00 -5,5 -5,9 1 1 V 1017,8 3,5
06.02.2012 21:00:00 -5,3 -5,8 3 5 NV 1018,0 4,0
06.02.2012 20:00:00 -5,0 -5,7 2 3 VNV 1018,4 3,0
06.02.2012 19:00:00 -4,0 -5,7 3 5 V 1018,8 3,0
06.02.2012 18:00:00 -3,1 -5,6 2 4 V 1018,9 3,0
06.02.2012 17:00:00 -2,3 -5,8 3 6 V 1018,9 3,0
06.02.2012 16:00:00 -1,3 -5,2 2 3 V 1019,4 4,0
06.02.2012 15:00:00 -0,9 -5,9 2 4 VSV 1019,5 5
06.02.2012 14:00:00 -0,6 -5,6 2 4 SSO 1020,4 5
06.02.2012 13:00:00 -1,3 -5,0 2 3 SO 1021,6 6
06.02.2012 12:00:00 -1,9 -5,7 2 4 SO 1022,2 6
06.02.2012 11:00:00 -2,7 -6,2 3 6 OSO 1022,5 6
06.02.2012 10:00:00 -5,3 -5,8 4 7 OSO 1022,6 6
06.02.2012 09:00:00 -9,0 -9,4 1 1 O 1022,7 6
06.02.2012 08:00:00 -9,4 -9,8 2 4 ONO 1023,2 5
06.02.2012 07:00:00 -8,8 -8,9 1 2 ONO 1023,2 6
06.02.2012 06:00:00 -7,3 -8,1 1 2 ONO 1024,1 6
06.02.2012 05:00:00 -8,0 -8,0 2 4 ONO 1025,1 5
06.02.2012 04:00:00 -7,8 -7,8 1 2 V 1025,4 5
06.02.2012 03:00:00 -8,5 -8,5 1 1 VNV 1025,6 4,0
06.02.2012 02:00:00 -7,6 -7,6 1 1 - 1025,7 4,0
06.02.2012 01:00:00 -7,0 -7,0 1 1 V 1025,8 4,0
06.02.2012 00:00:00 -6,3 -6,3 1 2 VNV 1025,8 5
05.02.2012 23:00:00 -6,0 -6,0 1 1 VNV 1025,8 8
05.02.2012 22:00:00 -5,3 -5,3 1 2 VNV 1025,7 8
05.02.2012 21:00:00 -5,0 -5,0 1 1 V 1025,7 8
05.02.2012 20:00:00 -4,8 -5,5 1 1 V 1025,6 8
05.02.2012 19:00:00 -3,3 -5,5 2 3 VNV 1025,5 8
05.02.2012 18:00:00 -2,6 -5,2 1 2 V 1025,4 5
05.02.2012 17:00:00 -1,8 -5,5 2 3 V 1025,3 5
05.02.2012 16:00:00 -1,8 -5,0 2 4 VSV 1025,5 5
05.02.2012 15:00:00 -1,8 -4,6 2 3 V 1025,7 5
05.02.2012 14:00:00 -1,8 -3,8 2 4 V 1025,8 4,0
05.02.2012 13:00:00 -2,0 -5,0 2 4 SV 1026,5 2,5
05.02.2012 12:00:00 -2,2 -3,9 2 3 SSV 1027,1 2,5
05.02.2012 11:00:00 -2,8 -3,5 1 2 S 1027,2 2,0
05.02.2012 10:00:00 -3,2 -3,6 1 2 SSV 1027,2 3,0
05.02.2012 09:00:00 -4,0 -4,0 0 0 N 1027,2 2,0
05.02.2012 08:00:00 -3,8 -3,8 1 2 V 1027,2 2,0
05.02.2012 07:00:00 -3,8 -3,8 2 3 VSV 1027,0 3,0
05.02.2012 06:00:00 -4,0 -4,0 1 2 VSV 1026,8 3,0
05.02.2012 05:00:00 -4,0 -4,0 1 2 V 1026,6 2,5
05.02.2012 04:00:00 -4,0 -4,0 1 2 VSV 1026,8 3,0
05.02.2012 03:00:00 -4,2 -4,2 1 2 V 1027,1 3,0
05.02.2012 02:00:00 -4,0 -4,0 2 3 VNV 1027,0 3,0
05.02.2012 01:00:00 -3,5 -3,5 3 5 VNV 1026,8 3,0
05.02.2012 00:00:00 -3,4 -3,4 3 6 NV 1026,7 8
04.02.2012 23:00:00 -3,2 -3,9 3 6 NV 1026,3 8
04.02.2012 22:00:00 -3,0 -3,7 1 2 VNV 1025,9 8
04.02.2012 21:00:00 -3,0 -4,4 1 2 V 1025,5 8
04.02.2012 20:00:00 -3,0 -4,7 2 3 S 1024,6 8
04.02.2012 19:00:00 -2,5 -6,3 3 5 SSV 1023,1 5
04.02.2012 18:00:00 -1,9 -8,2 2 4 SV 1022,8 5
04.02.2012 17:00:00 -1,7 -8,7 2 4 VSV 1022,0 5
04.02.2012 16:00:00 -1,2 -8,2 3 5 VSV 1021,8 5
04.02.2012 15:00:00 -1,0 -8,0 3 6 VSV 1022,0 5
04.02.2012 14:00:00 -0,6 -7,8 3 6 VNV 1022,2 6
04.02.2012 13:00:00 -1,0 -7,8 3 6 VNV 1022,2 7
04.02.2012 12:00:00 -1,3 -7,6 4 8 VNV 1022,3 7
04.02.2012 11:00:00 -2,1 -7,2 3 6 VNV 1022,0 7
04.02.2012 10:00:00 -3,3 -6,7 3 5 NV 1021,8 7
04.02.2012 09:00:00 -5,0 -6,5 3 5 NV 1021,3 6
04.02.2012 08:00:00 -5,9 -7,7 2 4 V 1021,1 6
04.02.2012 07:00:00 -6,0 -7,5 2 3 V 1020,5 8
04.02.2012 06:00:00 -6,5 -7,9 3 5 VNV 1020,5 8
04.02.2012 05:00:00 -6,4 -7,8 2 4 VNV 1020,7 8
04.02.2012 04:00:00 -6,0 -6,7 3 5 VNV 1020,7 8
04.02.2012 03:00:00 -6,3 -8,0 2 3 V 1021,2 8

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone