Globala väderstationer

Reklam
Treviso/Istrana, Italien (16098): Temperatur & Daggpunkt: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Treviso/Istrana, Italien (16098): Vindhastighet: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Treviso/Istrana, Italien (16098): Vindriktning: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Treviso/Istrana, Italien (16098): Lufttrycket vid havsytans nivå: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Treviso/Istrana, Italien (16098): Sikt: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
05.02.2012 20:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 19:00:00 -2,4 -12,7 4 7 ONO 1024,9 12
05.02.2012 18:00:00 -1,6 -12,0 2 4 ONO 1024,6 15
05.02.2012 17:00:00 -1,2 -13,1 2 4 NO 1024,6 15
05.02.2012 16:00:00 -0,8 -13,4 1 2 N 1024,5 18
05.02.2012 15:00:00 -0,4 -11,5 2 3 O 1024,4 18
05.02.2012 14:00:00 -1,4 -11,8 1 2 O 1025,1 18
05.02.2012 13:00:00 -1,4 -11,3 2 4 NO 1026,2 18
05.02.2012 12:00:00 -2,0 -11,0 3 5 NO 1026,7 18
05.02.2012 11:00:00 -3,2 -7,9 3 6 ONO 1027,0 18
05.02.2012 10:00:00 -4,6 -9,6 3 6 ONO 1027,7 18
05.02.2012 09:00:00 -5,6 -10,2 2 3 NNO 1027,4 20
05.02.2012 08:00:00 -6,6 -11,2 2 3 NNO 1027,2 15
05.02.2012 07:00:00 -6,0 -11,3 2 3 NO 1027,1 15
05.02.2012 06:00:00 -5,0 -10,6 1 2 NNO 1026,7 15
05.02.2012 05:00:00 -5,0 -10,6 1 2 NO 1026,7 15
05.02.2012 04:00:00 -4,0 -9,2 1 2 NO 1026,8 12
05.02.2012 03:00:00 -4,0 -9,6 3 5 ONO 1026,8 12
05.02.2012 02:00:00 -3,8 -9,4 2 3 ONO 1026,8 12
05.02.2012 01:00:00 -3,2 -8,8 2 4 ONO 1026,7 12
05.02.2012 00:00:00 -3,0 -8,1 1 2 O 1026,5 12
04.02.2012 23:00:00 -2,8 -8,3 2 4 ONO 1025,7 12
04.02.2012 22:00:00 -2,8 -8,3 3 5 O 1025,5 12
04.02.2012 21:00:00 -1,8 -7,7 2 4 ONO 1024,8 12
04.02.2012 20:00:00 -1,8 -8,1 4 7 O 1024,0 12
04.02.2012 19:00:00 -1,6 -6,7 2 4 OSO 1023,4 12
04.02.2012 18:00:00 -1,8 -5,3 0 0 N 1022,6 12
04.02.2012 17:00:00 -1,2 -6,5 2 4 SO 1022,0 12
04.02.2012 16:00:00 -0,8 -7,2 2 4 SO 1021,7 15
04.02.2012 15:00:00 -0,4 -7,9 2 3 O 1021,3 15
04.02.2012 14:00:00 -0,8 -8,5 1 2 NNV 1021,4 15
04.02.2012 13:00:00 -0,8 -9,2 2 4 NNO 1021,8 10
04.02.2012 12:00:00 -1,2 -10,3 2 3 NNO 1021,8 15
04.02.2012 11:00:00 -1,8 -12,4 1 2 O 1021,8 20
04.02.2012 10:00:00 -2,0 -12,6 2 3 NNV 1020,9 20
04.02.2012 09:00:00 -3,4 -12,1 2 4 NV 1020,6 20
04.02.2012 08:00:00 -4,8 -13,9 0 0 N 1020,5 15
04.02.2012 07:00:00 -4,8 -13,6 1 2 NNV 1020,0 15
04.02.2012 06:00:00 -5,0 -13,6 2 3 NV 1020,1 15
04.02.2012 05:00:00 -5,2 -14,3 2 3 NNV 1019,8 12
04.02.2012 04:00:00 -5,2 -14,0 2 3 NNV 1019,8 15
04.02.2012 03:00:00 -6,0 -14,3 1 2 N 1019,7 15
04.02.2012 02:00:00 -6,0 -14,0 2 3 N 1020,2 15
04.02.2012 01:00:00 -6,8 -14,6 2 3 NNV 1020,6 15
04.02.2012 00:00:00 -6,0 -14,5 1 2 N 1020,6 15
03.02.2012 23:00:00 -6,2 -15,2 2 3 N 1020,7 15
03.02.2012 22:00:00 -4,8 -15,2 2 4 NO 1021,1 15
03.02.2012 21:00:00 -4,0 -15,0 4 7 NO 1020,9 12
03.02.2012 20:00:00 -2,8 -15,1 3 6 NO 1020,7 15
03.02.2012 19:00:00 -2,6 -15,0 4 8 NO 1020,6 15
03.02.2012 18:00:00 -1,8 -14,3 4 8 ONO 1019,7 20
03.02.2012 17:00:00 -1,5 -14,3 5 9 ONO 1019,7 20
03.02.2012 16:00:00 -0,8 -14,4 6 12 ONO 1019,7 20
03.02.2012 15:00:00 0,0 -14,0 7 14 ONO 1020,0 20
03.02.2012 14:00:00 0,0 -13,6 9 17 ONO 1020,0 20
03.02.2012 13:00:00 0,0 -13,7 9 18 ONO 1020,1 20
03.02.2012 12:00:00 -0,2 -13,1 8 16 ONO 1020,2 20
03.02.2012 11:00:00 -1,0 -13,5 6 11 ONO 1020,2 20
03.02.2012 10:00:00 -2,6 -14,4 4 8 NO 1020,4 15
03.02.2012 09:00:00 -5,4 -14,7 3 5 NNO 1020,6 15
03.02.2012 08:00:00 -7,0 -16,2 2 4 NNO 1020,9 10
03.02.2012 07:00:00 -7,8 -16,9 2 3 N 1020,4 13
03.02.2012 06:00:00 -6,4 -16,7 2 4 NNO 1020,4 15
03.02.2012 05:00:00 -6,6 -16,6 2 4 NO 1020,6 15
03.02.2012 04:00:00 -5,4 -16,3 4 7 NO 1021,3 15
03.02.2012 03:00:00 -5,6 -17,1 3 6 NO 1021,4 15
03.02.2012 02:00:00 -5,2 -17,0 4 7 ONO 1021,5 13
03.02.2012 01:00:00 -5,0 -17,1 3 5 NO 1021,5 13
03.02.2012 00:00:00 -3,6 -16,9 2 3 NO 1021,4 12
02.02.2012 23:00:00 -2,4 -16,9 2 4 ONO 1021,2 12
02.02.2012 22:00:00 -1,4 -16,0 4 7 ONO 1021,2 13
02.02.2012 21:00:00 -1,0 -15,6 5 10 ONO 1021,0 13
02.02.2012 20:00:00 -1,2 -15,8 4 8 ONO 1020,5 12
02.02.2012 19:00:00 -1,2 -16,2 4 8 ONO 1020,3 12
02.02.2012 18:00:00 -0,6 -16,0 5 10 ONO 1019,7 12
02.02.2012 17:00:00 0,0 -15,9 6 11 ONO 1019,5 12
02.02.2012 16:00:00 1,0 -14,6 6 11 O 1019,5 12
02.02.2012 15:00:00 1,2 -14,9 6 11 O 1019,5 12
02.02.2012 14:00:00 1,2 -14,1 6 12 ONO 1019,5 12
02.02.2012 13:00:00 1,0 -13,9 7 13 ONO 1019,8 12
02.02.2012 12:00:00 0,6 -14,2 7 13 ONO 1020,1 12
02.02.2012 11:00:00 0,2 -14,2 7 14 ONO 1020,2 12
02.02.2012 10:00:00 0,0 -14,0 7 13 ONO 1019,6 12
02.02.2012 09:00:00 -0,4 -14,4 6 11 ONO 1019,1 12
02.02.2012 08:00:00 0,2 -13,1 6 11 ONO 1018,3 10
02.02.2012 07:00:00 0,2 -12,8 4 8 ONO 1017,6 12
02.02.2012 06:00:00 0,6 -11,1 7 14 ONO 1017,0 12
02.02.2012 05:00:00 0,6 -10,8 7 14 O 1017,0 12
02.02.2012 04:00:00 0,6 -11,4 5 10 O 1017,0 12
02.02.2012 03:00:00 0,6 -11,4 5 9 O 1017,0 12
02.02.2012 02:00:00 1,0 -11,1 5 9 ONO 1017,1 12
02.02.2012 01:00:00 1,0 -11,1 4 8 O 1017,1 12
02.02.2012 00:00:00 1,4 -11,7 8 15 ONO 1017,1 12
01.02.2012 23:00:00 1,8 -11,7 7 13 ONO 1017,3 12
01.02.2012 22:00:00 1,8 -12,4 7 13 O 1016,7 12
01.02.2012 21:00:00 2,0 -12,2 8 16 O 1016,4 12
01.02.2012 20:00:00 2,0 -11,5 7 14 O 1015,1 15
01.02.2012 19:00:00 2,6 -10,3 6 12 O 1014,8 15
01.02.2012 18:00:00 3,4 -10,3 7 13 ONO 1014,1 15
01.02.2012 17:00:00 3,4 -9,9 7 13 ONO 1014,0 15
01.02.2012 16:00:00 3,6 -9,7 7 14 NO 1014,0 15
01.02.2012 15:00:00 3,2 -8,2 8 15 NO 1014,7 15
01.02.2012 14:00:00 3,2 -7,6 9 17 ONO 1014,7 13
01.02.2012 13:00:00 2,6 -7,0 10 19 ONO 1015,2 11
01.02.2012 12:00:00 2,4 -7,5 10 19 ONO 1016,0 12
01.02.2012 11:00:00 2,4 -9,2 8 15 ONO 1016,2 13
01.02.2012 10:00:00 2,0 -9,6 7 14 ONO 1016,3 15
01.02.2012 09:00:00 1,6 -9,9 7 14 ONO 1016,5 15
01.02.2012 08:00:00 0,8 -10,7 7 13 ONO 1016,6 15
01.02.2012 07:00:00 0,6 -10,5 4 7 NO 1016,9 12
01.02.2012 06:00:00 0,0 -10,5 4 8 NO 1017,1 12
01.02.2012 05:00:00 -0,6 -10,5 5 9 NO 1017,7 12
01.02.2012 04:00:00 -1,4 -10,5 3 6 NO 1017,8 12
01.02.2012 03:00:00 -1,4 -10,5 3 6 NO 1018,6 12
01.02.2012 02:00:00 -1,6 -10,2 5 9 NO 1019,1 15
01.02.2012 01:00:00 -1,4 -10,5 5 10 ONO 1020,0 12
01.02.2012 00:00:00 -1,4 -10,7 5 9 NO 1020,9 12
31.01.2012 23:00:00 -1,2 -11,1 5 9 NO 1021,4 12
31.01.2012 22:00:00 -1,0 -10,9 3 5 NO 1021,7 12
31.01.2012 21:00:00 -1,0 -10,9 2 4 ONO 1021,8 10
31.01.2012 20:00:00 -0,4 -10,9 3 6 O 1021,4 10
31.01.2012 19:00:00 0,4 -11,6 3 5 NO 1021,1 10
31.01.2012 18:00:00 0,8 -11,9 1 2 ONO 1020,9 10
31.01.2012 17:00:00 1,6 -12,2 4 7 ONO 1020,9 10
31.01.2012 16:00:00 1,8 -12,4 3 6 NO 1021,2 10
31.01.2012 15:00:00 2,0 -12,2 4 8 ONO 1021,4 12
31.01.2012 14:00:00 2,0 -11,2 4 8 ONO 1021,6 12
31.01.2012 13:00:00 2,0 -11,9 7 14 O 1022,2 12
31.01.2012 12:00:00 1,6 -9,9 6 11 ONO 1022,4 12
31.01.2012 11:00:00 1,2 -9,7 5 10 ONO 1022,4 12
31.01.2012 10:00:00 -0,4 -7,7 3 6 NO 1022,8 12
31.01.2012 09:00:00 -1,2 -8,0 2 4 NO 1023,0 15
31.01.2012 08:00:00 -2,2 -8,7 3 5 NO 1022,9 10
31.01.2012 07:00:00 -2,0 -8,7 3 6 NNO 1022,9 10
31.01.2012 06:00:00 -2,2 -8,5 1 2 NNO 1023,9 10
31.01.2012 05:00:00 -2,2 -9,4 1 2 NNO 1024,3 10
31.01.2012 04:00:00 -2,0 -10,1 1 2 NNO 1024,4 10
31.01.2012 03:00:00 -2,0 -10,5 2 3 NNO 1024,7 10
31.01.2012 02:00:00 -1,8 -10,4 2 3 NNO 1024,7 10
31.01.2012 01:00:00 -1,8 -10,4 2 3 NNO 1024,7 10
31.01.2012 00:00:00 -1,4 -9,5 2 3 NNO 1024,6 10
30.01.2012 23:00:00 -1,4 -10,0 2 4 NO 1024,6 10
30.01.2012 22:00:00 -1,2 -9,8 2 3 NNO 1024,6 10
30.01.2012 21:00:00 -1,0 -9,4 2 3 NNO 1024,2 10
30.01.2012 20:00:00 -1,0 -8,9 2 3 N 1024,2 15

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone