| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | vv [km] |
| 09.09.2010 03:00:00 | 18,0 | 12,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 09.09.2010 02:00:00 | 19,0 | 13,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 09.09.2010 01:00:00 | 21,0 | 13,0 | 3 | 5 | SV | 16 |
| 09.09.2010 00:00:00 | 22,0 | 13,0 | 4 | 7 | S | 16 |
| 08.09.2010 23:00:00 | 21,0 | 13,0 | 2 | 4 | SSO | 16 |
| 08.09.2010 22:00:00 | 21,0 | 13,0 | 2 | 4 | O | 16 |
| 08.09.2010 21:00:00 | 24,0 | 12,0 | 3 | 5 | S | 16 |
| 08.09.2010 20:00:00 | 24,0 | 12,0 | 4 | 8 | SSV | 16 |
| 08.09.2010 19:00:00 | 28,0 | 11,0 | 9 | 18 | SV | 16 |
| 08.09.2010 18:00:00 | 29,0 | 11,0 | 4 | 7 | NV | 16 |
| 08.09.2010 17:00:00 | 29,0 | 11,0 | 8 | 15 | VNV | 16 |
| 08.09.2010 16:00:00 | 31,0 | 9,0 | 3 | 5 | S | 16 |
| 08.09.2010 15:00:00 | 31,0 | 10,0 | 4 | 8 | SSO | 16 |
| 08.09.2010 14:00:00 | 30,0 | 9,0 | 3 | 5 | S | 16 |
| 08.09.2010 13:00:00 | 29,0 | 11,0 | 4 | 7 | S | 16 |
| 08.09.2010 12:00:00 | 27,0 | 12,0 | 2 | 4 | SSO | 16 |
| 08.09.2010 11:00:00 | 26,0 | 14,0 | 3 | 5 | SO | 16 |
| 08.09.2010 10:00:00 | 24,0 | 14,0 | 3 | 6 | SSO | 16 |
| 08.09.2010 09:00:00 | 23,0 | 14,0 | 3 | 5 | SO | 16 |
| 08.09.2010 08:00:00 | 22,0 | 14,0 | 5 | 9 | OSO | 16 |
| 08.09.2010 07:00:00 | 19,0 | 14,0 | 2 | 4 | SO | 16 |
| 08.09.2010 06:00:00 | 19,0 | 14,0 | 2 | 4 | SO | 16 |
| 08.09.2010 05:00:00 | 19,0 | 14,0 | 2 | 3 | S | 16 |
| 08.09.2010 04:00:00 | 21,0 | 14,0 | 2 | 4 | SSV | 16 |
| 08.09.2010 03:00:00 | 20,0 | 13,0 | 2 | 3 | V | 16 |
| 08.09.2010 02:00:00 | 21,0 | 14,0 | 3 | 5 | VSV | 16 |
| 08.09.2010 01:00:00 | 23,0 | 14,0 | 3 | 6 | SO | 16 |
| 08.09.2010 00:00:00 | 23,0 | 13,0 | 4 | 7 | SO | 16 |
| 07.09.2010 23:00:00 | 23,0 | 9,0 | 3 | 6 | SO | 16 |
| 07.09.2010 22:00:00 | 24,0 | 8,0 | 2 | 4 | OSO | 16 |
| 07.09.2010 21:00:00 | 24,0 | 6,0 | 2 | 4 | SO | 16 |
| 07.09.2010 20:00:00 | 27,0 | 6,0 | 4 | 7 | OSO | 16 |
| 07.09.2010 19:00:00 | 29,0 | 6,0 | 4 | 8 | OSO | 16 |
| 07.09.2010 18:00:00 | 31,0 | 4,0 | 6 | 11 | SO | 16 |
| 07.09.2010 17:00:00 | 32,0 | 5,0 | 5 | 10 | SO | 16 |
| 07.09.2010 16:00:00 | 32,0 | 6,0 | 8 | 15 | OSO | 16 |
| 07.09.2010 15:00:00 | 33,0 | 6,0 | 6 | 11 | OSO | 16 |
| 07.09.2010 14:00:00 | 33,0 | 5,0 | 5 | 9 | SO | 16 |
| 07.09.2010 13:00:00 | 32,0 | 8,0 | 4 | 7 | SO | 16 |
| 07.09.2010 12:00:00 | 29,0 | 10,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 07.09.2010 11:00:00 | 27,0 | 10,0 | 2 | 3 | S | 16 |
| 07.09.2010 10:00:00 | 26,0 | 12,0 | 3 | 5 | NO | 16 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 24,0 | 13,0 | 3 | 6 | ONO | 16 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 23,0 | 13,0 | 2 | 4 | N | 16 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 18,0 | 12,0 | 3 | 5 | N | 16 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 19,0 | 12,0 | 2 | 3 | VSV | 16 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 19,0 | 12,0 | 2 | 3 | S | 16 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 20,0 | 12,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 22,0 | 11,0 | 2 | 4 | SSV | 16 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 23,0 | 12,0 | 3 | 5 | SSV | 16 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 23,0 | 12,0 | 2 | 3 | O | 16 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 24,0 | 11,0 | 2 | 3 | VNV | 16 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 24,0 | 11,0 | 3 | 5 | V | 16 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 26,0 | 11,0 | 5 | 9 | V | 16 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 27,0 | 9,0 | 6 | 12 | VSV | 16 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 28,0 | 7,0 | 2 | 3 | SSV | 16 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 30,0 | 6,0 | 2 | 3 | SO | 16 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 33,0 | 2,0 | 2 | 3 | OSO | 16 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 33,0 | 2,0 | 2 | 3 | S | 16 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 33,0 | 3,0 | 2 | 4 | SO | 16 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 33,0 | 4,0 | 2 | 4 | SSV | 16 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 33,0 | 6,0 | 2 | 4 | S | 16 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 32,0 | 8,0 | 2 | 4 | V | 16 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 29,0 | 10,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 28,0 | 10,0 | 2 | 4 | SSV | 16 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 27,0 | 11,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 24,0 | 9,0 | 2 | 3 | SO | 16 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 22,0 | 10,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 16,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 16,0 | 8,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 17,0 | 8,0 | 2 | 3 | OSO | 16 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 18,0 | 7,0 | 3 | 5 | O | 16 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 21,0 | 7,0 | 2 | 4 | SV | 16 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 21,0 | 6,0 | 3 | 5 | SV | 16 |
| 06.09.2010 01:00:00 | 22,0 | 4,0 | 3 | 6 | SSV | 16 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 22,0 | 4,0 | 3 | 6 | SSV | 16 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 23,0 | 3,0 | 4 | 8 | SSV | 16 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 24,0 | 3,0 | 3 | 6 | SSV | 16 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 27,0 | 2,0 | 5 | 9 | SSV | 16 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 27,0 | 4,0 | 3 | 6 | SSV | 16 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 30,0 | 3,0 | 3 | 5 | SSV | 16 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 32,0 | 2,0 | 3 | 6 | SSV | 16 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 32,0 | 3,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 32,0 | 2,0 | 2 | 3 | OSO | 16 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 33,0 | 4,0 | 2 | 3 | S | 16 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 32,0 | 6,0 | 2 | 3 | VSV | 16 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 30,0 | 8,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 29,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 28,0 | 11,0 | 2 | 4 | SV | 16 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 26,0 | 12,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 24,0 | 11,0 | 2 | 3 | O | 16 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 22,0 | 12,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 15,0 | 11,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 15,0 | 11,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 16,0 | 11,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 16,0 | 11,0 | 2 | 4 | VNV | 16 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 19,0 | 11,0 | 2 | 3 | V | 16 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 17,0 | 10,0 | 2 | 3 | V | 16 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 18,0 | 9,0 | 2 | 3 | V | 16 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 21,0 | 8,0 | 2 | 4 | V | 16 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 22,0 | 7,0 | 4 | 8 | SSV | 16 |
| 04.09.2010 22:00:00 | 24,0 | 4,0 | 3 | 6 | S | 16 |
| 04.09.2010 21:00:00 | 24,0 | 4,0 | 3 | 6 | S | 16 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 26,0 | 8,0 | 2 | 4 | S | 16 |
| 04.09.2010 19:00:00 | 28,0 | 9,0 | 2 | 3 | O | 16 |
| 04.09.2010 18:00:00 | 30,0 | 8,0 | 2 | 3 | O | 16 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 30,0 | 8,0 | 2 | 3 | SO | 16 |
| 04.09.2010 16:00:00 | 30,0 | 8,0 | 2 | 4 | S | 16 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 29,0 | 9,0 | 2 | 4 | SO | 16 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 28,0 | 8,0 | 2 | 4 | SO | 16 |
| 04.09.2010 13:00:00 | 27,0 | 9,0 | 3 | 5 | SSO | 16 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 26,0 | 10,0 | 3 | 5 | SSO | 16 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 24,0 | 10,0 | 2 | 4 | SSO | 16 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 23,0 | 9,0 | 2 | 4 | O | 16 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 21,0 | 10,0 | 3 | 5 | SSO | 16 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 19,0 | 10,0 | 2 | 4 | SO | 16 |
| 04.09.2010 07:00:00 | 17,0 | 9,0 | 2 | 4 | SSO | 16 |
| 04.09.2010 06:00:00 | 16,0 | 10,0 | 2 | 4 | SSO | 16 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 17,0 | 9,0 | 2 | 4 | SO | 16 |
| 04.09.2010 04:00:00 | 17,0 | 10,0 | 2 | 4 | SO | 16 |
| 04.09.2010 03:00:00 | 18,0 | 11,0 | 2 | 4 | SO | 16 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 18,0 | 11,0 | 2 | 4 | SO | 16 |
| 04.09.2010 01:00:00 | 19,0 | 11,0 | 4 | 7 | SO | 16 |
| 04.09.2010 00:00:00 | 19,0 | 11,0 | 3 | 5 | SO | 16 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 20,0 | 11,0 | 3 | 6 | SO | 16 |
| 03.09.2010 22:00:00 | 21,0 | 11,0 | 3 | 5 | SSO | 16 |
| 03.09.2010 21:00:00 | 21,0 | 11,0 | 3 | 5 | SSO | 16 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 23,0 | 11,0 | 2 | 4 | SSO | 16 |
| 03.09.2010 19:00:00 | 25,0 | 10,0 | 3 | 6 | SSO | 16 |
| 03.09.2010 18:00:00 | 27,0 | 10,0 | 5 | 9 | SO | 16 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 27,0 | 10,0 | 5 | 9 | SO | 16 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 28,0 | 9,0 | 4 | 7 | OSO | 16 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 28,0 | 10,0 | 6 | 12 | SO | 16 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 27,0 | 10,0 | 6 | 11 | SO | 16 |
| 03.09.2010 13:00:00 | 27,0 | 10,0 | 8 | 16 | SSO | 16 |
| 03.09.2010 12:00:00 | 26,0 | 9,0 | 7 | 13 | OSO | 16 |
| 03.09.2010 11:00:00 | 26,0 | 9,0 | 4 | 8 | S | 16 |
| 03.09.2010 10:00:00 | 24,0 | 9,0 | 2 | 3 | V | 16 |
| 03.09.2010 09:00:00 | 23,0 | 10,0 | 3 | 6 | VNV | 16 |
| 03.09.2010 08:00:00 | 21,0 | 12,0 | 3 | 6 | V | 16 |
| 03.09.2010 07:00:00 | 20,0 | 11,0 | 2 | 3 | S | 16 |
| 03.09.2010 06:00:00 | 21,0 | 11,0 | 2 | 4 | N | 16 |
| 03.09.2010 05:00:00 | 21,0 | 12,0 | 2 | 3 | V | 16 |
| 03.09.2010 04:00:00 | 24,0 | 13,0 | 0 | 0 | N | 16 |
| 03.09.2010 03:00:00 | 24,0 | 12,0 | 4 | 8 | OSO | 16 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| dd | = | Vindriktning |
| vv | = | Sikt |
Väderstationer i närheten