| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 07.09.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 10:00:00 | 9,2 | 8,7 | 1 | 2 | - | 1025,9 | 0,4 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 8,3 | 7,8 | 1 | 2 | SSV | 1026,0 | 0,8 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 7,7 | 7,2 | 0 | 0 | N | 1026,2 | 40 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 6,0 | 5,4 | 0 | 0 | N | 1026,5 | 0,6 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 7,6 | 6,8 | 0 | 0 | N | 1026,4 | 45 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 8,9 | 7,8 | 1 | 2 | S | 1026,2 | 50 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 8,5 | 7,1 | 1 | 2 | SV | 1026,3 | 50 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 9,2 | 8,2 | 0 | 0 | N | 1026,5 | 50 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 8,7 | 7,4 | 1 | 2 | O | 1026,6 | 50 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 9,8 | 7,8 | 1 | 2 | V | 1026,6 | 50 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 13,3 | 7,1 | 2 | 4 | S | 1025,9 | 50 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 13,6 | 7,1 | 3 | 6 | SSO | 1026,0 | 50 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 12,8 | 8,0 | 2 | 4 | SSO | 1026,0 | 50 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 13,2 | 7,0 | 2 | 4 | O | 1026,1 | 50 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 15,2 | 8,6 | 0 | 0 | N | 1025,7 | 50 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 16,7 | 8,9 | 1 | 2 | NNV | 1025,5 | 50 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 18,1 | 6,7 | 1 | 2 | SV | 1025,5 | 40 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 17,8 | 8,0 | 1 | 2 | NNV | 1025,7 | 45 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 17,9 | 7,9 | 0 | 0 | N | 1026,1 | 45 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 16,8 | 7,8 | 1 | 2 | N | 1026,6 | 40 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 17,1 | 7,2 | 0 | 0 | N | 1026,9 | 28 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 15,5 | 7,0 | 1 | 2 | - | 1027,5 | 40 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 13,4 | 7,9 | 1 | 2 | VNV | 1028,1 | 35 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 12,3 | 8,5 | 1 | 2 | V | 1028,7 | 30 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 10,1 | 9,5 | 0 | 0 | N | 1029,2 | 18 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 8,1 | 7,6 | 1 | 2 | SV | 1029,5 | 0,7 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 8,2 | 7,8 | 2 | 4 | SSV | 1029,4 | 0,5 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 7,6 | 7,1 | 2 | 4 | SSV | 1029,5 | 0,1 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 7,5 | 6,6 | 1 | 2 | V | 1029,5 | 28 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 8,2 | 6,8 | 1 | 2 | VNV | 1029,3 | 50 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 8,1 | 6,7 | 1 | 2 | NNV | 1029,4 | 40 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 8,3 | 6,9 | 2 | 4 | NV | 1029,5 | 50 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 8,7 | 7,0 | 1 | 2 | NV | 1029,3 | 50 |
| 06.09.2010 01:00:00 | 9,3 | 7,4 | 2 | 4 | NV | 1029,2 | 45 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 9,6 | 7,6 | 2 | 4 | NV | 1029,1 | 50 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 10,5 | 7,8 | 2 | 4 | NV | 1029,1 | 50 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 10,6 | 7,9 | 2 | 4 | NNV | 1028,8 | 50 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 11,1 | 8,1 | 1 | 2 | N | 1028,5 | 50 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 12,6 | 8,5 | 3 | 6 | NNV | 1027,8 | 50 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 13,0 | 8,8 | 2 | 4 | NNV | 1027,3 | 50 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 13,5 | 8,2 | 2 | 4 | NNV | 1027,1 | 50 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 13,7 | 8,3 | 3 | 6 | N | 1027,0 | 50 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 14,1 | 7,2 | 3 | 6 | N | 1027,0 | 50 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 14,7 | 8,7 | 3 | 6 | V | 1026,4 | 45 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 14,3 | 8,3 | 5 | 10 | V | 1026,5 | 40 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 13,8 | 7,8 | 5 | 10 | VNV | 1026,8 | 50 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 13,2 | 8,3 | 5 | 10 | V | 1026,8 | 45 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 12,5 | 8,0 | 5 | 10 | VNV | 1026,9 | 40 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 11,0 | 7,7 | 5 | 10 | VNV | 1026,9 | 50 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 10,5 | 7,3 | 6 | 12 | VNV | 1026,4 | 40 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 9,3 | 6,6 | 6 | 12 | VNV | 1026,5 | 50 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 9,1 | 6,5 | 5 | 10 | VNV | 1026,3 | 50 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 8,8 | 6,2 | 6 | 12 | VNV | 1026,1 | 50 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 8,8 | 6,0 | 7 | 14 | VNV | 1025,8 | 50 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 8,5 | 5,9 | 6 | 12 | VNV | 1025,6 | 50 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 8,4 | 5,9 | 6 | 12 | VNV | 1025,6 | 50 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 8,3 | 5,9 | 5 | 10 | VNV | 1025,6 | 50 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 8,3 | 6,2 | 5 | 10 | VNV | 1025,4 | 50 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 8,9 | 6,2 | 5 | 10 | VNV | 1025,3 | 50 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 8,9 | 6,0 | 4 | 8 | VNV | 1025,3 | 50 |
| 04.09.2010 22:00:00 | 8,9 | 5,7 | 3 | 6 | NV | 1025,3 | 50 |
| 04.09.2010 21:00:00 | 9,6 | 5,6 | 4 | 8 | NNV | 1024,9 | 50 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 9,6 | 5,7 | 3 | 6 | NNV | 1024,6 | 50 |
| 04.09.2010 19:00:00 | 10,4 | 5,6 | 4 | 8 | NV | 1024,2 | 50 |
| 04.09.2010 18:00:00 | 11,6 | 5,9 | 3 | 6 | NV | 1023,6 | 50 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 12,5 | 5,5 | 3 | 6 | NNV | 1023,1 | 50 |
| 04.09.2010 16:00:00 | 12,4 | 5,3 | 4 | 8 | VNV | 1022,9 | 50 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 12,5 | 5,9 | 5 | 10 | VNV | 1022,7 | 50 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 12,1 | 4,0 | 5 | 10 | V | 1022,9 | 50 |
| 04.09.2010 13:00:00 | 12,2 | 2,0 | 4 | 8 | NNV | 1022,8 | 40 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 10,7 | 2,2 | 4 | 8 | NV | 1023,1 | 40 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 9,1 | 1,9 | 4 | 8 | NV | 1023,4 | 40 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 7,7 | 2,4 | 3 | 6 | NV | 1023,4 | 45 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 6,2 | 2,7 | 4 | 8 | NV | 1023,6 | 40 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 5,2 | 2,5 | 6 | 12 | NV | 1023,6 | 45 |
| 04.09.2010 07:00:00 | 4,7 | 2,4 | 5 | 10 | VNV | 1023,3 | 50 |
| 04.09.2010 06:00:00 | 4,6 | 2,6 | 6 | 12 | NV | 1023,0 | 50 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 4,8 | 2,7 | 5 | 10 | VNV | 1022,8 | 50 |
| 04.09.2010 04:00:00 | 5,3 | 3,3 | 5 | 10 | NV | 1022,6 | 50 |
| 04.09.2010 03:00:00 | 5,4 | 3,3 | 6 | 12 | VNV | 1022,6 | 50 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 5,4 | 3,3 | 5 | 10 | VNV | 1022,4 | 50 |
| 04.09.2010 01:00:00 | 5,3 | 2,4 | 3 | 6 | NV | 1022,2 | 50 |
| 04.09.2010 00:00:00 | 5,1 | 1,4 | 3 | 6 | NV | 1022,2 | 50 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 5,7 | 1,0 | 2 | 4 | NV | 1021,9 | 50 |
| 03.09.2010 22:00:00 | 6,5 | 0,8 | 3 | 6 | NV | 1021,3 | 50 |
| 03.09.2010 21:00:00 | 7,2 | 1,2 | 3 | 6 | NNV | 1020,9 | 50 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 8,3 | -0,1 | 2 | 4 | NV | 1020,4 | 50 |
| 03.09.2010 19:00:00 | 9,4 | 1,2 | 2 | 4 | NNV | 1020,2 | 50 |
| 03.09.2010 18:00:00 | 9,9 | 1,0 | 1 | 2 | NNO | 1020,0 | 50 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 10,9 | 0,9 | 3 | 6 | N | 1019,6 | 35 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 9,8 | 0,6 | 2 | 4 | N | 1019,7 | 50 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 10,5 | 0,9 | 3 | 6 | NNV | 1019,5 | 45 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 9,8 | 2,2 | 3 | 6 | VNV | 1019,8 | 40 |
| 03.09.2010 13:00:00 | 9,2 | 1,0 | 3 | 6 | NNV | 1019,8 | 50 |
| 03.09.2010 12:00:00 | 8,4 | 1,6 | 2 | 4 | NNV | 1020,3 | 50 |
| 03.09.2010 11:00:00 | 7,8 | 2,5 | 3 | 6 | NNV | 1020,6 | 50 |
| 03.09.2010 10:00:00 | 6,8 | 2,0 | 3 | 6 | N | 1021,0 | 50 |
| 03.09.2010 09:00:00 | 6,6 | 2,1 | 3 | 6 | N | 1020,9 | 50 |
| 03.09.2010 08:00:00 | 6,2 | 3,2 | 2 | 4 | NNV | 1020,9 | 50 |
| 03.09.2010 07:00:00 | 5,7 | 3,0 | 2 | 4 | NNV | 1020,7 | 50 |
| 03.09.2010 06:00:00 | 5,5 | 2,9 | 3 | 6 | NV | 1020,7 | 50 |
| 03.09.2010 05:00:00 | 5,5 | 2,6 | 3 | 6 | NV | 1020,7 | 50 |
| 03.09.2010 04:00:00 | 5,3 | 2,9 | 3 | 6 | NV | 1020,6 | 50 |
| 03.09.2010 03:00:00 | 5,6 | 2,8 | 3 | 6 | NV | 1020,8 | 50 |
| 03.09.2010 02:00:00 | 5,7 | 2,6 | 3 | 6 | NV | 1021,1 | 50 |
| 03.09.2010 01:00:00 | 5,7 | 2,8 | 3 | 6 | NV | 1021,7 | 50 |
| 03.09.2010 00:00:00 | 5,1 | 2,4 | 3 | 6 | V | 1021,9 | 50 |
| 02.09.2010 23:00:00 | 5,6 | 1,9 | 1 | 2 | NV | 1021,7 | 50 |
| 02.09.2010 22:00:00 | 6,4 | 2,3 | 3 | 6 | NV | 1021,6 | 50 |
| 02.09.2010 21:00:00 | 7,2 | 2,1 | 4 | 8 | NV | 1021,5 | 50 |
| 02.09.2010 20:00:00 | 7,6 | 2,1 | 3 | 6 | NV | 1021,3 | 50 |
| 02.09.2010 19:00:00 | 8,2 | 1,8 | 3 | 6 | NNV | 1021,1 | 50 |
| 02.09.2010 18:00:00 | 9,9 | 1,6 | 4 | 8 | NNV | 1020,7 | 50 |
| 02.09.2010 17:00:00 | 9,3 | 1,0 | 4 | 8 | NNV | 1020,6 | 50 |
| 02.09.2010 16:00:00 | 10,8 | 1,2 | 5 | 10 | NV | 1020,6 | 45 |
| 02.09.2010 15:00:00 | 10,5 | 1,0 | 4 | 8 | NV | 1020,9 | 45 |
| 02.09.2010 14:00:00 | 9,2 | 0,9 | 3 | 6 | N | 1021,5 | 50 |
| 02.09.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.09.2010 12:00:00 | 8,4 | 1,0 | 4 | 8 | NNV | 1021,9 | 50 |
| 02.09.2010 11:00:00 | 8,5 | 0,7 | 4 | 8 | N | 1022,0 | 40 |
| 02.09.2010 10:00:00 | 6,9 | 1,3 | 4 | 8 | NNV | 1022,2 | 50 |
| 02.09.2010 09:00:00 | 7,4 | 1,3 | 4 | 8 | NNV | 1021,7 | 50 |
| 02.09.2010 08:00:00 | 6,8 | 2,7 | 3 | 6 | NNV | 1021,7 | 50 |
| 02.09.2010 07:00:00 | 5,4 | 3,0 | 1 | 2 | N | 1021,6 | 50 |
| 02.09.2010 06:00:00 | 4,9 | 2,7 | 1 | 2 | N | 1021,6 | 50 |
| 02.09.2010 05:00:00 | 4,4 | 2,5 | 2 | 4 | NV | 1021,4 | 50 |
| 02.09.2010 04:00:00 | 4,4 | 2,6 | 2 | 4 | NV | 1021,2 | 50 |
| 02.09.2010 03:00:00 | 5,0 | 3,1 | 2 | 4 | NNV | 1021,0 | 50 |
| 02.09.2010 02:00:00 | 5,8 | 3,6 | 4 | 8 | NV | 1020,3 | 50 |
| 02.09.2010 01:00:00 | 6,3 | 3,9 | 5 | 10 | VNV | 1019,9 | 50 |
| 02.09.2010 00:00:00 | 6,3 | 3,8 | 6 | 12 | VNV | 1019,8 | 50 |
| 01.09.2010 23:00:00 | 6,7 | 4,1 | 5 | 10 | VNV | 1019,3 | 50 |
| 01.09.2010 22:00:00 | 7,1 | 4,2 | 5 | 10 | VNV | 1019,1 | 50 |
| 01.09.2010 21:00:00 | 7,6 | 3,7 | 6 | 12 | VNV | 1018,4 | 50 |
| 01.09.2010 20:00:00 | 8,3 | 3,6 | 6 | 12 | NV | 1017,9 | 50 |
| 01.09.2010 19:00:00 | 9,2 | 3,8 | 5 | 10 | NV | 1017,3 | 50 |
| 01.09.2010 18:00:00 | 10,0 | 2,6 | 6 | 12 | VNV | 1016,7 | 45 |
| 01.09.2010 17:00:00 | 10,7 | 2,9 | 6 | 12 | VNV | 1016,3 | 50 |
| 01.09.2010 16:00:00 | 11,2 | 2,1 | 5 | 10 | VNV | 1016,0 | 35 |
| 01.09.2010 15:00:00 | 11,1 | 3,0 | 5 | 10 | VNV | 1016,0 | 40 |
| 01.09.2010 14:00:00 | 10,3 | 3,3 | 5 | 10 | NV | 1016,2 | 40 |
| 01.09.2010 13:00:00 | 9,9 | 2,6 | 5 | 10 | NV | 1016,2 | 45 |
| 01.09.2010 12:00:00 | 9,6 | 2,6 | 7 | 14 | VNV | 1016,1 | 40 |
| 01.09.2010 11:00:00 | 8,9 | 3,8 | 6 | 12 | VNV | 1016,1 | 45 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
| vv | = | Sikt |
Väderstationer i närheten