Globala väderstationer

Reklam
Stockholm/Bromma, Sverige (2464): Temperatur & Daggpunkt: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stockholm/Bromma, Sverige (2464): Vindhastighet: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stockholm/Bromma, Sverige (2464): Vindriktning: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stockholm/Bromma, Sverige (2464): Lufttrycket vid havsytans nivå: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)Stockholm/Bromma, Sverige (2464): Sikt: 30.01.2012 20:00:00 - 05.02.2012 20:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
05.02.2012 20:00:00 -7,0 -12,0 6 12 SSV - 10
05.02.2012 19:00:00 -6,9 -11,6 6 11 SV 1036,7 10
05.02.2012 18:00:00 -7,0 -12,0 6 11 SSV - 10
05.02.2012 17:00:00 -7,0 -12,0 6 11 SSV - 10
05.02.2012 16:00:00 -7,2 -11,6 6 11 SSV 1036,1 10
05.02.2012 15:00:00 -7,0 -11,0 5 10 SSV - 8
05.02.2012 14:00:00 -8,0 -11,0 5 9 SV - 10
05.02.2012 13:00:00 -7,9 -11,0 5 9 SV 1036,6 10
05.02.2012 12:00:00 -10,0 -11,0 4 7 SV - 10
05.02.2012 11:00:00 -12,0 -13,0 3 6 SSV - 10
05.02.2012 10:00:00 -13,3 -14,8 3 5 SV 1037,2 10
05.02.2012 09:00:00 -16,0 -18,0 1 1 - - 10
05.02.2012 08:00:00 -19,0 -21,0 1 1 SSO - 0,1
05.02.2012 07:00:00 -18,3 -20,3 1 1 - 1037,6 6
05.02.2012 06:00:00 -17,0 -19,0 1 1 - - 6
05.02.2012 05:00:00 -17,0 -19,0 1 1 SV - 4,0
05.02.2012 04:00:00 -17,3 -19,1 1 1 SV 1038,0 6
05.02.2012 03:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 02:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N - 0,2
05.02.2012 01:00:00 -15,9 -17,6 0 0 N 1039,0 0,1
05.02.2012 00:00:00 -17,0 -19,0 1 1 V - 2,3
04.02.2012 23:00:00 -18,0 -20,0 1 2 V - 5
04.02.2012 22:00:00 -18,2 -20,1 0 0 N 1039,6 6
04.02.2012 21:00:00 -18,0 -20,0 1 1 VNV - 8
04.02.2012 20:00:00 -16,0 -18,0 1 1 SSO - 10
04.02.2012 19:00:00 -16,2 -17,8 1 2 V 1040,7 10
04.02.2012 18:00:00 -14,0 -15,0 2 3 NV - 9
04.02.2012 17:00:00 -13,0 -15,0 1 2 - - 10
04.02.2012 16:00:00 -11,5 -12,8 1 2 NNV 1041,4 10
04.02.2012 15:00:00 -10,0 -12,0 1 2 NO - 10
04.02.2012 14:00:00 -10,0 -12,0 1 2 - - 10
04.02.2012 13:00:00 -11,1 -13,1 1 2 - 1042,7 10
04.02.2012 12:00:00 -12,0 -14,0 2 3 NNV - 10
04.02.2012 11:00:00 -13,0 -15,0 2 4 N - 10
04.02.2012 10:00:00 -13,3 -15,0 2 3 N 1043,5 10
04.02.2012 09:00:00 -16,0 -18,0 1 2 - - 10
04.02.2012 08:00:00 -15,0 -16,0 2 3 NNO - 10
04.02.2012 07:00:00 -15,2 -16,9 2 4 N 1043,1 10
04.02.2012 06:00:00 -15,0 -16,0 2 3 N - 10
04.02.2012 05:00:00 -14,0 -16,0 4 7 NO - 10
04.02.2012 04:00:00 -14,1 -15,6 3 6 NNO 1042,8 10
04.02.2012 03:00:00 -15,0 -17,0 2 3 N - 10
04.02.2012 02:00:00 -16,0 -17,0 1 2 - - 10
04.02.2012 01:00:00 -14,9 -16,4 2 3 N 1043,1 10
04.02.2012 00:00:00 -16,0 -17,0 3 6 N - 4,8
03.02.2012 23:00:00 -14,0 -16,0 2 3 NNV - 2,0
03.02.2012 22:00:00 -13,6 -15,2 2 4 NO 1042,5 5
03.02.2012 21:00:00 -13,0 -14,0 3 5 NNO - 2,3
03.02.2012 20:00:00 -12,0 -14,0 2 4 N - 4,1
03.02.2012 19:00:00 -11,6 -13,1 2 4 N 1041,8 2,3
03.02.2012 18:00:00 -11,0 -13,0 3 5 NO - 4,9
03.02.2012 17:00:00 -11,0 -13,0 3 5 ONO - 4,5
03.02.2012 16:00:00 -10,8 -12,2 4 7 NNO 1040,9 1,6
03.02.2012 15:00:00 -11,0 -13,0 3 5 N - 4,0
03.02.2012 14:00:00 -11,0 -13,0 3 5 NO - 10
03.02.2012 13:00:00 -11,0 -12,9 3 5 NO 1040,5 3,0
03.02.2012 12:00:00 -11,0 -13,0 3 5 NO - 3,5
03.02.2012 11:00:00 -12,0 -13,0 3 6 NNO - 3,0
03.02.2012 10:00:00 -11,9 -13,6 4 8 NNO 1039,8 2,5
03.02.2012 09:00:00 -12,0 -14,0 4 8 NNO - 3,5
03.02.2012 08:00:00 -13,0 -16,0 5 9 NNO - 5
03.02.2012 07:00:00 -13,4 -15,7 4 7 N 1038,4 10
03.02.2012 06:00:00 -13,0 -15,0 4 7 NNO - 10
03.02.2012 05:00:00 -14,0 -15,0 2 4 NNV - 1,5
03.02.2012 04:00:00 -13,1 -14,5 3 5 N 1039,0 10
03.02.2012 03:00:00 -13,0 -15,0 3 5 N - 3,3
03.02.2012 02:00:00 -14,0 -15,0 3 5 NNV - 3,2
03.02.2012 01:00:00 -14,4 -16,3 3 5 NV 1040,1 3,4
03.02.2012 00:00:00 -14,0 -17,0 3 6 N - 10
02.02.2012 23:00:00 -14,0 -16,0 4 7 N - 10
02.02.2012 22:00:00 -12,9 -14,9 4 7 N 1041,6 10
02.02.2012 21:00:00 -12,0 -14,0 4 7 N - 10
02.02.2012 20:00:00 -11,0 -13,0 4 7 NNO - 8
02.02.2012 19:00:00 -11,7 -13,3 3 6 N 1041,7 10
02.02.2012 18:00:00 -11,0 -13,0 3 6 NNO - 10
02.02.2012 17:00:00 -10,0 -13,0 3 6 NO - 10
02.02.2012 16:00:00 -9,7 -12,4 4 8 O 1041,5 8
02.02.2012 15:00:00 -9,0 -13,0 5 10 O - 10
02.02.2012 14:00:00 -9,0 -11,0 6 11 O - 10
02.02.2012 13:00:00 -9,3 -11,0 3 6 NNO 1040,9 10
02.02.2012 12:00:00 -11,0 -13,0 5 9 NO - 2,5
02.02.2012 11:00:00 -11,0 -14,0 3 6 N - 10
02.02.2012 10:00:00 -11,8 -14,7 3 6 N 1041,4 10
02.02.2012 09:00:00 -13,0 -15,0 3 5 NNO - 10
02.02.2012 08:00:00 -13,0 -16,0 3 6 NNO - 10
02.02.2012 07:00:00 -12,9 -15,7 3 6 NNO 1042,4 10
02.02.2012 06:00:00 -13,0 -15,0 2 4 N - 10
02.02.2012 05:00:00 -12,0 -15,0 2 4 NNO - 10
02.02.2012 04:00:00 -12,2 -15,3 3 6 N 1044,0 10
02.02.2012 03:00:00 -11,0 -15,0 3 6 NNO - 10
02.02.2012 02:00:00 -11,0 -14,0 3 6 NNO - 10
02.02.2012 01:00:00 -11,4 -12,6 3 5 N 1045,6 10
02.02.2012 00:00:00 -11,0 -12,0 3 5 NNO - 10
01.02.2012 23:00:00 -9,0 -11,0 2 4 N - 10
01.02.2012 22:00:00 -8,1 -10,0 3 6 N 1047,2 9
01.02.2012 21:00:00 -8,0 -10,0 3 5 NNO - 9
01.02.2012 20:00:00 -8,0 -10,0 3 5 NNO - 10
01.02.2012 19:00:00 -6,8 -10,0 2 4 NNO 1048,4 10
01.02.2012 18:00:00 -6,0 -9,0 3 6 ONO - 9
01.02.2012 17:00:00 -6,0 -10,0 4 7 ONO - 10
01.02.2012 16:00:00 -5,7 -10,2 4 8 ONO 1048,7 9
01.02.2012 15:00:00 -5,0 -8,0 4 7 ONO - 9
01.02.2012 14:00:00 -5,0 -9,0 4 7 ONO - 10
01.02.2012 13:00:00 -4,5 -8,8 4 7 ONO 1049,0 10
01.02.2012 12:00:00 -4,0 -10,0 3 5 ONO - 10
01.02.2012 11:00:00 -6,0 -9,0 2 4 NO - 10
01.02.2012 10:00:00 -7,6 -9,9 1 1 - 1049,1 10
01.02.2012 09:00:00 -11,0 -12,0 1 2 - - 10
01.02.2012 08:00:00 -11,0 -12,0 1 1 - - 10
01.02.2012 07:00:00 -13,0 -14,2 1 1 V 1048,5 10
01.02.2012 06:00:00 -11,0 -12,0 1 1 - - 10
01.02.2012 05:00:00 -12,0 -13,0 1 1 V - 10
01.02.2012 04:00:00 -11,1 -12,1 1 2 VNV 1047,9 10
01.02.2012 03:00:00 -10,0 -10,0 2 3 NV - 10
01.02.2012 02:00:00 -8,0 -10,0 1 1 NNV - 10
01.02.2012 01:00:00 -6,8 -8,3 1 1 - 1047,6 10
01.02.2012 00:00:00 -7,0 -8,0 1 2 - - 10
31.01.2012 23:00:00 -8,0 -9,0 1 1 - - 10
31.01.2012 22:00:00 -7,6 -8,5 1 1 - 1047,4 10
31.01.2012 21:00:00 -6,0 -8,0 0 0 N - 10
31.01.2012 20:00:00 -4,0 -8,0 2 3 O - 10
31.01.2012 19:00:00 -4,0 -7,9 2 3 O 1046,9 10
31.01.2012 18:00:00 -3,0 -7,0 3 5 OSO - 10
31.01.2012 17:00:00 -5,0 -7,0 2 4 OSO - 10
31.01.2012 16:00:00 -3,5 -7,1 2 4 SO 1046,4 10
31.01.2012 15:00:00 -2,0 -7,0 3 5 OSO - 10
31.01.2012 14:00:00 -1,0 -6,0 3 6 OSO - 10
31.01.2012 13:00:00 1,0 -4,6 1 1 - 1046,1 10
31.01.2012 12:00:00 -3,0 -6,0 1 1 - - 10
31.01.2012 11:00:00 -5,0 -7,0 0 0 N - 10
31.01.2012 10:00:00 -7,4 -8,3 1 1 VNV 1046,3 10
31.01.2012 09:00:00 -10,0 -11,0 1 2 NNV - 10
31.01.2012 08:00:00 -11,0 -11,0 2 3 VNV - 10
31.01.2012 07:00:00 -9,9 -10,9 1 2 VNV 1046,0 10
31.01.2012 06:00:00 -9,0 -10,0 1 2 VNV - 10
31.01.2012 05:00:00 -9,0 -10,0 1 2 NNV - 10
31.01.2012 04:00:00 -8,9 -9,8 1 2 VNV 1046,4 10
31.01.2012 03:00:00 -9,0 -10,0 1 2 NV - 10
31.01.2012 02:00:00 -9,0 -10,0 1 1 NNV - 10
31.01.2012 01:00:00 -9,9 -10,7 2 3 VNV 1047,2 10
31.01.2012 00:00:00 -10,0 -10,0 1 2 NNV - 10
30.01.2012 23:00:00 -10,0 -11,0 1 2 VNV - 10
30.01.2012 22:00:00 -9,8 -10,7 1 2 V 1047,5 10
30.01.2012 21:00:00 -7,0 -8,0 1 1 N - 10
30.01.2012 20:00:00 -7,0 -8,0 1 1 - - 10

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone