| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 03.09.2010 09:00:00 | 10,0 | 7,0 | 6 | 11 | NV | - | 10 |
| 03.09.2010 08:00:00 | 8,7 | 6,5 | 5 | 10 | NV | 1013,4 | 10 |
| 03.09.2010 07:00:00 | 8,0 | 6,0 | 4 | 8 | NV | - | 10 |
| 03.09.2010 06:00:00 | 7,0 | 5,0 | 5 | 9 | NV | - | 10 |
| 03.09.2010 05:00:00 | 8,2 | 5,6 | 4 | 8 | NV | 1013,5 | 10 |
| 03.09.2010 04:00:00 | 9,0 | 6,0 | 4 | 8 | NV | - | 10 |
| 03.09.2010 03:00:00 | 8,0 | 6,0 | 5 | 9 | NV | - | 10 |
| 03.09.2010 02:00:00 | 7,8 | 5,5 | 4 | 8 | NV | 1014,0 | 10 |
| 03.09.2010 01:00:00 | 8,0 | 6,0 | 5 | 9 | VNV | - | 10 |
| 03.09.2010 00:00:00 | 8,0 | 5,0 | 3 | 6 | NV | - | 10 |
| 02.09.2010 23:00:00 | 8,6 | 5,0 | 4 | 7 | NV | 1015,2 | 10 |
| 02.09.2010 22:00:00 | 9,0 | 6,0 | 4 | 7 | NV | - | 10 |
| 02.09.2010 21:00:00 | 10,0 | 6,0 | 5 | 9 | NNV | - | 10 |
| 02.09.2010 20:00:00 | 10,7 | 6,6 | 5 | 10 | N | 1016,2 | 10 |
| 02.09.2010 19:00:00 | 13,0 | 6,0 | 10 | 20 | N | - | 10 |
| 02.09.2010 18:00:00 | 13,0 | 5,0 | 6 | 11 | NNV | - | 10 |
| 02.09.2010 17:00:00 | 13,8 | 4,5 | 6 | 12 | N | 1015,7 | 10 |
| 02.09.2010 16:00:00 | 13,0 | 6,0 | 7 | 13 | NNV | - | 10 |
| 02.09.2010 15:00:00 | 13,0 | 7,0 | 7 | 13 | N | - | 10 |
| 02.09.2010 14:00:00 | 11,8 | 8,2 | 7 | 13 | N | 1015,8 | 10 |
| 02.09.2010 13:00:00 | 15,0 | 7,0 | 6 | 12 | NV | - | 10 |
| 02.09.2010 12:00:00 | 14,0 | 8,0 | 7 | 13 | NNV | - | 10 |
| 02.09.2010 11:00:00 | 13,2 | 7,4 | 6 | 12 | NNV | 1016,3 | 10 |
| 02.09.2010 10:00:00 | 12,0 | 8,0 | 6 | 11 | NNV | - | 10 |
| 02.09.2010 09:00:00 | 11,0 | 7,0 | 5 | 10 | NNV | - | 10 |
| 02.09.2010 08:00:00 | 9,9 | 6,4 | 4 | 7 | NNV | 1016,3 | 10 |
| 02.09.2010 07:00:00 | 7,0 | 5,0 | 2 | 4 | NNV | - | 10 |
| 02.09.2010 06:00:00 | 6,0 | 4,0 | 3 | 5 | NV | - | 10 |
| 02.09.2010 05:00:00 | 4,7 | 3,9 | 2 | 3 | VNV | 1016,4 | 10 |
| 02.09.2010 04:00:00 | 6,0 | 5,0 | 2 | 3 | VNV | - | 10 |
| 02.09.2010 03:00:00 | 6,0 | 5,0 | 2 | 3 | VNV | - | 10 |
| 02.09.2010 02:00:00 | 7,0 | 5,4 | 2 | 3 | NV | 1016,6 | 10 |
| 02.09.2010 01:00:00 | 8,0 | 6,0 | 2 | 3 | NV | - | 10 |
| 02.09.2010 00:00:00 | 9,0 | 6,0 | 2 | 3 | VNV | - | 10 |
| 01.09.2010 23:00:00 | 9,0 | 6,0 | 1 | 2 | N | 1016,6 | 10 |
| 01.09.2010 22:00:00 | 11,0 | 5,0 | 2 | 4 | NNO | - | 10 |
| 01.09.2010 21:00:00 | 12,0 | 5,0 | 3 | 6 | NNO | - | 10 |
| 01.09.2010 20:00:00 | 12,4 | 5,4 | 4 | 8 | NNO | 1016,3 | 10 |
| 01.09.2010 19:00:00 | 14,0 | 7,0 | 3 | 6 | N | - | 10 |
| 01.09.2010 18:00:00 | 14,0 | 8,0 | 4 | 8 | NNO | - | 10 |
| 01.09.2010 17:00:00 | 14,3 | 8,7 | 4 | 7 | N | 1015,1 | 10 |
| 01.09.2010 16:00:00 | 15,0 | 10,0 | 4 | 8 | NNO | - | 10 |
| 01.09.2010 15:00:00 | 15,0 | 11,0 | 6 | 11 | N | - | 10 |
| 01.09.2010 14:00:00 | 15,8 | 10,9 | 3 | 6 | NNO | 1014,7 | 10 |
| 01.09.2010 13:00:00 | 16,0 | 9,0 | 2 | 3 | N | - | 10 |
| 01.09.2010 12:00:00 | 17,0 | 10,0 | 3 | 5 | NO | - | 10 |
| 01.09.2010 11:00:00 | 15,8 | 10,5 | 3 | 5 | NNV | 1014,8 | 10 |
| 01.09.2010 10:00:00 | 15,0 | 10,0 | 2 | 4 | NV | - | 10 |
| 01.09.2010 09:00:00 | 14,0 | 11,0 | 3 | 5 | V | - | 10 |
| 01.09.2010 08:00:00 | 13,1 | 11,1 | 0 | 0 | N | 1014,2 | 10 |
| 01.09.2010 07:00:00 | 9,0 | 8,0 | 1 | 1 | NNV | - | 10 |
| 01.09.2010 06:00:00 | 8,0 | 7,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 01.09.2010 05:00:00 | 8,2 | 7,8 | 0 | 0 | N | 1014,0 | 10 |
| 01.09.2010 04:00:00 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 01.09.2010 03:00:00 | 11,0 | 10,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 01.09.2010 02:00:00 | 11,7 | 10,3 | 1 | 2 | V | 1014,3 | 10 |
| 01.09.2010 01:00:00 | 12,0 | 10,0 | 2 | 3 | SV | - | 10 |
| 01.09.2010 00:00:00 | 12,0 | 10,0 | 2 | 3 | VSV | - | 10 |
| 31.08.2010 23:00:00 | 11,7 | 10,3 | 1 | 2 | SSV | 1014,6 | 10 |
| 31.08.2010 22:00:00 | 13,0 | 10,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 31.08.2010 21:00:00 | 12,0 | 10,0 | 2 | 3 | S | - | 10 |
| 31.08.2010 20:00:00 | 12,2 | 10,3 | 1 | 2 | - | 1014,7 | 10 |
| 31.08.2010 19:00:00 | 14,0 | 9,0 | 2 | 3 | SSV | - | 10 |
| 31.08.2010 18:00:00 | 16,0 | 8,0 | 2 | 4 | SV | - | 10 |
| 31.08.2010 17:00:00 | 16,2 | 7,9 | 3 | 5 | SV | 1014,9 | 10 |
| 31.08.2010 16:00:00 | 16,0 | 8,0 | 4 | 8 | SV | - | 10 |
| 31.08.2010 15:00:00 | 17,0 | 9,0 | 3 | 5 | V | - | 10 |
| 31.08.2010 14:00:00 | 16,5 | 7,4 | 2 | 4 | V | 1016,0 | 10 |
| 31.08.2010 13:00:00 | 17,0 | 7,0 | 2 | 3 | SV | - | 10 |
| 31.08.2010 12:00:00 | 16,0 | 8,0 | 2 | 4 | V | - | 10 |
| 31.08.2010 11:00:00 | 15,9 | 7,8 | 1 | 2 | - | 1016,7 | 10 |
| 31.08.2010 10:00:00 | 15,0 | 9,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 31.08.2010 09:00:00 | 12,0 | 9,0 | 1 | 2 | VNV | - | 10 |
| 31.08.2010 08:00:00 | 9,4 | 8,7 | 1 | 1 | VNV | 1016,8 | 10 |
| 31.08.2010 07:00:00 | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 | V | - | 10 |
| 31.08.2010 06:00:00 | 5,0 | 4,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 31.08.2010 05:00:00 | 4,8 | 4,7 | 1 | 1 | - | 1016,5 | 0,4 |
| 31.08.2010 04:00:00 | 6,0 | 5,0 | 0 | 0 | N | - | 2,9 |
| 31.08.2010 03:00:00 | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 | V | - | 0,5 |
| 31.08.2010 02:00:00 | 6,1 | 6,0 | 0 | 0 | N | 1016,8 | 0,4 |
| 31.08.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.08.2010 00:00:00 | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 30.08.2010 23:00:00 | 8,1 | 7,8 | 1 | 2 | V | 1016,5 | 10 |
| 30.08.2010 22:00:00 | 10,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 30.08.2010 21:00:00 | 10,0 | 10,0 | 2 | 3 | NNO | - | 10 |
| 30.08.2010 20:00:00 | 12,1 | 10,0 | 3 | 5 | N | 1015,8 | 10 |
| 30.08.2010 19:00:00 | 14,0 | 11,0 | 3 | 5 | N | - | 10 |
| 30.08.2010 18:00:00 | 15,0 | 11,0 | 3 | 5 | NV | - | 10 |
| 30.08.2010 17:00:00 | 14,7 | 11,0 | 3 | 5 | NNV | 1015,0 | 10 |
| 30.08.2010 16:00:00 | 13,0 | 11,0 | 4 | 7 | NNV | - | 10 |
| 30.08.2010 15:00:00 | 15,0 | 10,0 | 2 | 3 | NNO | - | 10 |
| 30.08.2010 14:00:00 | 15,1 | 9,8 | 3 | 5 | NO | 1014,3 | 10 |
| 30.08.2010 13:00:00 | 14,0 | 11,0 | 3 | 6 | ONO | - | 10 |
| 30.08.2010 12:00:00 | 13,0 | 10,0 | 2 | 3 | NNO | - | 10 |
| 30.08.2010 11:00:00 | 12,3 | 11,1 | 2 | 4 | NO | 1013,6 | 8 |
| 30.08.2010 10:00:00 | 11,0 | 10,0 | 3 | 5 | NNO | - | 10 |
| 30.08.2010 09:00:00 | 10,0 | 10,0 | 2 | 3 | NV | - | 10 |
| 30.08.2010 08:00:00 | 9,9 | 9,5 | 3 | 5 | NNV | 1012,0 | 10 |
| 30.08.2010 07:00:00 | 10,0 | 9,0 | 3 | 5 | N | - | 10 |
| 30.08.2010 06:00:00 | 9,0 | 9,0 | 3 | 5 | NV | - | 10 |
| 30.08.2010 05:00:00 | 9,3 | 8,9 | 2 | 4 | NNV | 1010,9 | 10 |
| 30.08.2010 04:00:00 | 9,0 | 8,0 | 2 | 4 | NNV | - | 10 |
| 30.08.2010 03:00:00 | 10,0 | 9,0 | 3 | 5 | N | - | 10 |
| 30.08.2010 02:00:00 | 8,8 | 8,2 | 2 | 4 | NNV | 1009,9 | 10 |
| 30.08.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.08.2010 00:00:00 | 9,0 | 9,0 | 2 | 4 | NV | - | 10 |
| 29.08.2010 23:00:00 | 9,7 | 8,8 | 3 | 5 | NNV | 1009,5 | 10 |
| 29.08.2010 22:00:00 | 11,0 | 10,0 | 1 | 2 | NV | - | 10 |
| 29.08.2010 21:00:00 | 11,0 | 10,0 | 2 | 3 | NNO | - | 10 |
| 29.08.2010 20:00:00 | 11,9 | 10,9 | 2 | 3 | N | 1008,6 | 10 |
| 29.08.2010 19:00:00 | 13,0 | 11,0 | 2 | 3 | NV | - | 10 |
| 29.08.2010 18:00:00 | 13,0 | 10,0 | 2 | 4 | NNV | - | 10 |
| 29.08.2010 17:00:00 | 12,5 | 11,1 | 3 | 5 | NNV | 1007,8 | 10 |
| 29.08.2010 16:00:00 | 12,0 | 10,0 | 5 | 10 | NNO | - | 10 |
| 29.08.2010 15:00:00 | 16,0 | 7,0 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| 29.08.2010 14:00:00 | 15,7 | 6,3 | 2 | 4 | NNO | 1007,0 | 10 |
| 29.08.2010 13:00:00 | 15,0 | 7,0 | 2 | 4 | NV | - | 10 |
| 29.08.2010 12:00:00 | 14,0 | 8,0 | 3 | 5 | NNV | - | 10 |
| 29.08.2010 11:00:00 | 13,1 | 8,1 | 2 | 3 | NNO | 1006,5 | 10 |
| 29.08.2010 10:00:00 | 13,0 | 9,0 | 2 | 4 | NNV | - | 10 |
| 29.08.2010 09:00:00 | 12,0 | 8,0 | 2 | 3 | N | - | 10 |
| 29.08.2010 08:00:00 | 9,6 | 8,2 | 1 | 1 | - | 1005,9 | 10 |
| 29.08.2010 07:00:00 | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 29.08.2010 06:00:00 | 6,0 | 5,0 | 1 | 1 | N | - | 10 |
| 29.08.2010 05:00:00 | 5,9 | 5,6 | 0 | 0 | N | 1005,9 | 10 |
| 29.08.2010 04:00:00 | 6,0 | 5,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 29.08.2010 03:00:00 | 6,0 | 5,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 29.08.2010 02:00:00 | 6,0 | 5,6 | 0 | 0 | N | 1006,2 | 10 |
| 29.08.2010 01:00:00 | 7,0 | 6,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 29.08.2010 00:00:00 | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 28.08.2010 23:00:00 | 8,4 | 6,9 | 0 | 0 | N | 1006,8 | 10 |
| 28.08.2010 22:00:00 | 12,0 | 7,0 | 2 | 4 | ONO | - | 10 |
| 28.08.2010 21:00:00 | 12,0 | 6,0 | 3 | 6 | ONO | - | 10 |
| 28.08.2010 20:00:00 | 13,3 | 6,7 | 4 | 7 | ONO | 1006,4 | 10 |
| 28.08.2010 19:00:00 | 15,0 | 8,0 | 3 | 6 | NO | - | 10 |
| 28.08.2010 18:00:00 | 15,0 | 7,0 | 3 | 6 | ONO | - | 10 |
| 28.08.2010 17:00:00 | 16,4 | 7,1 | 3 | 6 | N | 1005,9 | 10 |
| 28.08.2010 16:00:00 | 16,0 | 7,0 | 3 | 6 | NO | - | 10 |
| 28.08.2010 15:00:00 | 17,0 | 8,0 | 3 | 6 | NNO | - | 10 |
| 28.08.2010 14:00:00 | 16,5 | 6,5 | 3 | 5 | NNO | 1006,1 | 10 |
| 28.08.2010 13:00:00 | 15,0 | 7,0 | 3 | 6 | NO | - | 10 |
| 28.08.2010 12:00:00 | 16,0 | 8,0 | 3 | 5 | N | - | 10 |
| 28.08.2010 11:00:00 | 14,1 | 8,7 | 3 | 6 | N | 1006,0 | 10 |
| 28.08.2010 10:00:00 | 14,0 | 8,0 | 5 | 9 | NNO | - | 10 |
| 28.08.2010 09:00:00 | 12,0 | 8,0 | 3 | 6 | N | - | 10 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
| vv | = | Sikt |
Väderstationer i närheten