Globala väderstationer

Reklam
Tullinge, Sverige (2469): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Tullinge, Sverige (2469): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Tullinge, Sverige (2469): Vindriktning: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Tullinge, Sverige (2469): Sikt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Tullinge, Sverige (2469): Nederbörd: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd vv [km] rr [mm]
09.02.2012 11:00:00 - - - - - - - - -
09.02.2012 10:00:00 -7,6 -9,0 3 5 4 7 NNV - 0,0
09.02.2012 09:00:00 -8,3 -9,7 2 4 3 6 N - 0,0
09.02.2012 08:00:00 -8,8 -10,3 2 4 3 6 NNV 11 0,1
09.02.2012 07:00:00 -8,5 -9,8 2 4 4 7 NO 16 0,0
09.02.2012 06:00:00 -8,7 -10,1 2 4 4 8 NNO 6 0,1
09.02.2012 05:00:00 -9,1 -10,6 3 5 5 9 NO 9 0,1
09.02.2012 04:00:00 -9,0 -10,5 3 6 6 12 NNO 4,6 0,1
09.02.2012 03:00:00 -9,0 -10,5 4 7 6 12 NO 4,0 0,1
09.02.2012 02:00:00 -8,8 -10,4 3 6 7 14 NNO 3,0 0,0
09.02.2012 01:00:00 -8,5 -10,3 4 8 9 18 NNO 4,9 0,0
09.02.2012 00:00:00 -8,8 -10,5 4 8 8 16 NNO 4,9 0,0
08.02.2012 23:00:00 -8,5 -10,3 5 10 9 18 NNO 2,1 0,0
08.02.2012 22:00:00 -8,2 -10,4 6 12 8 16 NNO 3,7 0,0
08.02.2012 21:00:00 -7,7 -10,2 5 10 10 19 NNO 3,5 0,0
08.02.2012 20:00:00 -6,9 -10,1 4 8 10 19 NO 12 0,0
08.02.2012 19:00:00 -5,9 -9,6 6 12 10 20 NO 30 0,1
08.02.2012 18:00:00 -4,7 -6,6 6 12 10 19 NO 16 0,1
08.02.2012 17:00:00 -4,1 -5,5 4 8 7 14 NO 6 0,1
08.02.2012 16:00:00 -3,9 -5,1 3 6 5 10 NNO 11 0,1
08.02.2012 15:00:00 -4,1 -5,0 2 4 5 10 N 2,5 0,5
08.02.2012 14:00:00 -4,2 -5,4 4 8 6 12 NV 2,6 0,2
08.02.2012 13:00:00 -4,3 -5,7 4 7 8 15 NV 1,8 0,3
08.02.2012 12:00:00 -3,8 -5,9 4 8 9 18 NV 25 0,0
08.02.2012 11:00:00 -4,7 -6,7 4 7 5 10 V 31 0,0
08.02.2012 10:00:00 -6,6 -8,0 3 5 4 8 V 24 0,0
08.02.2012 09:00:00 -7,8 -9,0 2 4 4 7 VSV 19 0,0
08.02.2012 08:00:00 -8,3 -9,5 2 4 3 6 VSV 21 0,0
08.02.2012 07:00:00 -8,6 -9,8 3 5 3 6 V 19 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,4 -10,6 1 2 2 3 SV 19 0,0
08.02.2012 05:00:00 -10,8 -12,2 0 0 2 4 N 18 0,0
08.02.2012 04:00:00 -11,3 -12,6 0 0 2 3 N 15 0,0
08.02.2012 03:00:00 -16,4 -18,0 1 1 2 3 V 10 0,0
08.02.2012 02:00:00 -15,2 -16,7 1 2 2 4 V 2,7 0,0
08.02.2012 01:00:00 -10,9 -12,0 0 0 2 4 N 11 0,0
08.02.2012 00:00:00 -10,2 -11,2 1 2 3 6 NV 15 0,0
07.02.2012 23:00:00 -10,3 -11,8 2 4 3 6 NV 17 0,0
07.02.2012 22:00:00 -7,4 -9,8 2 4 6 12 NNV 28 0,0
07.02.2012 21:00:00 -6,4 -9,1 3 6 5 10 N 34 0,0
07.02.2012 20:00:00 -6,2 -9,2 3 6 7 13 N 41 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,7 -7,6 4 7 7 13 N 41 0,0
07.02.2012 18:00:00 -3,6 -6,2 4 8 6 12 N 36 0,0
07.02.2012 17:00:00 -3,1 -4,5 3 6 6 12 N 8 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,6 -4,8 2 4 4 8 NNV 6 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,8 -5,5 3 6 5 10 NV 6 0,0
07.02.2012 14:00:00 -3,8 -6,1 3 6 6 12 NV 10 0,0
07.02.2012 13:00:00 -4,1 -7,0 3 6 5 10 NV 12 0,0
07.02.2012 12:00:00 -4,6 -7,8 2 4 5 9 V 15 0,0
07.02.2012 11:00:00 -5,9 -9,0 3 5 5 9 V 14 0,0
07.02.2012 10:00:00 -6,8 -9,6 3 5 4 7 VSV 15 0,0
07.02.2012 09:00:00 -7,7 -10,4 3 5 5 10 SV 16 0,0
07.02.2012 08:00:00 -8,1 -10,8 3 6 5 10 SV 18 0,0
07.02.2012 07:00:00 -8,2 -11,1 3 6 5 10 VSV 18 0,0
07.02.2012 06:00:00 -8,6 -11,6 3 5 6 11 SV 20 0,0
07.02.2012 05:00:00 -8,9 -12,0 3 6 5 9 SV 22 0,0
07.02.2012 04:00:00 -9,9 -12,7 3 5 4 8 SV 22 0,0
07.02.2012 03:00:00 -10,0 -13,1 2 4 4 8 SSV 28 0,0
07.02.2012 02:00:00 -10,3 -13,6 2 4 6 12 SV 30 0,0
07.02.2012 01:00:00 -9,3 -13,1 4 7 6 11 SV 41 0,0
07.02.2012 00:00:00 -9,6 -13,2 3 6 5 10 SV 41 0,0
06.02.2012 23:00:00 -9,1 -12,9 3 6 5 10 VSV 40 0,0
06.02.2012 22:00:00 -9,7 -13,1 3 6 5 10 SV 40 0,0
06.02.2012 21:00:00 -9,7 -13,3 2 4 5 10 SV 46 0,0
06.02.2012 20:00:00 -9,0 -13,1 3 6 7 13 SSV 47 0,0
06.02.2012 19:00:00 -8,8 -13,3 4 7 6 11 SSV 50 0,0
06.02.2012 18:00:00 -9,0 -13,8 3 5 5 10 SSV 50 0,0
06.02.2012 17:00:00 -8,3 -14,0 2 4 5 10 SSV 50 0,0
06.02.2012 16:00:00 -7,2 -14,3 4 7 10 19 SV 50 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,6 -13,9 5 9 10 19 SV 36 0,0
06.02.2012 14:00:00 -6,1 -13,5 6 11 10 20 SV 32 0,0
06.02.2012 13:00:00 -6,3 -13,2 7 13 11 22 SV 26 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,9 -13,3 5 10 11 22 SV 27 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,7 -13,5 5 10 10 19 SV 25 0,0
06.02.2012 10:00:00 -8,4 -13,8 5 9 8 16 SV 26 0,0
06.02.2012 09:00:00 -9,3 -14,1 5 10 8 15 SV 25 0,0
06.02.2012 08:00:00 -9,6 -14,0 5 9 9 18 SV 23 0,0
06.02.2012 07:00:00 -10,0 -14,5 5 9 9 17 SV 18 0,0
06.02.2012 06:00:00 -10,0 -14,6 5 10 8 16 SV 13 0,0
06.02.2012 05:00:00 -10,0 -14,6 4 8 9 18 SV 15 0,0
06.02.2012 04:00:00 -9,7 -14,3 5 10 9 18 SV 16 0,0
06.02.2012 03:00:00 -9,7 -14,5 5 9 9 17 SSV 17 0,0
06.02.2012 02:00:00 -10,0 -14,2 5 9 9 17 SSV 17 0,0
06.02.2012 01:00:00 -9,6 -13,7 5 9 8 16 SSV 25 0,0
06.02.2012 00:00:00 -9,2 -13,4 3 6 8 16 SSV 30 0,0
05.02.2012 23:00:00 -8,8 -12,9 4 8 8 15 SSV 30 0,0
05.02.2012 22:00:00 -8,1 -12,4 5 10 8 16 SSV 30 0,0
05.02.2012 21:00:00 -7,8 -12,0 5 10 11 21 SV 40 0,0
05.02.2012 20:00:00 -7,2 -11,6 6 12 11 21 SV 30 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,3 -11,4 6 11 9 18 SSV 29 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,5 -11,5 4 8 10 19 SSV 38 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,8 -12,1 5 9 9 17 SSV 35 0,0
05.02.2012 16:00:00 -7,9 -12,4 4 8 8 15 SSV 40 0,0
05.02.2012 15:00:00 -7,7 -11,8 4 7 7 13 SSV 28 0,0
05.02.2012 14:00:00 -8,1 -11,5 4 7 7 14 SSV 29 0,0
05.02.2012 13:00:00 -8,5 -11,8 5 9 8 16 SV 38 0,0
05.02.2012 12:00:00 -9,9 -12,5 4 7 6 11 SSV 25 0,0
05.02.2012 11:00:00 -11,7 -13,9 3 6 5 10 SSV 21 0,0
05.02.2012 10:00:00 -12,8 -14,6 3 5 5 9 SSV 22 0,0
05.02.2012 09:00:00 -22,8 -25,3 0 0 1 2 N 17 0,0
05.02.2012 08:00:00 -25,3 -28,0 0 0 1 1 N 14 0,0
05.02.2012 07:00:00 -25,3 -28,0 1 1 1 2 OSO 13 0,0
05.02.2012 06:00:00 -24,8 -27,6 0 0 1 2 N 11 0,0
05.02.2012 05:00:00 -24,0 -26,6 1 1 1 2 SO 11 0,0
05.02.2012 04:00:00 -23,4 -26,0 0 0 1 2 N 7 0,0
05.02.2012 03:00:00 -22,2 -24,7 0 0 1 2 N - 0,0
05.02.2012 02:00:00 -22,6 -25,1 0 0 1 2 N - 0,0
05.02.2012 01:00:00 -22,8 -25,3 0 0 0 0 N 13 0,0
05.02.2012 00:00:00 -25,4 -28,1 0 0 1 2 N 17 0,0
04.02.2012 23:00:00 -24,1 -26,9 0 0 1 2 N 15 0,0
04.02.2012 22:00:00 -24,4 -27,0 0 0 0 0 N 11 0,0
04.02.2012 21:00:00 -23,3 -25,7 0 0 0 0 N 1,5 0,0
04.02.2012 20:00:00 -23,7 -26,4 0 0 0 0 N 1,2 0,0
04.02.2012 19:00:00 -23,0 -25,5 0 0 1 2 N - 0,0
04.02.2012 18:00:00 -21,7 -24,1 1 1 1 2 VSV - 0,0
04.02.2012 17:00:00 -20,0 -22,2 1 1 1 2 VSV - 0,0
04.02.2012 16:00:00 -18,4 -20,6 0 0 1 2 N - 0,0
04.02.2012 15:00:00 -16,5 -18,7 0 0 2 3 N - 0,0
04.02.2012 14:00:00 -11,8 -13,2 1 2 3 5 NV 16 0,2
04.02.2012 13:00:00 -12,8 -14,3 1 2 2 4 NNV 13 0,1
04.02.2012 12:00:00 -13,3 -15,0 2 4 2 4 NV 17 0,0
04.02.2012 11:00:00 -15,4 -17,5 0 0 1 2 N 4,9 0,0
04.02.2012 10:00:00 -20,5 -22,7 1 2 1 2 VSV - 0,0
04.02.2012 09:00:00 -18,0 -20,2 0 0 1 2 N 11 0,3
04.02.2012 08:00:00 -18,6 -20,6 0 0 1 1 N 1,5 0,3
04.02.2012 07:00:00 -24,3 -26,9 0 0 1 2 N 17 0,0
04.02.2012 06:00:00 -22,9 -25,3 0 0 1 2 N 18 0,0
04.02.2012 05:00:00 -23,6 -26,1 0 0 1 2 N 15 0,0
04.02.2012 04:00:00 -21,0 -23,6 0 0 3 5 N 11 0,0
04.02.2012 03:00:00 -17,8 -19,9 1 2 3 6 N 16 0,0
04.02.2012 02:00:00 -15,5 -17,4 2 4 3 6 N 20 0,4
04.02.2012 01:00:00 -18,9 -20,9 0 0 1 2 N 6 0,0
04.02.2012 00:00:00 -18,6 -20,6 0 0 1 2 N 11 0,0
03.02.2012 23:00:00 -18,0 -19,8 1 2 2 4 NV 3,6 0,0
03.02.2012 22:00:00 -19,3 -21,4 0 0 1 2 N 1,9 0,0
03.02.2012 21:00:00 -19,5 -21,8 1 1 2 4 NO 11 0,0
03.02.2012 20:00:00 -16,2 -18,1 1 2 2 4 NNO 6 0,0
03.02.2012 19:00:00 -16,9 -19,0 1 2 2 4 N 3,1 0,0
03.02.2012 18:00:00 -15,2 -16,8 1 2 3 5 NNO 13 0,0
03.02.2012 17:00:00 -14,6 -16,3 2 3 3 5 NNO 12 0,0
03.02.2012 16:00:00 -12,8 -14,7 2 3 5 9 NO 20 0,0
03.02.2012 15:00:00 -11,3 -13,2 2 3 5 10 ONO 1,7 0,1
03.02.2012 14:00:00 -11,2 -14,3 3 6 5 10 NNO 31 0,0
03.02.2012 13:00:00 -11,8 -14,0 3 6 5 9 NO 13 0,0
03.02.2012 12:00:00 -11,6 -13,5 3 6 6 11 NO 2,7 0,2
03.02.2012 11:00:00 -11,3 -12,9 3 5 4 7 NNO 1,0 0,4

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone