| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd |
| 03.09.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - |
| 03.09.2010 08:00:00 | 8,1 | 4,8 | 2 | 4 | N |
| 03.09.2010 07:00:00 | 7,1 | 4,4 | 2 | 4 | N |
| 03.09.2010 06:00:00 | 6,2 | 3,8 | 2 | 4 | N |
| 03.09.2010 05:00:00 | 5,6 | 3,9 | 3 | 6 | N |
| 03.09.2010 04:00:00 | 6,0 | 3,9 | 3 | 6 | N |
| 03.09.2010 03:00:00 | 7,0 | 4,3 | 3 | 6 | N |
| 03.09.2010 02:00:00 | 4,7 | 4,1 | 1 | 2 | N |
| 03.09.2010 01:00:00 | 5,7 | 4,5 | 1 | 2 | NV |
| 03.09.2010 00:00:00 | 5,8 | 4,8 | 1 | 2 | NV |
| 02.09.2010 23:00:00 | 6,1 | 5,4 | 2 | 4 | V |
| 02.09.2010 22:00:00 | 7,1 | 5,3 | 2 | 4 | NV |
| 02.09.2010 21:00:00 | 9,7 | 5,3 | 2 | 4 | N |
| 02.09.2010 20:00:00 | 12,3 | 3,1 | 2 | 4 | N |
| 02.09.2010 19:00:00 | 14,1 | 2,9 | 3 | 6 | N |
| 02.09.2010 18:00:00 | 15,4 | 3,3 | 4 | 8 | NO |
| 02.09.2010 17:00:00 | 15,7 | 3,8 | 4 | 8 | N |
| 02.09.2010 16:00:00 | 15,0 | 3,8 | 3 | 6 | NO |
| 02.09.2010 15:00:00 | 15,4 | 4,8 | 4 | 8 | NO |
| 02.09.2010 14:00:00 | 14,6 | 4,7 | 3 | 6 | NO |
| 02.09.2010 13:00:00 | 15,6 | 5,2 | 3 | 6 | NO |
| 02.09.2010 12:00:00 | 14,8 | 5,9 | 4 | 8 | NO |
| 02.09.2010 11:00:00 | 13,4 | 5,5 | 4 | 8 | NO |
| 02.09.2010 10:00:00 | 12,3 | 6,0 | 5 | 10 | NO |
| 02.09.2010 09:00:00 | 11,3 | 6,2 | 5 | 10 | NO |
| 02.09.2010 08:00:00 | 10,1 | 5,8 | 4 | 8 | N |
| 02.09.2010 07:00:00 | 9,0 | 4,8 | 5 | 10 | N |
| 02.09.2010 06:00:00 | 9,6 | 4,5 | 4 | 8 | NO |
| 02.09.2010 05:00:00 | 11,1 | 10,3 | 2 | 4 | N |
| 02.09.2010 04:00:00 | 11,2 | 10,2 | 3 | 6 | N |
| 02.09.2010 03:00:00 | 11,3 | 10,2 | 2 | 4 | N |
| 02.09.2010 02:00:00 | 11,4 | 10,4 | 2 | 4 | N |
| 02.09.2010 01:00:00 | 11,4 | 10,3 | 3 | 6 | N |
| 02.09.2010 00:00:00 | 10,5 | 9,4 | 2 | 4 | N |
| 01.09.2010 23:00:00 | 10,5 | 9,9 | 2 | 4 | N |
| 01.09.2010 22:00:00 | 10,0 | 9,4 | 2 | 4 | N |
| 01.09.2010 21:00:00 | 10,2 | 9,5 | 0 | 0 | NV |
| 01.09.2010 20:00:00 | 13,1 | 11,0 | 2 | 4 | O |
| 01.09.2010 19:00:00 | 14,5 | 11,5 | 2 | 4 | O |
| 01.09.2010 18:00:00 | 15,0 | 10,9 | 4 | 8 | NO |
| 01.09.2010 17:00:00 | 15,4 | 10,7 | 4 | 8 | NO |
| 01.09.2010 16:00:00 | 15,4 | 11,5 | 4 | 8 | NO |
| 01.09.2010 15:00:00 | 15,7 | 11,6 | 5 | 10 | NO |
| 01.09.2010 14:00:00 | 16,1 | 12,1 | 5 | 10 | NO |
| 01.09.2010 13:00:00 | 16,2 | 12,9 | 4 | 8 | NO |
| 01.09.2010 12:00:00 | 18,2 | 12,8 | 2 | 4 | SO |
| 01.09.2010 11:00:00 | 15,2 | 13,4 | 1 | 2 | NV |
| 01.09.2010 10:00:00 | 13,7 | 13,1 | 1 | 2 | V |
| 01.09.2010 09:00:00 | 12,5 | 11,9 | 2 | 4 | SV |
| 01.09.2010 08:00:00 | 10,5 | 9,9 | 1 | 2 | S |
| 01.09.2010 07:00:00 | 8,1 | 7,5 | 0 | 0 | SO |
| 01.09.2010 06:00:00 | 7,4 | 6,9 | 0 | 0 | SO |
| 01.09.2010 05:00:00 | 7,9 | 7,3 | 1 | 2 | SV |
| 01.09.2010 04:00:00 | 8,1 | 7,5 | 1 | 2 | S |
| 01.09.2010 03:00:00 | 8,3 | 7,7 | 1 | 2 | S |
| 01.09.2010 02:00:00 | 8,9 | 8,3 | 1 | 2 | S |
| 01.09.2010 01:00:00 | 9,8 | 9,2 | 0 | 0 | S |
| 01.09.2010 00:00:00 | 10,2 | 9,6 | 0 | 0 | SV |
| 31.08.2010 23:00:00 | 10,5 | 9,9 | 2 | 4 | SV |
| 31.08.2010 22:00:00 | 11,6 | 10,9 | 2 | 4 | SV |
| 31.08.2010 21:00:00 | 13,1 | 11,5 | 2 | 4 | SV |
| 31.08.2010 20:00:00 | 14,5 | 11,8 | 3 | 6 | V |
| 31.08.2010 19:00:00 | 16,5 | 10,6 | 4 | 8 | V |
| 31.08.2010 18:00:00 | 16,9 | 9,4 | 5 | 10 | V |
| 31.08.2010 17:00:00 | 17,5 | 9,4 | 4 | 8 | SV |
| 31.08.2010 16:00:00 | 17,6 | 8,0 | 5 | 10 | V |
| 31.08.2010 15:00:00 | 17,0 | 7,2 | 5 | 10 | SV |
| 31.08.2010 14:00:00 | 18,9 | 7,1 | 4 | 8 | SV |
| 31.08.2010 13:00:00 | 17,5 | 6,3 | 4 | 8 | SV |
| 31.08.2010 12:00:00 | 16,8 | 5,5 | 4 | 8 | SV |
| 31.08.2010 11:00:00 | 16,4 | 6,3 | 3 | 6 | SV |
| 31.08.2010 10:00:00 | 15,4 | 7,6 | 3 | 6 | S |
| 31.08.2010 09:00:00 | 12,1 | 9,3 | 2 | 4 | SV |
| 31.08.2010 08:00:00 | 7,8 | 7,0 | 1 | 2 | SV |
| 31.08.2010 07:00:00 | 4,7 | 4,3 | 0 | 0 | NV |
| 31.08.2010 06:00:00 | 4,0 | 3,6 | 0 | 0 | V |
| 31.08.2010 05:00:00 | 4,2 | 3,8 | 1 | 2 | NV |
| 31.08.2010 04:00:00 | 4,9 | 4,5 | 0 | 0 | NV |
| 31.08.2010 03:00:00 | 4,9 | 4,5 | 0 | 0 | SO |
| 31.08.2010 02:00:00 | 5,2 | 4,8 | 0 | 0 | NV |
| 31.08.2010 01:00:00 | 6,2 | 5,8 | 0 | 0 | NV |
| 31.08.2010 00:00:00 | 7,6 | 7,2 | 1 | 2 | NV |
| 30.08.2010 23:00:00 | 7,3 | 6,9 | 2 | 4 | NV |
| 30.08.2010 22:00:00 | 7,6 | 7,2 | 1 | 2 | NV |
| 30.08.2010 21:00:00 | 10,1 | 9,2 | 0 | 0 | NO |
| 30.08.2010 20:00:00 | 12,9 | 8,2 | 0 | 0 | N |
| 30.08.2010 19:00:00 | 14,5 | 7,8 | 1 | 2 | SO |
| 30.08.2010 18:00:00 | 14,6 | 7,2 | 1 | 2 | O |
| 30.08.2010 17:00:00 | 15,6 | 6,7 | 3 | 6 | O |
| 30.08.2010 16:00:00 | 15,4 | 6,3 | 4 | 8 | NO |
| 30.08.2010 15:00:00 | 15,9 | 5,9 | 5 | 10 | NO |
| 30.08.2010 14:00:00 | 15,8 | 6,3 | 5 | 10 | O |
| 30.08.2010 13:00:00 | 15,2 | 7,9 | 4 | 8 | NO |
| 30.08.2010 12:00:00 | 15,0 | 7,4 | 5 | 10 | NO |
| 30.08.2010 11:00:00 | 15,2 | 8,4 | 4 | 8 | NO |
| 30.08.2010 10:00:00 | 13,2 | 8,7 | 4 | 8 | N |
| 30.08.2010 09:00:00 | 11,5 | 9,6 | 4 | 8 | N |
| 30.08.2010 08:00:00 | 10,1 | 8,8 | 4 | 8 | N |
| 30.08.2010 07:00:00 | 9,7 | 8,6 | 5 | 10 | N |
| 30.08.2010 06:00:00 | 9,6 | 8,7 | 4 | 8 | N |
| 30.08.2010 05:00:00 | 10,5 | 9,5 | 5 | 10 | N |
| 30.08.2010 04:00:00 | 11,7 | 10,1 | 3 | 6 | NO |
| 30.08.2010 03:00:00 | 12,1 | 10,2 | 3 | 6 | NO |
| 30.08.2010 02:00:00 | 10,2 | 9,5 | 3 | 6 | N |
| 30.08.2010 01:00:00 | 10,8 | 9,7 | 3 | 6 | N |
| 30.08.2010 00:00:00 | 10,5 | 9,3 | 3 | 6 | N |
| 29.08.2010 23:00:00 | 9,9 | 8,6 | 2 | 4 | N |
| 29.08.2010 22:00:00 | 10,7 | 8,9 | 3 | 6 | NO |
| 29.08.2010 21:00:00 | 11,9 | 9,1 | 2 | 4 | NO |
| 29.08.2010 20:00:00 | 13,1 | 7,6 | 2 | 4 | NO |
| 29.08.2010 19:00:00 | 15,1 | 5,9 | 3 | 6 | O |
| 29.08.2010 18:00:00 | 17,1 | 5,3 | 0 | 0 | NV |
| 29.08.2010 17:00:00 | 15,6 | 6,3 | 3 | 6 | SV |
| 29.08.2010 16:00:00 | 16,0 | 5,4 | 5 | 10 | SV |
| 29.08.2010 15:00:00 | 16,1 | 7,1 | 3 | 6 | SV |
| 29.08.2010 14:00:00 | 15,8 | 5,8 | 5 | 10 | SV |
| 29.08.2010 13:00:00 | 16,2 | 4,9 | 4 | 8 | SV |
| 29.08.2010 12:00:00 | 15,9 | 5,7 | 4 | 8 | SV |
| 29.08.2010 11:00:00 | 14,5 | 9,2 | 4 | 8 | S |
| 29.08.2010 10:00:00 | 13,7 | 9,1 | 4 | 8 | S |
| 29.08.2010 09:00:00 | 13,5 | 10,5 | 3 | 6 | S |
| 29.08.2010 08:00:00 | 10,4 | 10,0 | 0 | 0 | NV |
| 29.08.2010 07:00:00 | 6,3 | 5,9 | 0 | 0 | N |
| 29.08.2010 06:00:00 | 6,0 | 5,6 | 0 | 0 | SO |
| 29.08.2010 05:00:00 | 6,6 | 6,2 | 0 | 0 | O |
| 29.08.2010 04:00:00 | 5,9 | 5,5 | 1 | 2 | NV |
| 29.08.2010 03:00:00 | 6,9 | 6,5 | 0 | 0 | NO |
| 29.08.2010 02:00:00 | 6,7 | 6,3 | 0 | 0 | O |
| 29.08.2010 01:00:00 | 8,2 | 7,8 | 2 | 4 | NO |
| 29.08.2010 00:00:00 | 9,2 | 8,8 | 1 | 2 | SO |
| 28.08.2010 23:00:00 | 10,1 | 9,7 | 1 | 2 | SO |
| 28.08.2010 22:00:00 | 9,3 | 8,8 | 2 | 4 | SV |
| 28.08.2010 21:00:00 | 11,1 | 10,0 | 2 | 4 | S |
| 28.08.2010 20:00:00 | 12,6 | 10,5 | 2 | 4 | V |
| 28.08.2010 19:00:00 | 14,0 | 10,9 | 3 | 6 | SV |
| 28.08.2010 18:00:00 | 13,1 | 11,4 | 2 | 4 | S |
| 28.08.2010 17:00:00 | 12,5 | 11,0 | 2 | 4 | S |
| 28.08.2010 16:00:00 | 13,5 | 11,3 | 3 | 6 | S |
| 28.08.2010 15:00:00 | 14,3 | 12,2 | 2 | 4 | N |
| 28.08.2010 14:00:00 | 15,4 | 9,7 | 2 | 4 | N |
| 28.08.2010 13:00:00 | 17,1 | 11,6 | 5 | 10 | NV |
| 28.08.2010 12:00:00 | 14,9 | 12,1 | 3 | 6 | V |
| 28.08.2010 11:00:00 | 15,1 | 12,3 | 3 | 6 | SV |
| 28.08.2010 10:00:00 | 14,0 | 11,6 | 3 | 6 | SO |
| 28.08.2010 09:00:00 | 13,1 | 11,8 | 2 | 4 | SV |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| dd | = | Vindriktning |
Väderstationer i närheten