Globala väderstationer

Reklam
Skövde, Sverige (2535): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Skövde, Sverige (2535): Vindhastighet: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Skövde, Sverige (2535): Vindriktning: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Skövde, Sverige (2535): Sikt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd vv [km]
09.02.2012 11:00:00 -8,0 -9,0 4 7 ONO 10
09.02.2012 10:00:00 -9,0 -10,0 3 5 NO 10
09.02.2012 09:00:00 -9,0 -11,0 3 6 NNO 10
09.02.2012 08:00:00 -9,0 -11,0 4 8 NO 10
09.02.2012 07:00:00 -10,0 -11,0 3 6 NNO 10
09.02.2012 06:00:00 -10,0 -12,0 3 6 N 10
09.02.2012 05:00:00 -11,0 -13,0 4 7 NNO 10
09.02.2012 04:00:00 -10,0 -12,0 5 10 NNO 10
09.02.2012 03:00:00 -10,0 -12,0 4 7 NO 10
09.02.2012 02:00:00 -8,0 -11,0 4 7 NO 10
09.02.2012 01:00:00 -7,0 -10,0 6 12 NO 10
09.02.2012 00:00:00 -6,0 -10,0 6 12 ONO 10
08.02.2012 23:00:00 -4,0 -7,0 5 10 NO 10
08.02.2012 22:00:00 -2,0 -3,0 4 8 NO 10
08.02.2012 21:00:00 -3,0 -3,0 3 6 NNV 10
08.02.2012 20:00:00 -3,0 -3,0 3 6 NNV 8
08.02.2012 19:00:00 -3,0 -3,0 4 7 N 4,7
08.02.2012 18:00:00 -3,0 -3,0 4 8 NNV 10
08.02.2012 17:00:00 -3,0 -3,0 4 8 NNV 9
08.02.2012 16:00:00 -3,0 -3,0 3 5 NV 10
08.02.2012 15:00:00 -3,0 -4,0 3 6 VNV 10
08.02.2012 14:00:00 -3,0 -4,0 4 7 VNV 10
08.02.2012 13:00:00 -3,0 -4,0 4 8 NV 10
08.02.2012 12:00:00 -3,0 -4,0 5 9 NV 10
08.02.2012 11:00:00 -3,0 -4,0 3 5 NV 10
08.02.2012 10:00:00 -3,0 -4,0 3 5 NV 10
08.02.2012 09:00:00 -3,0 -4,0 2 3 VNV 10
08.02.2012 08:00:00 -4,0 -4,0 1 1 VSV 7
08.02.2012 07:00:00 -4,0 -5,0 1 1 S 8
08.02.2012 06:00:00 -4,0 -5,0 0 0 N 7
08.02.2012 05:00:00 -4,0 -5,0 0 0 N 7
08.02.2012 04:00:00 -4,0 -5,0 0 0 N 7
08.02.2012 03:00:00 -4,0 -5,0 0 0 N 7
08.02.2012 02:00:00 -4,0 -5,0 0 0 N 8
08.02.2012 01:00:00 -4,0 -5,0 0 0 N 9
08.02.2012 00:00:00 -4,0 -5,0 0 0 N 9
07.02.2012 23:00:00 -4,0 -5,0 1 2 N 10
07.02.2012 22:00:00 -4,0 -6,0 0 0 N 10
07.02.2012 21:00:00 -4,0 -6,0 2 3 NNV 10
07.02.2012 20:00:00 -5,0 -6,0 1 2 NNO 10
07.02.2012 19:00:00 -4,0 -6,0 1 2 N 10
07.02.2012 18:00:00 -4,0 -6,0 0 0 N 10
07.02.2012 17:00:00 -5,0 -7,0 0 0 N 10
07.02.2012 16:00:00 -5,0 -7,0 2 3 NNV 10
07.02.2012 15:00:00 -4,0 -7,0 2 4 V 10
07.02.2012 14:00:00 -4,0 -7,0 2 4 VNV 10
07.02.2012 13:00:00 -4,0 -8,0 3 6 V 10
07.02.2012 12:00:00 -5,0 -9,0 3 6 V 10
07.02.2012 11:00:00 -5,0 -9,0 2 4 V 10
07.02.2012 10:00:00 -8,0 -10,0 0 0 N 10
07.02.2012 09:00:00 -10,0 -11,0 2 3 S 10
07.02.2012 08:00:00 -11,0 -13,0 2 3 S 10
07.02.2012 07:00:00 -12,0 -13,0 2 4 S 10
07.02.2012 06:00:00 -13,0 -14,0 3 5 S 10
07.02.2012 05:00:00 -12,0 -14,0 3 5 S 10
07.02.2012 04:00:00 -12,0 -13,0 4 7 SSV 10
07.02.2012 03:00:00 -10,0 -12,0 2 4 S 10
07.02.2012 02:00:00 -9,0 -11,0 2 4 S 10
07.02.2012 01:00:00 -9,0 -11,0 3 5 S 10
07.02.2012 00:00:00 -9,0 -12,0 3 5 S 10
06.02.2012 23:00:00 -9,0 -12,0 3 5 S 10
06.02.2012 22:00:00 -9,0 -12,0 3 5 S 10
06.02.2012 21:00:00 -9,0 -12,0 3 5 S 10
06.02.2012 20:00:00 -9,0 -12,0 3 6 S 10
06.02.2012 19:00:00 -10,0 -13,0 2 4 S 10
06.02.2012 18:00:00 -9,0 -12,0 2 3 S 10
06.02.2012 17:00:00 -8,0 -12,0 3 6 SSV 10
06.02.2012 16:00:00 -7,0 -12,0 4 8 S 10
06.02.2012 15:00:00 -7,0 -12,0 5 10 SSV 10
06.02.2012 14:00:00 -7,0 -12,0 6 12 SSV 10
06.02.2012 13:00:00 -7,0 -12,0 7 14 SSV 10
06.02.2012 12:00:00 -8,0 -12,0 7 14 SSV 10
06.02.2012 11:00:00 -9,0 -13,0 4 8 S 10
06.02.2012 10:00:00 -10,0 -13,0 4 7 S 10
06.02.2012 09:00:00 -11,0 -14,0 4 8 S 10
06.02.2012 08:00:00 -12,0 -14,0 5 10 S 10
06.02.2012 07:00:00 -12,0 -14,0 5 9 S 10
06.02.2012 06:00:00 -12,0 -15,0 4 7 S 10
06.02.2012 05:00:00 -12,0 -14,0 4 7 S 9
06.02.2012 04:00:00 -12,0 -14,0 4 8 S 9
06.02.2012 03:00:00 -12,0 -14,0 3 6 S 9
06.02.2012 02:00:00 -12,0 -14,0 3 6 S 10
06.02.2012 01:00:00 -11,0 -14,0 4 7 S 10
06.02.2012 00:00:00 -11,0 -13,0 5 9 S 10
05.02.2012 23:00:00 -10,0 -13,0 5 9 S 10
05.02.2012 22:00:00 -9,0 -12,0 6 11 S 10
05.02.2012 21:00:00 -9,0 -11,0 5 10 S 10
05.02.2012 20:00:00 -9,0 -11,0 4 8 S 10
05.02.2012 19:00:00 -11,0 -13,0 3 6 SO 10
05.02.2012 18:00:00 -9,0 -12,0 4 7 S 10
05.02.2012 17:00:00 -9,0 -11,0 4 8 S 10
05.02.2012 16:00:00 -8,0 -10,0 7 13 SSV 10
05.02.2012 15:00:00 -8,0 -11,0 5 10 S 10
05.02.2012 14:00:00 -8,0 -11,0 7 13 SSV 10
05.02.2012 13:00:00 -8,0 -10,0 5 10 SSV 7
05.02.2012 12:00:00 -9,0 -10,0 4 7 S 10
05.02.2012 11:00:00 -11,0 -12,0 4 8 S 10
05.02.2012 10:00:00 -12,0 -13,0 4 8 S 10
05.02.2012 09:00:00 -13,0 -14,0 3 6 S 10
05.02.2012 08:00:00 -14,0 -15,0 4 7 S 10
05.02.2012 07:00:00 -14,0 -15,0 4 8 S 10
05.02.2012 06:00:00 -14,0 -15,0 4 8 S 10
05.02.2012 05:00:00 -15,0 -16,0 3 5 S 10
05.02.2012 04:00:00 -17,0 -19,0 2 3 S 10
05.02.2012 03:00:00 -18,0 -19,0 2 3 S 10
05.02.2012 02:00:00 -21,0 -22,0 3 5 SSV 10
05.02.2012 01:00:00 -20,0 -22,0 2 3 S 10
05.02.2012 00:00:00 -21,0 -22,0 2 3 S 10
04.02.2012 23:00:00 -21,0 -22,0 2 4 SSV 10
04.02.2012 22:00:00 -21,0 -23,0 2 3 S 10
04.02.2012 21:00:00 -21,0 -22,0 2 3 S 10
04.02.2012 20:00:00 -19,0 -20,0 1 2 S 8
04.02.2012 19:00:00 -19,0 -21,0 1 2 S 10
04.02.2012 18:00:00 -18,0 -19,0 1 1 SSV 10
04.02.2012 17:00:00 -16,0 -17,0 0 0 N 10
04.02.2012 16:00:00 -12,0 -14,0 1 2 NNV 10
04.02.2012 15:00:00 -12,0 -14,0 2 4 NNV 10
04.02.2012 14:00:00 -13,0 -15,0 2 4 N 10
04.02.2012 13:00:00 -13,0 -14,0 2 3 NV 10
04.02.2012 12:00:00 -15,0 -16,0 1 2 NO 10
04.02.2012 11:00:00 -17,0 -18,0 1 1 NNO 10
04.02.2012 10:00:00 -19,0 -20,0 0 0 N 10
04.02.2012 09:00:00 -21,0 -23,0 0 0 N 10
04.02.2012 08:00:00 -22,0 -24,0 1 2 NNO 10
04.02.2012 07:00:00 -21,0 -23,0 1 1 - 10
04.02.2012 06:00:00 -22,0 -24,0 0 0 N 10
04.02.2012 05:00:00 -21,0 -22,0 0 0 N 10
04.02.2012 04:00:00 -21,0 -23,0 1 2 SSV 10
04.02.2012 03:00:00 -20,0 -22,0 0 0 N 10
04.02.2012 02:00:00 -19,0 -20,0 1 1 - 10
04.02.2012 01:00:00 -20,0 -22,0 0 0 N 10
04.02.2012 00:00:00 -19,0 -20,0 0 0 N 10
03.02.2012 23:00:00 -19,0 -20,0 1 2 SSV 10
03.02.2012 22:00:00 -17,0 -18,0 0 0 N 10
03.02.2012 21:00:00 -15,0 -16,0 2 3 NV 8
03.02.2012 20:00:00 -14,0 -15,0 2 4 NNV 10
03.02.2012 19:00:00 -13,0 -15,0 4 8 N 10
03.02.2012 18:00:00 -13,0 -15,0 3 5 NNO 10
03.02.2012 17:00:00 -12,0 -14,0 3 6 N 10
03.02.2012 16:00:00 -11,0 -14,0 5 9 N 10
03.02.2012 15:00:00 -11,0 -13,0 5 10 NNO 10
03.02.2012 14:00:00 -10,0 -14,0 4 7 NNO 10
03.02.2012 13:00:00 -11,0 -13,0 4 7 N 6
03.02.2012 12:00:00 -12,0 -14,0 3 6 NNV 3,3
03.02.2012 11:00:00 -13,0 -14,0 3 6 NNV 4,3

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning
vv = Sikt

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone