Globala väderstationer

Reklam
Kymbo, Sverige (2553): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Kymbo, Sverige (2553): Vindhastighet: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Kymbo, Sverige (2553): Vindriktning: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] dd
09.02.2012 11:00:00 - - - - -
09.02.2012 10:00:00 -7,6 -8,5 5 10 NO
09.02.2012 09:00:00 -8,2 -9,1 6 11 NO
09.02.2012 08:00:00 -8,7 -9,9 6 11 NO
09.02.2012 07:00:00 -8,5 -9,9 6 11 NO
09.02.2012 06:00:00 -8,9 -10,7 4 8 NO
09.02.2012 05:00:00 -8,9 -11,0 4 8 NO
09.02.2012 04:00:00 -9,3 -11,9 6 11 NO
09.02.2012 03:00:00 -8,7 -11,9 6 12 NO
09.02.2012 02:00:00 -8,5 -11,7 7 13 NO
09.02.2012 01:00:00 -7,5 -10,5 8 16 NO
09.02.2012 00:00:00 -6,0 -9,2 9 18 NO
08.02.2012 23:00:00 -5,1 -7,5 7 14 NO
08.02.2012 22:00:00 -3,5 -4,2 6 11 NO
08.02.2012 21:00:00 -3,6 -3,9 5 9 N
08.02.2012 20:00:00 -3,8 -4,1 3 6 N
08.02.2012 19:00:00 -4,0 -4,3 4 8 N
08.02.2012 18:00:00 -4,1 -4,4 5 10 NV
08.02.2012 17:00:00 -4,2 -4,6 4 7 NV
08.02.2012 16:00:00 -4,4 -4,8 4 8 NV
08.02.2012 15:00:00 -4,7 -5,2 4 8 V
08.02.2012 14:00:00 -4,9 -5,5 4 8 V
08.02.2012 13:00:00 -4,6 -5,2 4 7 V
08.02.2012 12:00:00 -4,5 -5,2 5 9 NV
08.02.2012 11:00:00 -4,3 -4,9 4 7 NV
08.02.2012 10:00:00 -4,2 -4,7 3 5 V
08.02.2012 09:00:00 -4,2 -5,0 2 4 NV
08.02.2012 08:00:00 -4,5 -5,2 2 3 NV
08.02.2012 07:00:00 -4,8 -5,4 2 3 V
08.02.2012 06:00:00 -5,1 -5,6 2 3 V
08.02.2012 05:00:00 -5,1 -5,7 1 2 V
08.02.2012 04:00:00 -5,3 -5,9 2 3 V
08.02.2012 03:00:00 -5,3 -6,0 2 4 V
08.02.2012 02:00:00 -5,5 -6,3 2 4 V
08.02.2012 01:00:00 -5,4 -6,2 2 3 V
08.02.2012 00:00:00 -5,3 -6,7 2 3 NV
07.02.2012 23:00:00 -5,2 -7,0 2 3 NV
07.02.2012 22:00:00 -5,4 -7,4 2 4 NV
07.02.2012 21:00:00 -5,4 -7,5 3 5 NV
07.02.2012 20:00:00 -5,5 -7,7 2 4 NV
07.02.2012 19:00:00 -5,5 -7,7 3 5 NV
07.02.2012 18:00:00 -5,5 -7,8 2 3 NV
07.02.2012 17:00:00 -5,6 -8,1 2 4 V
07.02.2012 16:00:00 -5,5 -8,0 2 4 V
07.02.2012 15:00:00 -5,8 -8,7 3 6 V
07.02.2012 14:00:00 -6,3 -9,1 2 4 SV
07.02.2012 13:00:00 -7,0 -9,8 3 5 SV
07.02.2012 12:00:00 -7,4 -10,1 3 6 V
07.02.2012 11:00:00 -7,5 -9,7 3 6 V
07.02.2012 10:00:00 -12,9 -14,3 1 2 O
07.02.2012 09:00:00 -15,5 -16,8 1 2 SV
07.02.2012 08:00:00 -15,3 -16,7 1 2 SV
07.02.2012 07:00:00 -17,6 -19,4 1 1 O
07.02.2012 06:00:00 -15,8 -17,4 1 1 SV
07.02.2012 05:00:00 -14,4 -15,7 2 4 SV
07.02.2012 04:00:00 -16,9 -18,5 1 1 NV
07.02.2012 03:00:00 -15,9 -17,3 1 2 V
07.02.2012 02:00:00 -13,9 -15,4 1 2 V
07.02.2012 01:00:00 -16,1 -17,7 0 0 N
07.02.2012 00:00:00 -15,1 -16,7 1 2 SV
06.02.2012 23:00:00 -17,3 -19,1 1 1 S
06.02.2012 22:00:00 -17,6 -19,3 1 1 SV
06.02.2012 21:00:00 -18,5 -20,2 1 2 V
06.02.2012 20:00:00 -16,7 -18,3 1 2 V
06.02.2012 19:00:00 -18,0 -19,9 1 1 N
06.02.2012 18:00:00 -17,8 -19,1 1 2 SV
06.02.2012 17:00:00 -13,3 -15,3 1 2 SV
06.02.2012 16:00:00 -8,7 -13,7 3 6 SV
06.02.2012 15:00:00 -7,9 -13,7 5 10 S
06.02.2012 14:00:00 -7,6 -13,2 5 9 SV
06.02.2012 13:00:00 -7,8 -13,4 5 10 S
06.02.2012 12:00:00 -7,8 -12,9 5 10 SV
06.02.2012 11:00:00 -8,9 -13,1 5 10 S
06.02.2012 10:00:00 -10,3 -13,8 5 9 S
06.02.2012 09:00:00 -11,9 -14,8 5 9 S
06.02.2012 08:00:00 -12,3 -15,0 5 9 S
06.02.2012 07:00:00 -12,2 -15,0 5 9 S
06.02.2012 06:00:00 -12,2 -15,0 5 9 S
06.02.2012 05:00:00 -12,2 -15,0 5 9 S
06.02.2012 04:00:00 -12,0 -14,9 5 9 S
06.02.2012 03:00:00 -12,5 -15,0 4 7 S
06.02.2012 02:00:00 -12,5 -15,1 4 7 S
06.02.2012 01:00:00 -12,5 -15,0 4 7 S
06.02.2012 00:00:00 -11,7 -14,5 5 10 S
05.02.2012 23:00:00 -11,4 -14,4 6 11 S
05.02.2012 22:00:00 -10,8 -13,7 5 10 S
05.02.2012 21:00:00 -10,4 -13,3 5 10 S
05.02.2012 20:00:00 -10,0 -12,7 5 10 S
05.02.2012 19:00:00 -9,7 -11,9 4 8 S
05.02.2012 18:00:00 -9,7 -12,0 3 6 S
05.02.2012 17:00:00 -8,8 -11,5 4 7 S
05.02.2012 16:00:00 -8,4 -11,2 4 8 S
05.02.2012 15:00:00 -8,1 -11,3 6 11 SV
05.02.2012 14:00:00 -8,4 -10,6 4 8 S
05.02.2012 13:00:00 -8,7 -11,2 5 10 SV
05.02.2012 12:00:00 -9,2 -11,6 4 7 S
05.02.2012 11:00:00 -10,4 -12,0 2 3 SO
05.02.2012 10:00:00 -11,8 -13,0 3 6 S
05.02.2012 09:00:00 -13,4 -14,8 3 5 S
05.02.2012 08:00:00 -13,6 -15,0 3 6 S
05.02.2012 07:00:00 -13,9 -15,3 3 5 S
05.02.2012 06:00:00 -16,9 -18,7 1 2 SV
05.02.2012 05:00:00 -17,3 -19,1 1 2 S
05.02.2012 04:00:00 -18,6 -20,5 1 2 SV
05.02.2012 03:00:00 -23,3 -30,3 2 3 SV
05.02.2012 02:00:00 -23,0 -29,9 0 0 N
05.02.2012 01:00:00 -24,5 -31,2 1 2 SV
05.02.2012 00:00:00 -27,6 -34,2 0 0 N
04.02.2012 23:00:00 -27,7 -30,3 0 0 N
04.02.2012 22:00:00 -27,5 -30,1 0 0 N
04.02.2012 21:00:00 -26,3 -28,8 0 0 N
04.02.2012 20:00:00 -26,4 -29,0 0 0 N
04.02.2012 19:00:00 -25,9 -28,4 0 0 N
04.02.2012 18:00:00 -24,8 -27,5 0 0 N
04.02.2012 17:00:00 -22,8 -25,0 0 0 N
04.02.2012 16:00:00 -18,8 -20,5 1 2 N
04.02.2012 15:00:00 -14,8 -17,6 0 0 N
04.02.2012 14:00:00 -14,0 -16,7 1 1 SV
04.02.2012 13:00:00 -14,3 -16,1 1 2 NV
04.02.2012 12:00:00 -15,1 -16,8 0 0 N
04.02.2012 11:00:00 -15,5 -17,1 1 1 NO
04.02.2012 10:00:00 -16,8 -18,4 0 0 N
04.02.2012 09:00:00 -21,7 -24,0 1 1 SV
04.02.2012 08:00:00 -19,7 -21,7 1 2 NO
04.02.2012 07:00:00 -19,6 -21,6 1 1 N
04.02.2012 06:00:00 -17,5 -19,3 1 2 NO
04.02.2012 05:00:00 -17,0 -18,9 3 5 NO
04.02.2012 04:00:00 -15,4 -17,0 3 6 NO
04.02.2012 03:00:00 -18,4 -20,2 1 2 NO
04.02.2012 02:00:00 -15,9 -17,5 3 5 N
04.02.2012 01:00:00 -15,6 -17,2 3 5 N
04.02.2012 00:00:00 -16,2 -17,7 1 2 SV
03.02.2012 23:00:00 -15,1 -16,6 3 6 NO
03.02.2012 22:00:00 -14,0 -15,6 4 7 NO
03.02.2012 21:00:00 -13,9 -15,5 4 8 NO
03.02.2012 20:00:00 -13,7 -15,2 4 8 NO
03.02.2012 19:00:00 -13,4 -15,1 4 8 NO
03.02.2012 18:00:00 -12,9 -14,6 4 8 NO
03.02.2012 17:00:00 -13,8 -15,6 4 7 N
03.02.2012 16:00:00 -12,5 -14,2 4 8 NO
03.02.2012 15:00:00 -12,1 -13,9 4 8 N
03.02.2012 14:00:00 -12,0 -14,1 4 8 N
03.02.2012 13:00:00 -12,5 -14,5 4 8 N
03.02.2012 12:00:00 -12,5 -14,7 4 8 NO
03.02.2012 11:00:00 -12,9 -15,2 5 9 N

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
dd = Vindriktning

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone