Globala väderstationer

Reklam
Kolmården/Strömsfors, Sverige (2558): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Kolmården/Strömsfors, Sverige (2558): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Kolmården/Strömsfors, Sverige (2558): Vindriktning: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Kolmården/Strömsfors, Sverige (2558): Sikt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Kolmården/Strömsfors, Sverige (2558): Nederbörd: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd vv [km] rr [mm]
09.02.2012 11:00:00 - - - - - - - - -
09.02.2012 10:00:00 -9,1 -10,5 3 6 7 14 N 11 0,0
09.02.2012 09:00:00 -9,5 -10,8 4 7 7 14 NNO 5 0,0
09.02.2012 08:00:00 -9,8 -11,1 4 7 8 16 NNO 12 0,0
09.02.2012 07:00:00 -9,8 -11,2 4 7 8 15 NNO 14 0,0
09.02.2012 06:00:00 -9,8 -11,1 3 6 9 18 NNO 5 0,0
09.02.2012 05:00:00 -10,2 -11,5 5 9 10 19 NNO 4,2 0,0
09.02.2012 04:00:00 -10,8 -12,2 5 10 10 20 NNO 5 0,0
09.02.2012 03:00:00 -10,5 -12,1 5 10 10 20 NNO 5 0,1
09.02.2012 02:00:00 -10,3 -11,9 4 8 9 18 NNO 1,4 0,0
09.02.2012 01:00:00 -10,4 -12,3 4 8 10 19 N 31 0,0
09.02.2012 00:00:00 -9,7 -11,9 5 9 9 17 NNO 40 0,0
08.02.2012 23:00:00 -8,7 -10,3 3 6 7 14 NNO 12 0,1
08.02.2012 22:00:00 -7,5 -10,1 4 7 11 22 NO 4,7 0,0
08.02.2012 21:00:00 -6,7 -9,6 5 9 10 20 NNO 50 0,1
08.02.2012 20:00:00 -5,3 -7,1 4 8 9 17 NO 33 0,0
08.02.2012 19:00:00 -4,3 -5,7 5 9 11 22 NO 43 0,5
08.02.2012 18:00:00 -2,5 -3,2 4 8 8 16 N 7 0,1
08.02.2012 17:00:00 -2,6 -3,3 4 7 9 17 N 2,9 0,2
08.02.2012 16:00:00 -2,6 -3,7 5 9 9 18 NNV 15 0,0
08.02.2012 15:00:00 -2,3 -4,1 4 8 8 16 NV 3,9 0,0
08.02.2012 14:00:00 -2,0 -4,7 4 7 7 14 NV 47 0,0
08.02.2012 13:00:00 -2,1 -4,9 4 7 8 15 NV 47 0,0
08.02.2012 12:00:00 -2,9 -5,3 3 6 8 15 VNV 40 0,0
08.02.2012 11:00:00 -3,6 -5,8 3 6 7 14 VNV 46 0,0
08.02.2012 10:00:00 -5,0 -6,5 3 5 5 9 V 34 0,0
08.02.2012 09:00:00 -7,0 -8,0 2 4 4 8 VNV 29 0,0
08.02.2012 08:00:00 -7,9 -9,1 2 4 5 9 V 39 0,0
08.02.2012 07:00:00 -8,3 -9,3 2 4 4 7 VNV 30 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,2 -10,2 2 4 4 7 VNV 32 0,0
08.02.2012 05:00:00 -9,4 -10,4 2 4 4 7 NV 30 0,0
08.02.2012 04:00:00 -9,1 -10,4 2 3 2 4 VNV 33 0,0
08.02.2012 03:00:00 -7,8 -9,5 1 2 3 6 VNV 30 0,0
08.02.2012 02:00:00 -7,7 -9,5 1 1 3 6 N 42 0,0
08.02.2012 01:00:00 -7,3 -9,0 1 2 4 8 N 29 0,0
08.02.2012 00:00:00 -6,6 -8,3 2 3 5 9 N 42 0,0
07.02.2012 23:00:00 -6,0 -7,4 2 4 6 12 NNO 42 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,1 -6,1 2 4 5 10 N 36 0,0
07.02.2012 21:00:00 -4,5 -5,3 2 4 5 10 N 23 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,0 -4,7 2 4 6 12 N 9 0,0
07.02.2012 19:00:00 -3,8 -4,5 2 4 5 9 N 3,4 0,0
07.02.2012 18:00:00 -4,0 -4,7 2 4 5 9 N 2,7 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,1 -5,1 2 4 5 10 N 4,6 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,9 -5,3 3 5 6 12 NNV 4,1 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,6 -6,0 2 4 5 10 NNV 13 0,0
07.02.2012 14:00:00 -3,9 -6,7 2 3 5 9 VNV 13 0,0
07.02.2012 13:00:00 -4,5 -7,1 2 4 5 9 V 14 0,0
07.02.2012 12:00:00 -5,2 -7,8 2 4 6 12 V 13 0,0
07.02.2012 11:00:00 -6,8 -9,2 2 3 3 6 SV 15 0,0
07.02.2012 10:00:00 -8,0 -9,9 1 2 3 6 VSV 15 0,0
07.02.2012 09:00:00 -9,6 -11,2 2 4 3 6 VSV 16 0,0
07.02.2012 08:00:00 -10,9 -12,7 2 3 4 8 SV 16 0,0
07.02.2012 07:00:00 -11,4 -12,9 2 4 4 7 VSV 17 0,0
07.02.2012 06:00:00 -12,4 -14,0 2 4 5 9 SV 15 0,0
07.02.2012 05:00:00 -12,0 -13,4 3 5 5 10 VSV 16 0,0
07.02.2012 04:00:00 -11,5 -13,0 3 5 6 11 VSV 21 0,0
07.02.2012 03:00:00 -11,5 -13,6 2 4 5 10 VSV 27 0,0
07.02.2012 02:00:00 -11,2 -13,5 3 6 6 11 VSV 24 0,0
07.02.2012 01:00:00 -10,8 -13,4 3 6 6 12 VSV 14 0,0
07.02.2012 00:00:00 -10,6 -13,5 3 5 6 12 VSV 40 0,0
06.02.2012 23:00:00 -10,7 -13,3 3 5 5 10 SV 41 0,0
06.02.2012 22:00:00 -11,1 -13,7 3 5 5 10 SV 35 0,0
06.02.2012 21:00:00 -11,0 -13,6 2 4 5 9 SV 29 0,0
06.02.2012 20:00:00 -10,6 -13,5 3 5 5 9 SV 35 0,0
06.02.2012 19:00:00 -10,5 -13,1 2 4 4 8 SSV 30 0,0
06.02.2012 18:00:00 -10,2 -12,8 2 4 5 9 SSV 32 0,0
06.02.2012 17:00:00 -9,6 -12,9 2 3 5 9 SSV 25 0,0
06.02.2012 16:00:00 -8,2 -13,1 2 4 6 12 SSV 36 0,0
06.02.2012 15:00:00 -7,5 -13,2 3 6 8 15 SSV 33 0,0
06.02.2012 14:00:00 -7,5 -13,4 4 7 8 16 SV 34 0,0
06.02.2012 13:00:00 -7,3 -13,3 3 5 8 16 SV 33 0,0
06.02.2012 12:00:00 -7,9 -13,5 4 7 8 15 SV 28 0,0
06.02.2012 11:00:00 -8,9 -14,1 4 8 8 15 SV 28 0,0
06.02.2012 10:00:00 -9,7 -13,9 4 7 7 13 SV 28 0,0
06.02.2012 09:00:00 -11,3 -14,3 3 6 6 12 SSV 19 0,0
06.02.2012 08:00:00 -11,8 -14,9 4 7 7 13 SSV 17 0,0
06.02.2012 07:00:00 -12,8 -15,2 3 5 6 11 SSV 12 0,0
06.02.2012 06:00:00 -12,4 -15,2 3 5 6 12 SSV 12 0,0
06.02.2012 05:00:00 -12,2 -15,1 3 6 6 12 SV 11 0,0
06.02.2012 04:00:00 -12,2 -15,0 3 5 6 12 SSV 11 0,0
06.02.2012 03:00:00 -12,2 -15,0 3 6 7 13 SSV 12 0,0
06.02.2012 02:00:00 -12,0 -14,7 3 6 6 12 SSV 12 0,0
06.02.2012 01:00:00 -11,5 -14,3 3 5 7 13 SV 12 0,0
06.02.2012 00:00:00 -11,2 -13,8 3 6 7 14 SV 13 0,0
05.02.2012 23:00:00 -11,0 -13,4 3 5 5 10 SSV 18 0,0
05.02.2012 22:00:00 -10,7 -13,2 3 5 6 11 SSV 24 0,0
05.02.2012 21:00:00 -9,9 -12,9 3 6 9 18 SSV 29 0,0
05.02.2012 20:00:00 -8,5 -11,7 3 6 7 14 SV 23 0,0
05.02.2012 19:00:00 -8,2 -11,3 3 6 7 13 SSV 28 0,0
05.02.2012 18:00:00 -8,4 -10,9 3 5 7 13 SSV 28 0,0
05.02.2012 17:00:00 -8,4 -10,9 3 5 8 16 SSV 34 0,0
05.02.2012 16:00:00 -8,2 -10,8 3 6 8 15 SSV 31 0,0
05.02.2012 15:00:00 -8,2 -10,5 4 7 8 15 SSV 26 0,0
05.02.2012 14:00:00 -8,7 -10,6 4 7 7 14 SSV 20 0,0
05.02.2012 13:00:00 -10,0 -11,6 2 4 6 12 SSV 17 0,0
05.02.2012 12:00:00 -10,1 -11,7 2 4 5 9 SV 17 0,0
05.02.2012 11:00:00 -12,2 -13,8 2 3 4 7 SV 17 0,0
05.02.2012 10:00:00 -13,7 -15,6 2 3 4 7 SV 18 0,0
05.02.2012 09:00:00 -14,6 -16,5 2 3 3 6 SV 17 0,0
05.02.2012 08:00:00 -15,2 -17,0 2 3 3 6 SV 15 0,0
05.02.2012 07:00:00 -15,8 -17,8 1 2 3 5 SV 17 0,0
05.02.2012 06:00:00 -15,9 -17,7 1 2 2 4 SV 10 0,0
05.02.2012 05:00:00 -15,3 -17,1 1 2 2 4 SV 26 0,0
05.02.2012 04:00:00 -16,4 -18,3 1 2 2 3 SV - 0,0
05.02.2012 03:00:00 -15,4 -17,2 1 2 2 3 SV 10 0,0
05.02.2012 02:00:00 -15,0 -16,8 1 2 2 3 SV 9 0,0
05.02.2012 01:00:00 -15,1 -16,9 1 2 2 4 SV 15 0,0
05.02.2012 00:00:00 -15,2 -17,0 1 2 2 3 VSV - 0,0
04.02.2012 23:00:00 -14,9 -16,5 1 1 1 2 VSV 9 0,0
04.02.2012 22:00:00 -14,2 -15,9 1 2 1 2 S 19 0,0
04.02.2012 21:00:00 -16,4 -18,3 1 2 2 4 N 19 0,0
04.02.2012 20:00:00 -16,1 -17,9 2 3 3 5 N 20 0,0
04.02.2012 19:00:00 -15,7 -17,5 2 3 4 7 NNO 19 0,0
04.02.2012 18:00:00 -15,0 -16,9 2 4 4 7 N 20 0,0
04.02.2012 17:00:00 -13,9 -15,6 2 4 4 7 N 22 0,0
04.02.2012 16:00:00 -12,4 -14,0 2 4 3 6 N 23 0,0
04.02.2012 15:00:00 -11,3 -12,9 1 2 3 5 N 25 0,0
04.02.2012 14:00:00 -11,2 -12,8 2 3 3 6 NNO 4,9 0,1
04.02.2012 13:00:00 -11,7 -13,3 2 3 5 9 NNO 1,8 0,1
04.02.2012 12:00:00 -12,6 -14,3 3 5 5 10 NNO 27 0,0
04.02.2012 11:00:00 -13,5 -15,3 3 6 6 12 NNO 31 0,0
04.02.2012 10:00:00 -15,0 -16,8 4 7 6 12 N 33 0,0
04.02.2012 09:00:00 -16,0 -17,9 3 6 5 10 N 28 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,8 -17,8 3 6 6 12 N 25 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,4 -17,4 3 6 6 12 NNO 18 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,2 -17,0 3 6 7 13 N 29 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,0 -16,8 3 6 7 13 N 27 0,0
04.02.2012 04:00:00 -15,2 -17,0 3 6 7 14 N 29 0,0
04.02.2012 03:00:00 -15,2 -17,0 3 6 8 16 NNO 26 0,0
04.02.2012 02:00:00 -15,1 -16,9 4 7 7 14 NNO 20 0,0
04.02.2012 01:00:00 -14,6 -16,4 3 6 6 12 N 27 0,0
04.02.2012 00:00:00 -14,9 -16,7 3 6 6 12 N 25 0,0
03.02.2012 23:00:00 -14,7 -16,5 3 6 6 12 NNO 27 0,0
03.02.2012 22:00:00 -15,6 -17,4 2 4 4 7 N 35 0,0
03.02.2012 21:00:00 -15,3 -17,1 2 4 4 8 N 33 0,0
03.02.2012 20:00:00 -14,3 -16,0 2 4 5 10 NNO 30 0,0
03.02.2012 19:00:00 -14,7 -16,4 2 4 4 8 N 36 0,0
03.02.2012 18:00:00 -14,2 -15,9 3 5 7 13 N 38 0,0
03.02.2012 17:00:00 -13,4 -15,1 3 6 6 11 N 5 0,0
03.02.2012 16:00:00 -12,4 -14,2 2 4 5 10 NNO 18 0,0
03.02.2012 15:00:00 -12,0 -13,8 2 4 5 10 NNO 38 0,0
03.02.2012 14:00:00 -11,6 -13,4 3 5 7 14 NNO 29 0,0
03.02.2012 13:00:00 -11,6 -13,2 3 5 5 10 NNO 34 0,0
03.02.2012 12:00:00 -12,2 -13,8 3 5 7 13 NNO 12 0,0
03.02.2012 11:00:00 -12,2 -13,8 4 7 8 15 NNO 3,6 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone