| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | vv [km] | rr [mm] |
| 07.09.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 10:00:00 | 15,8 | 10,7 | 4 | 8 | 8 | 16 | O | 30 | 0,0 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 14,2 | 11,4 | 4 | 8 | 6 | 12 | O | 30 | 0,0 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 12,1 | 11,4 | 1 | 2 | 2 | 4 | N | 30 | 0,0 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 8,4 | 7,7 | 1 | 2 | 3 | 6 | N | 12 | 0,0 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 7,4 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 15 | 0,0 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 6,7 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 18 | 0,0 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 5,9 | 5,1 | 1 | 2 | 1 | 2 | NNV | 15 | 0,0 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 5,6 | 4,8 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 7 | 0,0 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 5,8 | 5,1 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 11 | 0,0 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 6,7 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 12 | 0,0 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 7,0 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 16 | 0,0 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 6,9 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 16 | 0,0 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 7,4 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 18 | 0,0 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 8,1 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 45 | 0,0 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 9,6 | 7,8 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 12,8 | 8,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | ONO | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 13,7 | 8,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | ONO | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 14,8 | 8,6 | 1 | 2 | 4 | 8 | O | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 14,8 | 7,1 | 3 | 6 | 4 | 8 | O | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 15,3 | 6,9 | 2 | 4 | 5 | 10 | ONO | 40 | 0,0 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 15,4 | 5,9 | 2 | 4 | 5 | 10 | O | 40 | 0,0 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 15,5 | 5,5 | 2 | 4 | 5 | 10 | O | 40 | 0,0 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 15,1 | 7,4 | 2 | 4 | 4 | 8 | ONO | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 14,6 | 9,2 | 2 | 4 | 3 | 6 | ONO | 45 | 0,0 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 13,9 | 11,2 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 45 | 0,0 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 12,2 | 10,8 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 45 | 0,0 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 11,2 | 10,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | N | 45 | 0,0 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 9,3 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 8,5 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 35 | 0,0 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 8,2 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 35 | 0,0 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 7,8 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 20 | 0,0 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 8,1 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 7,6 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 30 | 0,0 |
| 06.09.2010 01:00:00 | 7,8 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 21 | 0,0 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 8,4 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 8,4 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 8,1 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 40 | 0,0 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 8,2 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 9,5 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 12,1 | 9,0 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 13,9 | 8,7 | 0 | 0 | 3 | 6 | N | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 14,9 | 7,7 | 2 | 4 | 4 | 8 | O | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 15,6 | 8,6 | 2 | 4 | 4 | 8 | O | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 15,6 | 8,4 | 3 | 6 | 7 | 14 | N | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 16,0 | 8,9 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNV | 40 | 0,0 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 17,0 | 7,6 | 2 | 4 | 6 | 12 | NNV | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 16,5 | 6,3 | 3 | 6 | 6 | 12 | V | 40 | 0,0 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 16,4 | 7,7 | 2 | 4 | 5 | 10 | VNV | 35 | 0,0 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 14,6 | 8,8 | 2 | 4 | 5 | 10 | V | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 12,3 | 8,2 | 2 | 4 | 5 | 10 | VNV | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 9,7 | 6,6 | 1 | 2 | 3 | 6 | VNV | 40 | 0,0 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 6,3 | 5,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 4,3 | 3,4 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 4,7 | 3,8 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 4,6 | 3,9 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 4,3 | 3,6 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 4,0 | 3,1 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 30 | 0,0 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 4,1 | 3,2 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 40 | 0,0 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 4,2 | 3,4 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 26 | 0,0 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 4,7 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 30 | 0,0 |
| 04.09.2010 22:00:00 | 5,2 | 4,1 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 40 | 0,0 |
| 04.09.2010 21:00:00 | 5,4 | 3,9 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 7,6 | 5,4 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 19:00:00 | 11,8 | 4,8 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNV | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 18:00:00 | 13,9 | 3,9 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNV | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 13,9 | 5,0 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNV | 45 | 0,0 |
| 04.09.2010 16:00:00 | 15,4 | 4,8 | 2 | 4 | 6 | 12 | NNV | 35 | 0,0 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 15,1 | 5,6 | 2 | 4 | 6 | 12 | N | 40 | 0,0 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 14,8 | 4,5 | 3 | 6 | 6 | 12 | N | 40 | 0,0 |
| 04.09.2010 13:00:00 | 14,3 | 4,1 | 3 | 6 | 7 | 14 | N | 45 | 0,0 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 14,9 | 5,2 | 3 | 6 | 7 | 14 | N | 40 | 0,0 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 13,9 | 4,5 | 3 | 6 | 5 | 10 | N | 35 | 0,0 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 13,4 | 6,9 | 2 | 4 | 5 | 10 | N | 30 | 0,0 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 11,2 | 7,0 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNV | 35 | 0,0 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 9,6 | 6,6 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNV | 40 | 0,0 |
| 04.09.2010 07:00:00 | 6,8 | 4,0 | 1 | 2 | 3 | 6 | VNV | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 06:00:00 | 6,4 | 3,6 | 2 | 4 | 3 | 6 | VNV | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 6,4 | 3,4 | 1 | 2 | 3 | 6 | NV | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 04:00:00 | 5,7 | 3,1 | 1 | 2 | 4 | 8 | NV | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 03:00:00 | 6,2 | 3,0 | 1 | 2 | 4 | 8 | NV | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 6,0 | 3,0 | 1 | 2 | 3 | 6 | NV | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 01:00:00 | 6,2 | 3,2 | 1 | 2 | 3 | 6 | NV | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 00:00:00 | 6,6 | 4,0 | 2 | 4 | 3 | 6 | NNV | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 6,6 | 4,3 | 1 | 2 | 3 | 6 | NNV | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 22:00:00 | 7,7 | 4,6 | 2 | 4 | 3 | 6 | NNV | 40 | 0,0 |
| 03.09.2010 21:00:00 | 8,8 | 4,8 | 1 | 2 | 2 | 4 | NV | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 9,5 | 5,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | VNV | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 19:00:00 | 11,5 | 5,4 | 1 | 2 | 4 | 8 | NV | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 18:00:00 | 12,5 | 4,7 | 2 | 4 | 6 | 12 | NV | 40 | 0,0 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 13,9 | 4,5 | 3 | 6 | 8 | 16 | NNV | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 13,5 | 3,8 | 4 | 8 | 9 | 18 | NV | 45 | 0,0 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 14,5 | 4,3 | 3 | 6 | 8 | 16 | NV | 35 | 0,0 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 14,0 | 4,3 | 4 | 8 | 10 | 19 | NNV | 30 | 0,0 |
| 03.09.2010 13:00:00 | 14,2 | 4,7 | 5 | 10 | 11 | 21 | NNV | 35 | 0,0 |
| 03.09.2010 12:00:00 | 14,5 | 6,4 | 5 | 10 | 11 | 21 | NNV | 35 | 0,0 |
| 03.09.2010 11:00:00 | 13,4 | 6,0 | 5 | 10 | 10 | 19 | NNV | 40 | 0,0 |
| 03.09.2010 10:00:00 | 12,9 | 6,2 | 5 | 10 | 10 | 19 | NNV | 35 | 0,0 |
| 03.09.2010 09:00:00 | 11,8 | 6,5 | 3 | 6 | 8 | 16 | NNV | 30 | 0,0 |
| 03.09.2010 08:00:00 | 9,8 | 5,5 | 3 | 6 | 6 | 12 | NV | 40 | 0,0 |
| 03.09.2010 07:00:00 | 6,8 | 4,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | VNV | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 06:00:00 | 6,2 | 4,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 05:00:00 | 6,7 | 4,3 | 2 | 4 | 5 | 10 | VNV | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 04:00:00 | 7,2 | 4,7 | 2 | 4 | 5 | 10 | VNV | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 03:00:00 | 7,1 | 4,6 | 2 | 4 | 6 | 12 | VNV | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 02:00:00 | 7,4 | 4,7 | 3 | 6 | 5 | 10 | NV | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 01:00:00 | 7,6 | 4,9 | 2 | 4 | 6 | 12 | NV | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 00:00:00 | 8,1 | 5,2 | 3 | 6 | 6 | 12 | NNV | 50 | 0,0 |
| 02.09.2010 23:00:00 | 8,4 | 5,5 | 2 | 4 | 5 | 10 | NV | 50 | 0,0 |
| 02.09.2010 22:00:00 | 8,7 | 6,2 | 3 | 6 | 5 | 10 | NNV | 50 | 0,0 |
| 02.09.2010 21:00:00 | 7,9 | 6,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | NV | 40 | 0,0 |
| 02.09.2010 20:00:00 | 9,1 | 7,2 | 0 | 0 | 6 | 12 | N | 50 | 0,0 |
| 02.09.2010 19:00:00 | 11,7 | 7,3 | 4 | 8 | 10 | 19 | N | 50 | 0,0 |
| 02.09.2010 18:00:00 | 14,2 | 5,8 | 4 | 8 | 10 | 19 | NNV | 50 | 0,0 |
| 02.09.2010 17:00:00 | 14,5 | 5,6 | 4 | 8 | 9 | 18 | NNV | 40 | 0,0 |
| 02.09.2010 16:00:00 | 14,4 | 5,3 | 6 | 12 | 10 | 19 | NNV | 40 | 0,0 |
| 02.09.2010 15:00:00 | 15,5 | 5,7 | 6 | 12 | 11 | 21 | NNV | 35 | 0,0 |
| 02.09.2010 14:00:00 | 13,6 | 5,6 | 5 | 10 | 9 | 18 | N | 35 | 0,0 |
| 02.09.2010 13:00:00 | 13,8 | 5,9 | 5 | 10 | 9 | 18 | N | 29 | 0,0 |
| 02.09.2010 12:00:00 | 14,8 | 7,2 | 5 | 10 | 11 | 21 | N | 40 | 0,0 |
| 02.09.2010 11:00:00 | 14,2 | 7,3 | 5 | 10 | 9 | 18 | N | 30 | 0,0 |
| 02.09.2010 10:00:00 | 13,9 | 8,1 | 5 | 10 | 7 | 14 | N | 30 | 0,0 |
| 02.09.2010 09:00:00 | 12,4 | 7,9 | 3 | 6 | 6 | 12 | N | 40 | 0,0 |
| 02.09.2010 08:00:00 | 11,3 | 8,1 | 3 | 6 | 4 | 8 | NNV | 40 | 0,0 |
| 02.09.2010 07:00:00 | 9,4 | 7,4 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNV | 50 | 0,0 |
| 02.09.2010 06:00:00 | 8,0 | 6,4 | 3 | 6 | 5 | 10 | NNV | 50 | 0,0 |
| 02.09.2010 05:00:00 | 9,1 | 7,7 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNV | 50 | 0,0 |
| 02.09.2010 04:00:00 | 9,6 | 8,0 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNV | 35 | 0,1 |
| 02.09.2010 03:00:00 | 10,5 | 8,6 | 2 | 4 | 7 | 14 | N | 50 | 0,0 |
| 02.09.2010 02:00:00 | 11,8 | 10,7 | 3 | 6 | 5 | 10 | N | 40 | 0,0 |
| 02.09.2010 01:00:00 | 12,1 | 11,2 | 1 | 2 | 4 | 8 | N | 30 | 0,0 |
| 02.09.2010 00:00:00 | 11,7 | 10,6 | 2 | 4 | 3 | 6 | N | 23 | 1,0 |
| 01.09.2010 23:00:00 | 12,0 | 10,4 | 3 | 6 | 5 | 10 | NNO | 4,2 | 1,0 |
| 01.09.2010 22:00:00 | 12,8 | 11,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | NNO | 45 | 0,0 |
| 01.09.2010 21:00:00 | 12,7 | 11,3 | 1 | 2 | 4 | 8 | NNV | 40 | 0,1 |
| 01.09.2010 20:00:00 | 12,2 | 10,9 | 0 | 0 | 1 | 2 | N | 30 | 0,0 |
| 01.09.2010 19:00:00 | 13,3 | 11,0 | 0 | 0 | 2 | 4 | N | 50 | 0,0 |
| 01.09.2010 18:00:00 | 15,6 | 11,6 | 0 | 0 | 4 | 8 | N | 50 | 0,0 |
| 01.09.2010 17:00:00 | 15,9 | 11,1 | 2 | 4 | 6 | 12 | ONO | 50 | 0,0 |
| 01.09.2010 16:00:00 | 16,7 | 11,9 | 3 | 6 | 5 | 10 | O | 40 | 0,0 |
| 01.09.2010 15:00:00 | 17,4 | 10,1 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNO | 35 | 0,0 |
| 01.09.2010 14:00:00 | 15,8 | 10,8 | 1 | 2 | 5 | 10 | N | 45 | 0,0 |
| 01.09.2010 13:00:00 | 17,6 | 9,5 | 1 | 2 | 4 | 8 | OSO | 40 | 0,0 |
| 01.09.2010 12:00:00 | 15,8 | 11,2 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNO | 40 | 0,0 |
| 01.09.2010 11:00:00 | 14,8 | 11,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | NNV | 40 | 0,0 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| fx | = | gusts |
| dd | = | Vindriktning |
| vv | = | Sikt |
| rr | = | Nederbörd |
Väderstationer i närheten