| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | fx [m/s] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 09.09.2010 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 11:00:00 | 16,0 | 13,1 | 8 | 16 | 11 | 21 | OSO | 1026,2 | 30 | 0,0 |
| 09.09.2010 10:00:00 | 15,8 | 12,9 | 8 | 16 | 11 | 21 | OSO | 1026,0 | 30 | 0,0 |
| 09.09.2010 09:00:00 | 15,6 | 12,9 | 8 | 16 | 11 | 21 | OSO | 1025,7 | 35 | 0,0 |
| 09.09.2010 08:00:00 | 15,0 | 12,7 | 8 | 16 | 9 | 18 | OSO | 1025,5 | 35 | 0,0 |
| 09.09.2010 07:00:00 | 14,7 | 12,4 | 7 | 14 | 10 | 19 | SO | 1025,5 | 35 | 0,0 |
| 09.09.2010 06:00:00 | 14,4 | 12,3 | 7 | 14 | 10 | 19 | SO | 1025,4 | 35 | 0,0 |
| 09.09.2010 05:00:00 | 14,5 | 12,5 | 7 | 14 | 10 | 19 | SO | 1025,4 | 35 | 0,0 |
| 09.09.2010 04:00:00 | 14,8 | 12,4 | 7 | 14 | 11 | 21 | SO | 1025,3 | 40 | 0,0 |
| 09.09.2010 03:00:00 | 14,6 | 12,5 | 6 | 12 | 10 | 19 | SO | 1025,3 | 35 | 0,0 |
| 09.09.2010 02:00:00 | 15,2 | 12,7 | 8 | 16 | 11 | 21 | OSO | 1025,2 | 45 | 0,0 |
| 09.09.2010 01:00:00 | 15,0 | 12,2 | 8 | 16 | 11 | 21 | OSO | 1025,1 | 50 | 0,0 |
| 09.09.2010 00:00:00 | 14,9 | 12,1 | 8 | 16 | 11 | 21 | OSO | 1025,0 | 45 | 0,0 |
| 08.09.2010 23:00:00 | 15,0 | 12,3 | 8 | 16 | 10 | 19 | OSO | 1024,9 | 50 | 0,0 |
| 08.09.2010 22:00:00 | 14,9 | 12,3 | 8 | 16 | 11 | 21 | OSO | 1024,9 | 50 | 0,0 |
| 08.09.2010 21:00:00 | 14,9 | 12,8 | 8 | 16 | 11 | 21 | OSO | 1024,9 | 35 | 0,0 |
| 08.09.2010 20:00:00 | 15,0 | 12,8 | 8 | 16 | 10 | 19 | OSO | 1024,7 | 40 | 0,0 |
| 08.09.2010 19:00:00 | 15,0 | 13,0 | 7 | 14 | 10 | 19 | O | 1024,5 | 40 | 0,0 |
| 08.09.2010 18:00:00 | 15,3 | 13,0 | 7 | 14 | 11 | 21 | O | 1024,5 | 40 | 0,0 |
| 08.09.2010 17:00:00 | 15,7 | 13,0 | 7 | 14 | 10 | 19 | O | 1024,3 | 40 | 0,0 |
| 08.09.2010 16:00:00 | 16,0 | 13,0 | 7 | 14 | 10 | 19 | O | 1024,8 | 40 | 0,0 |
| 08.09.2010 15:00:00 | 16,6 | 13,5 | 6 | 12 | 9 | 18 | O | 1025,1 | 35 | 0,0 |
| 08.09.2010 14:00:00 | 16,7 | 13,4 | 6 | 12 | 9 | 18 | O | 1025,3 | 40 | 0,0 |
| 08.09.2010 13:00:00 | 16,7 | 13,1 | 5 | 10 | 7 | 14 | OSO | 1025,5 | 35 | 0,0 |
| 08.09.2010 12:00:00 | 16,6 | 13,0 | 5 | 10 | 7 | 14 | OSO | 1025,4 | 40 | 0,0 |
| 08.09.2010 11:00:00 | 16,5 | 13,1 | 5 | 10 | 7 | 14 | OSO | 1025,2 | 35 | 0,0 |
| 08.09.2010 10:00:00 | 16,3 | 13,2 | 6 | 12 | 9 | 18 | OSO | 1025,1 | 45 | 0,0 |
| 08.09.2010 09:00:00 | 15,8 | 13,1 | 7 | 14 | 9 | 18 | OSO | 1024,9 | 40 | 0,0 |
| 08.09.2010 08:00:00 | 15,4 | 13,3 | 7 | 14 | 9 | 18 | OSO | 1024,8 | 35 | 0,0 |
| 08.09.2010 07:00:00 | 14,9 | 13,1 | 6 | 12 | 8 | 16 | OSO | 1024,7 | 35 | 0,0 |
| 08.09.2010 06:00:00 | 14,5 | 12,7 | 6 | 12 | 9 | 18 | O | 1024,4 | 35 | 0,0 |
| 08.09.2010 05:00:00 | 14,4 | 13,0 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 1024,1 | 30 | 0,0 |
| 08.09.2010 04:00:00 | 14,3 | 12,7 | 6 | 12 | 8 | 16 | O | 1024,4 | 30 | 0,0 |
| 08.09.2010 03:00:00 | 14,3 | 12,4 | 5 | 10 | 7 | 14 | O | 1024,6 | 40 | 0,0 |
| 08.09.2010 02:00:00 | 14,4 | 12,4 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 1024,9 | 50 | 0,0 |
| 08.09.2010 01:00:00 | 14,5 | 12,6 | 6 | 12 | 8 | 16 | OSO | 1025,0 | 35 | 0,0 |
| 08.09.2010 00:00:00 | 14,5 | 12,4 | 6 | 12 | 9 | 18 | OSO | 1025,1 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 23:00:00 | 14,4 | 12,3 | 6 | 12 | 8 | 16 | OSO | 1025,2 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 22:00:00 | 14,5 | 12,2 | 6 | 12 | 8 | 16 | OSO | 1025,2 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 21:00:00 | 14,5 | 12,0 | 6 | 12 | 8 | 16 | OSO | 1025,1 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 20:00:00 | 14,3 | 11,9 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 1025,0 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 19:00:00 | 14,5 | 12,0 | 5 | 10 | 7 | 14 | O | 1024,8 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 18:00:00 | 14,7 | 12,1 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 1024,8 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 17:00:00 | 15,2 | 12,2 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 1024,9 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 16:00:00 | 15,7 | 12,3 | 6 | 12 | 9 | 18 | O | 1025,2 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 15:00:00 | 16,0 | 11,4 | 6 | 12 | 10 | 19 | O | 1025,5 | 40 | 0,0 |
| 07.09.2010 14:00:00 | 16,4 | 12,5 | 6 | 12 | 9 | 18 | O | 1025,6 | 35 | 0,0 |
| 07.09.2010 13:00:00 | 16,6 | 11,9 | 6 | 12 | 8 | 16 | O | 1025,8 | 40 | 0,0 |
| 07.09.2010 12:00:00 | 16,4 | 12,0 | 5 | 10 | 8 | 16 | O | 1026,0 | 30 | 0,0 |
| 07.09.2010 11:00:00 | 16,2 | 12,6 | 6 | 12 | 8 | 16 | OSO | 1025,8 | 40 | 0,0 |
| 07.09.2010 10:00:00 | 15,9 | 12,3 | 6 | 12 | 9 | 18 | OSO | 1026,0 | 45 | 0,0 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 15,8 | 11,6 | 5 | 10 | 8 | 16 | OSO | 1025,9 | 45 | 0,0 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 14,8 | 10,7 | 6 | 12 | 8 | 16 | OSO | 1025,9 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 14,3 | 10,0 | 6 | 12 | 8 | 16 | OSO | 1026,0 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 13,8 | 10,4 | 6 | 12 | 8 | 16 | OSO | 1026,1 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 14,2 | 10,8 | 5 | 10 | 7 | 14 | O | 1026,1 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 14,0 | 10,6 | 4 | 8 | 7 | 14 | O | 1026,3 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 13,8 | 9,9 | 5 | 10 | 7 | 14 | OSO | 1026,5 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 13,8 | 10,8 | 5 | 10 | 7 | 14 | OSO | 1026,4 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 13,9 | 10,7 | 5 | 10 | 6 | 12 | OSO | 1026,6 | 50 | 0,0 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 13,9 | 10,5 | 4 | 8 | 7 | 14 | O | 1026,9 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 13,9 | 10,3 | 5 | 10 | 7 | 14 | OSO | 1026,8 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 13,8 | 9,8 | 4 | 8 | 6 | 12 | O | 1026,8 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 13,8 | 9,8 | 5 | 10 | 6 | 12 | O | 1027,0 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 13,8 | 9,5 | 4 | 8 | 5 | 10 | O | 1027,0 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 13,9 | 9,4 | 3 | 6 | 5 | 10 | O | 1026,9 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 14,4 | 9,8 | 3 | 6 | 5 | 10 | OSO | 1027,0 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 14,9 | 8,8 | 3 | 6 | 4 | 8 | O | 1027,2 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 15,0 | 7,5 | 2 | 4 | 3 | 6 | O | 1027,3 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 15,5 | 8,1 | 2 | 4 | 3 | 6 | SO | 1027,5 | 45 | 0,0 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 16,7 | 9,2 | 2 | 4 | 4 | 8 | SSO | 1027,6 | 35 | 0,0 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 17,1 | 11,6 | 3 | 6 | 5 | 10 | SSO | 1027,7 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 14,8 | 11,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | NV | 1027,8 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 14,1 | 11,8 | 0 | 0 | 3 | 6 | N | 1027,9 | 29 | 0,1 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 14,4 | 11,4 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNO | 1027,8 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 15,2 | 11,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | NO | 1027,6 | 40 | 0,0 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 14,3 | 11,1 | 2 | 4 | 3 | 6 | NNO | 1027,3 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 13,4 | 11,1 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNO | 1027,2 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 13,4 | 10,6 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNO | 1027,0 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 13,2 | 11,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | NNV | 1026,9 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 13,1 | 8,2 | 1 | 2 | 1 | 2 | NV | 1026,7 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 13,3 | 10,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | NV | 1026,8 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 13,0 | 9,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | NV | 1026,9 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 01:00:00 | 13,1 | 8,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | NV | 1026,6 | 50 | 0,0 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 13,1 | 8,1 | 1 | 2 | 2 | 4 | NV | 1026,7 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 13,1 | 7,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | VNV | 1026,8 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 13,4 | 7,9 | 1 | 2 | 2 | 4 | NNV | 1026,8 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 13,2 | 7,4 | 1 | 2 | 1 | 2 | VNV | 1026,6 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 12,7 | 7,2 | 1 | 2 | 1 | 2 | VSV | 1026,3 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 13,9 | 5,6 | 1 | 2 | 2 | 4 | SSO | 1025,9 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 14,3 | 6,7 | 1 | 2 | 2 | 4 | SO | 1025,7 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 14,7 | 6,1 | 1 | 2 | 3 | 6 | SO | 1025,8 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 14,7 | 6,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | OSO | 1025,9 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 15,2 | 6,8 | 2 | 4 | 4 | 8 | O | 1025,7 | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 15,2 | 6,5 | 2 | 4 | 4 | 8 | NNO | 1026,0 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 15,3 | 5,8 | 2 | 4 | 3 | 6 | NNO | 1026,0 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 14,2 | 7,0 | 2 | 4 | 3 | 6 | NNV | 1026,1 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 13,9 | 7,5 | 2 | 4 | 5 | 10 | N | 1025,9 | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 12,1 | 8,0 | 3 | 6 | 7 | 14 | NV | 1025,8 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 11,4 | 7,5 | 4 | 8 | 6 | 12 | NV | 1025,6 | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 10,2 | 6,9 | 3 | 6 | 6 | 12 | NV | 1025,4 | 45 | 0,0 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 9,6 | 6,4 | 4 | 8 | 6 | 12 | NV | 1025,5 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 9,0 | 5,9 | 3 | 6 | 5 | 10 | VNV | 1025,3 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 9,2 | 5,8 | 3 | 6 | 6 | 12 | VNV | 1025,1 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 9,2 | 6,0 | 3 | 6 | 6 | 12 | VNV | 1025,0 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 9,7 | 6,1 | 3 | 6 | 5 | 10 | NV | 1025,0 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 10,0 | 6,6 | 3 | 6 | 5 | 10 | NV | 1025,1 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 10,1 | 6,5 | 3 | 6 | 5 | 10 | VNV | 1025,0 | 50 | 0,0 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 11,1 | 6,4 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 1025,0 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 11,1 | 8,2 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 1024,9 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 22:00:00 | 11,6 | 7,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | V | 1024,7 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 21:00:00 | 12,0 | 6,3 | 2 | 4 | 3 | 6 | VNV | 1024,5 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 20:00:00 | 12,5 | 5,6 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 1024,1 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 19:00:00 | 13,5 | 4,6 | 2 | 4 | 4 | 8 | VNV | 1023,7 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 18:00:00 | 13,7 | 4,3 | 0 | 0 | 3 | 6 | N | 1023,6 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 17:00:00 | 13,8 | 3,9 | 1 | 2 | 3 | 6 | N | 1023,3 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 16:00:00 | 14,1 | 4,4 | 2 | 4 | 5 | 10 | NNO | 1023,3 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 15:00:00 | 13,9 | 3,1 | 3 | 6 | 6 | 12 | N | 1023,2 | 40 | 0,0 |
| 04.09.2010 14:00:00 | 13,6 | 4,2 | 4 | 8 | 7 | 14 | N | 1023,3 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 13:00:00 | 12,9 | 4,6 | 4 | 8 | 7 | 14 | NNV | 1022,9 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 12,9 | 5,1 | 4 | 8 | 7 | 14 | N | 1022,7 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 11:00:00 | 12,4 | 6,2 | 4 | 8 | 7 | 14 | NNV | 1022,6 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 10,8 | 6,2 | 4 | 8 | 7 | 14 | NNV | 1022,1 | 45 | 0,0 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 10,1 | 6,1 | 4 | 8 | 6 | 12 | NV | 1021,6 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 08:00:00 | 9,0 | 6,0 | 4 | 8 | 7 | 14 | NNV | 1021,5 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 07:00:00 | 9,5 | 7,0 | 3 | 6 | 7 | 14 | NV | 1021,0 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 06:00:00 | 9,4 | 5,0 | 3 | 6 | 6 | 12 | VNV | 1020,5 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 05:00:00 | 10,0 | 5,8 | 4 | 8 | 7 | 14 | NV | 1020,0 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 04:00:00 | 10,4 | 5,4 | 5 | 10 | 10 | 19 | NNV | 1020,0 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 03:00:00 | 10,4 | 5,6 | 6 | 12 | 11 | 21 | NNV | 1019,7 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 02:00:00 | 10,5 | 5,5 | 6 | 12 | 10 | 19 | N | 1019,3 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 01:00:00 | 9,9 | 5,3 | 4 | 8 | 9 | 18 | NNV | 1019,2 | 50 | 0,0 |
| 04.09.2010 00:00:00 | 10,6 | 4,5 | 5 | 10 | 10 | 19 | N | 1019,1 | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 23:00:00 | 10,7 | 4,0 | 6 | 12 | 12 | 23 | N | 1018,8 | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 22:00:00 | 10,8 | 4,2 | 7 | 14 | 12 | 23 | N | 1018,5 | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 21:00:00 | 11,4 | 4,2 | 6 | 12 | 11 | 21 | N | 1018,0 | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 11,9 | 4,2 | 6 | 12 | 11 | 21 | N | 1017,5 | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 19:00:00 | 12,6 | 3,9 | 6 | 12 | 9 | 18 | N | 1016,9 | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 18:00:00 | 12,3 | 6,4 | 4 | 8 | 10 | 19 | NNO | 1016,7 | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 14,2 | 4,2 | 5 | 10 | 9 | 18 | N | 1016,3 | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 13,4 | 4,8 | 5 | 10 | 10 | 19 | N | 1016,1 | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 13,3 | 4,7 | 6 | 12 | 11 | 21 | NNV | 1015,7 | 45 | 0,0 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 13,1 | 5,5 | 7 | 14 | 12 | 23 | NNV | 1015,5 | 50 | 0,0 |
| 03.09.2010 13:00:00 | 13,4 | 6,5 | 7 | 14 | 13 | 25 | NNV | 1015,2 | 45 | 0,0 |
| 03.09.2010 12:00:00 | 12,6 | 6,7 | 7 | 14 | 13 | 25 | N | 1015,0 | 50 | 0,0 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| fx | = | gusts |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
| vv | = | Sikt |
| rr | = | Nederbörd |
Väderstationer i närheten