Globala väderstationer

Reklam
Landsort, Sverige (2567): Temperatur & Daggpunkt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Landsort, Sverige (2567): Vindhastighet & gusts: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Landsort, Sverige (2567): Vindriktning: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Landsort, Sverige (2567): Lufttrycket vid havsytans nivå: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Landsort, Sverige (2567): Sikt: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)Landsort, Sverige (2567): Nederbörd: 03.02.2012 11:00:00 - 09.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Tid tt [°C] td [°C] ff [m/s] ff [kn] fx [m/s] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 11:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 10:00:00 -3,2 -7,2 10 19 14 27 O 1046,2 37 0,0
09.02.2012 09:00:00 -3,0 -6,4 9 18 13 26 O 1045,8 35 0,0
09.02.2012 08:00:00 -2,9 -6,5 11 21 14 28 O 1045,5 - 0,0
09.02.2012 07:00:00 -3,1 -6,4 10 20 14 27 O 1044,9 - 0,0
09.02.2012 06:00:00 -2,8 -6,6 11 21 12 24 O 1044,3 - 0,0
09.02.2012 05:00:00 -3,1 -5,4 10 20 14 28 O 1044,1 6 0,0
09.02.2012 04:00:00 -2,9 -5,6 12 24 15 29 O 1043,6 9 0,0
09.02.2012 03:00:00 -3,2 -5,5 12 24 16 31 ONO 1042,9 2,8 0,0
09.02.2012 02:00:00 -3,5 -5,5 13 25 18 35 ONO 1042,5 2,7 0,0
09.02.2012 01:00:00 -3,9 -6,5 13 25 17 33 O 1041,9 12 0,0
09.02.2012 00:00:00 -4,7 -5,4 12 24 17 33 NO 1041,3 0,5 0,0
08.02.2012 23:00:00 -6,1 -7,1 11 22 15 30 NNO 1040,4 - 0,0
08.02.2012 22:00:00 -6,1 -7,0 11 21 17 33 NNO 1040,0 0,6 0,1
08.02.2012 21:00:00 -5,3 -6,7 13 26 20 39 NNO 1039,6 1,6 0,0
08.02.2012 20:00:00 -4,2 -7,5 16 32 21 40 NO 1038,7 21 0,0
08.02.2012 19:00:00 -3,4 -6,4 16 31 20 38 NO 1038,1 - 0,0
08.02.2012 18:00:00 -3,3 -4,1 12 23 16 31 NO 1037,6 0,9 0,1
08.02.2012 17:00:00 -3,0 -4,2 12 23 15 29 NO 1037,2 6 0,0
08.02.2012 16:00:00 -3,1 -4,1 8 15 11 22 NNO 1037,1 6 0,2
08.02.2012 15:00:00 -3,2 -4,0 5 10 10 19 N 1037,2 4,0 0,0
08.02.2012 14:00:00 -3,5 -4,3 7 14 12 23 NNV 1037,3 4,3 0,0
08.02.2012 13:00:00 -3,1 -5,0 8 15 11 22 NNV 1038,3 26 0,0
08.02.2012 12:00:00 -3,5 -5,3 9 17 12 23 VNV 1038,6 48 0,0
08.02.2012 11:00:00 -3,8 -5,5 7 14 10 20 VNV 1040,1 44 0,0
08.02.2012 10:00:00 -4,7 -6,2 6 12 8 16 VNV 1041,4 42 0,0
08.02.2012 09:00:00 -5,1 -6,8 5 10 8 15 NV 1042,8 50 0,0
08.02.2012 08:00:00 -6,0 -7,7 5 10 9 18 NV 1043,7 26 0,0
08.02.2012 07:00:00 -6,3 -7,7 6 12 9 18 NNV 1044,4 44 0,0
08.02.2012 06:00:00 -6,6 -7,9 6 11 10 20 NNV 1045,0 35 0,0
08.02.2012 05:00:00 -6,9 -8,1 7 13 10 19 NNV 1045,8 40 0,0
08.02.2012 04:00:00 -7,1 -8,4 7 13 10 19 NNV 1046,3 50 0,0
08.02.2012 03:00:00 -6,6 -8,1 5 10 9 17 NNV 1046,4 50 0,0
08.02.2012 02:00:00 -6,3 -8,1 4 8 8 16 N 1046,8 44 0,0
08.02.2012 01:00:00 -5,9 -7,8 6 11 8 15 NNV 1047,4 48 0,0
08.02.2012 00:00:00 -5,6 -7,9 5 10 8 16 N 1047,5 50 0,0
07.02.2012 23:00:00 -6,0 -8,6 5 10 8 16 N 1047,6 50 0,0
07.02.2012 22:00:00 -5,5 -8,1 4 7 8 16 N 1047,8 50 0,0
07.02.2012 21:00:00 -4,6 -7,7 4 8 10 20 N 1047,6 50 0,0
07.02.2012 20:00:00 -3,0 -5,2 8 15 9 18 NNO 1046,9 50 0,0
07.02.2012 19:00:00 -2,5 -4,4 5 10 9 17 N 1046,6 23 0,0
07.02.2012 18:00:00 -2,9 -3,9 4 8 7 14 N 1046,3 8 0,0
07.02.2012 17:00:00 -3,2 -4,6 4 7 8 15 N 1046,2 10 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,2 -5,2 5 10 9 17 NNV 1045,8 11 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,3 -6,0 6 12 8 16 NNV 1045,3 14 0,0
07.02.2012 14:00:00 -3,9 -6,5 4 8 8 15 NV 1045,2 16 0,0
07.02.2012 13:00:00 -4,3 -6,8 6 12 8 16 VNV 1044,9 16 0,0
07.02.2012 12:00:00 -4,7 -7,1 6 11 8 16 V 1044,6 16 0,0
07.02.2012 11:00:00 -4,6 -7,1 7 13 9 18 V 1044,4 16 0,0
07.02.2012 10:00:00 -4,5 -6,4 7 14 10 19 V 1044,0 16 0,0
07.02.2012 09:00:00 -5,3 -7,3 8 15 10 20 V 1043,9 16 0,0
07.02.2012 08:00:00 -5,3 -7,8 8 16 11 21 V 1043,5 17 0,0
07.02.2012 07:00:00 -5,3 -7,5 9 17 12 24 V 1043,2 17 0,0
07.02.2012 06:00:00 -5,1 -7,7 9 17 12 23 V 1042,9 19 0,0
07.02.2012 05:00:00 -5,1 -8,0 9 17 12 23 V 1042,9 25 0,0
07.02.2012 04:00:00 -5,0 -8,4 9 18 12 23 V 1042,4 28 0,0
07.02.2012 03:00:00 -5,2 -8,9 10 19 12 23 V 1042,5 40 0,0
07.02.2012 02:00:00 -5,0 -8,8 9 18 12 23 V 1042,5 50 0,0
07.02.2012 01:00:00 -4,9 -8,7 10 19 13 26 V 1042,6 50 0,0
07.02.2012 00:00:00 -4,9 -10,1 11 21 13 26 VSV 1042,4 50 0,0
06.02.2012 23:00:00 -4,9 -9,4 10 20 13 26 VSV 1042,5 50 0,0
06.02.2012 22:00:00 -4,7 -9,9 11 21 14 27 V 1042,3 50 0,0
06.02.2012 21:00:00 -4,4 -9,6 11 22 14 28 V 1042,1 50 0,0
06.02.2012 20:00:00 -4,2 -9,6 11 21 14 28 VSV 1041,8 50 0,0
06.02.2012 19:00:00 -4,3 -9,7 10 20 15 29 SV 1041,7 50 0,0
06.02.2012 18:00:00 -4,5 -9,9 10 20 13 26 VSV 1041,7 50 0,0
06.02.2012 17:00:00 -4,3 -9,1 9 18 13 25 VSV 1041,2 50 0,0
06.02.2012 16:00:00 -4,5 -9,9 9 18 13 26 SV 1040,8 50 0,0
06.02.2012 15:00:00 -4,3 -9,4 10 19 14 28 VSV 1040,8 47 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,4 -9,6 11 21 15 30 VSV 1040,9 45 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,7 -9,5 11 22 15 29 VSV 1041,2 46 0,0
06.02.2012 12:00:00 -4,6 -9,3 11 22 15 30 VSV 1041,2 46 0,0
06.02.2012 11:00:00 -5,0 -10,0 11 21 15 30 VSV 1041,4 32 0,0
06.02.2012 10:00:00 -5,2 -10,2 11 22 15 30 VSV 1041,1 34 0,0
06.02.2012 09:00:00 -5,6 -10,2 12 23 16 32 VSV 1041,0 39 0,0
06.02.2012 08:00:00 -5,7 -10,5 12 24 16 32 VSV 1040,6 39 0,0
06.02.2012 07:00:00 -5,8 -10,2 12 24 17 33 VSV 1040,2 42 0,0
06.02.2012 06:00:00 -5,9 -10,3 13 26 17 33 V 1039,9 41 0,0
06.02.2012 05:00:00 -5,8 -10,2 13 26 18 35 VSV 1039,5 30 0,0
06.02.2012 04:00:00 -5,8 -10,1 13 25 19 36 VSV 1039,7 23 0,0
06.02.2012 03:00:00 -5,7 -9,9 13 26 18 35 VSV 1039,6 25 0,0
06.02.2012 02:00:00 -5,7 -10,1 13 26 18 35 VSV 1039,2 20 0,0
06.02.2012 01:00:00 -5,6 -11,0 14 27 18 35 VSV 1039,5 24 0,0
06.02.2012 00:00:00 -5,3 -9,8 13 25 19 37 VSV 1039,5 24 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,1 -9,2 13 25 17 33 VSV 1039,1 29 0,0
05.02.2012 22:00:00 -4,7 -8,8 12 23 17 33 VSV 1038,9 35 0,0
05.02.2012 21:00:00 -4,4 -9,1 14 27 17 33 VSV 1038,7 23 0,0
05.02.2012 20:00:00 -4,3 -9,9 14 27 18 35 VSV 1038,4 24 0,0
05.02.2012 19:00:00 -4,1 -10,5 13 25 18 35 VSV 1038,0 32 0,0
05.02.2012 18:00:00 -4,4 -11,4 14 27 18 35 SV 1038,0 24 0,0
05.02.2012 17:00:00 -4,7 -11,7 14 27 18 35 VSV 1037,6 2,9 0,0
05.02.2012 16:00:00 -4,7 -10,3 12 24 18 35 VSV 1037,4 14 0,0
05.02.2012 15:00:00 -4,8 -11,2 13 26 17 33 VSV 1037,3 10 0,0
05.02.2012 14:00:00 -4,9 -10,5 12 23 16 32 VSV 1037,2 5 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,0 -10,9 12 24 16 32 VSV 1037,3 - 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,3 -11,3 11 22 16 31 VSV 1037,5 6 0,0
05.02.2012 11:00:00 -5,7 -12,2 11 21 14 28 VSV 1037,6 - 0,0
05.02.2012 10:00:00 -5,9 -12,4 11 21 14 27 VSV 1037,6 15 0,0
05.02.2012 09:00:00 -6,4 -11,9 10 20 13 26 VSV 1037,7 13 0,0
05.02.2012 08:00:00 -6,7 -10,4 9 18 12 23 V 1037,9 8 0,0
05.02.2012 07:00:00 -7,5 -10,2 7 13 10 19 V 1037,9 37 0,0
05.02.2012 06:00:00 -8,5 -10,7 6 12 9 17 V 1038,1 34 0,0
05.02.2012 05:00:00 -9,3 -10,2 3 6 5 10 VNV 1038,3 19 0,0
05.02.2012 04:00:00 -9,5 -10,5 3 6 5 10 NV 1038,2 24 0,0
05.02.2012 03:00:00 -9,2 -10,2 4 7 6 11 NV 1038,3 17 0,0
05.02.2012 02:00:00 -8,9 -10,5 4 7 6 11 NV 1039,0 50 0,0
05.02.2012 01:00:00 -9,0 -9,9 3 6 6 11 NV 1039,0 29 0,0
05.02.2012 00:00:00 -9,0 -9,9 4 7 6 12 VNV 1039,2 10 0,0
04.02.2012 23:00:00 -8,7 -9,6 3 5 4 8 NNV 1039,3 42 0,0
04.02.2012 22:00:00 -8,9 -9,8 3 6 6 12 N 1039,4 15 0,1
04.02.2012 21:00:00 -7,6 -8,7 5 10 6 12 NO 1039,5 11 0,0
04.02.2012 20:00:00 -8,0 -9,3 4 8 6 12 NNO 1039,9 20 0,0
04.02.2012 19:00:00 -8,3 -9,5 3 5 4 8 N 1040,2 8 0,1
04.02.2012 18:00:00 -8,3 -9,7 1 2 4 8 NNV 1040,6 20 0,0
04.02.2012 17:00:00 -8,0 -9,3 3 6 7 13 SV 1040,9 4,1 0,1
04.02.2012 16:00:00 -7,8 -9,7 4 8 6 12 SV 1041,1 2,5 0,1
04.02.2012 15:00:00 -7,1 -10,8 3 6 7 14 SO 1041,4 5 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,7 -9,1 5 9 8 15 SO 1041,4 10 0,0
04.02.2012 13:00:00 -7,3 -8,8 6 12 10 20 SO 1041,8 4,3 0,1
04.02.2012 12:00:00 -6,9 -10,8 4 8 7 13 S 1042,2 34 0,2
04.02.2012 11:00:00 -7,8 -9,6 5 9 6 12 NNO 1042,5 - 0,0
04.02.2012 10:00:00 -7,2 -11,0 5 9 9 17 SO 1042,4 - 0,0
04.02.2012 09:00:00 -7,4 -9,8 6 12 9 18 OSO 1042,2 - 0,0
04.02.2012 08:00:00 -7,1 -11,1 5 9 9 17 OSO 1042,0 - 0,0
04.02.2012 07:00:00 -7,4 -10,6 8 15 11 21 OSO 1041,5 - 0,1
04.02.2012 06:00:00 -7,3 -10,8 7 13 10 19 OSO 1041,4 - 0,1
04.02.2012 05:00:00 -9,1 -10,1 6 12 14 27 NNO 1041,2 - 0,4
04.02.2012 04:00:00 -10,2 -11,2 5 10 13 25 N 1041,4 - 0,4
04.02.2012 03:00:00 -9,9 -11,0 10 19 15 29 NNO 1041,6 - 0,5
04.02.2012 02:00:00 -9,6 -10,7 10 19 14 28 N 1040,9 - 0,1
04.02.2012 01:00:00 -9,5 -10,8 8 16 12 23 N 1041,2 4,6 0,1
04.02.2012 00:00:00 -8,2 -10,7 9 18 13 25 O 1041,2 14 0,0
03.02.2012 23:00:00 -8,7 -10,1 9 18 13 25 ONO 1041,0 1,6 0,0
03.02.2012 22:00:00 -8,7 -11,7 9 18 14 27 ONO 1040,6 5 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,4 -11,1 10 19 14 27 ONO 1040,5 2,0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -9,3 -13,6 9 18 14 27 ONO 1040,4 45 0,0
03.02.2012 19:00:00 -9,7 -13,0 11 22 15 30 O 1040,4 11 0,0
03.02.2012 18:00:00 -9,3 -13,4 11 21 15 30 ONO 1040,1 6 0,0
03.02.2012 17:00:00 -9,0 -11,5 11 22 16 31 ONO 1039,8 2,7 0,0
03.02.2012 16:00:00 -9,0 -12,8 11 22 16 32 ONO 1039,4 8 0,0
03.02.2012 15:00:00 -9,2 -12,3 11 22 16 31 ONO 1039,2 4,3 0,0
03.02.2012 14:00:00 -9,5 -13,3 11 22 14 28 O 1039,0 5 0,0
03.02.2012 13:00:00 -9,1 -12,8 10 20 15 30 O 1039,0 11 0,0
03.02.2012 12:00:00 -9,0 -11,1 11 22 15 30 O 1039,0 - 0,0
03.02.2012 11:00:00 -9,3 -11,4 11 22 16 32 O 1038,7 - 0,0

tt = Temperatur
td = Daggpunkt
ff = Vindhastighet
fx = gusts
dd = Vindriktning
ppp = Lufttrycket vid havsytans nivå
vv = Sikt
rr = Nederbörd

Väderstationer i närheten

WeatherPro för iPhone