| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 09.09.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 13:00:00 | 17,2 | 7,0 | 1 | 2 | - | - | 20 |
| 09.09.2010 12:00:00 | 16,0 | 7,0 | 1 | 2 | - | - | - |
| 09.09.2010 11:00:00 | 13,0 | 8,0 | 1 | 2 | - | - | - |
| 09.09.2010 10:00:00 | 9,2 | 8,6 | 0 | 0 | N | 1030,8 | 6 |
| 09.09.2010 09:00:00 | 6,0 | 4,0 | 1 | 2 | - | - | 1,3 |
| 09.09.2010 08:00:00 | 5,0 | 4,0 | 1 | 2 | - | - | 0,6 |
| 09.09.2010 07:00:00 | 4,7 | 4,5 | 1 | 2 | - | 1029,5 | 0,6 |
| 09.09.2010 06:00:00 | 6,0 | 5,0 | 1 | 2 | - | - | 1,8 |
| 09.09.2010 05:00:00 | 7,0 | 6,0 | 0 | 0 | N | - | 2,0 |
| 09.09.2010 04:00:00 | 7,5 | 7,3 | 0 | 0 | N | 1028,9 | 2,0 |
| 09.09.2010 03:00:00 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | 2,1 |
| 09.09.2010 02:00:00 | 11,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | 2,0 |
| 09.09.2010 01:00:00 | 9,1 | 8,9 | 0 | 0 | N | 1028,3 | 20 |
| 09.09.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 22:00:00 | 10,9 | 10,2 | 1 | 2 | NO | 1027,8 | 20 |
| 08.09.2010 21:00:00 | 13,0 | 10,0 | 1 | 2 | NNO | - | - |
| 08.09.2010 20:00:00 | 15,0 | 9,0 | 2 | 4 | NO | - | - |
| 08.09.2010 19:00:00 | 15,2 | 9,7 | 2 | 4 | NO | 1027,0 | 20 |
| 08.09.2010 18:00:00 | 16,0 | 9,0 | 2 | 4 | NO | - | - |
| 08.09.2010 17:00:00 | 16,0 | 8,0 | 2 | 4 | ONO | - | - |
| 08.09.2010 16:00:00 | 15,2 | 8,8 | 2 | 4 | ONO | 1027,5 | 20 |
| 08.09.2010 15:00:00 | 15,0 | 8,0 | 2 | 4 | O | - | - |
| 08.09.2010 14:00:00 | 15,0 | 8,0 | 2 | 4 | O | - | - |
| 08.09.2010 13:00:00 | 13,5 | 9,4 | 1 | 2 | O | 1027,6 | 20 |
| 08.09.2010 12:00:00 | 13,0 | 9,0 | 1 | 2 | NO | - | - |
| 08.09.2010 11:00:00 | 12,0 | 9,0 | 1 | 2 | O | - | - |
| 08.09.2010 10:00:00 | 11,1 | 8,9 | 0 | 0 | N | 1027,0 | 20 |
| 08.09.2010 09:00:00 | 11,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | - |
| 08.09.2010 08:00:00 | 10,0 | 9,0 | 0 | 0 | N | - | - |
| 08.09.2010 07:00:00 | 10,8 | 8,8 | 1 | 2 | O | 1026,7 | 20 |
| 08.09.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 04:00:00 | 11,2 | 8,8 | 0 | 0 | N | 1026,7 | 20 |
| 08.09.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 01:00:00 | 12,0 | 10,9 | 0 | 0 | N | 1026,6 | 20 |
| 08.09.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 22:00:00 | 12,3 | 10,5 | 0 | 0 | N | 1026,2 | 20 |
| 07.09.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 19:00:00 | 14,8 | 9,4 | 1 | 2 | SO | 1026,2 | 20 |
| 07.09.2010 18:00:00 | 15,0 | 9,0 | 1 | 2 | - | - | - |
| 07.09.2010 17:00:00 | 16,0 | 9,0 | 1 | 2 | - | - | - |
| 07.09.2010 16:00:00 | 15,4 | 9,4 | 2 | 4 | - | 1026,9 | 20 |
| 07.09.2010 15:00:00 | 16,0 | 10,0 | 2 | 4 | - | - | - |
| 07.09.2010 14:00:00 | 15,0 | 11,0 | 2 | 4 | - | - | - |
| 07.09.2010 13:00:00 | 13,2 | 9,7 | 2 | 4 | - | 1027,3 | 6 |
| 07.09.2010 12:00:00 | 12,0 | 10,0 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| 07.09.2010 11:00:00 | 10,0 | 8,0 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| 07.09.2010 10:00:00 | 7,0 | 6,5 | 1 | 2 | - | 1027,5 | 4,0 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 5,0 | 4,0 | 0 | 0 | N | - | 0,7 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | N | - | 0,4 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 4,4 | 4,2 | 0 | 0 | N | 1026,9 | 0,5 |
| 07.09.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 04:00:00 | 4,6 | 4,4 | 0 | 0 | N | 1026,9 | 1,4 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 5,0 | 4,0 | 0 | 0 | N | - | 2,0 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 6,0 | 5,0 | 0 | 0 | N | - | 4,0 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 6,0 | 5,8 | 0 | 0 | N | 1026,5 | 0,5 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 7,0 | 6,0 | 0 | 0 | N | - | - |
| 06.09.2010 23:00:00 | 8,0 | 7,0 | 0 | 0 | N | - | - |
| 06.09.2010 22:00:00 | 10,0 | 9,2 | 0 | 0 | N | 1026,2 | 2,0 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 11,0 | 10,0 | 1 | 2 | - | - | - |
| 06.09.2010 20:00:00 | 13,0 | 10,0 | 1 | 2 | - | - | - |
| 06.09.2010 19:00:00 | 13,8 | 8,4 | 1 | 2 | - | 1025,9 | 20 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 15,0 | 9,0 | 2 | 4 | N | - | - |
| 06.09.2010 17:00:00 | 14,0 | 8,0 | 3 | 6 | N | - | - |
| 06.09.2010 16:00:00 | 14,2 | 8,2 | 1 | 2 | - | 1027,5 | 20 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 14,0 | 9,0 | 2 | 4 | - | - | - |
| 06.09.2010 14:00:00 | 14,0 | 8,0 | 1 | 2 | - | - | - |
| 06.09.2010 13:00:00 | 13,9 | 10,0 | 1 | 2 | - | 1027,0 | 20 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 14,0 | 8,0 | 1 | 2 | - | - | - |
| 06.09.2010 11:00:00 | 13,0 | 7,0 | 0 | 0 | N | - | - |
| 06.09.2010 10:00:00 | 8,5 | 7,8 | 0 | 0 | N | 1026,3 | 6 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 6,0 | 4,0 | 0 | 0 | N | - | 6 |
| 06.09.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 07:00:00 | 4,0 | 3,5 | 0 | 0 | N | 1026,3 | 20 |
| 06.09.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 04:00:00 | 4,0 | 3,5 | 0 | 0 | N | 1026,3 | 20 |
| 06.09.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 01:00:00 | 5,3 | 4,8 | 0 | 0 | N | 1026,1 | 20 |
| 06.09.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 22:00:00 | 9,0 | 8,1 | 0 | 0 | N | 1025,5 | 20 |
| 05.09.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 19:00:00 | 13,9 | 5,6 | 1 | 2 | NNV | 1024,2 | 20 |
| 05.09.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 16:00:00 | 15,1 | 7,0 | 1 | 2 | N | 1024,7 | 20 |
| 05.09.2010 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 13:00:00 | 12,2 | 6,5 | 1 | 2 | NV | 1024,7 | 20 |
| 05.09.2010 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 10:00:00 | 8,4 | 7,6 | 0 | 0 | N | 1024,3 | 20 |
| 05.09.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 07:00:00 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 | N | 1022,7 | 1,0 |
| 05.09.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 04:00:00 | 4,5 | 4,3 | 1 | 2 | V | 1022,0 | 20 |
| 05.09.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 01:00:00 | 6,8 | 6,6 | 0 | 0 | N | 1021,3 | 20 |
| 05.09.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 22:00:00 | 7,4 | 7,0 | 0 | 0 | N | 1020,1 | 20 |
| 04.09.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 19:00:00 | 10,0 | 8,0 | 1 | 2 | V | 1018,5 | 20 |
| 04.09.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 16:00:00 | 9,6 | 7,3 | 0 | 0 | N | 1017,7 | 10 |
| 04.09.2010 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 13:00:00 | 8,2 | 7,4 | 1 | 2 | V | 1015,8 | 4,0 |
| 04.09.2010 12:00:00 | 8,0 | 7,0 | 2 | 4 | VNV | - | - |
| 04.09.2010 11:00:00 | 8,0 | 7,0 | 2 | 4 | V | - | 4,0 |
| 04.09.2010 10:00:00 | 7,6 | 7,1 | 3 | 6 | V | 1013,0 | 6 |
| 04.09.2010 09:00:00 | 8,0 | 7,0 | 3 | 6 | VNV | - | - |
| 04.09.2010 08:00:00 | 8,0 | 7,0 | 2 | 4 | V | - | - |
| 04.09.2010 07:00:00 | 7,8 | 7,4 | 2 | 4 | V | 1009,4 | 6 |
| 04.09.2010 06:00:00 | - | - | 4 | 8 | V | - | 3,0 |
| 04.09.2010 05:00:00 | - | - | 4 | 8 | V | - | 6 |
| 04.09.2010 04:00:00 | 8,6 | 8,0 | 3 | 6 | VNV | 1007,3 | 4,0 |
| 04.09.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 01:00:00 | 8,4 | 7,8 | 4 | 8 | VNV | 1005,0 | 4,0 |
| 04.09.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.09.2010 22:00:00 | 8,4 | 7,8 | 4 | 8 | V | 1003,1 | 4,0 |
| 03.09.2010 21:00:00 | 9,0 | 8,0 | 5 | 10 | V | - | 3,5 |
| 03.09.2010 20:00:00 | 9,0 | 8,0 | 5 | 10 | V | - | 4,0 |
| 03.09.2010 19:00:00 | 9,4 | 8,6 | 6 | 12 | V | 1000,1 | 4,0 |
| 03.09.2010 18:00:00 | 10,0 | 9,0 | 6 | 12 | V | - | 5 |
| 03.09.2010 17:00:00 | 10,0 | 9,0 | 6 | 12 | V | - | 6 |
| 03.09.2010 16:00:00 | 10,5 | 9,9 | 5 | 10 | V | 997,2 | 2,0 |
| 03.09.2010 15:00:00 | 11,0 | 10,0 | 3 | 6 | V | - | 5 |
| 03.09.2010 14:00:00 | 11,0 | 9,0 | 2 | 4 | NV | - | - |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
| vv | = | Sikt |
Väderstationer i närheten