| Datum & Tid | tt [°C] | td [°C] | ff [m/s] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 09.09.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 12:00:00 | 15,3 | 11,6 | 6 | 12 | SO | 1029,2 | - |
| 09.09.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 09:00:00 | 14,7 | 11,4 | 5 | 10 | SO | 1028,9 | 10 |
| 09.09.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 06:00:00 | 13,8 | 9,8 | 4 | 8 | SO | 1028,4 | - |
| 09.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 03:00:00 | 14,2 | 8,3 | 6 | 12 | SO | 1028,3 | - |
| 09.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 00:00:00 | 14,6 | 10,1 | 6 | 12 | OSO | 1027,8 | - |
| 08.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 21:00:00 | 14,8 | 10,3 | 5 | 10 | O | 1027,2 | - |
| 08.09.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 18:00:00 | 15,7 | 10,2 | 5 | 10 | O | 1026,5 | - |
| 08.09.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 15:00:00 | 15,6 | 11,3 | 5 | 10 | OSO | 1027,0 | - |
| 08.09.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 12:00:00 | 16,2 | 11,1 | 5 | 10 | OSO | 1027,2 | - |
| 08.09.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 09:00:00 | 15,0 | 12,4 | 4 | 8 | OSO | 1026,4 | 10 |
| 08.09.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 06:00:00 | 14,6 | 10,9 | 3 | 6 | O | 1026,2 | - |
| 08.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 03:00:00 | 14,9 | 11,0 | 4 | 8 | SO | 1026,3 | - |
| 08.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 00:00:00 | 15,3 | 11,4 | 3 | 6 | O | 1026,1 | - |
| 07.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 21:00:00 | 14,9 | 11,0 | 3 | 6 | O | 1025,9 | - |
| 07.09.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 18:00:00 | 14,9 | 10,0 | 2 | 4 | O | 1025,8 | - |
| 07.09.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 15:00:00 | 16,0 | 11,3 | 4 | 8 | OSO | 1026,6 | - |
| 07.09.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 12:00:00 | 15,3 | 11,0 | 4 | 8 | OSO | 1027,1 | - |
| 07.09.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 09:00:00 | 14,5 | 10,0 | 2 | 4 | O | 1027,1 | 10 |
| 07.09.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 06:00:00 | 13,8 | 10,1 | 3 | 6 | SO | 1027,0 | - |
| 07.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 03:00:00 | 14,2 | 10,5 | 2 | 4 | OSO | 1027,3 | - |
| 07.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 00:00:00 | 14,5 | 10,2 | 3 | 6 | O | 1027,2 | - |
| 06.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 21:00:00 | 14,0 | 8,8 | 3 | 6 | ONO | 1027,2 | - |
| 06.09.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 18:00:00 | 14,6 | 8,0 | 2 | 4 | O | 1027,2 | - |
| 06.09.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 15:00:00 | 15,6 | 9,0 | 2 | 4 | O | 1027,6 | - |
| 06.09.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 12:00:00 | 15,4 | 8,3 | 2 | 4 | O | 1028,4 | - |
| 06.09.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 09:00:00 | 13,6 | 9,2 | 1 | 2 | ONO | 1027,4 | 10 |
| 06.09.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 06:00:00 | 8,4 | 7,7 | 1 | 2 | NNO | 1026,6 | - |
| 06.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 03:00:00 | 8,9 | 8,1 | 1 | 2 | NNO | 1026,7 | - |
| 06.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 00:00:00 | 9,3 | 8,2 | 1 | 2 | NO | 1026,5 | - |
| 05.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 21:00:00 | 10,1 | 8,5 | 1 | 2 | NNO | 1026,2 | - |
| 05.09.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 18:00:00 | 13,9 | 6,9 | 1 | 2 | O | 1025,3 | - |
| 05.09.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 15:00:00 | 14,5 | 7,5 | 3 | 6 | N | 1025,4 | - |
| 05.09.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 12:00:00 | 14,7 | 6,9 | 2 | 4 | NNO | 1025,2 | - |
| 05.09.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 09:00:00 | 12,2 | 7,6 | 2 | 4 | N | 1024,4 | 10 |
| 05.09.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 06:00:00 | 8,7 | 6,1 | 2 | 4 | NNV | 1023,7 | - |
| 05.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 03:00:00 | 7,8 | 6,7 | 2 | 4 | NV | 1023,4 | - |
| 05.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 00:00:00 | 8,1 | 7,3 | 1 | 2 | VSV | 1023,3 | - |
| 04.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 21:00:00 | 11,1 | 5,6 | 3 | 6 | N | 1022,2 | - |
| 04.09.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 18:00:00 | 12,2 | 6,0 | 2 | 4 | N | 1021,1 | - |
| 04.09.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 15:00:00 | 13,3 | 5,9 | 3 | 6 | N | 1020,3 | - |
| 04.09.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 12:00:00 | 12,0 | 6,0 | 3 | 6 | NNO | 1018,7 | - |
| 04.09.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 09:00:00 | 10,3 | 6,7 | 3 | 6 | NNO | 1016,9 | 4,0 |
| 04.09.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 06:00:00 | 9,7 | 6,7 | 3 | 6 | NNV | 1015,0 | - |
| 04.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 03:00:00 | 10,2 | 7,0 | 4 | 8 | N | 1013,7 | - |
| 04.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 00:00:00 | 10,7 | 7,1 | 3 | 6 | N | 1012,6 | - |
| 03.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.09.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.09.2010 21:00:00 | 10,6 | 7,0 | 4 | 8 | N | 1011,1 | - |
| 03.09.2010 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.09.2010 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.09.2010 18:00:00 | 11,3 | 8,1 | 6 | 12 | NNO | 1009,4 | - |
| 03.09.2010 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.09.2010 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.09.2010 15:00:00 | 12,7 | 7,7 | 5 | 10 | NNV | 1007,8 | - |
| 03.09.2010 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.09.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Daggpunkt |
| ff | = | Vindhastighet |
| dd | = | Vindriktning |
| ppp | = | Lufttrycket vid havsytans nivå |
| vv | = | Sikt |
Väderstationer i närheten